OBJECTIF DE CETTE NEWSLETTER
Notre newsletter met en exergue les entreprises cotées internationales les plus sélectionnées parmi les meilleurs fonds d’investissement, et synthétise leurs données boursières essentielles. 94 fonds (dont 22 fonds immobiliers, 11 fonds d’infrastructures et 3 fonds de métaux précieux) sont analysées quotidiennement, et les sociétés les plus présentes dans les premières positions du fonds sont retenues. Un filtre de recherche permet également d'identifier facilement les actions suceptibles de répondre à vos critères.
N.B. : assez naturellement, de nombreuses sociétés présentes dans cette newsletter le sont également dans la newsletter IH Score.
COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT DE LA NEWSLETTER
Les deux principes régissant cette newsletter sont :
1) plus une société est présente dans les meilleurs fonds actions, plus elle a de chance d’être intéressante à investir.
2) plus une société fait partie des premières positions du fonds, plus elle a de chance d’être une conviction importante du/des gérant(es).
À partir des 94 fonds analysés, le moteur de recherche vous permet d’ajuster les différents critères pour opérer votre propre sélection.
Cette newsletter peut aussi être utilisée pour repérer les possibles “trappes à valeurs” : si une action vous paraît être une opportunité criante, mais qu’elle n’est présente dans aucun fonds, cela cache peut-être quelque chose.
Limite : la composition des fonds est connue avec un délai de quelques semaines, et donc le fonds peut détenir à un instant donné d'autres actions que celles indiquées.
COMMENT SONT SÉLECTIONNÉS LES FONDS ?
Les fonds sont sélectionnés à partir du Premium Fund Screener de Morningstar et respectent les critères suivants :
1) une notation Morningstar d’au moins 4 étoiles sur 5,
2) appartenant aux catégories “World Large Stock”, “Global Real Estate” et “Infrastructure”.
Le contenu de cette newsletter est réservé :
- aux abonnés “Newsletter Gérants” (obtenir un an d’accès),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.
Vous n’êtes pas identifié.
(seules les 30 premières actions identifiées sont affichées et listées)
Société | Cap. | Rdt. | Div. | VE/Ebitda | Nbr fonds | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pon. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAso3GxM2 | ydXHp | 1,0% | T | 22,6 | 41 | 273,4 | 227,6 | KK8b9KMhEb | 165% | |
![]() | Alphabet | 1 130,1 | - | T | 20,3 | 40 | 2 260,8 | 2 026,7 | Internet Content & Information | 132% | |
![]() | msOKiHVZN | O4JV1 | - | T | 31,0 | 30 | 3 999,4 | 3 005,0 | U2D4UlLzRP | 123% | |
![]() | UIGv9j0xPi | MDDl | 0,5% | T | 40,5 | 28 | 384,4 | 360,3 | MksF9uiBm4 | 93% | |
![]() | HidIOZ2d | 06Pk | - | T | 17,3 | 27 | 338,1 | 255,4 | MIcFRVwRpT | 81% | |
![]() | Wh0nc736wt | EI1o | 1,6% | T | 16,7 | 25 | 262,9 | 622,0 | ofXFKiTcqk | 69% | |
![]() | SQ7G | rW3Q | 0,6% | T | 31,9 | 23 | 241,1 | 214,9 | tu4f11jJY7 | 76% | |
![]() | 96tJ4 | 1VIR8 | 0,7% | T | 23,4 | 21 | 151,8 | 122,1 | 3QtcZ3Qvvf | 78% | |
![]() | rq4EvPMXEH | JvGY | 0,2% | A | 44,8 | 21 | 388,2 | 723,0 | Fx13Iqe4ne | 59% | |
![]() | Kt8zIk1H | NvP | 2,5% | T | 25,0 | 19 | 118,6 | 96,1 | aUeSKS7qgF | 86% | |
![]() | nSSAzR11N1 | pHw7 | - | T | 3,3 | 17 | 324,7 | 236,3 | XVTTn9kBAQ | 56% | |
![]() | 5JN0kO3c | EfL | 0,8% | A | - | 16 | 2 405,3 | 1 586,5 | irYjoyODr5 | 42% | |
![]() | QngpMfj | NZ5 | 0,4% | S | 43,5 | 16 | 71 375,0 | 50 470,0 | aciMf7yw6t | 46% | |
![]() | RwcTW7j | cZm | 1,8% | T | 29,9 | 16 | 847,3 | 611,3 | OMudYf76Iq | 43% | |
![]() | Nv0Gd | sBJe | - | T | 43,3 | 16 | 563,3 | 448,5 | gXs3nsjwcK | 44% | |
![]() | Mh2LrgfhVf | 1fen | - | T | 46,4 | 16 | 307,2 | 255,1 | 6kcMvtztlU | 44% | |
![]() | PUqQvUdK | 6nJJ | 1,3% | S | 82,3 | 16 | 10,0 | 99,3 | 3xDDb5GspA | 37% | |
![]() | z1NY7rjOD | cNl | 3,6% | T | 32,7 | 15 | 66,4 | 69,0 | 8q0woSAbpI | 44% | |
![]() | qyew | kub2 | 0,8% | T | 43,4 | 14 | 163,7 | 134,3 | S3v0LK1Ny8 | 31% | |
![]() | MpXDmbC | MI5 | 2,9% | A | 5,5 | 14 | 47,8 | 53,6 | qiLb9S5vRR | 53% | |
![]() | 9ovxGeP1zB | vbEE | 0,7% | S | 42,1 | 14 | 185,8 | 464,0 | F3TfzVt2H0 | 36% | |
![]() | JHjqgzkL1M | Y22 | 1,4% | S | 13,3 | 13 | 2 391,4 | 1 855,0 | WgI7zBy2Sv | 37% | |
![]() | 021bqwWO3c | MeD | 2,1% | T | 32,1 | 13 | 165,9 | 149,5 | iym40f4DlY | 28% | |
![]() | 0g7HfM1kXx | vPW | 2,3% | T | 28,0 | 12 | 273,5 | 202,9 | hqS9QxjsIG | 57% | |
![]() | cbEjEFyuNc | pKj | 2,3% | T | 22,1 | 12 | 34,4 | 28,7 | oJCNGgsSz4 | 28% | |
![]() | xfNJq72n9b | VY2b | 2,9% | A | 11,2 | 12 | 281,0 | 307,8 | CMYdvdMuv0 | 29% | |
![]() | qQm4R | ToJ | 2,4% | S | 8,6 | 12 | 719,3 | 907,0 | SuVMy3XLUu | 27% | |
![]() | Bq18e | 3Nq | - | A | 205,2 | 12 | 580,5 | 1 918,5 | l57ly7Gyry | 36% | |
![]() | yux7wr | mxjp | 0,1% | T | 59,0 | 11 | 630,9 | 512,2 | 8T6pqW6DXk | 22% | |
![]() | i8PcwRV | gxu1 | - | T | 484,7 | 11 | 1 444,2 | 1 220,3 | iEIKEKB7V3 | 30% | |
Médiane | 178,6 | 0,8% | 31,0 | 44% |
(seules les 30 premières actions identifiées sont affichées et listées pour chaque secteur)
Société | Cap. | Rdt. | Div. | VE/Ebitda | Nbr fonds | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pon. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | bw9tAIJtB | LWHuO | - | T | 31,0 | 30 | 3 999,4 | 3 005,0 | C6qU0DivwH | 123% | |
![]() | GwmAdaTTsL | Pu99 | - | T | 3,3 | 17 | 324,7 | 236,3 | LM1vYyGNak | 56% | |
![]() | R96i | C7Jl | 0,8% | T | 43,4 | 14 | 163,7 | 134,3 | 42aEGHTdpA | 31% | |
![]() | cfRPDMjdyR | hn3c | 1,1% | S | 20,7 | 11 | 319,9 | 543,8 | ROi2HXTbVP | 33% | |
![]() | TsQ4J | nBr | 1,8% | T | 14,6 | 9 | 157,4 | 155,6 | UpjXkeeOx | 22% | |
![]() | UwMjM6pK4l | 456 | - | T | 274,8 | 7 | 1 910,7 | 1 528,0 | bPTpqtNiXD | 37% | |
![]() | Gl7WWT | Euk | 1,6% | T | 73,9 | 7 | 76,9 | 63,7 | TjW4vaq266 | 18% | |
![]() | Hwhi34Igl8 | 1XYj | 2,5% | T | 22,1 | 6 | 241,8 | 205,8 | rOk1ysu6LZ | 9% | |
![]() | QBYwt | RtEa | - | T | 161,8 | 6 | 607,8 | 653,2 | 3BV7TXz2f6 | 30% | |
![]() | 3zlH8rm | U5Fr | - | A | 699,0 | 5 | - | 372,6 | IhFA4MwtnG | 15% | |
![]() | XqMzYGQn | Eef | - | T | -8,0 | 5 | 68,3 | 58,0 | tvgy63ze76 | 14% | |
![]() | 1Foj8A | KY6 | 1,0% | A | 26,8 | 5 | 200,1 | 289,5 | SYY5elS1Pk | 10% | |
![]() | 7wOQl5X8Da | XOX | 0,5% | S | 43,8 | 5 | 498,5 | 928,0 | D3FwHPNvg7 | 13% | |
![]() | pKP6Lv | NE3 | 1,3% | S | 15,7 | 4 | 524,7 | 554,0 | ktxDN502rZ | 10% | |
![]() | M2QiVlY | n5Y | - | A | 40,6 | 4 | 37,2 | 83,4 | GGM6k822gS | 9% | |
![]() | dQFUJM | vRMg | 0,1% | A | 37,4 | 3 | - | 101,0 | iu0O6rphw6 | 6% | |
![]() | 8GrNkKgoTH | pUtb | - | A | 27,9 | 3 | - | 232,4 | oxrAM5CH2u | 6% | |
![]() | StwQY3HKet | lUw | - | T | 1 852,5 | 3 | 90,5 | 76,4 | vGYfCb0KCy | 9% | |
![]() | g5w8Vd9Xuu | R5I | 1,2% | T | 57,3 | 3 | 127,9 | 111,1 | NJwQoeKbhq | 4% | |
![]() | DKKluxVD3x | eFc | - | T | 61,6 | 3 | 2 430,6 | 2 275,0 | W22WLgR6Rl | 8% | |
![]() | WWo7FQL9j | 2lM6 | 1,7% | T | 50,6 | 3 | 109,5 | 106,2 | JG3q0rDLfQ | 9% | |
![]() | tNmu | QJ0a | 0,5% | S | 6,5 | 3 | 8 085,5 | 11 330,0 | qc8GpcOb4g | 6% | |
Médiane | 100,9 | 0,5% | 39,0 | 11% |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | VE/Ebitda | Nbr fonds | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pon. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | f3xbpgi5E1 | UB3 | 0,7% | T | 53,3 | 10 | 295,5 | 289,5 | 58K4x7T6mw | 23% | |
![]() | JUrmuYu6 | 9YFF | 3,9% | T | 13,7 | 9 | 4 513,0 | 3 812,0 | 4zV7sQycB7 | 19% | |
![]() | 1VArPJT | yr6V | 2,8% | A | 16,5 | 9 | 87,8 | 97,0 | 0dEDJaeiB5 | 21% | |
![]() | XkVrKza | zwzn | 3,1% | T | 16,8 | 6 | 152,7 | 129,1 | PUjVJyb40c | 10% | |
![]() | x03AkQ55 | 3VIh | 1,3% | A | 24,4 | 6 | 205,3 | 307,6 | QGUzZqzDz7 | 16% | |
![]() | zezS63Tn07 | u60h | 2,6% | T | 16,1 | 4 | 150,6 | 123,2 | tN0I4bH7Er | 12% | |
![]() | YwMQAgy63i | Q6c | 2,9% | S | 13,4 | 4 | 7 085,6 | 6 100,0 | dwSYJNhjmE | 19% | |
![]() | Sgi3ocDMSq | goK5 | 3,4% | T | 19,1 | 4 | 57,4 | 50,0 | jMcUVmE2UH | 7% | |
![]() | pFRfJyXzXn | hTL | 2,3% | T | 16,4 | 4 | 85,4 | 74,6 | 29ccaIidxZ | 6% | |
![]() | KNiwnzaX | emP | 0,8% | S | 14,2 | 3 | 92,4 | 81,6 | n994TrKnMP | 8% | |
![]() | zQ5zpC | PuP | 2,5% | S | 20,2 | 3 | 2 916,1 | 2 877,0 | TC3uwDaWxh | 6% | |
![]() | uyVyxE5RpN | K1M | 1,9% | S | 37,4 | 3 | 141,0 | 157,0 | bdVYna5xGt | 4% | |
Médiane | 117,9 | 2,5% | 16,6 | 11% |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | VE/Ebitda | Nbr fonds | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pon. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4QYzh5Bw | pLn | 7,6% | T | 15,0 | 7 | 51,3 | 44,5 | a8afgKnY5R | 21% | |
![]() | mUDnjycSPm | 17W | - | T | 15,7 | 6 | 79,6 | 69,1 | NVM8wuq1wx | 14% | |
![]() | NZICVsK3oI | QXr | 6,9% | T | 15,8 | 6 | 26,1 | 23,7 | DYLnCv0KcE | 11% | |
![]() | jgx9ZAbh | vrn | 6,5% | T | 10,4 | 5 | 68,5 | 55,7 | NNUGjMgHa0 | 15% | |
![]() | laHpliMu0v | Xke | 7,0% | T | 11,8 | 3 | 16,8 | 15,2 | ycA8yfwMCS | 6% | |
Médiane | 29,1 | 6,9% | 15,0 | 14% |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | VE/Ebitda | Nbr fonds | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pon. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eVFHCj3H | nqn | 0,8% | A | - | 16 | 2 405,3 | 1 586,5 | x9AEb11yhq | 42% | |
![]() | wzeIkUt4 | rr2B | 1,3% | S | 82,3 | 16 | 10,0 | 99,3 | u1TC1dLkkW | 37% | |
![]() | o95RLBMWHO | Ja4K | 2,4% | T | - | 9 | 149,9 | 152,9 | CnSpmDITAu | 15% | |
![]() | Cxi5SAyVsb | 0vMd | 1,1% | T | - | 6 | 65,7 | 65,0 | bFMH2pL5qV | 15% | |
![]() | FKMoVOQyy | xcx | 0,9% | T | 22,4 | 5 | 397,6 | 326,5 | 8hhh2yWabq | 14% | |
![]() | Uef46p2PRO | zEU | 1,2% | T | 20,4 | 4 | 131,5 | 111,6 | vsU0nnympm | 8% | |
![]() | JzdJ6pP5OG | xdOA | 2,0% | T | - | 4 | 36,8 | 36,4 | nlqURcSSYZ | 7% | |
![]() | hXegir7mNx | bw1 | 0,5% | T | - | 4 | 164,6 | 165,0 | iWvUIrLfR3 | 10% | |
![]() | z1GWsVZhiL | Jpv | 0,8% | S | 10,5 | 4 | 4 810,8 | 9 562,0 | L7VMya7rEb | 10% | |
![]() | MSiV | 4U1 | 0,7% | T | 38,2 | 3 | 470,9 | 409,7 | b8uCuNopK4 | 7% | |
![]() | S4fDwutAcT | 4WpX | 1,7% | T | - | 3 | 84,6 | 82,1 | g6aq1jlhTW | 5% | |
![]() | ZDpVoMhu38 | Wt6 | - | T | - | 3 | 514,8 | 514,5 | fBO7uKmsqi | 10% | |
![]() | Ubq3VhX1gU | 2hQ | 1,8% | S | 28,1 | 3 | 283,0 | 498,0 | unt3OYUhrZ | 7% | |
Médiane | 68,2 | 1,1% | 25,2 | 10% |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | VE/Ebitda | Nbr fonds | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pon. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R9zOJDohSv | 3tDe | 2,9% | A | 11,2 | 12 | 281,0 | 307,8 | AOA7HSaDyU | 29% | |
![]() | wqM3u4WI2p | 7Zs8 | 0,2% | T | 21,1 | 10 | 567,1 | 451,0 | ohTp3BAHhc | 30% | |
![]() | B3kiXZQu24 | c13c | 2,6% | S | 17,2 | 9 | 327,0 | 438,9 | v4LNWwe5Xo | 21% | |
![]() | 5ER0tTnq4l | hIdW | 1,5% | T | 13,5 | 8 | 396,6 | 332,9 | qLuxw4Qhdu | 18% | |
![]() | aZmjYaTXPS | hyJr | 2,5% | T | 17,9 | 8 | 185,2 | 156,2 | dSR2GbKCNp | 16% | |
![]() | KLUCpIAE | Cey | - | T | 57,3 | 8 | 413,7 | 416,4 | pmc6XY9rJ2 | 22% | |
![]() | mROuI6F | ywhK | 0,4% | T | 26,9 | 7 | 268,9 | 219,7 | kl6aRs8SSY | 19% | |
![]() | J9JD4YbOkS | V5Xd | 1,5% | T | 25,4 | 7 | 134,9 | 119,2 | SjXtzu2MLJ | 22% | |
![]() | aXLYzOjdJd | A6W | 1,4% | T | 19,1 | 6 | 281,6 | 241,7 | wvW1qWsLC2 | 16% | |
![]() | ffeortPL39 | p5X | 0,5% | A | 46,4 | 6 | 354,2 | 565,2 | bMOHmsOkzE | 14% | |
![]() | sHAae1cyC | pUOV | 2,0% | T | 28,3 | 5 | 133,5 | 118,0 | cRva4ZbR1g | 14% | |
![]() | nEui2NugKs | wbw | - | T | 49,2 | 5 | 94,3 | 84,3 | STnNqKbqAi | 10% | |
![]() | FUYXLWyoNI | DLZ | 0,6% | T | 29,9 | 4 | 138,6 | 119,3 | sER5nygt8X | 9% | |
![]() | usoVBqJVVv | oRR | - | T | 113,2 | 4 | 610,0 | 527,4 | g9Ia9BDLNr | 9% | |
![]() | pGuP54UPIi | I2A | - | T | 61,5 | 4 | 780,9 | 727,2 | aw865Q7itj | 9% | |
![]() | QJx2hy | dRL | 0,6% | M | 29,1 | 3 | 188,1 | 149,3 | 87nBQzolUF | 6% | |
![]() | 9bGUDt2EmU | UEY | - | T | 110,4 | 3 | 314,3 | 263,4 | CP186KVKFg | 9% | |
![]() | BrpfncwFkF | 2fo | - | T | 57,0 | 3 | 565,8 | 498,0 | cXYZQT5Mmm | 5% | |
![]() | jBLnHCEQbz | Hjo | - | T | 44,7 | 3 | 43,4 | 38,8 | HB1c8OJHsx | 7% | |
![]() | UdjFIj33 | 8BHS | 1,7% | T | 23,5 | 3 | 216,1 | 202,0 | ScMkFKKa43 | 5% | |
![]() | xEQGbRBKyA | Nn0 | 1,9% | A | 13,6 | 3 | 38,5 | 44,9 | SeFMkDhOIo | 6% | |
![]() | kN9UuQ3rGR | z1K | - | A | 315,9 | 3 | 86,6 | 102,4 | RYPtcgzsKM | 11% | |
![]() | SUpgGp | BFB | - | A | 19,7 | 3 | 1 284,7 | 2 022,0 | vnRZifUtf1 | 11% | |
![]() | xcn | w0U | 1,1% | S | 33,9 | 3 | 152,0 | 267,0 | UsdgpXlGC5 | 6% | |
![]() | ElyhBj1uhY | h8CT | 3,0% | S | 141,7 | 3 | 93,8 | 797,7 | zoWbufKPNG | 7% | |
Médiane | 59,2 | 0,6% | 29,1 | 11% |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | VE/Ebitda | Nbr fonds | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pon. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0EUBP | VIC | 2,3% | S | 12,1 | 8 | 95,4 | 87,8 | E5DVBTweOv | 29% | |
![]() | N4NCtTPjak | lvP | 2,3% | S | 30,0 | 8 | 12,4 | 13,0 | mF3ugMd3Gr | 30% | |
![]() | V27BG0 | GCL | 3,1% | A | 88,0 | 6 | 113,0 | 100,4 | EqGtU4Vctv | 13% | |
![]() | KjXRQPfa25 | ayh | 1,5% | T | 17,5 | 6 | 259,6 | 254,1 | qKuXCYjwY | 18% | |
![]() | wtVuMFz8XQ | 0bE | 1,5% | S | 24,1 | 6 | 243,7 | 498,0 | UlPd9RWiah | 12% | |
![]() | 1t1XgztCBS | cxo | 0,7% | A | 131,8 | 6 | 497,3 | 1 090,0 | 12ZiqdhyQP | 17% | |
![]() | L9WKUc | W06 | 2,7% | A | 18,8 | 5 | 119,1 | 118,6 | oXk1tNohol | 12% | |
![]() | Ih43f5LDsR | 2S5 | 0,4% | S | 32,9 | 5 | 3 740,0 | 5 363,0 | WC8bCHbDIy | 11% | |
![]() | wCaQt | Wbh | 0,4% | S | 56,1 | 4 | 18 585,3 | 13 580,0 | ZEoYy640oV | 13% | |
![]() | KZQwY93W8x | um | 3,9% | S | 58,5 | 4 | 7,1 | 5,6 | 6QfzmLsJzw | 14% | |
![]() | nK67vTmQo | Brg | 0,9% | T | 23,9 | 4 | 107,3 | 89,5 | ZpglcebkXI | 10% | |
![]() | 475zY6RUcI | rF4 | 0,6% | T | 25,1 | 4 | 451,2 | 380,6 | 2BsckLMgX0 | 9% | |
![]() | jan42LjzUf | Krl | 1,0% | T | 17,2 | 4 | 238,4 | 207,3 | WOPRCd06d | 11% | |
![]() | R2gE8ccriZ | 8U2O | 1,9% | T | 15,9 | 4 | 230,2 | 206,2 | F2vNndCLr | 14% | |
![]() | MQrFUeGzsC | zdpx | 2,5% | T | 30,2 | 4 | 176,3 | 160,4 | mrSNwAHg6i | 6% | |
![]() | YFaqs | Ckr | 0,7% | S | 53,3 | 4 | 19 410,0 | 26 725,0 | hTDt0sYmyx | 9% | |
![]() | HMHZFrWslp | EAG | - | T | -5,6 | 3 | 68,1 | 56,1 | 1bBQUTXhBY | 10% | |
![]() | u4cZb | vHE | 1,0% | T | 21,4 | 3 | 363,5 | 343,1 | FR0NzBlHZ0 | 8% | |
![]() | c4v0s | Yub | 2,3% | T | 21,8 | 3 | 137,9 | 135,5 | uQ5HKFFguP | 6% | |
![]() | ZTbMA2VKCu | YaE | 0,8% | S | 16,3 | 3 | 14 952,9 | 21 360,0 | gzM3GEJRft | 6% | |
![]() | 8LoBrRAEpj | 7eh | 0,8% | T | 15,8 | 3 | 313,0 | 456,8 | tXV6P6ykH | 8% | |
Médiane | 49,7 | 1,0% | 23,9 | 11% |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | VE/Ebitda | Nbr fonds | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pon. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9aU6z | Uhd9 | 1,7% | T | 14,2 | 5 | - | 206,2 | vbI3OdPBsQ | 11% | |
![]() | ghqlQa | lrV | 0,9% | T | 29,1 | 5 | 222,6 | 208,3 | vQEYZgiUmJ | 13% | |
![]() | VE4GDM0ygu | NPe | 1,0% | T | 20,8 | 4 | 792,1 | 673,2 | iJtKWfCFW9 | 12% | |
![]() | YgwTtkFUGb | cNs | 2,5% | T | 12,8 | 4 | 48,4 | 70,9 | ZpXA | 15% | |
![]() | a2wLe4 | A8 | 3,6% | T | 5,1 | 3 | 8,2 | 5,6 | rhyH | 9% | |
![]() | AMGw6noSQY | Zd | 2,3% | T | 6,5 | 3 | 58,4 | 41,8 | xomu | 11% | |
![]() | 7BXCqMH | ZL9 | 3,9% | T | 8,0 | 3 | 75,4 | 55,3 | m1AG | 19% | |
![]() | WGxNWZBQJJ | rBC | 1,7% | S | 31,1 | 3 | 96,1 | 138,8 | hdGhU6400E | 6% | |
![]() | KvlPdoxmE6 | 3RA | 1,8% | T | 5,7 | 3 | 13,8 | 24,7 | DUUp | 16% | |
Médiane | 28,8 | 1,8% | 12,8 | 12% |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | VE/Ebitda | Nbr fonds | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pon. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | cYrjnvsIK | v2QIa | 1,0% | T | 22,6 | 41 | 273,4 | 227,6 | 0Qfe210ryO | 165% | |
![]() | 9XuyES6Wrt | 134w | 0,5% | T | 40,5 | 28 | 384,4 | 360,3 | kjer7jN9W3 | 93% | |
![]() | 8kF4TuLQFk | dlWj | 1,6% | T | 16,7 | 25 | 262,9 | 622,0 | AkgsfxC86p | 69% | |
![]() | UEU8 | BpR1 | 0,6% | T | 31,9 | 23 | 241,1 | 214,9 | zQJxPoxSfM | 76% | |
![]() | BrW8I | NfYoh | 0,7% | T | 23,4 | 21 | 151,8 | 122,1 | N5XvoyaWFZ | 78% | |
![]() | OERoElq | X8s | 0,4% | S | 43,5 | 16 | 71 375,0 | 50 470,0 | fOaypEkiZN | 46% | |
![]() | WWD8y | EJJm | - | T | 43,3 | 16 | 563,3 | 448,5 | ysG73HNzNz | 44% | |
![]() | u7PE0HEluq | fmer | - | T | 46,4 | 16 | 307,2 | 255,1 | IDg43f2IRh | 44% | |
![]() | yQrWBSQEAa | 818I | 0,7% | S | 42,1 | 14 | 185,8 | 464,0 | akVXdqRQLD | 36% | |
![]() | 4YSUd | HTI | - | A | 205,2 | 12 | 580,5 | 1 918,5 | LYgU75Fuaf | 36% | |
![]() | 2dqEbF | EzEV | 0,1% | T | 59,0 | 11 | 630,9 | 512,2 | paXIhV0kJ1 | 22% | |
![]() | ymcgWYN | vb3L | - | T | 484,7 | 11 | 1 444,2 | 1 220,3 | XTuFwyCTNk | 30% | |
![]() | 23mnmz | BwL | 0,6% | T | 46,0 | 9 | 448,2 | 388,7 | Xrj6vlK4CF | 26% | |
![]() | 05DWwwTKTw | 4c75 | 2,4% | T | 22,4 | 9 | 182,2 | 170,6 | jwBBuQ6EJ2 | 21% | |
![]() | Tlp35rCqd0 | X2Wv | - | T | 59,1 | 8 | 276,6 | 206,0 | 16no78Ole8 | 19% | |
![]() | oWBimd0wk | Ybq6 | 1,4% | T | 18,2 | 8 | 281,4 | 254,2 | R1mfdh0Tsq | 23% | |
![]() | mkKqQIgTO | Cxo | - | T | 2 995,7 | 7 | 266,3 | 227,7 | LpTgskwfWF | 17% | |
![]() | ASZaTSjcyk | WhN | - | T | 200,0 | 7 | 594,2 | 516,0 | hJmrlqtGqL | 21% | |
![]() | 9eSfji | qpP | - | T | -43,3 | 6 | 512,8 | 364,5 | oxb6eajVjB | 19% | |
![]() | W4wgMUGyBf | GVmB | 9,2% | T | 6,7 | 6 | 54 903,0 | 84 000,0 | Iiwrl79VGo | 12% | |
![]() | FGg | IPNt | 1,5% | A | 13,4 | 5 | - | 103,1 | w0S18i2NKV | 19% | |
![]() | 5SsShbr53L | JXg | - | T | 155,4 | 5 | 485,4 | 341,6 | bhODXicBCB | 10% | |
![]() | 4im2C9Ih | 6w9 | - | T | 81,2 | 5 | 321,0 | 269,3 | 1ckRF1Jn4c | 13% | |
![]() | Yz63MDraud | Bew | 1,1% | T | 24,3 | 5 | 159,6 | 138,9 | qS5WoGOtpt | 13% | |
![]() | k4Ak0tsn | buOS | 1,9% | T | 16,8 | 4 | 172,3 | 131,7 | yNdTqSOeRu | 8% | |
![]() | qXKqvA | qnZ | - | T | 314,3 | 4 | 265,7 | 234,2 | aU53sWoFfW | 12% | |
![]() | 0cqeCqi0 | BzT | 0,9% | T | 20,4 | 4 | 142,2 | 125,7 | nT57zEQiWr | 9% | |
![]() | ekhP7j55jH | Yjg | 2,1% | T | 19,9 | 4 | 180,9 | 174,5 | HYkRQUU4P4 | 10% | |
![]() | tVUmh6ghnq | LGi | 1,2% | S | 13,1 | 3 | 22 875,0 | 9 317,0 | gAbqGXROUx | 8% | |
![]() | UNo64Yb2 | vbh | - | T | 39,9 | 3 | 313,7 | 236,9 | slZ8W2zBFy | 4% | |
Médiane | 123,6 | 0,6% | 40,2 | 21% |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | VE/Ebitda | Nbr fonds | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pon. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BcGcMu9e | zc6an | - | T | 20,3 | 40 | 2 260,8 | 2 026,7 | cHvn26yLf8 | 132% | |
![]() | r1RrU0G8 | o9cL | - | T | 17,3 | 27 | 338,1 | 255,4 | DS5L8n1UVo | 81% | |
![]() | 5Nu9kHeUU2 | oXnq | 0,2% | A | 44,8 | 21 | 388,2 | 723,0 | HPnUdLx5t3 | 59% | |
![]() | pdk2acFJGL | ZEM2 | 1,7% | T | 141,8 | 9 | 205,1 | 192,3 | Ed2sExOAA2 | 18% | |
![]() | fNOS87eD7L | g0d | 0,2% | S | 28,9 | 9 | 23,2 | 43,3 | XiSvqz0h5h | 27% | |
![]() | 1I4wt5V | ACcr | - | T | 15,9 | 7 | 618,8 | 520,7 | bAc8yHbaGV | 17% | |
![]() | r9j | 0mVM | - | T | - | 7 | 261,4 | 251,3 | qLgU9XbN6c | 23% | |
![]() | 2tXpZCr | rI2h | 1,8% | T | 10,8 | 6 | 59,8 | 53,7 | uaOkifGgNm | 14% | |
![]() | 2HyYODWEXu | XJr | - | T | 224,2 | 5 | 313,8 | 300,2 | Mc7sMpMQBA | 16% | |
![]() | JOahbPC2Ya | X5up | - | T | 12,1 | 4 | 153,8 | 118,8 | QYGApdBHpi | 11% | |
![]() | P3eQebOc11 | xtz | 0,5% | T | 21,8 | 3 | 113,0 | 93,7 | En45dpvyC7 | 6% | |
![]() | 3VxvXD8F2g | Zr9 | 0,5% | T | 22,4 | 3 | 157,6 | 133,1 | eUtJeT2SjT | 7% | |
![]() | yHkuqePumN | 9ntX | 4,6% | T | 7,9 | 3 | 60,8 | 55,4 | LiwVrC4wyL | 5% | |
![]() | RDTpF | EJq | 0,1% | A | 58,0 | 3 | 155 296,0 | 399 500,0 | DFncg1skPm | 7% | |
Médiane | 156,3 | 0,2% | 21,8 | 16% |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | VE/Ebitda | Nbr fonds | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pon. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
