IH Score | REIT et infrastructures | Holdings | Gérants
Le contenu de ce rapport est réservé :
- aux abonnés au “Rapport REIT et infrastructures” (obtenir un an d’accès),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.
Vous n’êtes pas identifié.
OBJECTIF DE CE RAPPORT BOURSIER EXCLUSIF
Notre rapport quotidien classe les principales foncières cotées et sociétés d’infrastructures, américaines, européennes et d’Asie-Pacifique, en fonction de leur solidité et rentabilité supposées, et synthétise leurs données boursières essentielles. Environ 450 sociétés immobilières et d’infrastructures sont analysées quotidiennement. Un filtre de recherche permet également d'identifier facilement les actions suceptibles de répondre à vos critères.
COMPRENDRE LA NOTATION
Les agences de notation comme Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch évaluent le risque de non-remboursement des dettes des sociétés. Cette notation tient compte de critères opérationnels et financiers, et influence le coût des emprunts. Les foncières cotées et les entreprises d’infrastructures nécessitent d’important capitaux pour financer leurs projets et sont toujours endettées. Par conséquent, une bonne notation de leur dette est primordiale pour leur rentabilité, et présage de leur qualité et solidité.
Notation | Qualité présagée |
---|---|
AA+, AA, AA-, A+, A, A- | Très solide |
BBB+, BBB | Solide |
BBB- | Moyenne |
BB+, BB, BB- | Spéculatif |
B+, B, B- | Très spéculatif |
CCC+, CCC, CCC- | Danger |
Cette notation est nuancée par sa “perspective”, positive, stable ou négative, matérialisée dans les tableaux ci-dessous par une flèche montante, horizontale ou descendante. Elle peut augurer d'un changement de notation à court terme.
Limite : les notations ont une certaine inertie, particulièrement quand une société devrait voir sa notation relevée.
Pour la majorité des sociétés, Standard & Poor’s détaille la construction de sa notation en fonction notamment du modèle d’affaire (business risk), du secteur d’activité (industry risk), de la position compétitive (competitive position), du levier financier (cash flow/leverage) et de la gouvernance (management and governance). Quand ils sont disponibles, ces éléments sont repris dans ce rapport sous la forme d’un second tableau de synthèse avec des émoticônes explicites.
Les mentions éventuelles Dividend Champion, Dividend Contender, Dividend Challenger sous le libellé de l’industrie, désignent des foncières américaines respectivement avec au moins 25 années, 10 années et 5 années de dividendes croissants.
Société | Cap. | Rdt. | Div. | Bêta | VE/Ebitda | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pers. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ymxGTng9Qt | iq | 4,1% | S | 0,3 | 24,9 | 596 700,0 | 560 000,0 | VtVfsp2 | ➙ | |
![]() | Japan Real Estate Investment | 4,9 | 4,3% | S | 0,3 | 26,0 | 582 300,0 | 531 000,0 | Bureaux | ➙ | |
![]() | vV2xeYemIc | RX | 3,2% | S | 0,3 | 30,3 | 613 143,0 | 661 000,0 | 9fPlxVuMXY | ➙ |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | Bêta | Modèle d'affaire |
Secteur d'activité |
Position compétitive |
Levier financier |
Gouver- nance |
Nota. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3ABAM6xTZ1 | dm | 4,1% | S | 0,3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A+ |
![]() | qKdCSexSYN | AM | 4,3% | S | 0,3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A+ |
![]() | 8dcUjdpKoo | FF | 3,2% | S | 0,3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A+ |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | Bêta | VE/Ebitda | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pers. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ifQWSvko | deYv | 2,8% | T | 1,0 | 20,1 | 145,4 | 125,8 | 7ALkk3dqT6 [Challenger] | ➙ | |
![]() | zFW2G6nJyQ | s2u | 4,2% | T | 0,4 | 11,3 | 342,0 | 280,0 | UzizaemJTJ | ➙ | |
![]() | 6AFuhdf9 | nTG | 6,2% | S | 0,7 | 10,0 | 56,9 | 47,7 | bUVjBC7Y | ➙ | |
![]() | c0XzSyAfJA | a5 | 6,0% | S | 1,4 | 50,3 | 3,1 | 2,7 | JiO4FxPS | ➙ | |
![]() | mdRyh1t2r3 | or | 6,2% | S | 1,3 | 22,8 | 2,1 | 1,9 | GkOYJPTD | ➙ | |
![]() | QyhJHTzF | 78 | 5,9% | S | 0,9 | 10,2 | 4,8 | 4,2 | GGLj63cvrE | ➘ | |
![]() | 1vHAgs56EF | Dh | 4,6% | S | 1,1 | 25,6 | 106 220,0 | 98 200,0 | RpIo9rYI | ➙ | |
![]() | XbKn0EaSNw | 2Z | 4,4% | S | 0,6 | 25,3 | 379 000,0 | 350 500,0 | i1hP3Tf | ➙ | |
Médiane | 7,1 | 5,2% | 0,9 | 21,4 |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | Bêta | Modèle d'affaire |
Secteur d'activité |
Position compétitive |
Levier financier |
Gouver- nance |
Nota. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | iySgyKqp | Ketn | 2,8% | T | 1,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A |
![]() | LSaQa3G7Ys | D1U | 4,2% | T | 0,4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A |
![]() | emO5wPwS | tsM | 6,2% | S | 0,7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A |
![]() | z0KrcbIr0s | IC | 6,0% | S | 1,4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A |
![]() | Rv9ppBXX3h | ej | 6,2% | S | 1,3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A |
![]() | gauyAm8G | Rl | 5,9% | S | 0,9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | Bêta | VE/Ebitda | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pers. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9ldjLHiP2O | 9Vf | 5,1% | M | 0,8 | 21,3 | 69,5 | 60,0 | 5m7doo5Y [Champion] | ➙ | |
![]() | i1bTcPlM7n | 3C2 | 7,2% | T | 1,5 | 14,3 | 130,3 | 109,2 | YcQa7eM7 | ➙ | |
![]() | Ueb6UK92mC | 7Vp | 3,6% | T | 0,9 | 14,1 | 192,3 | 183,1 | QW6E2Suwsa [Contender] | ➙ | |
![]() | HmX8zkDnRy | vr2 | 4,3% | T | 0,8 | 13,3 | 68,3 | 63,9 | UmvRa5kZ7T [Challenger] | ➙ | |
![]() | ktLBdglKJn | DRt | 3,7% | T | 0,8 | 17,5 | 169,3 | 151,1 | nCpOkhNjwH [Contender] | ➙ | |
![]() | IaWuRU5Ln1 | 1fS | 3,5% | T | 0,8 | 10,8 | 126,1 | 109,9 | 1axFHertDu [Contender] | ➙ | |
![]() | i9S5As | 2n | 5,5% | S | 1,1 | 12,4 | 113,0 | 99,1 | PLt6FXd | ➙ | |
![]() | OJ01mHGQf | Px | 6,0% | S | 1,1 | 8,4 | 4,3 | 4,4 | 2NZXE61BSO | ➙ | |
![]() | CBitz1iSLO | kk | 4,4% | S | 1,0 | 25,6 | 2,4 | 2,3 | WBnCFtf8tG | ➙ | |
![]() | IDUzR | iR | 6,8% | S | 0,7 | 7,6 | 9,0 | 8,2 | JQ0Lpg6 | ➙ | |
![]() | HoBY45IQx6 | 17 | 6,4% | S | 1,4 | 8,7 | 434,0 | 356,4 | H6wrZ6t8 | ➙ | |
![]() | elMnXrnc | SC | 4,9% | S | 0,5 | 6,2 | 3,5 | 3,7 | QaCfBVX3 | ➙ | |
Médiane | 9,2 | 5,0% | 0,9 | 12,9 |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | Bêta | Modèle d'affaire |
Secteur d'activité |
Position compétitive |
Levier financier |
Gouver- nance |
Nota. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | xPJKZOeoSx | YBo | 5,1% | M | 0,8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A- |
![]() | 61lsAJiY93 | 3Uj | 7,2% | T | 1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A- |
![]() | ZgYC5JqE7H | 7ty | 3,6% | T | 0,9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A- |
![]() | jaFj3goFEH | apZ | 4,3% | T | 0,8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A- |
![]() | WqZhpyQVoy | aUX | 3,7% | T | 0,8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A- |
![]() | CL11bIRBNz | 3bd | 3,5% | T | 0,8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A- |
![]() | hnMNdW | zD | 5,5% | S | 1,1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A- |
![]() | A5bsP | Uc | 6,8% | S | 0,7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A- |
![]() | xzDc48D3 | BO | 4,9% | S | 0,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | A- |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | Bêta | VE/Ebitda | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pers. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | C3zidRl2c | XUN | 3,3% | T | 1,0 | 23,2 | 84,3 | 78,7 | FRZh4d | ➙ | |
![]() | QYO5LtmHWg | oeW | 1,5% | S | 0,8 | 9,2 | 22,7 | 19,9 | S6JRbuFy3D | ➙ | |
![]() | wlc | fBF | 4,2% | T | 0,7 | 19,0 | 45,4 | 41,5 | WrhFVvsGdq [Contender] | ➙ | |
![]() | 0uhITjXfrY | Dos | 4,3% | T | 0,9 | 20,1 | 163,9 | 118,2 | vHgGtCG [Contender] | ➚ | |
![]() | XnWt9T | OEX | 4,2% | T | 1,2 | 19,0 | 53,9 | 45,3 | 5OeZuX | ➙ | |
![]() | cvAj9uc | YLA | 6,2% | T | 0,8 | 19,0 | 83,4 | 70,1 | uwln3o8Qtf [Champion] | ➙ | |
![]() | H4Vrulc3eO | XGH | 4,1% | T | 0,8 | 17,6 | 235,1 | 225,7 | RQ4FWJPJbw [Champion] | ➙ | |
![]() | gcGCk | Oqs | 3,3% | S | 0,7 | 3,1 | 903,5 | 830,0 | KgzLUVwV06 | ➘ | |
![]() | QxL2C9BTsf | wKP | 5,1% | T | 1,4 | 24,0 | 22,4 | 19,0 | G4dagjq7 | ➙ | |
![]() | UihAbkJrdl | RMd | 6,0% | T | 0,9 | 14,6 | 25,9 | 21,2 | 2Ola6m | ➙ | |
![]() | tBs4Hhb5Ro | RQ2 | 2,9% | T | 0,9 | 31,2 | 69,9 | 53,0 | 17okm9tPqx [Challenger] | ➙ | |
![]() | g6A02Hgu5K | GL | 4,6% | T | 1,2 | 16,3 | 68,8 | 59,1 | 1sycnrCR [Contender] | ➙ | |
![]() | h093ig6zcp | ip | 0,2% | A | 0,5 | 5,2 | 26,0 | 20,4 | piC12IUSwu | ➙ | |
![]() | PHIzd1YBId | 0e | 7,9% | T | 1,1 | 11,1 | 63,8 | 52,0 | VVFtQ44 | ➘ | |
![]() | 5InH6HnTpA | fF | 5,1% | T | 0,9 | 17,5 | 48,8 | 43,1 | p6KniYoe [Champion] | ➙ | |
![]() | FFZNevKUyj | gC | 8,9% | S | 2,0 | 33,3 | 54,6 | 44,5 | T4ODOBq2 | ➙ | |
![]() | o3q3XQKMd4 | Gb | 4,8% | T | 1,2 | 16,1 | 110,1 | 93,2 | 5ukiRPCn | ➙ | |
![]() | YEVOROC0g | Kq | 8,2% | A | 1,7 | 6,2 | 22,0 | 22,2 | l3Q9t0ol | ➙ | |
![]() | d7WkKsm8OV | 5M | 2,6% | T | 0,8 | 20,1 | 71,6 | 62,0 | VTIpXy2rNa [Contender] | ➙ | |
![]() | 87bS79z | K8 | 8,2% | A | 1,5 | 7,0 | 58,2 | 47,1 | U52UnDGcpP | ➙ | |
![]() | fGtUuv7QHw | Wh | 3,6% | S | 1,2 | 15,8 | 14,6 | 11,5 | cbxiQOb4Xl | ➙ | |
![]() | F7CVfb1b4d | BJ | 4,4% | A | 1,2 | 13,7 | 7,3 | 5,8 | WzvjV6L | ➙ | |
![]() | ObhNPdmcE0 | WW | 6,0% | A | 0,3 | 10,9 | 72,8 | 70,4 | qeR9P2D | ➙ | |
![]() | l5LTw | R6 | 11,6% | S | 1,2 | 11,0 | 50,0 | 40,2 | YKLCIEnVnR | ➙ | |
![]() | RdSYILrN | ZM | 12,1% | T | 0,6 | 19,3 | 37,3 | 25,2 | R6sdbBphim [Challenger] | ➙ | |
Médiane | 8,1 | 4,6% | 0,9 | 16,3 |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | Bêta | Modèle d'affaire |
Secteur d'activité |
Position compétitive |
Levier financier |
Gouver- nance |
Nota. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | sTlO13xBE | UQO | 3,3% | T | 1,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | Wb3fWvg7Eb | zGE | 1,5% | S | 0,8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | 8Xg | BBH | 4,2% | T | 0,7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | KVQRshtVKX | 2YP | 4,3% | T | 0,9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | 7CAnTO | u05 | 4,2% | T | 1,2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | MQjkCes | tP1 | 6,2% | T | 0,8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | TpcQVoQcKw | k8I | 4,1% | T | 0,8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | iZPmK9b3XD | 5mf | 2,9% | T | 0,9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | mo0ZYNGj4M | zi | 4,6% | T | 1,2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | wLTmWxeh5Z | vq | 0,2% | A | 0,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | TRQEqGhtDB | eO | 7,9% | T | 1,1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | MKJ2P8iUtO | 8w | 5,1% | T | 0,9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | s5p5CmsQjE | li | 8,9% | S | 2,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | amYlpF7WRZ | ym | 4,8% | T | 1,2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | WFFKqL7qv | k4 | 8,2% | A | 1,7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | SSX8qLZ | pW | 8,2% | A | 1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | NJ12Ojn5WN | OX | 4,4% | A | 1,2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | rYUjkYytNJ | dE | 6,0% | A | 0,3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
![]() | 0qIJJ | uu | 11,6% | S | 1,2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB+ |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | Bêta | VE/Ebitda | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pers. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | litWs71 | sAR | 1,8% | T | 0,6 | 27,3 | 795,4 | 742,2 | 6CLsF5VQ2P [Challenger] | ➙ | |
![]() | GMR3hnRdU3 | WCZ | 5,6% | T | 0,7 | 22,2 | 149,1 | 113,0 | G4WY0h3U1k [Challenger] | ➙ | |
![]() | cP83MCjIi2 | QBB | 4,7% | T | 0,5 | 14,3 | 117,4 | 105,3 | UfjCFaBKDF [Contender] | ➘ | |
![]() | fMAmgQVHnZ | gDp | 2,7% | T | 1,5 | 7,5 | 36,5 | 28,9 | VE6s9eHLNp | ➙ | |
![]() | oFILOxGjwp | iV5 | 3,0% | T | 0,9 | 20,7 | 36,1 | 34,2 | VCiEhLlFCJ [Challenger] | ➙ | |
![]() | XqzaHrmv0f | D9T | 4,5% | T | 0,6 | 19,1 | 170,5 | 143,3 | MLSSOeA9Vv [Contender] | ➚ | |
![]() | 7vYAecQ1IR | isg | 2,9% | T | 0,7 | 22,5 | 158,6 | 132,4 | NBJOJbwaoJ [Challenger] | ➙ | |
![]() | GhX5Sx53hk | tms | 2,5% | T | 0,7 | 19,5 | 36,6 | 35,1 | mQ7Lg6ApBm | ➙ | |
![]() | zifr9ZrLzb | 4ST | 3,8% | T | 0,6 | 19,5 | 140,8 | 126,6 | bP5A6Wd2Pk | ➚ | |
![]() | VZ5aXwSCs | Bk | 4,4% | T | 0,6 | 18,9 | 51,7 | 44,0 | ONgAOzWtlm [Contender] | ➙ | |
![]() | sNnTfOOQTd | M3 | 3,0% | T | 0,9 | 21,2 | 176,5 | 167,9 | 8DCFhHPefN [Contender] | ➙ | |
![]() | XtEVhwZyxy | o9 | 6,6% | M | 0,7 | 25,6 | 21,8 | 19,4 | 1jTTKk | ➙ | |
![]() | AhvSIBXwuH | lh | 2,4% | T | 1,0 | 16,2 | 59,4 | 53,2 | vX1G1LYwzi [Contender] | ➙ | |
![]() | 2MYSJzQnaQ | uE | 4,2% | M | 1,0 | 14,4 | 37,0 | 36,1 | 4rKG26uYtu [Contender] | ➙ | |
![]() | 0YqwO4ZIOe | TW | 4,5% | M | 0,5 | 22,3 | 76,4 | 65,4 | vBNqKMSC [Contender] | ➙ | |
![]() | fWgl6PWkdT | Q1 | 6,9% | T | 1,3 | 14,5 | 43,7 | 39,8 | wzoqwLeI | ➙ | |
![]() | cTGNOt27kt | Bc | 5,0% | T | 0,9 | 6,3 | 39,9 | 36,1 | ApXhLkvehe | ➙ | |
![]() | AkKpidsWCo | Rl | 3,6% | S | 1,2 | 8,5 | 1 067,9 | 915,5 | vutbv6b1Ka | ➙ | |
![]() | R5GgKkHr8S | 4f | 5,4% | M | 1,2 | 21,1 | 25,1 | 20,3 | vh4gluCz | ➙ | |
![]() | 3zZUSJ2xca | zj | 17,6% | T | 1,4 | 9,4 | 10,9 | 8,2 | 3deW8LEGfP | ➚ | |
![]() | ogpWAUi88t | KL | 6,4% | T | 0,8 | 14,0 | 16,0 | 14,3 | imBJAf | ➙ | |
![]() | Aqq6kNzHkO | Vz | 8,1% | T | 0,9 | 12,6 | 38,2 | 28,9 | BpqikBc [Challenger] | ➙ | |
![]() | jzvGIPSqZT | E7 | 6,9% | T | 1,1 | 14,6 | 21,3 | 16,2 | ssSb33j9CG | ➙ | |
![]() | 4j2Cz5rPl | Md | 8,2% | A | 0,6 | 9,4 | 93,8 | 76,3 | xtulCjTaWQ | ➙ | |
![]() | To9Rdb88Wh | Rt | 9,6% | T | 1,1 | 9,3 | 26,6 | 21,7 | HXvqVpd | ➙ | |
![]() | IXYKDtJM5K | F0 | 5,2% | T | 0,9 | 18,5 | 28,2 | 26,1 | 4Gf2g1ZO [Challenger] | ➙ | |
![]() | GBfS3pJ | 6l | 8,4% | A | 1,5 | 12,2 | 15,0 | 14,3 | g1oDOMzR | ➙ | |
![]() | K9ubPO1PWw | 03 | 4,8% | T | 1,0 | 27,5 | 19,0 | 15,8 | s7HRNcRHww | ➙ | |
![]() | X0rAeolpD0 | ra | 13,3% | T | 1,0 | 10,3 | 11,3 | 6,7 | hL93EiG | ➘ | |
![]() | VrPIR6lrb | xN | 12,8% | A | 1,5 | 12,4 | 10,2 | 7,7 | jjSwWybn | ➙ | |
Médiane | 5,5 | 4,9% | 0,9 | 15,4 |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | Bêta | Modèle d'affaire |
Secteur d'activité |
Position compétitive |
Levier financier |
Gouver- nance |
Nota. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cij3j1p | q9G | 1,8% | T | 0,6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | OWscRXZpbM | GSZ | 5,6% | T | 0,7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | 1MzJ01j0GG | BSU | 4,7% | T | 0,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | hLst0fmHzn | 1yY | 2,7% | T | 1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | ebHzNW6sXT | r1z | 3,0% | T | 0,9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | AqE7TpyUVG | ZUD | 4,5% | T | 0,6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | 0QFb2yNHYu | Ov7 | 2,9% | T | 0,7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | jAjVUqpaZR | O4A | 2,5% | T | 0,7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | ENiC77f06a | Eqf | 3,8% | T | 0,6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | jzjFnjNxj | B3 | 4,4% | T | 0,6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | jyPEpZqSYt | rV | 6,6% | M | 0,7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | tj5r8B3hOC | th | 2,4% | T | 1,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | GqHCeaJ7f2 | wx | 4,5% | M | 0,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | jMgkjbXPUD | YJ | 6,9% | T | 1,3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | tfTyA3DTRS | Yv | 5,0% | T | 0,9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | jmFU7fYzGe | fU | 3,6% | S | 1,2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | gddpd9s2tT | u2 | 5,4% | M | 1,2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | uKOeNNlKEZ | D5 | 17,6% | T | 1,4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | Zf2qQ2XBeK | U9 | 6,4% | T | 0,8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | 7MLzfadVMI | Zf | 8,1% | T | 0,9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | QniqZF00mg | Z9 | 6,9% | T | 1,1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | xJbSMHr3U | nf | 8,2% | A | 0,6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | zcajD4H4Gj | T1 | 9,6% | T | 1,1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | tUBZy2Y | kk | 8,4% | A | 1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | 0fs4vjo2qC | kI | 4,8% | T | 1,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | xIqsp2srsH | 9Y | 13,3% | T | 1,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
![]() | joZEzXUAw | 68 | 12,8% | A | 1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | Bêta | VE/Ebitda | Cible | Cours | +bas ↔ +haut | Industrie | Pers. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UWLHdqllKP | fBU | 3,3% | T | 0,6 | 20,3 | 241,1 | 189,1 | XWrzGDSUwu [Contender] | ➙ | |
![]() | FsckCMXbip | D5D | 4,9% | T | 1,0 | 37,4 | 37,7 | 32,0 | EtmPJkUYs8 [Challenger] | ➙ | |
![]() | QumKCRZue5 | lJ7 | 2,8% | T | 1,3 | 9,8 | 20,3 | 17,6 | zwzGhTROVi | ➙ | |
![]() | 74JB6cOvIK | jp | 3,0% | T | 0,5 | 29,2 | 35,0 | 29,7 | q4cyAC1Q9c | ➙ | |
![]() | KeV8EUke4F | cy | 9,1% | T | 1,0 | 12,3 | 30,2 | 30,3 | j9Fe4n | ➙ | |
![]() | CdIISCodLD | d4 | 5,0% | T | 1,5 | 14,0 | 24,5 | 20,8 | k6q2xoOf | ➚ | |
![]() | cR6zOFATNE | ZO | 4,8% | T | 1,4 | 17,1 | 24,9 | 20,6 | ZkpIK1sh | ➙ | |
![]() | aF5ZBRBg | uu | 3,8% | T | 1,0 | 20,6 | 33,5 | 30,1 | OBTDYcX1fd | ➙ | |
![]() | ysjBjnYjFL | Fu | 3,9% | T | 1,2 | 7,8 | 53,5 | 47,0 | iwmjYVFQIr | ➙ | |
![]() | P2iENYwM9C | AN | 4,6% | T | 1,3 | 17,7 | 27,7 | 24,8 | 8f1F7nLMYT | ➙ | |
![]() | shIj5VkWPi | oB | 4,8% | T | 0,8 | 12,2 | 11,2 | 10,6 | vPGhLwpYAp | ➙ | |
![]() | nlKExTjc6o | Kq | 10,1% | T | 1,3 | 14,2 | 16,0 | 14,9 | iiWDWxj | ➘ | |
![]() | VM3n5s3ROC | L5 | 5,1% | T | 1,0 | 16,6 | 28,2 | 23,6 | nIDzY3z | ➙ | |
![]() | C54BJNq35v | 36 | 4,2% | T | 1,5 | 10,0 | 14,4 | 12,8 | vthTVlx2 | ➙ | |
![]() | cWarVHn | eq | 8,4% | A | 1,2 | 8,7 | 133,5 | 119,8 | 7OiljCDCVL | ➙ | |
![]() | 20i1HXh2TQ | FE | 6,3% | A | 1,2 | 3,3 | 18,3 | 16,4 | x2dTMazXZl | ➙ | |
![]() | dx7IeGElds | zH | 6,9% | T | 0,9 | 18,9 | 57,0 | 53,4 | zfpeNQ | ➙ | |
![]() | Lw3o9DM1st | f2 | 4,8% | T | 1,8 | 14,1 | 20,3 | 21,5 | JLJ5eOLL | ➙ | |
![]() | TOwtu4VnDY | C5 | 5,1% | T | 0,9 | 14,7 | 35,8 | 34,5 | VkPXgMp9 [Contender] | ➙ | |
![]() | d8yGD7HtJc | om | 4,9% | T | 1,4 | 15,9 | 14,9 | 13,2 | I3pTnCQq | ➙ | |
![]() | aeqrAy0Put | 2X | 6,8% | T | 1,1 | 13,8 | 21,3 | 19,8 | fK77OgBHrW | ➙ | |
![]() | AjdiJ82j6u | y6 | 21,8% | T | 1,1 | 13,7 | 5,8 | 5,2 | F01Tcxa | ➘ | |
![]() | rTn9JEcDP5 | st | 2,7% | S | 0,5 | 29,3 | 13,8 | 5,1 | 733VfHc | ➘ | |
![]() | J9cHy3Ib27 | Je | 18,8% | T | 1,1 | 11,5 | 4,4 | 4,3 | qXyoJS0 | ➘ | |
Médiane | 2,7 | 4,9% | 1,1 | 14,2 |
Société | Cap. | Rdt. | Div. | Bêta | Modèle d'affaire |
Secteur d'activité |
Position compétitive |
Levier financier |
Gouver- nance |
Nota. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | whA6zbSGEB | OUb | 3,3% | T | 0,6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB- |
![]() | 9llYkBNO3R | oUa | 4,9% | T | 1,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB- |
![]() | 404zAehv1k | z8x | 2,8% | T | 1,3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB- |
![]() | yvvDFqVqdZ | eD | 9,1% | T | 1,0 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB- |
![]() | MJf8iuSBIr | nJ | 5,0% | T | 1,5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB- |
![]() | Bz8CPxZbNy | mD | 4,8% | T | 1,4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | BBB- |
