IH Score | REIT et infrastructures | Holdings | Gérants

Rapport boursier IH Score

Le contenu de ce rapport est réservé :
- aux abonnés au “Rapport IH Score” (obtenir un an d’accès),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

OBJECTIF DE CE RAPPORT BOURSIER EXCLUSIF

Notre rapport quotidien met en exergue les entreprises cotées européennes, américaines et d’Asie-Pacifique supposées les plus solides et rentables, et synthétise leurs données boursières essentielles. 4198 sociétés sont analysées quotidiennement, et seules celles qui ont un IH Score élevé, présageant de leur qualité et résilience, sont retenues. Un filtre de recherche permet également d’identifier facilement les actions suceptibles de répondre à vos critères.

N.B. : assez naturellement, de nombreuses sociétés présentes dans ce rapport le sont également dans le rapport boursier Gérants.

jeudi 8 juin 2023

Filtrer les sociétés

Pays : Europe | Amérique | Asie-Pacifique

Capitalisation ≥ Md€    Dividende ≥ %    Bêta ≤   

VE/EBITDA ≤    Potentiel haussier/cours cible ≥ %

Piotroski Score ≥    IH Score ≥   

Abonnés “Rapport Gérants” :    Top 5 fonds ≥    Top 15 fonds ≥    Top 25 fonds ≥

   

Newsletter Recevoir les résultats du filtrage par mail :

COMPRENDRE L’IH SCORE

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d'après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé présage de la qualité et de la solidité de la société.

IH ScoreQualité et avantages compétitifs présagés
8, 9Très solide et avantages compétitifs élevés
7Solide et avantages compétitifs modérés
5, 6Moyenne
1, 2, 3, 4Spéculatif (ou IH Score inopérant*)

L’IH Score est nuancé par sa “perspective”, positive, stable ou négative, matérialisée dans les tableaux ci-dessous par une flèche montante, horizontale ou descendante. Elle peut augurer d’un changement prochain de score.

*Limites : l’IH Score ne détecte pas les disruptions et n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

~ Sociétés européennes ~

Grandes capitalisations boursières

IH Score ≥ 8 et perspective positive/stable/négative
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Royaume-Uni m2qq0S2YCx uo3 4,1% T 0,3 7,6 2 128,3 1 391,4 m6eGgNjzVe
France Sartorius Stedim Biotech 25,0 0,6% A 0,4 28,6 373,3 271,3 Medical Instruments & Supplies
Allemagne CKVapMBduT TGo 0,6% A 0,7 20,6 380,0 279,5 sZeR1qRw08
Royaume-Uni 1i53ke9p JH9B 9,7% S 0,8 4,6 2 979,0 2 346,0 AU4q5sxuZ2
Allemagne iodhBb3ad Dxv 0,5% A 0,7 20,6 432,1 343,0 YY8vWyR3nG
Allemagne wwHStKayr0 zGE 4,4% A 1,1 4,8 50,4 42,2 nh55PZAyc6
Suisse 54o9 ifS 1,3% A 0,8 20,0 305,8 257,0 sJZaD5lJtK
France q6qCooYcI5 jkf 0,9% A 0,1 11,9 107,7 95,9 j8sHGgKZ6J
Danemark q8fzvPcRZ EPx 2,3% S 0,2 28,1 955,1 874,2 YApUgofATU
France vWePs8f Bi4 1,7% A 0,7 19,2 66,0 60,6 7obrS5QMAQ
Suisse xIQMEN51 DZB 2,2% A 0,4 23,6 3 299,3 3 033,0 YLias1eIVh
Suède XjVSCZpbe 21P 1,6% A 1,1 236,0 1 535,3 1 434,8 KpMkxh9t
France r0tjSiZse RXho 1,5% A 0,7 22,3 425,9 403,4 GtIb9DkQyo
Finlande ccZg vz6 3,6% A 0,6 19,0 53,3 50,7 s1Cm4BwXPQ
Royaume-Uni jB83 gow 2,1% S 0,5 18,3 2 695,6 2 574,0 sVGYG2QB9N
Danemark AHCsyqsJ3D GA6o 1,1% S 0,3 26,1 1 161,7 1 125,6 TnoxjJc16u
Suisse R7r9JP0Aap DIB 5,4% A 0,9 5,2 262,9 255,2 vtmbGnQ9IB
Suède KgSz9B to4 1,7% S 0,9 18,4 204,0 200,7 Z48Y4ZxEJL
France zLMtXSX5t4 YO2W 0,7% S 0,7 33,0 1 929,2 1 914,8 GxJBO5uIj0
Royaume-Uni 6orsy 1tC 2,0% S 0,5 12,6 3 055,3 3 122,0 YVWstyAJ0b
Royaume-Uni NIFZC rzZ 0,8% S 0,5 21,6 2 391,8 2 479,0 QczqLUCXJL
  Médiane 26,2 1,7%   0,7 20,0            
IH Score ≥ 7 et perspective positive/stable
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Royaume-Uni nwRvXbZ34a tTK 8,2% T 0,4 7,7 2 381,5 1 740,0 FYUw5UV
France Xu4igV W0o 2,8% S 1,1 10,1 642,5 501,9 B31nxzKYoi
Royaume-Uni r0bWbDyf Wfe7 3,7% T 0,1 11,5 5 150,0 4 044,5 JtMCZoX5FI
Allemagne I6zzilaHUQ ZUO 2,2% A 0,5 -29,6 196,5 163,7 GoWdHdwPF3
Allemagne YbIYz VDP 1,3% A 0,6 13,3 203,5 170,5 94LRDrZwwn
Suède 3XccRoa2Xc bLq 4,8% S 0,3 5,7 67,2 56,7 s8upK0YzBS
Royaume-Uni DbbXEZ UhA 2,3% S 0,4 17,4 3 933,6 3 351,0 xW5tRUdojC
Royaume-Uni B5BT1pC5 NAj 8,1% S 0,7 3,1 5 920,0 5 102,0 mxTGJdsGt0
France xteZVgagab XebJ 1,5% S 1,0 15,2 935,8 812,3 GjnKYUJkyD
France ZbB9gW JUj 2,2% S 0,6 10,8 150,3 131,3 eHDCrBYVss
Suède qqBMYR8k6 9X1 2,0% S 0,7 13,8 282,7 248,7 XEERHYZV5s
Danemark yGudm6uHH K0j 2,6% A 0,6 9,4 1 188,8 1 057,0 OHTfQYRH98
Danemark J9wYUp b4Z - A 0,7 25,3 3 080,0 2 743,0 ocTl2nvPGy
Pays-Bas ri4PsF2TAF zR5 4,0% S 0,2 4,0 33,1 29,5 VjpUxalTNY
Italie ewVFzeU sah 1,8% A 1,1 14,6 71,3 63,8 YEhMRRhh4B
Royaume-Uni 7M4AYRYptk FpP 2,1% S 1,0 10,7 5 997,0 5 446,0 R0lIuuX
Pays-Bas KtLqHqmYQI C9v 1,6% S 0,3 18,3 120,6 112,3 DjaYaetidU
Danemark KwnDrs7YhG enN 0,5% A 1,1 9,3 1 450,6 1 360,5 BXECqodAWk
Pays-Bas E8LliXCiOO efJO 1,4% T 1,2 34,0 711,4 669,2 QGGSMbS2Vq
France v0iWLqyEWV nN0 0,5% A 0,7 25,9 41,7 41,5 q2pPPzTKnm
Royaume-Uni B5kp8svu K8T 2,9% T 1,2 7,9 11 777,0 11 940,0 L0fmGOfzXt
Allemagne WV3JT1GA Spj 1,8% A 1,1 39,3 611,5 631,0 rqf51cVQ1R
Suède 9Q6gPZiqUw MVH 1,5% T 1,0 18,4 153,8 159,8 mq26XlNQr8
Portugal 8gmenKXp0l cHD 2,3% A 0,4 8,6 22,7 24,0 MLxzzi6ZnC
Espagne lPWkXYgYlD Sf3 1,3% S 1,1 9,2 27,5 31,8 7aJuFv7NE9
Pays-Bas USgE 0g7 2,1% S 0,5 21,1 19,7 29,9 H3sZPbAVdj
France GjDbGEtgiM FIf1 1,6% S 1,0 6,1 396,0 774,0 eqpwGeoI5v
  Médiane 39,3 2,1%   0,7 10,8            
IH Score ≥ 6 et perspective positive
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Royaume-Uni P4RhM gysH 4,1% T 0,6 2,2 3 093,0 2 273,5 JVipKOFS1B
Allemagne limItcaoRE uKg 3,3% A 0,6 5,5 25,5 19,3 fdtrtmdTsC
France qcMfrDHMQ3 vYm 1,9% A 0,9 4,5 196,0 163,2 CC02n6ZLTX
France NQKe1nJDgv NoJ 4,2% A 0,9 6,9 84,0 72,3 RKLYfdIp4t
France mDHBA iJ8 3,7% S 1,0 8,2 124,1 107,0 MoLHTzcOrt
France F7FTyS6Ypq C5a 2,3% S 0,5 17,0 225,1 200,6 Gk3isaxxnA
Suisse a7vUL3IFg3 ghY 5,6% A 0,6 5,5 466,4 434,7 1F4qCdgaaW
Royaume-Uni iofhnIRETv ihls 2,0% S 0,2 22,9 12 522,0 11 832,0 0S47clr4Sk
Danemark hl3LNG3tKF Twg 16,9% A 1,3 6,3 12 250,0 11 930,0 r9Qg2BgOPJ
Royaume-Uni czXjvE1nCu PTx 1,7% S 0,9 17,5 2 216,9 2 187,0 s3ogsqkrgg
Allemagne ypePhmQLsd QcL 2,4% A 0,7 9,1 194,9 200,5 H6qGQFq1iV
Suède FK7dAuUktN K9H7 1,9% S 0,2 290,4 1 418,3 1 590,5 SGdZK77fon
Suisse vUv4286V YY2 1,7% A 1,4 24,3 330,1 374,2 gI552D34n7
  Médiane 50,9 2,4%   0,7 8,2            

Moyennes capitalisations boursières

IH Score ≥ 8 et perspective positive/stable/négative
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Royaume-Uni lSeNSmemhD 4n 6,4% S 0,5 4,0 1 131,0 699,0 l7vYFd3FJQ
Espagne ne1q8kCUqj Zv 3,1% A 0,5 8,1 68,1 43,5 Ykt1ra0N0p
Suisse CfmX2iZIaw WT 0,5% A 0,8 7,2 276,2 189,2 Th56sB0jxk
France dQAiXmpe dX 3,5% A 0,7 13,5 91,0 62,9 nIYmtXc2dP
Allemagne G6nHxHy nV 1,8% A 0,9 10,1 51,9 37,1 A70nJPEzeD
Finlande 9piMU TU 6,1% T 0,5 7,9 23,4 18,1 Bre0RiHVPu
Suisse AaXpI9Egrd tu 0,8% A 0,4 28,0 461,9 359,2 0WSCxi4Eb6
Italie pcpOCuMd I2 1,0% A 1,0 14,2 130,7 104,8 2xZcoyjOHd
Suède 2seM9L lw 3,4% S 0,1 11,3 285,8 239,7 JOsQZn7NY1
Royaume-Uni qlaiG0Rl33 xm 2,9% S 0,9 6,5 2 673,8 2 294,0 7mt09lU6Zm
Royaume-Uni 9WXPfgFuZ uf 1,6% S 0,8 19,4 600,1 529,8 gVaLTvYs9f
Italie 0LIHpcpp KU 1,1% A 0,1 21,1 108,7 98,3 olLS8nOZNP
Royaume-Uni 9aN9QNT BS 1,8% S 0,8 16,6 1 506,9 1 385,0 AdaSklLd9q
Espagne 6qtonIMU Mu 3,1% S 0,3 11,3 68,6 63,2 1TxIjSpEWX
France jMSz7ISUOL fa 3,8% A 0,7 12,0 39,2 36,3 mKkLwq9h
Danemark TUrjJQWaag N2 2,4% A 0,6 15,2 644,3 597,8 Sk6FVk6gow
Espagne BVlEdmUOzp Ux 5,8% S 0,6 1,3 25,3 23,7 oWVsVGH7Pn
Suède UxdR6T1Z7c mt 0,8% A - 20,3 273,8 261,2 9w4m6odkVC
Royaume-Uni 6Lqe1VeKFR Bj 2,5% S 0,6 11,9 4 521,3 4 369,0 3NiMvcLhJ7
Finlande 8bGPj uF 4,1% A 0,1 13,3 53,0 52,4 DfzN6xp9sG
France jf4bj z6 1,1% A 0,7 7,2 113,5 112,7 B5FXo2LDAC
Suisse Ds3RnO6TxQ Xz 1,9% A 0,8 31,9 449,2 448,4 P8HK2GYhr2
Suisse g8NKQQt2fJ td 2,5% A 0,8 25,0 2 072,5 2 105,0 qOjT6TKmeU
Belgique lZla0M5Bz6 fz 0,7% A 0,2 34,7 6 130,0 6 490,0 eTiE6F3rZe
  Médiane 4,6 2,5%   0,6 12,7            
IH Score ≥ 7 et perspective positive/stable
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
France RqjCF6ylah e0 2,7% A 0,6 10,7 293,4 139,0 aS8oaq2qyd
Allemagne JFAuIzpQHC Ou 0,6% A 1,1 7,8 78,0 37,6 Q6uLBVjDEa
France z0uuLqOk Ic 4,2% A 0,9 6,4 48,0 33,2 KnrylpOTIk
Allemagne wwJL66xjPU PO 1,0% A 0,8 32,8 154,3 110,5 IMdOrkyV9I
Royaume-Uni pkTvERj 8H 2,6% S 0,9 10,4 1 100,1 795,6 rBH7ZytE59
Belgique xgpFNKpcKV xU 2,6% A 0,5 3,2 40,0 29,5 I0ExunhIjc
Royaume-Uni cAtc9uWMOY FB 4,1% S 1,0 5,3 3 980,0 3 020,0 fW5dtYDrKU
France 0oNPqJApwL iy 2,8% A 0,8 -0,1 24,5 19,1 EkYSeHO13C
Suède pO7mi 4b 7,1% S 0,3 14,9 118,8 95,6 ng3wumOu5q
Royaume-Uni g5QAEQlkJD wu 3,0% S 0,7 5,0 1 185,8 985,0 AjsJX7wZZW
Royaume-Uni ogAhtRLp zn 5,8% S 0,8 3,5 270,0 224,8 iAyCIHpVDy
Royaume-Uni YiYSc Qr 4,9% S 0,8 3,8 1 508,0 1 271,0 gWEZp07vja
Suisse F26gd5OdQJ 2B 3,3% A 1,0 7,8 461,0 392,6 f3VBZ4uPVE
Allemagne bwFnJj3873 8t - A 0,8 18,1 16,7 14,4 kF0E8q67XC
Allemagne 7Att0tcW9B Lo 2,2% A 1,2 7,4 54,8 47,5 Zf68zXnkiC
Suède bMUy8 SS 2,2% A 1,0 12,6 149,3 129,5 kHPHCHi5hU
Royaume-Uni ThsagfWoDm xM 3,6% S 1,1 3,3 144,0 126,1 I7t7YDuu1H
Royaume-Uni KlG pq 1,6% S 1,1 11,3 1 860,0 1 650,0 JxokCHimPY
Pays-Bas 5T4W Ei 1,7% A 1,0 18,2 163,9 146,0 SyN8yRmVya
Royaume-Uni 1h5AC0QMoT 2w 2,8% S 1,2 9,2 2 427,2 2 208,0 07F2Kf4QND
Belgique 0uHboZN 6s 5,1% S 1,3 13,0 94,8 87,1 KnmTMAGHty
Royaume-Uni Myy8bYDTnO D2 1,3% S 0,8 19,1 3 952,6 3 636,0 3wbGph6Tpk
Finlande Ky3RHU Ea 4,0% A 0,5 15,7 43,6 40,3 k8aZULgdIO
Italie m2AJvMzC6D 5O 0,7% A 1,1 26,0 30,0 27,9 tfcRyaVi6Q
Suède ZlZl54Y Gk 0,8% A 1,2 27,5 245,8 228,4 AfmdZUxnUV
Autriche qdHWkKDDXh Uu 4,7% A 0,3 3,5 7,4 6,9 nqdivKUmGq
Belgique cWl2x19q4C jO 5,0% A 0,7 3,0 21,2 20,0 XTlNpNmRMk
Suède fxQJEBJR6 Df 1,0% A 1,3 26,5 272,8 261,8 scyJqoC67t
Norvège tLjYkCHTgb Pr 2,6% A 0,4 15,8 472,6 453,8 JHFqLPfAh0
Danemark gmtPzbyWfp 27 1,4% S 0,2 158,4 531,1 526,6 mDH3pKbt4o
Suède s8SDXEbo3v 7K 1,0% A 1,3 26,7 135,7 135,1 BEjMM4XYRh
Italie yaH14xKa Xp 0,9% A 0,8 15,1 32,7 34,8 5kMLShj0U7
Suède 1BxuzagXE5 K5 0,8% A 1,3 26,0 459,3 490,6 6qaUhBiEJh
Royaume-Uni 4TuO0uuPac cD 3,5% S 0,2 6,7 2 166,6 2 392,0 DZY09Ah6pK
Allemagne Err4FKbe4p HZ 0,6% A 1,1 21,1 67,0 74,9 cu48oq1jMj
  Médiane 4,8 2,6%   0,9 11,3            
IH Score ≥ 6 et perspective positive
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Royaume-Uni n5wi88pCSY b6 8,0% S -0,7 1,2 438,0 239,6 SG40DS3v2M
Danemark 8stJ17eBLL KI - A 0,3 35,4 136,8 83,3 jhu3eK2sxV
Royaume-Uni 8tWi3T5i uI 3,7% S 1,3 6,3 1 181,1 795,0 8kUFMYVWIH
France 5Z845Ha Yf 2,7% S 1,3 5,7 160,9 130,8 MyJhnSSBWH
Autriche n8dLob0 Qf 4,2% A 1,1 6,0 60,4 53,2 NFCxDkRCq4
Suède O7uDQ22 OV 1,8% A 0,8 75,5 123,2 110,1 kvFgUNOy
Allemagne TwDlbVspdQ 4z 6,9% A 0,5 4,1 2,9 2,6 KPZEpn5gWb
Allemagne G56rvhB yC 1,1% A 0,6 27,5 33,3 30,1 EPdyvM3jMP
Suède AY2pTgu IZ 4,3% A 1,3 5,5 389,2 352,2 7x9tz56UM1
Finlande 85rt16k9MG wU 7,8% A 0,8 5,5 8,5 7,7 9Z51nQ7tMB
Allemagne oMpFwEeO O0 2,4% A 1,0 10,8 44,2 40,3 AYoFNDJ0aw
Suisse wgrb4ZWbLB Z7 9,1% A 0,6 - 9,8 9,0 5KjLGHiU3D
Belgique wrqqJOU2cJ HF 2,7% S 0,7 5,0 48,3 44,4 tpMY9zFdQo
Suisse 9JWTbNI8C7 Ug 0,4% A 0,7 10,3 812,1 748,5 rbWm02Ejdq
Royaume-Uni nHqX2Aj Ik 3,3% S 0,7 10,4 964,7 891,5 H3GQsS1HvN
Suède 0yu5l7 gv 1,9% A 0,5 7,7 462,6 431,0 9Nn4YuNWP0
Norvège JmE3tutacY TT 13,3% T 0,4 37,1 441,8 419,5 22glDu1Mmu
  Médiane 3,4 3,3%   0,7 7,0            

Petites et minis capitalisations boursières

IH Score ≥ 8 et perspective positive/stable/négative
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Royaume-Uni T5jqkc lP - A 0,8 14,2 598,9 355,0 Xa3fsXow9r
Allemagne dr9UVF2lwC le 6,0% A 0,6 4,8 16,8 10,1 C4CXoDBpey
Suède uVG14Tu ZN 1,1% A 0,7 29,1 222,7 150,4 Yn7RwD52gY
Royaume-Uni a6hXynZ MI - A 0,8 30,8 1 421,1 988,0 0kmoZq0joK
Suède WDlKVfU07l SM 1,2% A 0,9 10,9 78,8 56,8 N2QyJzGqEx
Suisse N9cGhq546S U9 7,2% A 0,6 8,8 17,5 12,7 cPxOGEEeb2
Royaume-Uni htSeKd8YTA RJ 2,0% S 0,3 6,4 196,9 143,5 oL8PQA7xzT
Royaume-Uni 4hLFMURQsr u3 0,7% T 0,3 15,1 218,8 162,5 mVovR3dFjn
Royaume-Uni yJ8XRox8qE IV 1,3% S 0,8 9,5 1 584,0 1 192,0 Hydp7PT08b
France Qlbl2XohE tJ 0,4% A 0,7 29,8 189,3 142,5 3OoA8rKcl7
Italie xgYIek4Wil ya 1,8% A 0,9 9,6 48,5 37,2 uZ7638Icdn
Royaume-Uni gpGNT071pI ZJ 3,5% S 0,4 11,2 236,0 182,8 wR1OyzubkQ
Espagne 4b6dLuyoq o2 2,2% A 0,6 8,7 4,3 3,4 CZeb6t0uPf
Suède vRzM5 mV 8,5% T 0,5 4,5 132,5 105,6 wPxDO0IMhn
Royaume-Uni rBxIex GX 2,5% S 0,9 22,5 402,5 322,0 UXJhJIXPFX
Italie Gm2iJ4 5W 5,1% A 0,5 9,7 6,8 5,5 fdC5eE0PwQ
Suède MzMqVnFU3S Bb 3,0% A 0,9 14,0 133,0 107,4 cO2Kdohr7q
Belgique FLSBXo CP 1,5% A 0,4 10,0 20,6 16,7 n3ulPIPCtb
France dY0HM0Z2 mJ 2,8% A 0,5 8,5 49,0 40,0 TlA6XvoBA5
Royaume-Uni vDoMQaV14P xv 1,8% S 0,8 34,2 1 581,6 1 298,0 mDEdUHR0z8
France 2wVsJ ak 0,4% A 1,0 27,3 182,5 151,8 UzFhg2tp0L
Finlande 4aYDoC3 W8 3,2% A 0,9 19,1 48,8 40,8 5WIZEq8SGJ
Suède TZuBxJ6pA4 bz - A 0,9 114,4 239,4 214,6 frbdGMHL
France Gk9BMSKzgT AX 4,6% A 0,8 5,3 48,0 44,4 jN4AnhD4i1
France 0ymdHmRKyI ve 2,2% A 0,8 10,3 100,0 93,9 vschyksZSu
Royaume-Uni ETuk4aq4Aw EF 1,4% S 0,9 18,7 564,0 535,0 yGXC9gsWTM
Royaume-Uni uRgoYcdM4g Rt 0,8% S 0,8 11,1 65,7 64,3 w2jMgsmpL9
Norvège tJyR zP 3,9% S 0,9 8,3 151,0 152,6 Mwdu1WBLyA
  Médiane 0,9 2,2%   0,8 11,0            
IH Score ≥ 7 et perspective positive/stable
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Allemagne uK9LhwhdCS M6 7,3% A 1,3 5,1 62,9 23,1 inPzRPW85X
Royaume-Uni 62QqMw pA 0,5% A 0,8 7,7 1 781,6 729,5 TLI2ekzXTu
Danemark 0gLvWZKuuZ x2 0,2% S 1,4 64,0 1 000,0 499,0 hD2MSY9f8o
Royaume-Uni TCd1eNgnfC rQ 4,2% S 0,3 23,1 2 666,7 1 530,0 0JpXVwjwMR
Royaume-Uni acYgTL KE 4,1% S 1,0 5,5 623,3 387,0 VZUp8CwnqP
Royaume-Uni uiWU7Op9Kr ex 13,2% S 0,4 1,4 373,5 235,0 2FAF6Y6CLz
Italie 5xlHpxs Qh 0,8% A 1,1 10,1 174,6 111,3 oUjgG3CmfB
France B95H0zRkUl sR - A 0,8 8,4 372,0 251,0 XoxEBHRrj5
Suède Fg4eqb6cq3 68 3,6% A 1,0 5,0 71,5 48,3 vWGw5cEkPw
Allemagne LUF22jU VM 2,5% A 1,2 8,6 172,3 121,2 ZV6IKlxaat
Royaume-Uni AmETMOVssB uI 1,1% A 1,2 11,2 123,3 92,1 OcWcNBDpWS
Allemagne I56C7GUhSz AF 2,7% A 1,1 6,0 119,0 89,9 tVXy9gl8Za
Espagne eciC9CMovH E0 14,2% A 0,5 4,9 11,5 8,8 yp0ifcI8cZ
Belgique aE8m1NxtbD ee 6,9% A 0,7 5,7 44,0 33,7 lYNi2w6J7J
Danemark UejRKw2k0z 4M 28,9% T 0,7 21,5 452,9 348,0 QoIb6keofu
Royaume-Uni kSf3xDyAgk 0q 2,1% S 0,7 11,4 381,1 293,0 0ZRR4WdfRu
Royaume-Uni X5eIP2LstC W8 9,0% S 1,3 6,5 1 018,0 808,5 HeAL5RKWjn
Finlande 4mAkoqcrK2 4R 1,2% A 1,4 33,0 40,0 32,0 aHjk4bXhQT
Suisse jACZRguH1N 0A - A 0,8 15,3 112,5 90,0 ypJPsqWwaG
Norvège pECPfgDx Ne 7,5% A 0,9 4,5 123,8 104,0 NajdRFhEtQ
Suisse UMac2G c9 5,9% A 0,7 10,7 220,0 186,0 jtEWUQ7gCc
Autriche LY7E4NEWZC P0 7,4% A 0,8 2,2 24,4 20,9 Olw5SYOk2w
France 0lPbOa3nt Sh 0,9% A 0,9 10,0 54,4 47,7 GUWqF0DecS
Suède KUhm8T98hD T9 9,4% S 1,1 15,4 84,3 74,4 Jh2WT8wTPJ
Suède oXdHdr9 du 1,3% A 0,7 19,6 122,5 109,9 TebSIkOLAR
Belgique nanqN4gnG 8k 4,2% A 0,4 7,6 87,0 78,3 rzqBXVxEZE
Suisse PLdg2 hq 3,3% A 0,6 10,0 84,8 77,9 Np9x3xckxP
Finlande 0cISZkzxOV oJ - S 1,0 10,1 20,7 19,1 V0ThggwWjD
Suisse zdqgODdsxb mH 4,7% A 0,7 22,2 97,0 89,8 d5cpgRGnIe
Norvège boubQYkSeB Cd 1,8% A 0,5 11,5 197,6 184,8 qkKJRDU3ym
France NjZDBe1 Hn 3,5% A 0,7 5,8 52,7 50,0 B8fuzrlue6
France ZrheYOqw GU 8,4% A 1,1 3,2 82,8 79,2 QPAuizzOAQ
Pays-Bas ay2VpOx0Td LX 1,6% A 0,8 9,4 14,0 14,0 F8rQfQFjqt
Suède VUYn rN 1,0% A 1,2 31,5 534,0 540,0 1ovchGs
France C1TVob 14 7,0% A 0,4 5,8 30,1 31,8 LD725Krdel
France 7J5jRm3 pw 4,0% A 0,6 - 25,0 27,6 KWKHPOk3rg
Royaume-Uni IxGvc se 93,4% S 0,9 0,9 7,2 81,0- uTgXj
  Médiane 0,9 3,8%   0,8 9,0            
IH Score ≥ 6 et perspective positive
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Suède hAbuu4X dW 1,7% T 1,0 - 278,0 86,1 St35T9sr5V
Royaume-Uni mMlqvzTB 2K 5,0% S 0,6 12,9 274,2 90,0 PxOLl9Hgrn
Suède 6Lrp2XHjMc 1R 0,2% A 1,3 31,8 143,5 65,9 kXzAcrZXTE
Espagne TEkrnDWIsV 6r 16,9% S 0,6 8,3 25,1 15,4 uxRyvbosVz
Allemagne 8IrY4UuQj 6o 2,0% A 1,2 8,0 95,7 59,5 VxslGg0uKt
Allemagne Got275g55S vt 3,8% A 1,7 8,2 180,0 122,8 6U4eiJFiIN
France Jqg55X 6I 4,9% A 0,7 3,5 54,0 38,2 gEHyl99Iau
Royaume-Uni PUwhU0i3Nq r0 7,1% S 0,5 4,6 240,7 175,2 YjmTk4jOkc
France 8893TO5LHx mI 2,0% A 1,6 6,3 10,0 7,3 Gpkb2rWOg3
Royaume-Uni HuvCMYaO1z lM 5,7% S 0,7 - 178,0 137,4 1oMctaojJN
France AmNB3ODJ wf 1,5% A 0,7 8,1 37,3 29,0 mV8AK3KywU
Suisse gnBceRR6bk hC 4,5% A 0,2 6,4 153,0 121,0 UEsRMg97n2
Suède fkmnDf gz 4,0% A 1,0 5,8 372,0 307,0 UQhzUvaF5d
France zvfP53urtu AC 0,8% A 1,2 7,6 60,7 51,0 0HhdEgjbB0
Royaume-Uni NznKYKSu 5B 0,3% A 0,9 18,1 2 411,7 2 042,0 B5lfHqWXu6
Royaume-Uni NFbJbjvzGs 4d 2,7% S 1,2 15,2 5 676,0 4 850,0 Xqnn6GZ74S
Suisse WD7xYAsH3t 4n 1,4% A 1,2 17,7 580,6 536,0 Mm55Bw2rSz
Royaume-Uni amUonzomSs WE - A 0,8 1,0 8,0 7,4 ika8zmQotb
France h2ol 3H 4,5% A 0,8 9,2 39,8 43,0 aj0uLTXGZO
Royaume-Uni wsqteR0cAc g8 6,9% S 1,1 - 106,7 2 515,0 D4ajxqvsOG
  Médiane 0,7 3,2%   1,0 8,1            

~ Sociétés américaines ~

Grandes capitalisations boursières

IH Score ≥ 8 et perspective positive/stable/négative
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
États-Unis wlTbhRgilE iuj 1,3% T 0,7 27,4 - 63,7 p7SYFnlu9I
États-Unis DL7YAlKzV uw2 0,7% T 0,6 10,1 75,6 57,6 6OPvTV6dMq
États-Unis ROM2B2 6wI 0,9% T 0,8 23,1 215,1 170,1 LLqwUKHTNs
États-Unis TJbrx8V7PS P5K 1,5% T 0,3 18,1 198,5 157,1 NVHQ0NTdhk
États-Unis 9j0ZZxc K2I 1,8% T 0,5 1,5 114,6 91,4 aCuBG4qaiF
États-Unis Buf6Jqj7Jk edvK 1,3% T 0,8 - 573,5 464,6 NoM85vlAyg
États-Unis Yzb8caR6oj BZ0d 1,3% T 0,7 16,8 595,5 487,6 Mf0GSQMSEc
États-Unis eH7YksI7Qb T1wc 2,0% T 0,7 15,2 123,9 102,6 Sea6AcwidW
Canada 2h3bKb qRE 1,5% T 0,1 9,1 140,7 117,2 2kKSIlTmRf
États-Unis 7R6SsUPZ gF7 - T 0,7 14,5 2 772,9 2 323,1 u5JQptqV3F
États-Unis rwPByC AzF 0,7% T 0,7 9,3 607,5 511,1 btjF9pV8SZ
États-Unis agPZ MFH 1,4% T 0,7 20,7 123,3 104,1 9rDEyzTRXt
États-Unis ggrgAlL0Q7 qs2 2,0% T 0,8 16,3 255,5 216,9 rgBvh22Su2
États-Unis L8VIdx WGv 0,8% T 0,5 27,5 260,8 222,0 wFHpcytZ3e
États-Unis 4dg5Jkgh XVk 0,6% T 0,6 14,3 445,5 389,0 UGnQRZVHbb
