IH Score | REIT et infrastructures | Holdings | Gérants

Rapport boursier IH Score

OBJECTIF DE CE RAPPORT BOURSIER EXCLUSIF

Notre rapport quotidien met en exergue les entreprises cotées européennes, américaines et d’Asie-Pacifique supposées les plus solides et rentables, et synthétise leurs données boursières essentielles. 4107 sociétés sont analysées quotidiennement, et seules celles qui ont un IH Score élevé, présageant de leur qualité et résilience, sont retenues. Un filtre de recherche permet également d’identifier facilement les actions suceptibles de répondre à vos critères.

N.B. : assez naturellement, de nombreuses sociétés présentes dans ce rapport le sont également dans le rapport boursier Gérants.

mardi 19 mars 2024

Filtrer les sociétés

Pays : Europe | Amérique | Asie-Pacifique

Capitalisation ≥ Md€    Dividende ≥ %    Bêta ≤   

VE/EBITDA ≤    Potentiel haussier/cours cible ≥ %

Piotroski Score ≥    IH Score ≥   

Abonnés “Rapport Gérants” :    Top 5 fonds ≥    Top 15 fonds ≥    Top 25 fonds ≥

   

Newsletter Recevoir les résultats du filtrage par mail :

COMPRENDRE L’IH SCORE

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d'après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé présage de la qualité et de la solidité de la société.

IH ScoreQualité et avantages compétitifs présagés
8, 9Très solide et avantages compétitifs élevés
7Solide et avantages compétitifs modérés
5, 6Moyenne
1, 2, 3, 4Spéculatif (ou IH Score inopérant*)

L’IH Score est nuancé par sa “perspective”, positive, stable ou négative, matérialisée dans les tableaux ci-dessous par une flèche montante, horizontale ou descendante. Elle peut augurer d’un changement prochain de score.

*Limites : l’IH Score ne détecte pas les disruptions et n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

~ Sociétés européennes ~

Grandes capitalisations boursières

IH Score ≥ 8 et perspective positive/stable/négative
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Royaume-Uni Imperial Brands 17,7 8,7% T 0,4 6,2 2 229,0 1 695,5 Tobacco
Royaume-Uni GlaxoSmithKline 80,1 3,9% T 0,3 7,5 2 128,3 1 649,6 Drug Manufacturers - General
Suisse Sika 43,7 1,3% A 0,9 22,3 290,0 263,5 Specialty Chemicals
Royaume-Uni Relx 74,6 1,7% S 0,5 24,2 3 621,6 3 375,0 Specialty Business Services
Suède Evolution 25,5 1,7% A 1,1 226,4 1 447,2 1 370,4 Gambling
Royaume-Uni Bunzl 12,0 2,3% S 0,5 10,2 3 114,3 3 004,0 Food Distribution
France L’Oreal 238,8 1,5% A 0,7 25,7 443,2 446,2 Household & Personal Products
Danemark Novo Nordisk 541,0 1,4% S 0,2 36,6 885,3 904,0- Biotechnology
Suède Epiroc 21,3 1,8% S 0,9 16,5 200,1 206,8 Farm & Heavy Construction Machinery
France Hermes International 249,3 0,5% S 0,7 37,2 2 273,2 2 390,0 Luxury Goods
Italie Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A. 10,9 2,2% S 0,4 16,1 50,1 52,8 Drug Manufacturers - General
Suède Atlas Copco Series A 76,2 1,5% S 0,9 19,7 169,8 184,2 Specialty Industrial Machinery
  Médiane 59,2 1,7%   0,6 21,0            
IH Score ≥ 7 et perspective positive/stable
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Danemark DSV Panalpina 29,6 0,7% A 0,9 12,6 1 472,9 1 059,5 Integrated Freight & Logistics
Royaume-Uni Unilever 113,8 3,9% T 0,2 10,7 5 270,0 3 851,0 Household & Personal Products
Royaume-Uni Reckitt Benckiser Group 43,7 4,3% S 0,1 8,3 6 030,0 4 486,0 Household & Personal Products
France Edenred 12,2 2,3% A 0,6 10,6 64,7 48,9 Credit Services
Autriche VERBUND 23,3 5,1% A 0,7 5,7 88,5 67,2 Utilities - Renewable
Danemark Genmab 17,9 - A 0,8 18,9 2 663,6 2 045,0 Biotechnology
Allemagne Carl Zeiss Meditec 10,8 0,9% A 0,9 30,2 154,3 120,3 Medical Instruments & Supplies
Suisse Nestlé 259,0 3,2% A 0,3 13,9 121,0 95,2- Packaged Foods
Royaume-Uni AstraZeneca 188,6 2,2% S 0,2 12,2 13 025,0 10 294,0 Drug Manufacturers - General
Portugal Jeronimo Martins SGPS 12,0 2,9% A 0,3 5,9 24,0 19,0 Food Distribution
Danemark Carlsberg 17,3 - A 0,6 10,8 1 101,2 920,8 Beverages - Brewers
Pays-Bas Unilever 112,5 3,8% T 0,2 11,7 51,4 45,1 Household & Personal Products
Finlande KONE 22,2 4,1% A 0,6 15,0 48,1 43,0 Specialty Industrial Machinery
Allemagne Deutsche Börse 34,0 2,1% A 0,6 -37,1 205,4 185,3 Financial Data & Stock Exchanges
Allemagne Porsche 40,5 1,1% A - 3,9 96,7 88,4 Auto Manufacturers
France Bureau Veritas 12,2 3,1% A 0,9 9,6 29,0 26,6 Consulting Services
Pays-Bas Koninklijke Ahold Delhaize 26,2 4,4% S 0,2 5,2 29,8 27,6 Grocery Stores
Royaume-Uni Compass Group 44,0 2,0% S 0,7 17,9 2 333,2 2 202,0 Restaurants
Royaume-Uni Smurfit Kappa Group 10,8 3,7% S 0,9 4,6 3 755,0 3 546,0 Packaging & Containers
Pays-Bas Universal Music Group 50,0 1,9% S 0,9 29,2 28,9 27,3 Entertainment
France Publicis Groupe 24,7 2,9% A 1,0 7,3 102,8 99,0 Advertising Agencies
Suisse Kuehne & Nagel 29,6 4,2% A 0,9 13,0 248,2 240,8 Integrated Freight & Logistics
Suisse Novartis 181,7 3,9% A 0,5 10,6 86,9 86,0- Drug Manufacturers - General
France Air Liquide 102,0 1,6% A 0,7 15,3 196,9 195,1 Specialty Chemicals
Suède ASSA ABLOY 29,6 1,8% S 0,8 15,7 309,4 307,5 Security & Protection Services
Pays-Bas Wolters Kluwer 34,5 1,4% S 0,3 21,3 144,7 144,6 Specialty Business Services
Suisse Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N 26,6 1,3% A 0,3 26,2 108 864,0 109 400,0 Confectioners
Suisse Swisscom 28,4 4,2% A 0,1 7,1 513,9 528,4 Telecom Services
Suède Lifco 11,1 0,8% A 1,4 21,7 264,8 277,2 Conglomerates
Italie Moncler 19,0 1,7% A 1,1 18,0 66,9 70,3 Apparel Manufacturing
France Schneider Electric S.E. 120,1 1,5% A 1,0 19,1 199,5 215,0 Specialty Industrial Machinery
Allemagne Rheinmetall 19,8 0,9% A 0,7 18,0 423,0 456,9 Aerospace & Defense
Italie Ferrari 69,9 0,6% A 1,0 37,3 357,3 386,5 Auto Manufacturers
Allemagne Hannover Rück 29,4 2,5% A 0,5 -2,8 224,3 244,6 Insurance - Reinsurance
Suisse VAT Group 14,4 1,4% A 1,3 57,8 418,3 464,2 Specialty Industrial Machinery
Norvège Kongsberg Gruppen 10,4 1,0% A 0,3 21,4 576,2 684,0 Aerospace & Defense
Suède AstraZeneca 188,0 2,2% S 0,2 143,0 1 132,4 1 370,5 Drug Manufacturers - General
Suisse Givaudan 38,5 1,7% A 0,4 30,1 3 299,3 4 017,0 Specialty Chemicals
Royaume-Uni InterContinental Hotels Group 15,7 1,5% S 1,0 14,6 6 025,0 8 064,0 Lodging
Espagne Industria de Diseno Textil 140,3 1,8% S 1,1 13,2 27,5 45,1 Apparel Retail
Pays-Bas Relx 74,5 1,7% S 0,5 27,5 19,7 39,5 Specialty Business Services
  Médiane 29,6 1,9%   0,6 13,9            
IH Score ≥ 6 et perspective positive
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Allemagne Deutsche Telekom 108,6 3,5% A 0,6 3,0 26,2 21,8 Telecom Services
France Vinci 66,8 3,9% S 0,9 7,4 131,7 117,0 Infrastructure Operations
Allemagne Brenntag 11,6 2,6% A 1,0 10,2 88,2 78,4 Specialty Chemicals
Norvège Equinor 71,6 4,8% T 0,3 17,6 305,0 277,6 Oil & Gas Integrated
Pays-Bas Koninklijke KPN 13,4 4,4% S 0,2 8,1 3,7 3,4 Telecom Services
Finlande Fortum 10,4 9,8% S 0,7 5,6 12,3 11,6 Utilities - Renewable
Portugal Galp Energia SGPS 11,9 3,5% S 0,8 3,7 15,2 15,2 Oil & Gas Integrated
  Médiane 13,4 3,9%   0,7 7,4            

Moyennes capitalisations boursières

IH Score ≥ 8 et perspective positive/stable/négative
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Royaume-Uni Hargreaves Lansdown 4,0 6,0% S 0,6 7,6 924,8 701,8 Asset Management
Royaume-Uni IG Group Holdings 3,2 6,2% S 0,5 5,0 942,0 732,0 Capital Markets
France Verallia 4,1 4,0% A 1,0 4,7 45,3 35,2 Packaging & Containers
Royaume-Uni Serco Group 2,4 1,8% S 0,4 9,3 237,4 185,0 Specialty Business Services
Royaume-Uni RS GROUP 4,0 3,0% S 0,9 9,4 883,6 726,0 Industrial Distribution
France Ipsen 8,9 1,1% A 0,6 7,5 124,5 105,4 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Espagne Viscofan 2,7 3,3% S 0,2 10,7 68,6 58,9 Packaging & Containers
Finlande Elisa 6,8 5,3% A 0,2 10,6 47,8 42,1 Telecom Services
Royaume-Uni Cranswick 2,6 2,0% S 0,4 10,3 4 541,2 4 050,0 Packaged Foods
Royaume-Uni IMI 5,5 1,6% S 1,1 10,6 1 976,2 1 772,0 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni Computacenter 3,9 2,4% S 0,7 10,6 3 149,3 2 904,0 Information Technology Services
Allemagne Bechtle 6,2 1,3% A 0,9 14,4 51,9 49,4 Information Technology Services
France La Francaise Des Jeux 7,2 4,7% A 0,7 9,8 39,2 37,8 Gambling
Royaume-Uni Halma 10,0 0,9% S 0,6 21,8 2 269,3 2 214,0 Conglomerates
Royaume-Uni Intertek Group 9,5 2,3% S 0,6 11,3 4 901,4 4 846,0 Specialty Business Services
Royaume-Uni Softcat 3,7 1,6% S 0,7 21,2 1 578,7 1 573,0 Information Technology Services
Suède Axfood 5,7 2,9% S 0,2 14,8 299,3 298,3 Grocery Stores
Espagne Cia de Distribucion Integral 3,3 7,3% S 0,7 8,3 25,3 25,3 Integrated Freight & Logistics
Italie DiaSorin S.p.A. 5,1 1,2% A 0,2 15,2 95,2 95,6 Diagnostics & Research
Italie Reply S.p.A. 4,9 0,8% A 1,0 15,5 130,1 130,9 Information Technology Services
Autriche Telekom Austria 5,1 4,7% A 0,3 3,3 7,4 7,7 Telecom Services
Allemagne Nemetschek O.N. 9,7 0,5% A 1,0 45,9 79,9 83,6 Software - Application
Belgique Lotus Bakeries 7,2 0,7% S 0,3 37,1 8 069,2 8 680,0 Packaged Foods
Suède Nordnet 4,4 2,3% A 0,8 - 180,2 198,7 Capital Markets
Espagne Laboratorios Farmaceuticos ROVI 4,0 1,7% A 0,5 16,4 68,1 77,6 Biotechnology
Suisse VZ Holding 4,5 2,0% A 0,5 12,5 94,0 110,8 Asset Management
  Médiane 4,7 2,2%   0,6 10,6            
IH Score ≥ 7 et perspective positive/stable
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
France Teleperformance 5,2 4,4% A 0,7 3,7 177,6 87,2 Specialty Business Services
Royaume-Uni Harbour Energy 2,5 7,3% S -0,3 1,3 384,0 274,0 Oil & Gas E&P
Allemagne TeamViewer 2,3 - A 0,7 13,9 17,1 13,5 Software - Application
France Société BIC 2,7 4,4% A 0,3 5,1 77,4 64,7 Household & Personal Products
Italie Carel Industries 2,2 1,0% A 1,1 16,1 23,1 19,3 Electronic Components
Suisse Also Holding 3,1 2,0% A 0,8 10,8 283,2 240,0 Electronics & Computer Distribution
France Gaztransport & Technigaz SAS 5,0 3,7% S 0,5 20,3 159,5 136,1 Oil & Gas Equipment & Services
Belgique Shurgard Self Storage 3,9 2,9% S 0,7 21,5 46,6 40,1 Real Estate Services
France Technip Energies BV 4,1 2,5% A 0,7 3,0 26,5 23,2 Oil & Gas Equipment & Services
France ID Logistics Group 2,2 - A 0,8 32,2 380,8 336,0 Specialty Business Services
Royaume-Uni B&M European Value Retail 6,4 2,7% T 1,0 9,9 610,1 540,4 Discount Stores
Allemagne GEA Group 6,6 2,5% A 1,0 10,1 43,3 38,4 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni Diploma 5,3 1,7% S 0,7 18,3 3 722,3 3 380,0 Industrial Distribution
France Euronext 9,0 2,6% A 0,8 9,5 95,2 86,5 Financial Data & Stock Exchanges
Royaume-Uni Man Group 3,6 5,1% S 0,7 11,5 278,0 254,1 Asset Management
Royaume-Uni Rightmove 5,3 1,6% S 1,0 17,1 618,8 565,8 Internet Content & Information
Suisse Siegfried Holding 4,1 0,4% A 0,6 14,8 993,6 920,5 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Suède Addtech 5,7 1,1% A 1,2 23,1 254,3 236,8 Industrial Distribution
Italie Amplifon 7,4 0,9% A 0,7 21,8 34,7 33,0 Medical Distribution
Autriche Andritz 5,8 4,3% A 1,1 5,5 60,4 58,3 Industrial Distribution
Suède HEXPOL 3,8 2,9% A 1,1 11,0 129,7 125,9 Specialty Chemicals
Suisse Belimo Holding 5,8 1,9% A 0,9 30,4 466,9 453,8 Building Products & Equipment
Suisse Inficon Holding 3,3 1,5% A 1,0 20,8 1 301,0 1 300,0 Scientific & Technical Instruments
Norvège SalMar 7,9 2,9% A 0,7 10,1 696,7 696,6 Farm Products
Suède Indutrade 9,1 1,0% A 1,3 21,4 268,0 281,2 Industrial Distribution
Suède Lagercrantz Group 2,8 1,1% A 1,4 22,5 145,5 153,0 Electronic Components
Allemagne RATIONAL 8,5 1,5% A 1,2 27,7 611,5 747,5 Specialty Industrial Machinery
  Médiane 5,0 2,0%   0,8 14,8            
IH Score ≥ 6 et perspective positive
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Allemagne Encavis 2,7 - A 0,7 13,9 23,9 16,8 Utilities - Renewable
Allemagne Vitesco Technologies Group 2,8 - A 0,7 2,7 90,3 68,0 Auto Parts
Royaume-Uni Centrica 8,3 3,0% S 1,1 -0,3 172,1 132,3 Utilities - Independent Power Producers
Belgique Azelis Group 4,7 1,1% S 0,7 9,1 24,9 19,2 Specialty Chemicals
Italie Infrastrutture Wireless Italiane 9,9 4,6% A 0,3 14,7 12,9 10,2 Real Estate Services
Belgique Melexis 3,1 4,9% S 1,4 9,9 94,1 75,4 Semiconductors
France Interparfums 3,6 2,2% A 1,0 16,8 59,6 51,3 Household & Personal Products
Norvège Yara International 7,4 1,5% A 0,4 69,2 385,7 334,2 Agricultural Inputs
Portugal Navigator 2,7 14,8% S 0,9 6,1 4,3 3,8 Paper & Paper Products
Norvège P/f Bakkafrost 3,3 2,0% A 0,7 21,8 720,6 650,0 Farm Products
Suède Camurus 2,5 - A 0,8 50,2 558,7 510,5 Biotechnology
Danemark ALK-Abelló 3,8 - A 0,4 33,4 135,0 127,4 Biotechnology
Royaume-Uni 4Imprint Group 2,0 2,7% S 1,0 11,8 6 270,0 6 030,0 Advertising Agencies
Royaume-Uni Network International Holdings 2,4 - A 0,8 15,2 383,0 386,0 Software - Infrastructure
Suisse Swissquote Group Holding 3,9 1,8% A 1,1 - 234,0 244,0 Capital Markets
Pays-Bas IMCD 9,1 1,4% A 1,0 19,0 150,0 160,3 Specialty Chemicals
  Médiane 3,5 1,6%   0,8 14,7            

Petites et minis capitalisations boursières

IH Score ≥ 8 et perspective positive/stable/négative
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Allemagne Cliq Digital 0,1 10,3% A 1,1 2,0 62,9 17,3 Entertainment
France Equasens 0,8 2,3% A 0,9 13,7 87,3 50,0 Health Information Services
Italie SeSa S.p.A. 1,6 1,0% A 1,0 6,7 168,6 105,0 Information Technology Services
Danemark Dampskibsselskabet Norden AS 1,2 13,9% T 0,5 22,4 452,8 288,4 Marine Shipping
Royaume-Uni Team17 0,4 - A 0,4 7,9 325,2 222,0 Electronic Gaming & Multimedia
Espagne Faes Farma 0,9 2,5% S 0,5 7,5 4,3 2,9 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Italie Rai Way 1,3 5,7% A 0,5 8,6 6,8 4,8 Engineering & Construction
Suède Paradox Interactive 1,7 1,6% A 0,1 13,9 248,3 183,9 Electronic Gaming & Multimedia
Royaume-Uni Alfa Financial Software Holdings 0,6 0,8% T 0,1 15,9 220,0 166,5 Software - Application
Royaume-Uni Kainos Group 1,6 2,3% S 0,7 20,3 1 364,0 1 039,0 Software - Application
Royaume-Uni Spirent Communications 1,2 3,5% S 0,4 17,0 232,0 177,0 Software - Infrastructure
Suède Instalco Intressenter 0,9 1,7% A 1,0 5,9 48,8 39,5 Engineering & Construction
Italie Sanlorenzo 1,4 1,6% A 1,0 8,8 50,9 41,5 Recreational Vehicles
Royaume-Uni Gamma Communications 1,5 1,2% S 0,7 15,4 1 611,3 1 326,0 Telecom Services
Norvège Atea 1,2 4,9% S 0,8 9,0 151,2 126,4 Information Technology Services
Royaume-Uni AJ Bell 1,4 3,6% S 0,9 11,8 359,3 300,4 Asset Management
Royaume-Uni Bytes Technology 1,5 1,4% S 0,7 21,3 662,9 567,0 Software - Infrastructure
Suède BioGaia 1,1 1,1% A 0,5 24,3 145,0 127,5 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
France Neurones 1,1 2,5% A 0,5 9,8 50,0 44,8 Information Technology Services
France Roche Bobois 0,4 5,3% S 0,8 7,5 47,0 42,7 Furnishings, Fixtures & Appliances
France Thermador Groupe 0,8 2,5% A 0,8 8,8 88,7 85,0 Industrial Distribution
Finlande Admicom 0,2 1,6% A 0,7 13,1 45,3 44,6 Software - Application
Suède Bravida Holding 1,7 3,5% A 0,9 12,3 95,0 93,7 Engineering & Construction
Suède Lime Technologies 0,4 0,8% A 0,9 32,4 343,5 356,0 Software - Application
France Esker 1,1 0,4% A 1,1 51,5 172,5 181,5 Software - Application
Royaume-Uni Judges Scientific 0,9 0,8% S 0,9 27,5 10 225,0 11 500,0 Scientific & Technical Instruments
  Médiane 1,1 2,0%   0,8 12,7            
IH Score ≥ 7 et perspective positive/stable
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Allemagne VERBIO Vereinigte BioEnergie 1,1 1,2% A 1,1 7,7 78,0 16,7 Specialty Chemicals
France Biosynex 0,1 - A -2,4 -1,5 12,6 4,9 Medical Devices
Autriche Semperit Holding 0,2 4,4% S 0,5 3,2 24,4 11,3 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni CVS Group 0,9 0,8% A 1,0 8,7 2 004,0 996,0 Personal Services
Suède Kambi Group 0,3 - A 1,0 86,4 191,8 99,6 Gambling
Royaume-Uni Telecom Plus 1,4 5,5% S 0,5 9,7 2 775,0 1 504,0 Utilities - Diversified
Allemagne Ringmetall 0,1 3,2% A 0,5 5,1 5,6 3,1 Tools & Accessories
Royaume-Uni Serica Energy 0,8 12,7% S 0,4 0,4 320,3 181,4 Oil & Gas E&P
Allemagne flatexDEGIRO 1,1 - A 1,0 -11,5 16,0 9,8 Capital Markets
Allemagne Dermapharm Holding 2,0 2,9% A 1,1 8,4 56,8 36,0 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Pays-Bas Sif Holding 0,3 - A 0,8 7,5 15,2 10,5 Metal Fabrication
France Oeneo 0,7 3,5% A 0,2 10,7 13,6 10,0 Beverages - Wineries & Distilleries
Belgique Tessenderlo 1,6 3,0% A 0,4 4,2 33,7 25,3 Agricultural Inputs
Suisse Lem Holding 1,9 3,2% A 0,8 17,6 2 136,6 1 604,0 Electrical Equipment & Parts
France Infotel 0,3 4,3% A 0,8 7,9 59,9 46,1 Information Technology Services
Allemagne CEWE Stiftung 0,7 2,4% A 1,0 5,2 128,6 102,6 Personal Services
Royaume-Uni SThree 0,7 3,9% S 1,0 6,1 535,8 428,0 Staffing & Employment Services
Danemark Per Aarsleff Holding 0,9 2,9% A 0,9 3,8 424,0 342,0 Engineering & Construction
Finlande Musti Group 0,8 2,7% S 1,0 17,5 25,2 22,5 Personal Services
Suède CellaVision 0,5 1,0% A 1,1 26,6 261,7 234,0 Medical Devices
Norvège Borregaard 1,6 2,0% A 0,5 11,0 202,0 183,8 Specialty Chemicals
Suisse APG SGA 0,7 5,0% A 0,8 14,9 240,0 220,0 Advertising Agencies
Suisse Orior 0,4 4,0% A 0,6 7,5 68,0 62,7 Packaged Foods
France Clasquin 0,3 5,2% A 1,1 7,2 135,5 125,5 Integrated Freight & Logistics
Norvège Veidekke 1,4 6,8% A 1,0 6,6 125,0 115,8 Engineering & Construction
Suisse Burckhardt Compression 1,9 2,2% A 1,1 12,7 582,0 543,0 Specialty Industrial Machinery
Danemark ChemoMetec 1,0 - S 1,3 37,6 451,7 433,0 Medical Devices
Suède HMS Networks 1,9 0,9% A 1,3 26,0 472,5 453,6 Communication Equipment
Espagne Miquel y Costas & Miquel 0,4 3,7% T 0,5 5,4 11,7 11,5 Paper & Paper Products
Suisse Burkhalter Holding 1,1 4,4% A 0,7 16,4 97,0 97,3 Engineering & Construction
Allemagne New Work 0,4 4,9% A 1,3 4,2 63,8 65,1 Internet Content & Information
Royaume-Uni EVRAZ 1,4 - S 0,9 0,7 7,2 81,0- Steel
  Médiane 0,8 2,9%   0,9 7,6            
IH Score ≥ 6 et perspective positive
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Allemagne DATAGROUP 0,4 3,4% A 1,1 8,5 95,7 43,8 Information Technology Services
Royaume-Uni Keywords Studios 1,3 0,2% S 0,9 8,6 2 489,0 1 426,0 Electronic Gaming & Multimedia
Autriche Zumtobel Group 0,3 6,8% A 1,1 3,2 9,9 5,9 Electrical Equipment & Parts
Allemagne Amadeus Fire 0,6 4,1% A 1,7 7,8 180,0 109,8 Staffing & Employment Services
Pays-Bas Brunel International 0,5 5,6% A 1,0 7,9 15,6 9,8 Staffing & Employment Services
France Poujoulat 0,1 2,1% A 0,5 5,7 23,0 15,6 Building Products & Equipment
Suède Loomis 1,8 4,2% A 1,0 3,0 383,0 283,6 Security & Protection Services
France LNA Sante 0,2 2,1% A 0,7 7,5 31,0 23,4 Medical Care Facilities
France Sword Group 0,4 4,5% A 1,0 10,4 49,5 37,5 Software - Application
Suède Betsson 1,3 - A 0,8 61,7 136,2 103,5 Gambling
Italie Arnoldo Mondadori Editore 0,6 5,0% A 1,1 7,7 2,8 2,2 Publishing
Suisse Compagnie Financiere Tradition 1,0 4,2% A 0,2 5,8 153,0 130,0 Capital Markets
Royaume-Uni Hill & Smith Holdings 1,8 2,3% S 1,2 10,8 2 123,6 1 892,0 Engineering & Construction
Norvège Nordic Semiconductor 1,4 - A 1,4 638,5 95,3 84,9 Semiconductors
Royaume-Uni Volution Group 1,0 1,9% S 1,3 12,0 473,5 436,0 Building Products & Equipment
Norvège Grieg Seafood 0,6 6,8% A 0,7 5,9 69,4 66,0 Farm Products
Suède Electrolux Professional 1,7 1,2% A 1,4 12,1 66,2 67,1 Specialty Industrial Machinery
  Médiane 0,6 3,4%   1,0 7,9            

~ Sociétés américaines ~

Grandes capitalisations boursières

IH Score ≥ 8 et perspective positive/stable/négative
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
États-Unis Brown-Forman 23,5 1,6% T 0,8 21,8 - 55,0 Beverages - Wineries & Distilleries
États-Unis Zoetis 72,5 1,0% T 0,9 24,0 225,9 172,6 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
États-Unis United Therapeutics 10,2 - T 0,5 7,1 291,9 235,8 Biotechnology
États-Unis UnitedHealth Group 415,2 1,5% T 0,5 13,8 594,9 490,8 Healthcare Plans
États-Unis VeriSign 17,6 - T 0,9 19,2 226,0 190,3 Software - Infrastructure
États-Unis Synopsys 77,0 - T 1,1 52,0 635,4 550,0 Software - Infrastructure
États-Unis Vertex Pharmaceuticals 96,6 - T 0,4 21,0 465,5 407,7 Biotechnology
États-Unis Alphabet 1 616,2 - T 1,0 16,6 162,2 142,2 Internet Content & Information
États-Unis PepsiCo 207,7 3,1% T 0,5 16,0 186,8 164,7 Beverages - Non-Alcoholic
États-Unis MSCI 39,6 1,2% T 1,1 31,9 617,2 544,7 Financial Data & Stock Exchanges
États-Unis Fortinet 46,7 - T 1,1 36,7 75,2 66,7 Software - Infrastructure
États-Unis Hershey 36,2 2,8% T 0,3 14,9 212,6 193,5 Confectioners
États-Unis Microsoft 2 839,2 0,7% T 0,9 25,6 456,8 416,4 Software - Infrastructure
États-Unis Cadence Design Systems 74,6 - T 1,0 56,9 322,3 298,4 Software - Application
Canada Constellation Software 53,9 0,1% T 0,8 50,1 4 017,5 3 750,8 Software - Application
États-Unis Automatic Data Processing 91,3 2,3% T 0,8 19,6 258,5 242,1 Staffing & Employment Services
États-Unis Eli Lilly 657,5 0,7% T 0,3 60,0 801,8 754,2 Drug Manufacturers - General
États-Unis Costco Wholesale 295,3 0,6% T 0,8 28,3 771,2 725,6 Discount Stores
États-Unis ResMed 25,7 1,0% T 0,7 21,3 201,3 190,1 Medical Instruments & Supplies
États-Unis Cboe Global Markets 17,8 1,2% T 0,6 16,9 193,6 183,5 Financial Data & Stock Exchanges
États-Unis Procter & Gamble 348,4 2,3% T 0,4 17,1 169,8 161,4 Household & Personal Products
États-Unis Motorola Solutions 52,5 1,1% T 0,9 21,8 361,7 344,2 Communication Equipment
États-Unis Jack Henry & Associates 11,4 1,3% T 0,7 23,5 179,0 171,0 Information Technology Services
États-Unis McKesson 64,3 0,5% T 0,4 16,7 553,2 533,6 Medical Distribution
États-Unis Molina Healthcare 21,7 - T 0,5 9,7 417,9 404,5 Healthcare Plans
États-Unis AutoZone 49,6 - T 0,7 14,7 3 224,2 3 124,3 Specialty Retail
États-Unis ASML Holding 349,4 0,7% T 1,1 39,0 952,9 940,2 Semiconductor Equipment & Materials
États-Unis Colgate-Palmolive 66,8 2,3% T 0,4 17,8 89,4 88,5 Household & Personal Products
États-Unis Paychex 39,7 3,0% T 0,9 18,6 121,5 120,3 Staffing & Employment Services
États-Unis O’Reilly Automotive 60,3 - T 0,9 19,8 1 122,6 1 113,2 Specialty Retail
États-Unis Dollar General 30,6 1,6% T 0,4 12,5 152,2 152,0 Discount Stores
États-Unis Brown & Brown 22,3 0,6% T 0,8 18,6 84,4 84,9 Insurance Brokers
Canada Dollarama 20,1 0,3% T 0,6 22,0 104,6 105,3 Discount Stores
États-Unis Rollins 20,6 1,3% T 0,6 33,2 46,0 46,4 Personal Services
États-Unis Marsh & McLennan 93,1 1,4% T 0,9 17,8 204,5 206,3 Insurance Brokers
États-Unis Church & Dwight 23,3 1,1% T 0,5 21,9 103,4 104,3 Household & Personal Products
États-Unis Copart 49,5 - T 1,2 29,5 55,4 56,1 Specialty Business Services
États-Unis FactSet Research Systems 16,6 0,8% T 0,7 24,8 456,6 476,0 Financial Data & Stock Exchanges
États-Unis Graco 14,4 1,1% T 0,8 22,5 89,2 93,4 Specialty Industrial Machinery
États-Unis Tractor Supply 25,5 1,7% T 0,8 15,7 242,0 257,2 Specialty Retail
États-Unis Fastenal 39,4 2,1% T 1,0 25,3 66,3 75,0 Industrial Distribution
  Médiane 49,5 1,0%   0,8 21,3            
IH Score ≥ 7 et perspective positive/stable
