IH Score | REIT et infrastructures | Holdings | Gérants

Rapport boursier IH Score

OBJECTIF DE CE RAPPORT BOURSIER EXCLUSIF

Notre rapport quotidien met en exergue les entreprises cotées européennes, américaines et d’Asie-Pacifique supposées les plus solides et rentables, et synthétise leurs données boursières essentielles. 4100 sociétés sont analysées quotidiennement, et seules celles qui ont un IH Score élevé, présageant de leur qualité et résilience, sont retenues. Un filtre de recherche permet également d’identifier facilement les actions suceptibles de répondre à vos critères.

N.B. : assez naturellement, de nombreuses sociétés présentes dans ce rapport le sont également dans le rapport boursier Gérants.

vendredi 26 avril 2024

Filtrer les sociétés

Pays : Europe | Amérique | Asie-Pacifique

Capitalisation ≥ Md€    Dividende ≥ %    Bêta ≤   

VE/EBITDA ≤    Potentiel haussier/cours cible ≥ %

Piotroski Score ≥    IH Score ≥   

Abonnés “Rapport Gérants” :    Top 5 fonds ≥    Top 15 fonds ≥    Top 25 fonds ≥

   

Newsletter Recevoir les résultats du filtrage par mail :

COMPRENDRE L’IH SCORE

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d'après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé présage de la qualité et de la solidité de la société.

IH ScoreQualité et avantages compétitifs présagés
8, 9Très solide et avantages compétitifs élevés
7Solide et avantages compétitifs modérés
5, 6Moyenne
1, 2, 3, 4Spéculatif (ou IH Score inopérant*)

L’IH Score est nuancé par sa “perspective”, positive, stable ou négative, matérialisée dans les tableaux ci-dessous par une flèche montante, horizontale ou descendante. Elle peut augurer d’un changement prochain de score.

*Limites : l’IH Score ne détecte pas les disruptions et n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

~ Sociétés européennes ~

Grandes capitalisations boursières

IH Score ≥ 8 et perspective positive/stable/négative
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Royaume-Uni GlaxoSmithKline 77,7 3,9% T 0,3 7,6 2 128,3 1 636,0 Drug Manufacturers - General
Royaume-Uni Imperial Brands 18,1 8,1% T 0,4 6,3 2 219,0 1 804,5 Tobacco
Suède Evolution 22,9 - A 1,0 221,8 1 445,7 1 262,0 Gambling
Suisse Sika 42,2 1,3% A 0,9 21,9 295,9 259,5 Specialty Chemicals
Allemagne Deutsche Börse 33,4 2,0% A 0,6 7,9 205,4 180,7 Financial Data & Stock Exchanges
Royaume-Uni Relx 72,6 1,8% S 0,5 23,7 3 660,1 3 305,0 Specialty Business Services
Danemark Novo Nordisk 512,6 1,5% S 0,2 34,7 905,7 878,7 Biotechnology
France L’Oreal 235,4 1,5% A 0,7 26,5 449,8 440,3 Household & Personal Products
Royaume-Uni Bunzl 12,1 2,2% S 0,5 11,8 3 121,0 3 088,0 Food Distribution
Suède Epiroc 20,5 1,9% S 0,9 16,8 206,1 205,5 Farm & Heavy Construction Machinery
France Hermes International 246,4 0,6% S 0,7 39,0 2 347,8 2 353,0 Luxury Goods
Suède Atlas Copco Series A 76,9 1,6% S 0,9 21,1 180,5 193,0 Specialty Industrial Machinery
  Médiane 57,4 1,7%   0,6 21,5            
IH Score ≥ 7 et perspective positive/stable
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Danemark DSV Panalpina 28,5 0,7% A 0,9 12,1 1 465,5 1 019,5 Integrated Freight & Logistics
Danemark Genmab 17,2 - A 0,8 18,0 2 693,2 1 972,0 Biotechnology
Royaume-Uni Unilever 112,5 3,8% T 0,2 10,7 5 270,0 3 863,0 Household & Personal Products
Royaume-Uni Reckitt Benckiser Group 36,4 4,5% S 0,1 10,6 5 531,9 4 374,0 Household & Personal Products
Autriche VERBUND 24,6 4,8% A 0,7 5,9 88,5 70,9 Utilities - Renewable
Portugal Jeronimo Martins SGPS 11,7 3,5% A 0,3 5,6 23,0 18,6 Food Distribution
Danemark Carlsberg 17,6 - A 0,6 10,9 1 102,6 943,2 Beverages - Brewers
Suisse Nestlé 251,6 3,2% A 0,3 13,8 109,6 94,0 Packaged Foods
Royaume-Uni AstraZeneca 204,6 2,0% S 0,2 13,2 13 025,0 11 352,0 Drug Manufacturers - General
Pays-Bas Unilever 113,2 3,8% T 0,2 11,7 51,4 45,0 Household & Personal Products
Suisse Swisscom 27,5 4,3% A 0,1 7,0 559,1 510,5 Telecom Services
Allemagne Porsche 41,4 2,5% A - 4,0 100,0 91,4 Auto Manufacturers
Royaume-Uni Smurfit Kappa Group 10,5 3,8% S 0,9 4,4 3 755,0 3 440,0 Packaging & Containers
Finlande KONE 23,1 4,0% A 0,6 15,6 48,5 44,7 Specialty Industrial Machinery
Suède ASSA ABLOY 29,3 1,7% S 0,8 16,0 324,1 300,9 Security & Protection Services
Pays-Bas Koninklijke Ahold Delhaize 26,2 4,4% S 0,2 5,2 29,9 27,8 Grocery Stores
France Air Liquide 97,3 1,7% A 0,7 14,6 200,1 186,1 Specialty Chemicals
Pays-Bas Wolters Kluwer 33,7 1,5% S 0,3 20,9 149,4 141,6 Specialty Business Services
Suède Lifco 10,1 0,8% A 1,4 20,7 284,7 270,2 Conglomerates
Suisse Chocoladefabriken Lindt & Spruengli N 25,0 1,3% A 0,3 25,1 108 864,0 103 600,0 Confectioners
Royaume-Uni Compass Group 44,3 1,9% S 0,8 18,1 2 333,2 2 238,0 Restaurants
France Publicis Groupe 26,2 3,2% A 1,0 8,7 109,3 105,0 Advertising Agencies
Italie Moncler 18,1 1,8% A 1,1 17,1 67,8 65,3 Apparel Manufacturing
France Thales 32,9 2,1% S 0,6 13,2 163,6 160,0 Aerospace & Defense
Suisse VAT Group 13,7 1,4% A 1,3 55,7 467,0 458,7 Specialty Industrial Machinery
Italie Ferrari 70,8 0,6% A 1,0 37,7 389,1 382,8 Auto Manufacturers
Allemagne Rheinmetall 22,6 1,1% A 0,7 20,5 528,9 520,6 Aerospace & Defense
Suisse Kuehne & Nagel 30,7 3,9% A 0,9 13,8 243,8 240,7 Integrated Freight & Logistics
France Schneider Electric S.E. 119,0 1,7% A 1,0 18,9 211,8 212,7 Specialty Industrial Machinery
France Legrand 25,6 2,2% A 0,9 14,6 96,3 97,9 Electrical Equipment & Parts
Suisse Novartis 185,7 3,7% A 0,5 10,2 86,9 89,1 Drug Manufacturers - General
Royaume-Uni Next 13,6 2,3% S 1,3 11,6 8 713,0 9 200,0 Apparel Retail
Suisse Geberit 16,7 2,6% A 0,9 19,0 454,2 489,6 Building Products & Equipment
Suisse Givaudan 37,5 1,7% A 0,4 29,8 3 299,3 4 007,0 Specialty Chemicals
Royaume-Uni InterContinental Hotels Group 15,2 1,5% S 1,0 14,2 6 025,0 8 120,0 Lodging
Suède AstraZeneca 205,8 2,0% S 0,2 160,9 1 140,7 1 543,5 Drug Manufacturers - General
Espagne Industria de Diseno Textil 143,3 2,3% S 1,1 16,4 27,5 45,2 Apparel Retail
Pays-Bas Relx 73,0 1,8% S 0,5 26,9 19,7 38,5 Specialty Business Services
  Médiane 28,9 2,1%   0,7 14,4            
IH Score ≥ 6 et perspective positive
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Allemagne Deutsche Telekom 108,4 3,5% A 0,6 5,5 26,5 21,8 Telecom Services
France Vinci 63,5 4,0% S 0,9 7,1 132,5 111,6 Infrastructure Operations
Allemagne Brenntag 11,2 2,8% A 0,9 9,8 87,2 76,1 Specialty Chemicals
Pays-Bas Koninklijke KPN 13,3 4,4% S 0,2 8,1 3,7 3,4 Telecom Services
Finlande Fortum 11,0 9,3% S 0,7 5,9 12,8 12,1 Utilities - Renewable
Allemagne Hannover Rück 28,2 2,6% A 0,6 11,0 241,3 232,1 Insurance - Reinsurance
  Médiane 20,8 3,8%   0,7 7,6            

Moyennes capitalisations boursières

IH Score ≥ 8 et perspective positive/stable/négative
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Royaume-Uni Serco Group 2,3 1,9% S 0,4 9,7 237,4 179,6 Specialty Business Services
Royaume-Uni IG Group Holdings 3,2 6,2% S 0,5 5,0 942,0 728,5 Capital Markets
Royaume-Uni Computacenter 3,4 2,7% S 0,7 8,6 3 195,7 2 556,0 Information Technology Services
Royaume-Uni Hargreaves Lansdown 4,1 5,6% S 0,6 7,9 928,5 747,8 Asset Management
Royaume-Uni RS GROUP 4,0 3,1% S 0,9 9,3 858,9 709,5 Industrial Distribution
Royaume-Uni Rightmove 4,8 1,8% S 0,9 15,8 623,2 515,0 Internet Content & Information
Royaume-Uni IMI 5,2 1,6% S 1,1 11,4 2 082,0 1 731,0 Specialty Industrial Machinery
Espagne Viscofan 2,7 3,2% S 0,2 10,9 68,6 60,5 Packaging & Containers
France La Francaise Des Jeux 6,7 5,1% A 0,7 10,7 39,2 35,0 Gambling
France Ipsen 9,3 1,1% A 0,6 7,8 124,2 112,3 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Finlande Elisa 6,9 5,2% A 0,2 10,7 47,2 43,0 Telecom Services
Royaume-Uni Cranswick 2,7 1,9% S 0,4 10,8 4 577,1 4 235,0 Packaged Foods
Italie Reply S.p.A. 4,7 0,8% A 1,0 13,7 131,7 123,1 Information Technology Services
Royaume-Uni Halma 9,8 0,9% S 0,6 21,4 2 326,8 2 216,0 Conglomerates
Suède Axfood 5,4 2,9% S 0,2 14,4 302,1 289,0 Grocery Stores
Royaume-Uni Intertek Group 9,4 2,3% S 0,6 12,3 5 154,3 4 950,0 Specialty Business Services
Royaume-Uni Softcat 3,7 1,6% S 0,7 21,1 1 650,6 1 590,0 Information Technology Services
Italie DiaSorin S.p.A. 5,1 1,2% A 0,2 18,0 96,5 94,9 Diagnostics & Research
Espagne Cia de Distribucion Integral 3,3 7,3% S 0,7 8,3 25,3 25,4 Integrated Freight & Logistics
Suède Nordnet 4,2 - A 0,8 - 186,6 189,6 Capital Markets
Autriche Telekom Austria 5,3 4,5% A 0,3 3,5 7,4 8,0 Telecom Services
Belgique Lotus Bakeries 7,6 0,6% S 0,3 38,6 8 416,4 9 300,0 Packaged Foods
Suisse VZ Holding 4,2 2,1% A 0,5 11,7 94,0 105,0 Asset Management
Espagne Laboratorios Farmaceuticos ROVI 4,1 1,6% A 0,5 17,0 68,1 79,6 Biotechnology
  Médiane 4,5 2,0%   0,6 10,9            
IH Score ≥ 7 et perspective positive/stable
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Allemagne Carl Zeiss Meditec 9,0 1,1% A 0,9 25,3 154,3 100,4 Medical Instruments & Supplies
Allemagne TeamViewer 2,2 - A 0,7 13,2 17,0 12,4 Software - Application
France Verallia 4,0 6,3% A 1,0 4,6 45,4 34,0 Packaging & Containers
Italie Carel Industries 2,1 1,0% A 1,1 16,1 23,1 17,9 Electronic Components
France Gaztransport & Technigaz SAS 4,8 3,8% S 0,4 19,3 164,5 130,0 Oil & Gas Equipment & Services
Suisse Also Holding 2,8 2,1% A 0,8 10,0 282,7 224,0 Electronics & Computer Distribution
Royaume-Uni Man Group 3,3 5,2% S 0,7 10,4 307,0 244,8 Asset Management
Belgique Shurgard Self Storage 3,8 3,0% S 0,7 21,0 46,6 38,2 Real Estate Services
Royaume-Uni B&M European Value Retail 6,2 2,9% T 1,0 9,6 615,1 516,2 Discount Stores
Allemagne GEA Group 6,4 2,7% A 1,0 10,0 43,9 37,3 Specialty Industrial Machinery
France Technip Energies BV 4,0 2,5% A 0,7 3,0 26,4 22,5 Oil & Gas Equipment & Services
France Société BIC 2,7 4,4% A 0,3 5,7 76,5 65,8 Household & Personal Products
Suisse Siegfried Holding 3,8 0,4% A 0,6 14,1 1 005,4 877,0 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Belgique Melexis 3,3 4,5% S 1,3 11,3 94,1 82,8 Semiconductors
France ID Logistics Group 2,1 - A 0,8 26,6 387,8 348,5 Specialty Business Services
Royaume-Uni Diploma 5,6 1,6% S 0,7 19,3 3 971,8 3 582,0 Industrial Distribution
Suisse Inficon Holding 3,0 1,7% A 1,0 19,2 1 328,5 1 202,0 Scientific & Technical Instruments
Italie Amplifon 7,2 0,9% A 0,7 20,2 34,8 31,6 Medical Distribution
Autriche Andritz 5,5 4,5% A 1,1 5,1 60,4 55,4 Industrial Distribution
Suisse Belimo Holding 5,2 2,0% A 0,9 27,8 462,9 424,8 Building Products & Equipment
Norvège SalMar 7,5 5,3% A 0,7 9,4 726,0 668,5 Farm Products
Suède Addtech 5,2 1,0% A 1,2 22,0 251,5 240,0 Industrial Distribution
Suède Indutrade 9,1 1,0% A 1,2 21,9 298,3 289,6 Industrial Distribution
Suède HEXPOL 3,8 3,0% A 1,1 11,0 134,9 131,5 Specialty Chemicals
Allemagne Nemetschek O.N. 9,6 0,6% A 1,0 42,4 84,0 82,8 Software - Application
Royaume-Uni 4Imprint Group 2,1 2,6% S 1,0 11,9 6 270,0 6 310,0 Advertising Agencies
Suède Lagercrantz Group 2,9 1,0% A 1,4 24,4 145,5 166,1 Electronic Components
Allemagne RATIONAL 9,1 1,4% A 1,2 28,6 611,5 797,5 Specialty Industrial Machinery
  Médiane 4,0 2,1%   0,9 15,1            
IH Score ≥ 6 et perspective positive
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Royaume-Uni Centrica 8,3 3,0% S 1,1 -1,0 171,5 131,7 Utilities - Independent Power Producers
Italie Infrastrutture Wireless Italiane 9,4 4,8% A 0,3 14,1 12,7 10,0 Real Estate Services
Allemagne Vitesco Technologies Group 2,7 - A 0,6 2,9 82,4 66,8 Auto Parts
Suède Camurus 2,4 - A 0,8 50,1 559,5 479,2 Biotechnology
France Interparfums 3,6 2,3% A 1,0 19,3 60,0 51,5 Household & Personal Products
Belgique Euronav 3,0 19,1% T -0,2 4,0 17,4 15,6 Oil & Gas Midstream
Allemagne Scout24 5,1 1,7% A 0,5 20,4 76,6 69,1 Real Estate Services
Belgique Azelis Group 5,7 1,0% S 0,7 11,3 25,2 23,0 Specialty Chemicals
Danemark ALK-Abelló 3,7 - A 0,4 32,6 135,6 126,5 Biotechnology
Pays-Bas IMCD 8,6 1,5% A 1,0 18,0 155,5 151,5 Specialty Chemicals
  Médiane 4,4 1,6%   0,7 16,1            

Petites et minis capitalisations boursières

IH Score ≥ 8 et perspective positive/stable/négative
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Allemagne Cliq Digital 0,1 0,3% A 1,1 1,7 62,9 15,3 Entertainment
Italie SeSa S.p.A. 1,5 1,0% A 1,0 5,9 165,4 97,2 Information Technology Services
Danemark ChemoMetec 0,7 - S 1,2 24,7 462,5 284,6 Medical Devices
Danemark Dampskibsselskabet Norden AS 1,2 14,0% T 0,4 21,9 453,6 282,6 Marine Shipping
France Equasens 0,9 1,9% A 0,9 15,9 86,7 59,4 Health Information Services
Royaume-Uni Kainos Group 1,4 2,6% S 0,7 17,6 1 334,1 941,0 Software - Application
Suède BioGaia 1,0 1,6% A 0,5 22,1 154,0 114,5 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Royaume-Uni Bytes Technology 1,4 1,6% S 0,7 19,5 650,4 488,2 Software - Infrastructure
Italie Sanlorenzo 1,4 2,5% A 1,0 8,4 51,3 38,9 Recreational Vehicles
Royaume-Uni Alfa Financial Software Holdings 0,6 0,8% T 0,1 15,3 220,0 167,2 Software - Application
Italie Rai Way 1,4 6,1% A 0,5 7,9 6,9 5,3 Engineering & Construction
Espagne Faes Farma 1,0 2,3% S 0,5 8,5 4,3 3,3 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Suède Bravida Holding 1,2 4,8% A 0,9 10,0 93,5 72,7 Engineering & Construction
Royaume-Uni Gamma Communications 1,5 1,3% S 0,7 11,3 1 690,0 1 322,0 Telecom Services
Suède Instalco Intressenter 0,9 1,8% A 1,0 11,6 48,8 38,2 Engineering & Construction
Suède Biotage 1,1 1,0% A 0,8 29,4 203,8 160,7 Medical Instruments & Supplies
Suède Betsson 1,3 6,6% S 0,8 65,6 134,5 108,2 Gambling
Royaume-Uni AJ Bell 1,5 3,5% S 0,9 11,5 363,8 310,0 Asset Management
Norvège Atea 1,3 5,3% S 0,8 9,9 154,0 136,2 Information Technology Services
France Neurones 1,1 2,4% A 0,5 10,2 50,0 45,6 Information Technology Services
Suède Lime Technologies 0,4 1,0% A 0,9 37,1 370,0 337,5 Software - Application
France Thermador Groupe 0,8 2,5% A 0,8 8,5 88,7 81,0 Industrial Distribution
Finlande Admicom 0,2 1,6% A 0,7 12,7 46,7 43,4 Software - Application
France Esker 1,1 0,4% A 1,1 44,9 194,5 182,9 Software - Application
France Roche Bobois 0,5 4,6% S 0,8 7,9 47,7 48,6 Furnishings, Fixtures & Appliances
Suisse Burkhalter Holding 1,1 4,5% A 0,7 15,2 97,0 100,0 Engineering & Construction
  Médiane 1,1 2,1%   0,8 12,2            
IH Score ≥ 7 et perspective positive/stable
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Allemagne VERBIO Vereinigte BioEnergie 1,2 1,0% A 1,1 9,0 78,0 19,6 Specialty Chemicals
France Biosynex 0,1 - A -2,4 -1,6 12,6 5,4 Medical Devices
Royaume-Uni CVS Group 0,8 0,8% A 1,0 8,0 1 914,0 961,0 Personal Services
Royaume-Uni Serica Energy 0,9 11,8% S 0,4 0,5 320,3 194,7 Oil & Gas E&P
Royaume-Uni Telecom Plus 1,5 4,9% S 0,6 11,0 2 775,0 1 688,0 Utilities - Diversified
Allemagne flatexDEGIRO 1,1 - A 1,0 -11,9 16,0 10,0 Capital Markets
Pays-Bas Sif Holding 0,3 - A 0,8 8,3 15,2 10,2 Metal Fabrication
Allemagne Ringmetall 0,1 2,7% A 0,5 6,0 5,6 3,8 Tools & Accessories
Suède Paradox Interactive 1,5 1,8% A 0,1 17,0 246,0 167,2 Electronic Gaming & Multimedia
Allemagne WashTec 0,5 6,0% A 0,9 11,7 51,5 37,4 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni FDM Group Holdings 0,4 10,9% S 0,9 5,6 443,7 327,5 Information Technology Services
Suisse Lem Holding 1,8 3,3% A 0,8 17,2 2 136,6 1 580,0 Electrical Equipment & Parts
France Oeneo 0,7 3,4% A 0,2 10,8 13,6 10,3 Beverages - Wineries & Distilleries
Danemark Per Aarsleff Holding 0,8 3,1% A 0,9 4,1 424,0 323,5 Engineering & Construction
Allemagne CEWE Stiftung 0,7 2,5% A 1,0 4,4 129,9 99,7 Personal Services
Royaume-Uni SThree 0,7 3,9% S 1,0 6,2 534,2 425,0 Staffing & Employment Services
Suède HMS Networks 1,7 0,9% A 1,3 26,4 517,5 416,0 Communication Equipment
France Infotel 0,3 4,0% A 0,8 8,9 59,5 50,0 Information Technology Services
Belgique Van de Velde 0,4 6,9% A 0,7 7,9 41,5 35,0 Apparel Manufacturing
Royaume-Uni Wickes Group 0,4 7,1% S 0,7 3,7 168,8 143,5 Home Improvement Retail
France Robertet 1,8 1,0% A 0,3 15,0 1 040,0 885,0 Chemicals
Royaume-Uni A.G.Barr 0,7 2,7% S 0,3 9,3 644,0 558,0 Beverages - Non-Alcoholic
Belgique EVS Broadcast Equipment 0,5 3,6% S 0,8 8,2 38,4 33,5 Communication Equipment
Norvège Borregaard 1,6 2,0% A 0,5 12,2 217,0 191,0 Specialty Chemicals
Suisse APG SGA 0,7 5,0% A 0,8 14,8 240,0 221,0 Advertising Agencies
Espagne Miquel y Costas & Miquel 0,4 4,0% T 0,5 5,1 11,7 11,4 Paper & Paper Products
Suisse Burckhardt Compression 2,0 2,1% A 1,1 13,5 582,0 578,0 Specialty Industrial Machinery
Finlande Musti Group 0,8 2,7% S 1,0 19,0 25,2 25,4 Personal Services
Suisse Orior 0,4 - A 0,6 7,7 62,0 64,1 Packaged Foods
Danemark cBrain 0,8 - A 1,5 68,4 220,0 321,5 Software - Application
Royaume-Uni EVRAZ 1,4 - S 0,9 0,7 7,2 81,0- Steel
  Médiane 0,7 2,7%   0,8 8,3            
IH Score ≥ 6 et perspective positive
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
Autriche Zumtobel Group 0,3 6,4% A 1,0 3,4 9,9 6,2 Electrical Equipment & Parts
Pays-Bas Brunel International 0,5 5,5% A 1,0 8,0 15,3 10,1 Staffing & Employment Services
France Poujoulat 0,1 2,0% A 0,6 5,7 23,0 15,9 Building Products & Equipment
France Bénéteau 1,0 3,3% A 0,9 2,9 18,0 12,6 Recreational Vehicles
France Herige 0,1 5,8% A 0,7 8,6 47,0 33,2 Building Materials
Italie Arnoldo Mondadori Editore 0,6 5,4% A 1,1 6,0 3,0 2,2 Publishing
Suède Loomis 1,7 4,3% A 1,0 4,5 384,3 283,6 Security & Protection Services
Royaume-Uni Volution Group 0,9 2,0% S 1,3 11,3 494,8 414,0 Building Products & Equipment
Royaume-Uni Hill & Smith Holdings 1,8 2,2% S 1,3 11,9 2 181,4 1 916,0 Engineering & Construction
Suisse Compagnie Financiere Tradition 1,1 4,2% A 0,2 6,5 153,0 143,0 Capital Markets
Suède Electrolux Professional 1,7 1,2% A 1,4 14,2 72,4 71,8 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni Diversified Energy 0,6 8,6% T 0,2 1,3 154,0 1 076,0 Oil & Gas E&P
  Médiane 0,8 4,3%   1,0 6,2            

~ Sociétés américaines ~

Grandes capitalisations boursières

IH Score ≥ 8 et perspective positive/stable/négative
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
États-Unis Brown-Forman 21,8 1,7% T 0,8 20,1 - 50,3 Beverages - Wineries & Distilleries
États-Unis Zoetis 63,7 1,2% T 0,8 20,9 220,3 150,9 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
États-Unis NetEase 55,9 2,8% T 0,6 -1,5 133,6 94,0 Electronic Gaming & Multimedia
États-Unis MSCI 34,3 1,4% T 1,0 26,9 580,0 464,7 Financial Data & Stock Exchanges
États-Unis United Therapeutics 10,4 - T 0,6 7,1 292,3 237,0 Biotechnology
États-Unis Synopsys 75,0 - T 1,1 49,9 642,1 527,5 Software - Infrastructure
États-Unis VeriSign 17,3 - T 0,9 18,6 225,5 185,6 Software - Infrastructure
États-Unis ASML Holding 328,2 0,7% T 1,1 39,2 1 069,0 892,3 Semiconductor Equipment & Materials
États-Unis Cadence Design Systems 71,5 - T 1,0 56,4 329,7 277,7 Software - Application
États-Unis UnitedHealth Group 417,9 1,5% T 0,6 13,8 568,4 487,3 Healthcare Plans
États-Unis Vertex Pharmaceuticals 97,5 - T 0,4 20,9 466,1 400,8 Biotechnology
États-Unis Fortinet 46,1 - T 1,1 35,6 75,5 65,5 Software - Infrastructure
États-Unis Molina Healthcare 19,8 - T 0,5 8,3 417,4 367,4 Healthcare Plans
États-Unis Microsoft 2 833,1 0,7% T 0,9 25,1 462,4 409,1 Software - Infrastructure
États-Unis Eli Lilly 660,8 0,7% T 0,4 59,4 826,9 732,2 Drug Manufacturers - General
États-Unis AutoZone 47,8 - T 0,7 14,1 3 303,4 2 988,5 Specialty Retail
États-Unis Hershey 35,6 2,9% T 0,3 14,4 207,8 188,1 Confectioners
États-Unis ResMed 25,3 1,0% T 0,7 20,7 202,7 183,8 Medical Instruments & Supplies
États-Unis Jack Henry & Associates 11,3 1,3% T 0,7 22,9 180,9 165,2 Information Technology Services
États-Unis Brown & Brown 22,1 0,6% T 0,8 17,3 89,7 82,1 Insurance Brokers
États-Unis Cboe Global Markets 17,6 1,2% T 0,6 16,5 195,5 179,4 Financial Data & Stock Exchanges
États-Unis Deckers Outdoor 19,8 - T 1,0 21,6 926,3 851,7 Footwear & Accessories
États-Unis FactSet Research Systems 15,0 0,9% T 0,7 21,7 457,8 422,8 Financial Data & Stock Exchanges
Canada Constellation Software 53,9 0,2% T 0,8 49,9 4 001,0 3 697,0 Software - Application
États-Unis Costco Wholesale 299,2 0,6% T 0,8 28,2 782,4 723,9 Discount Stores
États-Unis Rollins 19,4 1,4% T 0,7 30,7 46,0 42,9 Personal Services
États-Unis McKesson 65,2 0,5% T 0,5 16,6 571,6 535,4 Medical Distribution
États-Unis O’Reilly Automotive 60,1 - T 0,9 19,5 1 163,0 1 092,7 Specialty Retail
États-Unis Motorola Solutions 53,7 1,1% T 0,9 22,0 366,5 345,1 Communication Equipment
États-Unis PepsiCo 227,3 2,9% T 0,5 17,0 187,7 177,4 Beverages - Non-Alcoholic
États-Unis Procter & Gamble 357,7 2,5% T 0,4 16,9 171,4 162,6 Household & Personal Products
États-Unis Marsh & McLennan 92,6 1,4% T 0,9 16,1 211,3 201,0 Insurance Brokers
États-Unis Automatic Data Processing 94,4 2,3% T 0,8 20,0 259,2 246,6 Staffing & Employment Services
États-Unis Graco 14,1 1,1% T 0,8 21,6 92,7 89,4 Specialty Industrial Machinery
États-Unis Copart 48,7 - T 1,2 28,5 56,7 54,9 Specialty Business Services
États-Unis Colgate-Palmolive 67,9 2,3% T 0,4 17,8 91,4 88,9 Household & Personal Products
États-Unis Fastenal 36,2 2,3% T 1,0 22,9 69,2 67,7 Industrial Distribution
Canada Dollarama 21,6 0,3% T 0,5 22,0 115,8 115,6 Discount Stores
États-Unis Paychex 40,8 2,9% T 0,9 18,5 121,1 122,5 Staffing & Employment Services
États-Unis Church & Dwight 24,3 1,1% T 0,5 22,3 104,8 107,4 Household & Personal Products
États-Unis Tractor Supply 26,0 1,7% T 0,8 15,8 249,0 258,1 Specialty Retail
  Médiane 47,8 1,0%   0,8 20,9            
IH Score ≥ 7 et perspective positive/stable
  Société Cap. Rdt. Div. Bêta VE/Ebitda Cible Cours +bas ↔ +haut Industrie Pers.
États-Unis Pinduoduo 158,5 - T 0,7 -0,8 179,1 127,6 Internet Retail
États-Unis JD.com 40,5 2,7% T 0,5 -2,7 38,4 28,3 Internet Retail
États-Unis Autodesk 43,5 - T 1,4 36,5 288,9 215,0 Software - Application
États-Unis SBA Communications 20,0 2,0% T 0,6 18,9 263,3 199,0 REIT - Specialty
États-Unis Gen Digital 12,4 2,4% T 1,1 12,0 26,8 20,8 Software - Infrastructure
États-Unis Lululemon Athletica 42,8 - T 1,3 17,0 466,1 364,6 Apparel Retail
États-Unis Zoom Video Communications 17,7 - T -0,1 17,1 77,3 61,7 Software - Application
États-Unis IDEXX Laboratories 38,2 - T 1,3 34,2 604,6 494,3 Diagnostics & Research
États-Unis Gaming & Leisure Properties 11,0 6,8% T 0,9 13,2 53,0 43,5 REIT - Specialty
États-Unis Oracle 295,5 1,4% T 1,0 19,1 140,1 115,3 Software - Infrastructure
États-Unis Broadcom 542,9 1,7% T 1,3 29,8 1 522,6 1 256,8 Semiconductors
États-Unis Public Storage 43,1 4,6% T 0,5 16,9 311,5 262,2 REIT - Industrial
États-Unis Apple 2 432,8 0,6% T 1,3 20,4 199,2 169,0 Consumer Electronics
États-Unis TJX 99,8 1,6% T 0,9 15,2 111,5 95,3 Apparel Retail
États-Unis McDonald’s 186,1 2,4% T 0,7 17,2 322,3 276,8 Restaurants
États-Unis Netflix 223,0 - T 1,2 30,0 644,7 555,1 Entertainment
