in

Portefeuille de l’investisseur heureux

Un reporting mensuel et historisé pour l’inspiration et la transparence

OBJECTIF DE L’IH ET DE SES REPORTINGS

Mon objectif est l’obtention d’une rente mensuelle pérenne issue de mon patrimoine financier équivalente à deux SMIC nets, soit environ 32 k€ par an après impôts et prélèvements sociaux.

La stratégie patrimoniale pour y parvenir a été explicitée en filigrane sur les forums, et est décrite en détail dans mon livre.

Le suivi (portefeuille, répartitions, calendrier des dividendes...) est réalisé avec xlsPortfolio et xlsAsset.

Ces reportings mensuels ont pour but de partager ma démarche d’investissement.

2024

  1. Mars 2024 | 866 k€ / Div. annuel : 29,3 k€
  2. Février 2024 | 861 k€ / Div. annuel : 30,1 k€
  3. Janvier 2024 | Performance 2023 : +13,1%

2023

  1. Décembre 2023 | 808 k€ / Div. annuel : 29,7 k€
  2. Novembre 2023 | 755 k€ / Div. annuel : 29,9 k€
  3. Octobre 2023 | 781 k€ / Div. annuel : 28,9 k€
  4. Septembre 2023 | 820 k€ / Div. annuel : 29,1 k€
  5. Août 2023 | 820 k€ / Div. annuel : 26,7 k€
  6. Juillet 2023 | 818 k€ / Div. annuel : 28,1 k€
  7. Juin 2023 | 793 k€ / Div. annuel : 27,5 k€
  8. Mai 2023 | 781 k€ / Div. annuel : 25,9 k€
  9. Avril 2023 | 753 k€ / Div. annuel : 25,7 k€
  10. Mars 2023 | 773 k€ / Div. annuel : 25,5 k€
  11. Février 2023 | 769 k€ / Dividendes : 2050 €
  12. Janvier 2023 | Performance 2022 : -6,4%

2022

  1. Décembre 2022 | 676 k€ / Dividendes : 1774 €
  2. Novembre 2022 | 654 k€ / Dividendes : 1808 €
  3. Octobre 2022 | 625 k€ / Dividendes : 1797 €
  4. Septembre 2022 | 668 k€ / Dividendes : 1746 €
  5. Août 2022 | 691 k€ / Dividendes : 1704 €
  6. Juillet 2022 | 639 k€ / Dividendes : 1659 €
  7. Juin 2022 | 681 k€ / Dividendes : 1575 €
  8. Mai 2022 | 694 k€ / Dividendes : 1547 €
  9. Avril 2022 | 697 k€ / Dividendes : 1501 €
  10. Mars 2022 | 654 k€ / Dividendes : 1450 €
  11. Février 2022 | 677 k€ / Dividendes : 1561 €
  12. Janvier 2022 | Performance 2021 : +43,8%

2021

  1. Décembre 2021 | 1473 € de dividendes bruts mensuels, 655 k€ de capital
  2. Novembre 2021 | 1431 € de dividendes bruts mensuels, 644 k€ de capital
  3. Octobre 2021 | 1456 € de dividendes bruts mensuels, 601 k€ de capital
  4. Septembre 2021 | 1435 € de dividendes bruts mensuels, 608 k€ de capital
  5. Août 2021 | 1444 € de dividendes bruts mensuels, 601 k€ de capital
  6. Juillet 2021 | 1433 € de dividendes bruts mensuels, 590 k€ de capital
  7. Juin 2021 | 1487 € de dividendes bruts mensuels, 576 k€ de capital
  8. Mai 2021 | 1483 € de dividendes bruts mensuels, 566 k€ de capital
  9. Avril 2021 | 1542 € de dividendes bruts mensuels, 539 k€ de capital
  10. Mars 2021 | 1561€ de dividendes bruts mensuels, 497 k€ de capital
  11. Février 2021 | 1436 € de dividendes bruts mensuels, 478 k€ de capital
  12. Janvier 2021 | Performance 2020 : -16,5%

2020

  1. Décembre 2020 | 1486 € de dividendes bruts mensuels, 463 k€ de capital
  2. Novembre 2020 | 1553 € de dividendes bruts mensuels, 422 k€ de capital
  3. Octobre 2020 | 1598 € de dividendes bruts mensuels, 427 k€ de capital
  4. Septembre 2020 | 1595 € de dividendes bruts mensuels, 436 k€ de capital
  5. Août 2020 | 1753 € de dividendes bruts mensuels, 426 k€ de capital
  6. Juillet 2020 | 1882 € de dividendes bruts mensuels, 433 k€ de capital
  7. Juin 2020 | 1905 € de dividendes bruts mensuels, 429 k€ de capital
  8. Mai 2020 | 2022 € de dividendes bruts mensuels, 409 k€ de capital
  9. Avril 2020 | 2136 € de dividendes bruts mensuels, 378 k€ de capital
  10. Mars 2020 | 2132 € de dividendes bruts mensuels, 478 k€ de capital
  11. Février 2020 | 2196 € de dividendes bruts mensuels, 524 k€ de capital
  12. Janvier 2020 | Performance 2019 : +15,9%

2019

  1. Décembre 2019 | 2192 € de dividendes bruts mensuels, 534 k€ de capital
  2. Novembre 2019 | 2122 € de dividendes bruts mensuels, 532 k€ de capital
  3. Octobre 2019 | 2183 € de dividendes bruts mensuels, 542 k€ de capital
  4. Septembre 2019 | 2147 € de dividendes bruts mensuels, 512 k€ de capital
  5. Août 2019 | 2144 € de dividendes bruts mensuels, 519 k€ de capital
  6. Juillet 2019 | 2145 € de dividendes bruts mensuels, 509 k€ de capital
  7. Juin 2019 | 2166 € de dividendes bruts mensuels, 496 k€ de capital
  8. Mai 2019 | 2169 € de dividendes bruts mensuels, 510 k€ de capital
  9. Avril 2019 | 2150 € de dividendes bruts mensuels, 515 k€ de capital
  10. Mars 2019 | 2121 € de dividendes bruts mensuels, 502 k€ de capital
  11. Février 2019 | 2193 € de dividendes bruts mensuels, 491 k€ de capital
  12. Janvier 2019 | Performance 2018 : -6,2%

2018

  1. Décembre 2018 | 2196 € de dividendes bruts mensuels, 492 k€ de capital
  2. Novembre 2018 | 2211 € de dividendes bruts mensuels, 492 k€ de capital
  3. Octobre 2018 | 2233 € de dividendes bruts mensuels, 499 k€ de capital
  4. Septembre 2018 | 2250 € de dividendes bruts mensuels, 501 k€ de capital
  5. Août 2018 | 2208 € de dividendes bruts mensuels, 494 k€ de capital
  6. Juillet 2018 | 2208 € de dividendes bruts mensuels, 495 k€ de capital
  7. Juin 2018 | 2190 € de dividendes bruts mensuels, 478 k€ de capital
  8. Mai 2018 | 2132 € de dividendes bruts mensuels, 454 k€ de capital
  9. Avril 2018 | 2068 € de dividendes bruts mensuels, 434 k€ de capital
  10. Mars 2018 | 2076 € de dividendes bruts mensuels, 432 k€ de capital
  11. Février 2018 | 2030 € de dividendes bruts mensuels, 456 k€ de capital
  12. Janvier 2018 | Performance 2017 : -8%

2017

  1. Décembre 2017 | 2117 € de dividendes bruts mensuels, 477 k€ de capital
  2. Novembre 2017 | 2215 € de dividendes bruts mensuels, 483 k€ de capital
  3. Octobre 2017 | 2176 € de dividendes bruts mensuels, 491 k€ de capital
  4. Septembre 2017 | 2149 € de dividendes bruts mensuels, 479 k€ de capital
  5. Août 2017 | 2132 € de dividendes bruts mensuels, 483 k€ de capital
  6. Juillet 2017 | 2185 € de dividendes bruts mensuels, 487 k€ de capital
  7. Juin 2017 | 2299 € de dividendes bruts mensuels, 495 k€ de capital
  8. Mai 2017 | 2535 € de dividendes bruts mensuels, 512 k€ de capital
  9. Avril 2017 | 2565 € de dividendes bruts mensuels, 522 k€ de capital
  10. Mars 2017 | 2561 € de dividendes bruts mensuels, 534 k€ de capital
  11. Février 2017 | 2527 € de dividendes bruts mensuels, 514 k€ de capital
  12. Janvier 2017 | Performance 2016 : +20,7%

2016

  1. Décembre 2016 | 2482 € de dividendes bruts mensuels, 503 k€ de capital
  2. Novembre 2016 | 2431 € de dividendes bruts mensuels, 505 k€ de capital
  3. Octobre 2016 | 2414 € de dividendes bruts mensuels, 512 k€ de capital
  4. Septembre 2016 | 2429 € de dividendes bruts mensuels, 521 k€ de capital
  5. Août 2016 | 2437 € de dividendes bruts mensuels, 525 k€ de capital
  6. Juillet 2016 | 2477 € de dividendes bruts mensuels, 507 k€ de capital
  7. Juin 2016 | 2525 € de dividendes bruts mensuels, 483 k€ de capital
  8. Mai 2016 | 2523 € de dividendes bruts mensuels, 473 k€ de capital
  9. Avril 2016 | 2507 € de dividendes bruts mensuels, 459 k€ de capital
  10. Mars 2016 | 2623 € de dividendes bruts mensuels, 449 k€ de capital
  11. Février 2016 | 2670 € de dividendes bruts mensuels, 429 k€ de capital
  12. Janvier 2016 | Performance 2015 : -5,0%

2015

  1. Décembre 2015 | 2790 € de dividendes bruts mensuels, 440 k€ de capital
  2. Novembre 2015 | 2830 € de dividendes bruts mensuels, 461 k€ de capital
  3. Octobre 2015 | Comme un enfant devant un magasin de bonbons
  4. Septembre 2015 | Retour du dividende pour VEREIT (ex-ARCP)
  5. Août 2015 | Bientôt le dénouement pour la foncière ARCP, devenue VEREIT ?
  6. Juillet 2015 | La remontée des taux longs pénalise les foncières cotées
  7. Mai 2015 | Stable ce mois de mai
  8. Mai 2015 | En baisse tandis que l'EUR remonte sur l'USD
  9. Avril 2015 | Nouveau plus haut : 537 k€ atteints
  10. Mars 2015 | Nouveau plus haut : 524 k€ atteints
  11. Février 2015 | Nouveau plus haut ever : 500 k€ atteints
  12. Janvier 2015 | Performance 2014 : +5,8%

2014

  1. Novembre 2014 | 2913 € de dividendes bruts en base mensuelle
  2. Novembre 2014 | 2915 € de dividendes bruts en base mensuelle
  3. Octobre 2014 | Objectif de deux SMIC nets de rente atteint !
  4. Septembre 2014 | 2810 € de dividendes bruts en base mensuelle
  5. Août 2014 | 2788 € de dividendes bruts en base mensuelle
  6. Juillet 2014 | 2716 € de dividendes bruts en base mensuelle
  7. Juin 2014 | 2624 € de dividendes bruts en base mensuelle
  8. Mai 2014 | 2043 € de dividendes bruts en base mensuelle
  9. Avril 2014 | 2016 € de dividendes bruts en base mensuelle
  10. Mars 2014 | Retour sur son plus haut ever
  11. Février 2014 | L'année démarre doucement
  12. Janvier 2014 | Performance 2013 : +7,2%

2013

  1. Novembre 2013 | Gros rebond, partiellement du à la correction d'une erreur de reporting
  2. Octobre 2013 | En légère baisse mais optimiste à moyen terme
  3. Septembre 2013 | Le pire mois depuis la création du portefeuille
  4. Août 2013 | Stable, CYS continue à peser sur la performance
  5. Juillet 2013 | Krach obligataire qui tombe mal
  6. Juin 2013 | Légère baisse du fait de ma conviction sur CYS
  7. Mai 2013 | 34 mois positifs sur 48
  8. Avril 2013 | Meilleure progression mensuelle depuis 2009
  9. Mars 2013 | Nouveau plus haut ever
  10. Février 2013 | Retour de la hausse "habituelle"...
  11. Janvier 2013 | Performance 2012 : +7,7%

2012

  1. Décembre 2012 | La consolidation se poursuit
  2. Novembre 2012 | Stable mais prometteur
  3. Octobre 2012 | Correction automnale
  4. Septembre 2012 | 29 mois positifs sur 40 mois glissants
  5. Août 2012 | La hausse des cigarettiers va-t-elle s'arrêter ?
  6. Juillet 2012 | 10 mois positifs sur 12 mois glissants
  7. Juin 2012 | Vacciné contre l'investissement en zone EUR
  8. Mai 2012 | 8e mois consécutif de hausse
  9. Avril 2012 | L'effet boule de neige
  10. Mars 2012 | La progression continue lentement mais sûrement
  11. Février 2012 | Rdt des fonds euros en baisse, ms tjs ça de pris !
  12. Janvier 2012 | Performance 2011 : +6,3%

2011

  1. Décembre 2011 | Plus-haut ever
  2. Novembre 2011 | On ne partira pas en vacances en Grèce !
  3. Octobre 2011 | Stable en valeur relative, toujours en hausse en valeur absolue
  4. Septembre 2011 | Il paraît qu'il y a eu un krach ?
  5. Août 2011 | L'honneur est sauf !
  6. Juillet 2011 | Bof...
  7. Juin 2011 | Belle remontée du portefeuille
  8. Mai 2011 | Sur ses plus haut depuis 2 ans
  9. Avril 2011 | Tient son objectif de faible volatilité
  10. Mars 2011 | Joli rebond printanier
  11. Février 2011 | Il y a des mois qu'il est préférable d'oublier
  12. Janvier 2011 | Performance 2010 : +9,7%

2010

  1. Décembre 2010 | Baisse contenue
  2. Novembre 2010 | 4e mois de hausse
  3. Octobre 2010 | Toujours en hausse, mais à sa vitesse
  4. Septembre 2010 | Toujours plus haut, mais moins vite
  5. Août 2010 | Nouveau plus haut
  6. Juillet 2010 | Toujours quasi stable malgré la chute des bourses
  7. Juin 2010 | Quasi stable malgré la chute des bourses
  8. Mai 2010 | Foudroyé par Zeus
  9. Avril 2010 | Très en forme avec l'été
  10. Mars 2010 | Même pas enrhumé
  11. Février 2010 | Le portefeuille résiste aux intempéries hivernales
  12. Janvier 2010 | Performance 2009 : +9,6%

2009

  1. Décembre 2009 | Le portefeuille est à la fête
  2. Novembre 2009 | C'est stable
  3. Octobre 2009 | Ca se lève comme le vent d'automne
  4. Septembre 2009 | Le portefeuille se dore la pilule
  5. Août 2009 | Le portefeuille est en vacances
  6. Juillet 2009 | Baissier, mais régulier
  7. Juin 2009 | Déjà un arbitrage
  8. Mai 2009 | C'est parti pour dix ans