xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Deutsche Post AG

Deutsche Post (DPW.XETRA, DE0005552004)

Deutsche Post AG operates as a mail and logistics company in Germany, rest of Europe, the Americas, the Asia Pacific, the Middle East, and Africa. The company operates through five segments: Express; Global Forwarding, Freight; Supply Chain; eCommerce Solutions; and Post & Parcel Germany. The Express segment offers time-definite courier and express services to business and private customers. The Global Forwarding, Freight segment provides air, ocean, and overland freight forwarding services; and offers multimodal and sector-specific solutions. This segment's business model is based on brokering transport services between customers and freight carriers. The Supply Chain segment delivers customized supply chain solutions to its customers based on modular components, including warehousing and transport services; and value-added services, such as e-fulfilment, omnichannel solutions …

Siège social : Platz der Deutschen Post, Bonn, Germany, 53113

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Post

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Post AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 198 740 000 78,5% 20,5% 34,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,5 11,5 6,3 2,0 6,3 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 5% 22,8% 6,9% -7,4% -30,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,2 EUR 50,6 - - - -

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Post AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Post AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- - - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction de Deutsche Post AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Frank Appel Chairman of Management Board & CEO 63 Melanie Kreis CFO & Member of Management Board 53
Tim Scharwath Member of Management Board 59 Thomas Ogilvie Member of Management Board 48
John Pearson Member of Management Board 61 Tobias Meyer Member of Management Board 49
Oscar de Bok Member of Management Board 57 Nikola Hagleitner Head of Post?&?Parcel Germany Division and Member of the Management Board -
Pablo Ciano Member of Management Board - Martin Ziegenbalg Head of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Deutsche Post AG (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/05/2024 Robert Arsov Director Vente 35 000 $6,85 $239 750
03/05/2024 Aditya Kohli Director Vente 723 $14,15 $10 230
03/05/2024 Alaleh Nouri EVP Vente 30 432 $62,97 $1 916 303
03/05/2024 Mva Investors, Llc Insider Vente 60 000 $7,61 $456 600
03/05/2024 Jeremy Bender CEO Vente 9 154 $17,85 $163 399
03/05/2024 Charles N York Ii CFO Vente 8 078 $17,85 $144 192
03/05/2024 Orbimed Advisors Llc Major Shareholder Vente 4 674 $14,03 $65 576
03/05/2024 Jack Anders CFO Vente 10 000 $40,03 $400 300
03/05/2024 Kristin Sverchek President Vente 3 500 $17,50 $61 250
03/05/2024 Christopher A Wright CEO Vente 20 000 $21,64 $432 800
03/05/2024 Dwight A Merriman Director Vente 6 000 $374,95 $2 249 700
03/05/2024 Kathleen A Rickard Insider Vente 36 248 $1,96 $71 046
03/05/2024 Greg Zante CFO Vente 66 756 $74,69 $4 986 006
03/05/2024 Alan M Forney CEO Vente 1 500 $43,68 $65 520
03/05/2024 Telekom Ag Deutsche Director Vente 189 670 $164,63 $31 225 372
03/05/2024 Marc Vandiepenbeeck CFO Vente 186 $61,25 $11 393
03/05/2024 Robert D Starr CFO Achat 1 000 $84,44 $84 440
03/05/2024 Nancy A Grygiel SVP Vente 2 117 $313,09 $662 812
03/05/2024 Rami Rahim CEO Vente 5 555 $34,86 $193 647
03/05/2024 Michael J Gerdin CEO Achat 93 496 $10,81 $1 010 692
03/05/2024 Michael D Durand COO Vente 559 $674,56 $377 079
03/05/2024 Herbert K Parker Director Achat 1 500 $26,34 $39 510
03/05/2024 Barry T Smitherman Director Vente 5 670 $29,42 $166 811
03/05/2024 Fund 1 Investments, Llc Major Shareholder Vente 225 000 $3,15 $708 750
03/05/2024 Dennis Jay Hannah EVP Vente 204 $92,38 $18 846
03/05/2024 Stephen T Higgins CAO Vente 42 767 $50,35 $2 153 318
03/05/2024 Charles D Boynton CFO Achat 1 225 $81,27 $99 556
03/05/2024 James H Thompson CTO Vente 8 000 $182,00 $1 456 000
03/05/2024 Fund L.p. Forager Major Shareholder Vente 86 483 $31,25 $2 702 594
03/05/2024 Gp Investments, Ltd. Major Shareholder Achat 1 427 $3,00 $4 281
03/05/2024 Charles N Reeves CEO Achat 1 000 $21,36 $21 360
02/05/2024 Lei Wu CEO Vente 44 000 $33,86 $1 489 840
02/05/2024 Lance P Burke CFO Achat 200 $16,57 $3 314
02/05/2024 William Joseph Brennan CEO Vente 15 000 $17,15 $257 250
02/05/2024 Vladimir Tenev CEO Vente 25 049 $17,04 $426 835
02/05/2024 Marinus Verwijs Insider Vente 1 981 $21,02 $41 641
02/05/2024 R Michael Carruthers CFO Vente 2 157 $18,91 $40 789
02/05/2024 Kevin Koch CEO Vente 3 152 $18,91 $59 604
02/05/2024 John R Moore General Counsel Vente 1 956 $18,91 $36 988
02/05/2024 Joanne M Donovan CMO Vente 3 682 $18,91 $69 627
02/05/2024 Behrad Derakhshan Insider Vente 1 718 $18,91 $32 487
02/05/2024 Pranam Kolari Insider Vente 2 048 $22,34 $45 752
02/05/2024 Melissa Baird COO Vente 11 750 $12,08 $141 940
02/05/2024 Houte Hans Van CFO Vente 3 499 $12,83 $44 892
02/05/2024 Fund 1 Investments, Llc Major Shareholder Achat 10 000 $6,74 $67 400
02/05/2024 Timothy Gray CFO Vente 16 667 $31,91 $531 844
02/05/2024 Richard Eskew EVP Vente 462 $7,28 $3 363
02/05/2024 Colin Mchugh CAO Vente 424 $7,28 $3 087
02/05/2024 Michael Amoroso CEO Vente 1 526 $10,32 $15 748
02/05/2024 J. Jefferson Smith Insider Vente 154 $10,32 $1 589
02/05/2024 Dario Scimeca General Counsel Vente 272 $10,32 $2 807
02/05/2024 Jeffrey W Dunn Director Vente 343 $14,54 $4 987
02/05/2024 Seth P Bernstein Insider Vente 152 473 $38,06 $5 803 122
02/05/2024 Christopher J Annas CEO Achat 1 500 $8,99 $13 485
02/05/2024 Deborah Ann Miller Insider Vente 3 000 $72,07 $216 210
02/05/2024 Aron M Carter SVP Achat 535 $18,66 $9 983
02/05/2024 Kerrii B Anderson Director Vente 250 $200,10 $50 025
02/05/2024 Ryan S Keeton Insider Vente 8 250 $115,55 $953 288
02/05/2024 Ernest C Garcia Iii CEO Vente 18 100 $116,24 $2 103 944
02/05/2024 Benjamin E Huston COO Vente 18 000 $115,07 $2 071 260
02/05/2024 Michael Willem Waters COO Vente 5 793 $12,69 $73 513
02/05/2024 Laizer Kornwasser Insider Vente 10 411 $12,69 $132 116
02/05/2024 Cary Baker CFO Vente 10 000 $159,08 $1 590 800
02/05/2024 Todd A Valli CAO Vente 15 000 $8,05 $120 750
02/05/2024 Saba Capital Management, L.p. Major Shareholder Achat 26 274 $13,46 $353 648
02/05/2024 Michael Burbach COO Achat 4 000 $23,75 $95 000
02/05/2024 Anke Schaferkordt Director Vente 348 $58,81 $20 466
02/05/2024 Alan G Spoon Director Vente 708 $243,58 $172 455
02/05/2024 Edwina D Woodbury Director Vente 1 693 $12,02 $20 350
02/05/2024 Edward J Ludwig Director Achat 1 000 $53,88 $53 880
02/05/2024 Gregg D Adzema CFO Vente 71 097 $23,31 $1 657 271
02/05/2024 Michael Xie VP Vente 24 710 $64,48 $1 593 301
02/05/2024 Brian F Rich SVP Vente 2 000 $61,10 $122 200
02/05/2024 Jeffrey Dale Legge CAO Vente 2 500 $105,02 $262 550
02/05/2024 Timothy C Harrison Director Achat 1 290 $8,89 $11 468
02/05/2024 Ryan Michael Kleiboeker EVP Achat 10 000 $13,39 $133 900
02/05/2024 David A Peacock Director Vente 13 000 $79,90 $1 038 700
02/05/2024 Daniel A. Macuga Insider Vente 3 791 $47,14 $178 708
02/05/2024 Scott Belsky EVP Vente 2 713 $474,30 $1 286 776
02/05/2024 Russell Echlov Director Achat 200 $16,02 $3 204
02/05/2024 Stephen Davis CEO Vente 11 427 $16,94 $193 573
02/05/2024 Mark C Schneyer CFO Vente 3 503 $16,94 $59 341
02/05/2024 James Kihara Insider Vente 1 326 $16,94 $22 462
02/05/2024 Brendan Teehan COO Vente 3 477 $16,94 $58 900
02/05/2024 Mandy Yang CFO Achat 4 000 $104,24 $416 960
02/05/2024 Bradley A James VP Vente 13 $93,00 $1 209
02/05/2024 Sabrina Simmons Director Vente 523 $81,70 $42 729
02/05/2024 G Courtney Haning Director Vente 5 000 $32,78 $163 900
02/05/2024 Nishan J Vartanian CEO Vente 11 000 $185,29 $2 038 190
02/05/2024 Thomas Dean Fountain EVP Vente 851 $167,53 $142 568
02/05/2024 John Z Zhang SVP Vente 12 546 $33,42 $419 287
02/05/2024 Bessie Ross Wills Director Achat 4 000 $3,94 $15 760
02/05/2024 Kathleen E Johnson CEO Achat 750 000 $1,28 $960 000
02/05/2024 Liam Griffin CEO Achat 11 142 $90,00 $1 002 780
02/05/2024 Quentin P Jr. Smith Director Achat 1 400 $7,45 $10 430
02/05/2024 Sean P Downes Chairman Vente 20 000 $19,72 $394 400
02/05/2024 Michael A Mussallem Director Vente 29 350 $84,77 $2 488 000
02/05/2024 Mark N Rogers EVP Vente 5 000 $31,30 $156 500
02/05/2024 Martine A Rothblatt CEO Vente 3 600 $258,09 $929 124
02/05/2024 Scott C Harvard CEO Achat 1 000 $14,90 $14 900
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DEUTSCHE POST-$76 342 402

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Post AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,3 8,9 8,3 2 17,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deutsche Post dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
State Street Defensive Global Equity Portfolio World Large-Stock Value 23 1,2%

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Post AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 61 550 63 341 66 806 81 747 94 436  +2,9% +5,5% +22,4% +15,5%
EBITDA 6 358 7 812 8 677 11 383 12 613  +22,9% +11,1% +31,2% +10,8%
Résultat opérationnel 2 807 4 128 4 847 7 615 8 436  +47,1% +17,4% +57,1% +10,8%
Résultat net 2 075 2 623 2 979 5 053 5 359  +26,4% +13,6% +69,6% +6,1%
Free Cash Flow 3 147 2 437 4 777 6 257 7 053  -22,6% +96,0% +31,0% +12,7%
Marge de FCF 5% 4% 7% 8% 7%  -24,8% +85,9% +7,0% -2,4%
ROIC - 15% 16% 22% 20%  - +6,8% +33,7% -7,4%
CROIC - 11% 21% 24% 23%  - +87,2% +15,2% -3,9%
Taux d’imposition 14% 20% 24% 26% 28%  +43,5% +18,7% +10,3% +5,4%
Capital investi 21 429 22 208 23 487 28 463 32 460  +3,6% +5,8% +21,2% +14,0%
Actions en circul. (en M) 1 251,9 1 257,0 1 265,5 1 262,1 1 215,8  +0,4% +0,7% -0,3% -3,7%
EBITDA par action 5,1 6,2 6,9 9,0 10,4  +22,4% +10,3% +31,5% +15,0%
Bénéfices par action 1,7 2,1 2,4 4,0 4,4  +25,9% +12,8% +70,1% +10,1%
Free Cash Flow par action 2,5 1,9 3,8 5,0 5,8  -22,9% +94,7% +31,3% +17,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Post AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Deutsche Post AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 16% 16% 18% 19% 18%  +3,1% +7,1% +7,2% -7,2%
Marge d’EBITDA 10% 12% 13% 14% 13%  +19,4% +5,3% +7,2% -4,1%
Marge opérationnelle 5% 7% 7% 9% 9%  +42,9% +11,3% +28,4% -4,1%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 6% 6%  +22,8% +7,7% +38,6% -8,2%
Marge de FCF 5% 4% 7% 8% 7%  -24,8% +85,9% +7,0% -2,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,1% 5,5% 8,5% 8,1%  - +8,5% +53,3% -4,4%
Rentabilité financière (ROE) - 18,9% 21,4% 30,8% 25,4%  - +12,8% +44,2% -17,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 16% 22% 20%  - +6,8% +33,7% -7,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 21% 24% 23%  - +87,2% +15,2% -3,9%

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Post AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9  +8,5% +6,1% +2,8% +2,6%
Liquidité générale 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0  -6,2% +17,7% +3,5% -9,1%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,6 0,5 0,4 0,5  +1,4% -27,1% -8,2% +15,6%
Dette sur actifs 16% 16% 18% 15% 14%  -0,1% +13,2% -15,6% -8,9%
Dette sur capitaux propres 58% 57% 70% 50% 40%  -0,6% +23,0% -29,7% -19,8%
Couverture par l’EBITDA 10,1 11,1 13,7 19,9 20,1  +10,2% +22,8% +45,7% +0,7%
   ∼ par l’EBIT 4,9 5,9 7,6 13,3 13,4  +20,8% +29,8% +74,4% +0,7%
   ∼ par le flux opérationel 9,2 8,6 12,1 17,5 17,5  -6,4% +40,7% +44,1% -0,2%
Coût de la dette - 8,8% 7,1% 6,0% 6,7%  - -19,1% -16,2% +12,8%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Post AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Deutsche Post AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 075 2 623 2 979 5 053 5 359  +26,4% +13,6% +69,6% +6,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 147 2 437 4 777 6 257 7 053  -22,6% +96,0% +31,0% +12,7%
Dividende payé -1 409 -1 419 -1 422 -1 673 -2 205  -200,7% +0,2% +17,7% +31,8%
Distribution sur résultat net 68% 54% 48% 33% 41%  -20,3% -11,8% -30,6% +24,3%
Distribution sur FCF 45% 58% 30% 27% 31%  +30,1% -48,9% -10,2% +16,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Post AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Post AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 3 3 4  -15,5% +5,2% +12,9% +33,7%
Délai paiement clients (DSO) 50 60 50 62 67  +21,4% -16,6% +22,7% +7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 48 52 46  - -2,9% +8,3% -11,7%
Conversion de l’encaisse - 13 5 13 25  - -63,8% +163,1% +95,6%
Rotation des actifs 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4  -0,4% -0,5% +6,4% +7,6%
Frais généraux sur CP 7% 5% 5% 4% 4%  -22,2% +0,6% -19,5% -15,5%
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 1% 1%  -21,5% -6,9% -9,1% -10,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Deutsche Post AG

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0,5  -0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0,5  -0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Deutsche Post AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 5 6 9 6  +3 +1 +3 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Deutsche Post AG

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +120,2% -145,2% +82,2% -113,4%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -0,7% -0,2% +22,2% +17,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4  +30,3% +10,8% +36,6% +3,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,5  - - - -
Critère X5 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4  -0,4% -0,5% +6,4% +7,6%
 
Z_SCORE - - - - 5,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Post AG

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Deutsche Post Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Portugal CTT Correios de Portugal 0,6 3,7% 1,1 8,6 4,5 -0,9 -8,4
Pays-Bas PostNL 0,6 4,8% 1,0 10,7 1,2 0,3 7,0
France Clasquin 0,3 4,8% 1,1 17,2 136,0 0,5 8,4
  Médiane 3,4 4,1% 1,0 12,3   0,6 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Post

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Deutsche Post AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----1,85-------
2022----1,80-------
2021----1,35-------
2020-------1,15----
2019----1,15-------
2018---1,15--------
2017----1,05-------
2016----0,85-------
2015----0,85-------
2014----0,80-------
2013----0,70-------
2012----0,70-------
2011----0,65-------
2010---0,44--------
2009---0,60--------
2008----0,90-------
2007----0,75-------
2006----0,70-------
2005----0,50-------
2004----0,44-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 61 550 63 341 66 806 81 747 94 436  +2,9% +5,5% +22,4% +15,5%
Charges d'exploitation -7 025 -7 014 -7 092 -7 951 -8 491  -0,2% +1,1% +12,1% +6,8%
   dont Coût des ventes -51 718 -52 914 -55 033 -66 304 -77 886  +2,3% +4,0% +20,5% +17,5%
   dont Frais généraux -954 -771 -757 -842 -868  -19,2% -1,8% +11,2% +3,1%
Résultat opérationnel 2 807 4 128 4 847 7 615 8 436  +47,1% +17,4% +57,1% +10,8%
Autres revenus/frais nets -221 -654 -676 -256 -525  +195,9% +3,4% -62,1% +105,1%
Charge d'intérêt -629 -701 -634 -571 -628  +11,4% -9,6% -9,9% +10,0%
Résultat avant impôts 2 586 3 474 4 171 7 359 7 911  +34,3% +20,1% +76,4% +7,5%
Impôts sur les bénéfices -362 -698 -995 -1 936 -2 194  +92,8% +42,6% +94,6% +13,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 075 2 623 2 979 5 053 5 359  +26,4% +13,6% +69,6% +6,1%
 
EBITDA 6 358 7 812 8 677 11 383 12 613  +22,9% +11,1% +31,2% +10,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 414 3 299 3 691 5 612 6 096  +36,6% +11,9% +52,0% +8,6%
Taux d’imposition 14% 20% 24% 26% 28%  +43,5% +18,7% +10,3% +5,4%
 
Chiffre d’affaires par action 49,2 50,4 52,8 64,8 77,7  +2,5% +4,8% +22,7% +19,9%
EBITDA par action 5,1 6,2 6,9 9,0 10,4  +22,4% +10,3% +31,5% +15,0%
Bénéfices par action 1,7 2,1 2,4 4,0 4,4  +25,9% +12,8% +70,1% +10,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 15 666 15 052 18 261 22 734 22 159  -3,9% +21,3% +24,5% -2,5%
   dont Trésorerie 3 017 2 862 4 482 1 626 1 834  -5,1% +56,6% -63,7% +12,8%
   dont Placements à CT 943 394 1 315 3 088 1 355  -58,2% +233,8% +134,8% -56,1%
   dont Créances clients 8 389 10 478 9 221 13 850 17 241  +24,9% -12,0% +50,2% +24,5%
   dont Stock 452 391 428 582 914  -13,5% +9,5% +36,0% +57,0%
Placements à long terme 849 882 - - -  +3,9% - - -
Biens corporels 18 304 19 544 20 406 23 084 28 688  +6,8% +4,4% +13,1% +24,3%
Écart d'acquisitions 11 199 11 336 10 998 11 353 12 730  +1,2% -3,0% +3,2% +12,1%
Biens incorporels 651 651 660 723 1 366  0% +1,4% +9,5% +88,9%
Actifs totaux 50 470 52 169 55 307 63 592 68 278  +3,4% +6,0% +15,0% +7,4%
 
Passifs courants 16 466 16 873 17 389 20 907 22 422  +2,5% +3,1% +20,2% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 7 422 7 225 7 309 9 556 9 933  -2,7% +1,2% +30,7% +3,9%
   dont Dette à court terme 2 292 2 746 2 760 2 654 2 886  +19,8% +0,5% -3,8% +8,7%
Dette à long terme 5 547 5 345 6 950 6 772 6 338  -3,6% +30,0% -2,6% -6,4%
Passifs totaux 36 597 37 777 41 229 44 093 44 575  +3,2% +9,1% +6,9% +1,1%
 
Action ordinaire 1 233 1 236 1 239 1 236 1 199  +0,2% +0,2% -0,2% -3,0%
Bénéfices non répartis 9 835 10 099 10 685 15 013 19 012  +2,7% +5,8% +40,5% +26,6%
Capitaux propres 13 590 14 117 13 777 19 037 23 236  +3,9% -2,4% +38,2% +22,1%
 
Dette portant intérets 7 839 8 091 9 710 9 426 9 224  +3,2% +20,0% -2,9% -2,1%
Dette nette 3 879 4 835 3 913 4 712 6 035  +24,6% -19,1% +20,4% +28,1%
Fonds de roulement -800 -1 821 872 1 827 -263  +127,6% -147,9% +109,5% -114,4%
Actions en circulation (en M) 1 251,9 1 257,0 1 265,5 1 262,1 1 215,8  +0,4% +0,7% -0,3% -3,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 2 075 2 776 3 176 5 423 5 717  +33,8% +14,4% +70,7% +5,4%
 
Dépréciation 3 292 3 684 3 830 3 768 4 177  +11,9% +4,0% -1,6% +10,9%
Ajustements des bénéfices nets 728 -218 1 402 1 602 -  -129,9% -743,1% +14,3% -
Ajust. comptes débiteurs -559 -498 -1 305 -3 317 -  -10,9% +162,0% +154,2% -
Ajust. des stocks -116 36 -44 -137 -301  -131,0% -222,2% +211,4% +119,7%
Autres flux opérationnels 392 466 945 3 024 -  +18,9% +102,8% +220,0% -
Flux opérationnel 5 796 6 049 7 699 9 993 10 965  +4,4% +27,3% +29,8% +9,7%
 
Dépenses d’investissement 2 649 3 612 2 922 3 736 3 912  +36,4% -19,1% +27,9% +4,7%
Investissements -287 564 -912 -1 382 -3 179  -296,5% -261,7% +51,5% +130,0%
Flux d’investissement -2 777 -2 140 -3 640 -4 824 -3 179  -22,9% +70,1% +32,5% -34,1%
 
Dividendes payés 1 409 -1 419 -1 422 -1 673 -2 205  -200,7% +0,2% +17,7% +31,8%
Emprunts nets -971 -1 970 23 -2 756 -  +102,9% -101,2% -12 082,6% -
Flux de financement -3 039 -4 112 -2 250 -6 224 -7 411  +35,3% -45,3% +176,6% +19,1%
 
Variation nette de la trésorerie -118 -155 1 620 -951 259  +31,4% -1 145,2% -158,7% -127,2%
 
Free Cash Flow par action 2,5 1,9 3,8 5,0 5,8  -22,9% +94,7% +31,3% +17,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 22 593 24 029 24 038 23 776 20 918  +6,4% +0% -1,1% -12,0%
Charges d'exploitation -647 -585 -810 -6 449 -  -9,6% +38,5% +696,2% -
   dont Coût des ventes -19 785 -21 100 -21 181 -15 820 -10 780  +6,6% +0,4% -25,3% -31,9%
   dont Frais généraux -6 320 -6 500 -6 472 -6 743 -6 736  +2,8% -0,4% +4,2% -0,1%
Résultat opérationnel 2 159 2 337 2 041 1 899 1 638  +8,2% -12,7% -7,0% -13,7%
Autres revenus/frais nets -123 -146 -152 -104 -  +18,7% +4,1% -31,6% -
Charge d'intérêt -198 -225 -242 -37 0  +13,6% +7,6% -115,3% -
Résultat avant impôts 2 036 2 191 1 889 1 795 1 413  +7,6% -13,8% -5,0% -21,3%
Impôts sur les bénéfices -590 -636 -548 -420 -  +7,8% -13,8% -23,4% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 351 1 461 1 228 1 319 911  +8,1% -15,9% +7,4% -30,9%
 
EBITDA 3 168 3 346 3 087 3 012 1 071  +5,6% -7,7% -2,4% -64,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 533 1 659 1 449 1 455 1 255  +8,2% -12,6% +0,4% -13,7%
Taux d’imposition 29% 29% 29% 23% -  +0,2% -0,1% -19,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 18,0 19,2 19,8 19,6 17,5  +6,7% +2,8% -1,1% -10,8%
EBITDA par action 2,5 2,7 2,5 2,5 0,9  +6,0% -5,2% -2,4% -63,9%
Bénéfices par action 1,1 1,2 1,0 1,1 0,8  +8,5% -13,7% +7,4% -29,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Post AG (en MEUR)

