xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Stratégie Sectorielle : foncières cotées

Dividendes et valorisation des principales foncières cotées européennes.

  • Stratégie Sectorielle
    foncières cotées

Rapport boursier REITs et infrastructures Rapport boursier REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Grosses capitalisations boursières (200 Md€ > Cap. ≥ 10 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Allemagne Vonovia 22,8 3,3% 0,9 12,6 28,1 Real Estate Services
Royaume-Uni Segro 13,7 3,3% 0,7 24,7 874,6 REIT - Industrial
  

Rapport boursier REITs et infrastructures Rapport boursier REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Moyennes capitalisations boursières (10 Md€ > Cap. ≥ 2 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Suède Sagax 8,4 1,1% 1,3 24,2 279,0 Real Estate Services
Pays-Bas CTP 7,4 3,4% 0,9 19,6 16,6 Real Estate - Development
France Klepierre 7,3 7,1% 1,7 9,5 25,4 REIT - Retail
France Gecina 7,3 5,5% 1,1 14,4 98,7 REIT - Office
Allemagne Deutsche Wohnen 7,1 0,2% 0,6 13,2 18,0 Real Estate Services
Suisse Swiss Prime Site 6,8 4,0% 0,5 22,8 86,1 Real Estate - Diversified
Royaume-Uni Land Securities Group 5,8 6,0% 1,5 11,7 667,0 REIT - Diversified
Belgique Warehouses de Pauw Comm VA 5,6 4,4% 0,5 17,2 25,9 REIT - Industrial
Suisse PSP Swiss Property 5,4 3,4% 0,3 24,9 114,2 Real Estate Services
Espagne Merlin Properties 5,0 4,1% 1,4 16,2 10,7 REIT - Office
France Covivio 4,9 7,0% 1,5 10,8 48,0 REIT - Diversified
Royaume-Uni Unite Group 4,9 3,8% 1,2 20,9 958,5 REIT - Diversified
Royaume-Uni LondonMetric Property 4,8 5,1% 0,9 14,2 202,8 REIT - Diversified
Royaume-Uni British Land 4,4 5,9% 1,5 13,2 403,6 REIT - Diversified
Belgique Shurgard Self Storage 3,7 3,1% 0,7 22,2 38,1 Real Estate Services
Royaume-Uni Tritax Big Box REIT 3,6 4,8% 0,9 16,8 158,7 REIT - Industrial
Autriche CA Immobilien Anlagen 3,0 2,6% 0,5 30,2 30,8 Real Estate Services
Espagne Inmobiliaria Colonial 3,0 4,5% 1,2 16,9 5,7 REIT - Office
Belgique Aedifica 3,0 6,3% 0,8 12,4 62,7 REIT - Healthcare Facilities
Belgique VGP 2,9 2,8% 0,9 29,4 106,2 Real Estate Services
France Fonciere Lyonnaise 2,9 3,6% 0,3 232,6 66,8 REIT - Office
Suède Wallenstam 2,8 1,0% 0,9 33,6 50,0 Real Estate Services
Royaume-Uni Derwent London 2,7 3,9% 0,9 20,1 2 142,0 REIT - Office
Royaume-Uni Big Yellow Group 2,6 4,1% 0,6 17,5 1 116,0 REIT - Industrial
Suisse Allreal Holding 2,5 4,7% 0,4 23,2 150,6 Real Estate Services
Suède Wihlborgs Fastigheter 2,4 3,3% 1,0 13,6 94,2 Real Estate Services
Belgique Cofinimmo 2,3 9,8% 0,7 9,7 65,0 REIT - Diversified
Suède Fabege 2,3 2,1% 1,0 25,3 87,3 Real Estate Services
Suède Catena 2,3 1,7% 1,0 20,0 491,5 Real Estate - Diversified
Suède Hufvudstaden 2,3 2,1% 0,9 21,9 131,1 Real Estate - Diversified
France Carmila 2,3 7,6% 1,5 9,7 16,0 REIT - Retail
Royaume-Uni Grainger 2,2 2,6% 0,7 26,4 266,5 Real Estate Services
Royaume-Uni IWG 2,2 1,1% 2,0 126,6 189,8 Real Estate Services
France Covivio Hotels 2,2 8,7% 1,0 12,0 14,8 REIT - Hotel & Motel
Suède Atrium Ljungberg 2,1 1,8% 1,1 18,3 199,8 Real Estate - Development
Royaume-Uni Safestore Holdings 2,0 3,8% 0,8 16,6 796,0 REIT - Industrial
  Médiane 3,0 3,8% 0,9 17,9  
  

Rapport boursier REITs et infrastructures Rapport boursier REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Petites capitalisations boursières (2 Md€ > Cap. ≥ 300 M€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
France Icade 2,0 19,4% 1,2 7,2 26,2 REIT - Diversified
France Argan 1,9 4,2% 0,7 16,7 76,5 REIT - Industrial
France Altarea 1,9 8,9% 1,1 5,7 94,6 REIT - Residential
Suisse Mobimo Hldg 1,9 3,8% 0,4 24,9 260,0 Real Estate - Diversified
Royaume-Uni Savills 1,8 1,9% 1,3 16,8 1 108,0 Real Estate Services
Royaume-Uni Hammerson 1,7 5,2% 2,3 12,2 27,9 REIT - Retail
Belgique Montea C.V.A. 1,6 4,0% 0,5 17,6 83,3 REIT - Industrial
Suède Nyfosa 1,6 4,2% 1,7 9,1 97,6 Real Estate Services
Royaume-Uni Sirius Real Estate 1,5 5,4% 1,2 13,7 97,0 Real Estate Services
Royaume-Uni Primary Health Properties 1,5 7,4% 0,3 13,5 94,5 REIT - Healthcare Facilities
Royaume-Uni Assura 1,5 7,9% 0,3 11,5 41,6 REIT - Healthcare Facilities
Allemagne Deutsche EuroShop 1,4 19,9% 1,4 4,8 18,6 Real Estate Services
Espagne Metrovacesa 1,3 7,9% 1,0 44,5 8,6 Residential Construction
Suède NP3 Fastigheter 1,2 0,8% 1,6 12,8 244,0 Real Estate Services
Royaume-Uni GREAT PORTLAND ESTATES 1,2 3,2% 0,8 47,2 396,0 REIT - Office
Royaume-Uni Workspace Group 1,2 5,2% 1,1 13,7 524,0 REIT - Office
Pays-Bas Eurocommercial Properties 1,2 7,9% 1,7 8,6 21,8 REIT - Retail
Suisse Intershop Holding 1,2 4,5% 0,4 22,3 121,4 Real Estate Services
Belgique Xior Student Housing 1,1 6,1% 0,6 11,8 28,8 REIT - Diversified
Royaume-Uni Supermarket Income REIT 1,1 8,4% 0,3 11,6 73,7 REIT - Retail
Royaume-Uni UK Commercial Property Trust 1,1 4,9% 0,4 14,5 70,0 REIT - Industrial
Suède Dios Fastigheter 1,0 2,4% 1,1 9,3 85,2 Real Estate - Diversified
France Mercialys 1,0 9,5% 1,6 8,8 10,6 REIT - Retail
Belgique Retail Estates - Sicafi 1,0 7,4% 1,1 10,8 66,4 REIT - Retail
Suède Platzer Fastigheter Holding 0,9 2,2% 1,6 17,3 91,0 Real Estate Services
Suède Corem Property Group 0,9 1,2% 1,1 2,5 8,6 Real Estate Services
France Frey 0,9 6,4% - 41,8 28,0 REIT - Retail
Espagne Aedas Homes SL 0,8 17,7% 0,7 8,8 18,9 Real Estate - Development
Suisse HIAG Immobilien Holding 0,8 4,1% 0,3 45,9 75,0 Real Estate - Diversified
Allemagne Patrizia 0,7 4,1% 1,0 16,4 8,5 Real Estate Services
France Bassac 0,7 5,7% 0,8 7,6 44,8 Real Estate - Development
Finlande Citycon 0,7 7,7% 0,9 34,6 4,0 Real Estate - Diversified
Suède Cibus Nordic Real Estate 0,7 7,5% 1,1 12,7 147,5 Real Estate Services
Royaume-Uni Empiric Student Property 0,7 4,0% 1,0 17,0 93,7 REIT - Residential
Royaume-Uni BMO Commercial Property Trust 0,6 6,6% 0,9 14,1 80,2 REIT - Diversified
Allemagne alstria office REIT 0,6 42,0% 1,0 21,6 3,5 REIT - Office
Suède Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 0,6 31,2% 1,8 16,2 4,2 Real Estate Services
Espagne Lar Espana Real Estate 0,6 11,2% 1,5 8,9 7,1 REIT - Diversified
Pays-Bas Wereldhave 0,6 9,0% 1,5 8,3 13,5 REIT - Retail
France Nexity 0,6 23,5% 1,2 54,1 11,1 Real Estate - Diversified
Royaume-Uni Target Healthcare REIT 0,6 7,3% 0,4 12,6 79,8 REIT - Healthcare Facilities
Royaume-Uni Urban Logistics Reit PLC 0,5 6,5% 0,8 16,8 120,8 REIT - Industrial
Royaume-Uni PRS Reit 0,5 5,1% 0,5 7,2 79,1 REIT - Residential
France Fiducial Real Estate 0,4 1,8% 0,1 14,6 181,0 Real Estate Services
Royaume-Uni Picton Property Income 0,4 5,7% 0,4 15,7 67,5 REIT - Diversified
Royaume-Uni Warehouse REIT 0,4 8,0% 0,9 13,3 83,1 REIT - Industrial
Royaume-Uni CLS Holdings 0,4 9,1% 1,0 8,2 88,0 REIT - Office
Royaume-Uni Impact Healthcare REIT 0,4 8,3% 0,3 10,1 85,1 REIT - Healthcare Facilities
Belgique Wereldhav B-Sicafi 0,4 9,1% 1,0 13,7 45,1 REIT - Retail
Royaume-Uni Custodian REIT 0,4 7,2% 0,2 13,8 77,0 REIT - Diversified
Allemagne Instone Real Estate Group 0,4 3,7% 1,5 19,5 9,0 Real Estate - Development
Pays-Bas Vastned Retail 0,4 8,8% 0,9 12,6 21,6 REIT - Retail
France Selectirente 0,4 4,6% 0,2 27,7 87,5 REIT - Retail
Pays-Bas NSI 0,4 8,7% 0,8 8,9 18,0 REIT - Office
France Fonciere Inea 0,3 8,2% 0,1 9,4 32,3 Real Estate Services
Belgique Home Invest Belgium - Sifi 0,3 6,6% 0,2 29,4 17,3 REIT - Residential
France Immobiliere Dassault 0,3 3,6% 0,5 - 48,0 REIT - Diversified
Belgique Ascencio (D) 0,3 8,5% 0,6 11,2 48,7 REIT - Retail
Royaume-Uni Helical Bar 0,3 5,6% 0,7 43,1 212,0 Real Estate Services
Belgique Immobel 0,3 4,2% 0,6 70,9 29,2 Real Estate - Development
  Médiane 0,7 6,6% 0,9 13,5  
  

Rapport boursier REITs et infrastructures Rapport boursier REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Micro capitalisations boursières (300 M€ > Cap. ≥ 50 M€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Royaume-Uni abrdn European Logistics Income 0,3 8,3% 0,4 17,4 60,2 Asset Management
Norvège Selvaag Bolig 0,3 5,8% 1,0 10,8 35,1 Real Estate Services
Royaume-Uni Triple Point Social Housing REIT 0,3 9,0% 0,3 9,8 60,8 REIT - Residential
Royaume-Uni NewRiver REIT 0,3 8,8% 1,1 10,0 74,6 REIT - Retail
Royaume-Uni Schroder REIT 0,3 7,5% 0,7 3,5 44,8 REIT - Diversified
Italie Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ 0,2 17,9% 1,3 5,8 1,6 REIT - Diversified
France Societe de la Tour Eiffel 0,2 7,5% 0,6 57,7 10,1 REIT - Office
Royaume-Uni AEW UK REIT 0,2 9,3% 0,6 4,7 87,7 REIT - Diversified
Royaume-Uni Regional REIT 0,1 21,7% 0,9 4,2 24,0 REIT - Office
Royaume-Uni Capital & Regional 0,1 10,9% 1,7 8,0 52,1 REIT - Retail
Royaume-Uni Watkin Jones 0,1 11,2% 1,4 10,2 45,2 Residential Construction
France CBO Territoria 0,1 6,5% 0,4 10,6 3,7 Real Estate - Diversified
Suède Wästbygg Gruppen 0,1 4,3% 0,7 12,8 37,8 Engineering & Construction
France Groupe Partouche 0,1 3,5% 0,5 20,0 43,0 REIT - Diversified
France Realites 0,1 6,7% 0,8 22,3 13,4 Real Estate - Development
  Médiane 0,2 8,3% 0,7 9,9  
  

Légende

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.