Stratégie Dividendes : Grandes capitalisations
Actions dont le rendement sur dividende est > à 5% et la capitalisation boursière > à 10 Md€.
- Stratégie Dividendes
Stratégie dividendes : du + haut rendement au + faible rendement / Stratégie Dividendes | Dividendes grandes capitalisations | Grandes capitalisations
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Banco Santander | 59 | 11,0 | 30,3 | 0,8 | 5,5 | -28% | 21% | Commer Banks Non-US |
![]() | GDF Suez | 40 | 9,0 | 23,4 | 0,7 | 16,6 | -16% | 22% | Electric-Integrated |
![]() | E.ON | 26 | 8,4 | 11,6 | 0,7 | 13,2 | -6% | 50% | Electric-Integrated |
![]() | Seadrill | 14 | 8,4 | 16,1 | 3,4 | 228,9 | -18% | 8% | Oil&Gas Drilling |
![]() | CaixaBank | 13 | 8,2 | 24,1 | 0,5 | 2,8 | -29% | 14% | Commer Banks Non-US |
![]() | RWE | 17 | 7,7 | 12,2 | 1,1 | 26,0 | -7% | 27% | Electric-Integrated |
![]() | Deutsche Telekom | 42 | 7,2 | - | 1,6 | 9,7 | -21% | 4% | Telephone-Integrated |
![]() | RWE | 17 | 7,2 | 13,1 | 1,2 | 27,9 | -7% | 31% | Electric-Integrated |
![]() | Electricite de France | 33 | 7,0 | 10,0 | 1,3 | 18,0 | -26% | 0% | Electric-Integrated |
![]() | Fortum | 13 | 6,8 | 9,9 | 1,2 | 14,7 | -13% | 12% | Electric-Integrated |
![]() | Snam | 13 | 6,7 | 17,0 | 2,2 | 3,7 | -18% | 3% | Gas-Transportation |
![]() | Aviva | 11 | 6,5 | - | 1,2 | 323,4 | -22% | 21% | Life/Health Insurance |
![]() | Zurich Insurance Group | 32 | 6,4 | 10,6 | 1,2 | 267,9 | -33% | 0% | Multi-line Insurance |
![]() | TeliaSonera | 23 | 6,3 | 9,7 | 1,8 | 45,0 | -7% | 10% | Telephone-Integrated |
![]() | Total | 92 | 6,1 | 10,3 | 1,2 | 38,8 | -14% | 8% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Swedbank | 22 | 6,0 | 12,1 | 1,9 | 165,2 | -39% | 2% | Commer Banks Non-US |
![]() | France Telecom | 22 | 6,0 | 27,0 | 0,9 | 8,4 | -14% | 39% | Telephone-Integrated |
![]() | AstraZeneca | 50 | 6,0 | 11,4 | 2,9 | 3342,5 | -23% | 2% | Medical-Drugs |
![]() | Telecom Italia | 12 | 5,9 | - | 0,5 | 0,5 | -11% | 35% | Telephone-Integrated |
![]() | Vivendi | 22 | 5,9 | 150,2 | 1,2 | 16,9 | -27% | 3% | Telecom Services |
![]() | Eni | 68 | 5,8 | 33,8 | 1,1 | 18,6 | -20% | 5% | Oil Comp-Integrated |
![]() | SSE | 18 | 5,7 | 64,1 | 2,9 | 1577,0 | -18% | 0% | Electric-Integrated |
![]() | BAE Systems | 15 | 5,7 | 11,6 | 3,3 | 379,7 | -29% | 5% | Aerospace/Defense |
![]() | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 41 | 5,6 | 34,9 | 0,9 | 7,5 | -42% | 5% | Commer Banks Non-US |
![]() | Vodafone Group | 112 | 5,6 | - | 1,4 | 194,4 | -21% | 2% | Cellular Telecom |
![]() | BP | 105 | 5,5 | 6,1 | 1,1 | 465,7 | -16% | 4% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Gas Natural SDG | 16 | 5,5 | 11,2 | 1,2 | 16,3 | -49% | 2% | Gas-Distribution |
![]() | National Grid | 36 | 5,4 | 12,9 | 3,3 | 823,0 | -23% | 1% | Gas-Distribution |
![]() | Imperial Tobacco Group | 27 | 5,2 | 47,0 | 3,7 | 2322,0 | -4% | 13% | Tobacco |
![]() | Royal Dutch Shell | 172 | 5,1 | 8,3 | 1,2 | 26,6 | -9% | 9% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Swisscom | 18 | 5,1 | 13,3 | 4,3 | 432,7 | -20% | 3% | Telephone-Integrated |
![]() | Enel | 28 | 5,1 | 56,9 | 0,8 | 3,0 | -32% | 11% | Electric-Integrated |
![]() | Daimler | 47 | 5,0 | 8,8 | 1,2 | 43,9 | -25% | 8% | Auto-Cars/Light Trucks |
![]() | Intesa Sanpaolo | 23 | 5,0 | 9,4 | 0,4 | 1,2 | -44% | 4% | Commer Banks Non-US |
Stratégie contrariante : proche du + bas et éloigné du + haut à 52 semaines / Stratégie Dividendes | Dividendes grandes capitalisations | Grandes capitalisations
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E.ON | 26 | 8,4 | 11,6 | 0,7 | 13,2 | -6% | 50% | Electric-Integrated |
![]() | RWE | 17 | 7,2 | 13,1 | 1,2 | 27,9 | -7% | 31% | Electric-Integrated |
![]() | RWE | 17 | 7,7 | 12,2 | 1,1 | 26,0 | -7% | 27% | Electric-Integrated |
![]() | Telecom Italia | 12 | 5,9 | - | 0,5 | 0,5 | -11% | 35% | Telephone-Integrated |
![]() | Imperial Tobacco Group | 27 | 5,2 | 47,0 | 3,7 | 2322,0 | -4% | 13% | Tobacco |
![]() | France Telecom | 22 | 6,0 | 27,0 | 0,9 | 8,4 | -14% | 39% | Telephone-Integrated |
![]() | GDF Suez | 40 | 9,0 | 23,4 | 0,7 | 16,6 | -16% | 22% | Electric-Integrated |
![]() | TeliaSonera | 23 | 6,3 | 9,7 | 1,8 | 45,0 | -7% | 10% | Telephone-Integrated |
![]() | Royal Dutch Shell | 172 | 5,1 | 8,3 | 1,2 | 26,6 | -9% | 9% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Fortum | 13 | 6,8 | 9,9 | 1,2 | 14,7 | -13% | 12% | Electric-Integrated |
![]() | Aviva | 11 | 6,5 | - | 1,2 | 323,4 | -22% | 21% | Life/Health Insurance |
![]() | Banco Santander | 59 | 11,0 | 30,3 | 0,8 | 5,5 | -28% | 21% | Commer Banks Non-US |
![]() | Total | 92 | 6,1 | 10,3 | 1,2 | 38,8 | -14% | 8% | Oil Comp-Integrated |
![]() | CaixaBank | 13 | 8,2 | 24,1 | 0,5 | 2,8 | -29% | 14% | Commer Banks Non-US |
![]() | Seadrill | 14 | 8,4 | 16,1 | 3,4 | 228,9 | -18% | 8% | Oil&Gas Drilling |
![]() | Enel | 28 | 5,1 | 56,9 | 0,8 | 3,0 | -32% | 11% | Electric-Integrated |
![]() | Daimler | 47 | 5,0 | 8,8 | 1,2 | 43,9 | -25% | 8% | Auto-Cars/Light Trucks |
![]() | Eni | 68 | 5,8 | 33,8 | 1,1 | 18,6 | -20% | 5% | Oil Comp-Integrated |
![]() | BP | 105 | 5,5 | 6,1 | 1,1 | 465,7 | -16% | 4% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Snam | 13 | 6,7 | 17,0 | 2,2 | 3,7 | -18% | 3% | Gas-Transportation |
![]() | BAE Systems | 15 | 5,7 | 11,6 | 3,3 | 379,7 | -29% | 5% | Aerospace/Defense |
![]() | Deutsche Telekom | 42 | 7,2 | - | 1,6 | 9,7 | -21% | 4% | Telephone-Integrated |
![]() | Swisscom | 18 | 5,1 | 13,3 | 4,3 | 432,7 | -20% | 3% | Telephone-Integrated |
![]() | Vivendi | 22 | 5,9 | 150,2 | 1,2 | 16,9 | -27% | 3% | Telecom Services |
![]() | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 41 | 5,6 | 34,9 | 0,9 | 7,5 | -42% | 5% | Commer Banks Non-US |
![]() | Vodafone Group | 112 | 5,6 | - | 1,4 | 194,4 | -21% | 2% | Cellular Telecom |
![]() | Intesa Sanpaolo | 23 | 5,0 | 9,4 | 0,4 | 1,2 | -44% | 4% | Commer Banks Non-US |
![]() | AstraZeneca | 50 | 6,0 | 11,4 | 2,9 | 3342,5 | -23% | 2% | Medical-Drugs |
![]() | Swedbank | 22 | 6,0 | 12,1 | 1,9 | 165,2 | -39% | 2% | Commer Banks Non-US |
![]() | Gas Natural SDG | 16 | 5,5 | 11,2 | 1,2 | 16,3 | -49% | 2% | Gas-Distribution |
![]() | National Grid | 36 | 5,4 | 12,9 | 3,3 | 823,0 | -23% | 1% | Gas-Distribution |
![]() | SSE | 18 | 5,7 | 64,1 | 2,9 | 1577,0 | -18% | 0% | Electric-Integrated |
![]() | Zurich Insurance Group | 32 | 6,4 | 10,6 | 1,2 | 267,9 | -33% | 0% | Multi-line Insurance |
![]() | Electricite de France | 33 | 7,0 | 10,0 | 1,3 | 18,0 | -26% | 0% | Electric-Integrated |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Monde.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares









