Stratégie Dividendes : Grandes capitalisations
Actions dont le rendement sur dividende est > à 5% et la capitalisation boursière > à 10 Md€.
- Stratégie Dividendes
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour modifier l’ordre de tri :
Stratégie dividendes : du + haut rendement au + faible rendement / Stratégie Dividendes | Dividendes grandes capitalisations | Grandes capitalisations
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | France Telecom | 26 | 14,0 | 6,8 | 1,0 | 10,0 | -2% | 60% | Telephone-Integrated |
![]() | Telefonica | 46 | 13,1 | 9,9 | 2,0 | 9,9 | -2% | 72% | Telephone-Integrated |
![]() | KPN | 11 | 11,0 | 9,0 | 3,7 | 7,7 | -18% | 36% | Telephone-Integrated |
![]() | Enel | 22 | 11,0 | 5,3 | 0,6 | 2,4 | -3% | 104% | Electric-Integrated |
![]() | Banco Santander | 46 | 10,6 | 9,4 | 0,6 | 4,9 | -8% | 63% | Commer Banks Non-US |
![]() | GDF Suez | 37 | 9,2 | 9,0 | 0,6 | 16,2 | -3% | 64% | Electric-Integrated |
![]() | Seadrill | 13 | 9,2 | 16,7 | 2,8 | 215,4 | -36% | 9% | Oil&Gas Drilling |
![]() | Repsol YPF | 17 | 8,4 | 7,4 | 0,7 | 13,7 | -5% | 78% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Telecom Italia | 14 | 8,4 | - | 0,5 | 0,6 | -2% | 39% | Telephone-Integrated |
![]() | Deutsche Telekom | 38 | 8,0 | 109,5 | 1,1 | 8,8 | -10% | 25% | Telephone-Integrated |
![]() | BAE Systems | 11 | 7,7 | 7,3 | 2,1 | 271,8 | -11% | 26% | Aerospace/Defense |
![]() | AstraZeneca | 41 | 7,5 | 6,4 | 2,5 | 2621,5 | -6% | 22% | Medical-Drugs |
![]() | Electricite de France | 29 | 7,4 | 9,5 | 0,9 | 15,5 | -4% | 89% | Electric-Integrated |
![]() | Vivendi | 18 | 7,3 | 10,5 | 0,9 | 13,2 | -9% | 44% | Telecom Services |
![]() | Snam | 12 | 7,2 | 14,8 | 1,9 | 3,3 | -6% | 28% | Gas-Transportation |
![]() | AXA | 23 | 7,1 | 7,3 | 0,5 | 9,7 | -18% | 65% | Multi-line Insurance |
![]() | SSE | 16 | 6,7 | 63,2 | 2,7 | 1333,0 | -11% | 7% | Electric-Integrated |
![]() | RWE | 18 | 6,7 | 14,5 | 1,0 | 30,0 | -30% | 42% | Electric-Integrated |
![]() | E.ON | 30 | 6,6 | - | 0,8 | 15,2 | -18% | 36% | Electric-Integrated |
![]() | Total | 82 | 6,6 | 6,5 | 1,1 | 34,6 | -15% | 24% | Oil Comp-Integrated |
![]() | TeliaSonera | 21 | 6,5 | 10,7 | 1,7 | 43,6 | -7% | 14% | Telephone-Integrated |
![]() | ENI | 64 | 6,5 | 7,3 | 1,1 | 15,9 | -26% | 18% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Fortum | 14 | 6,5 | 8,6 | 1,3 | 15,4 | -1% | 53% | Electric-Integrated |
![]() | Swisscom | 15 | 6,3 | 27,2 | 3,7 | 350,0 | -8% | 14% | Telephone-Integrated |
![]() | National Grid | 30 | 6,2 | 11,7 | 2,6 | 666,5 | -18% | 3% | Gas-Distribution |
![]() | Vodafone Group | 101 | 6,2 | 11,8 | 1,0 | 164,3 | -8% | 11% | Cellular Telecom |
![]() | Sampo | 11 | 6,0 | 10,9 | 1,2 | 20,1 | -16% | 14% | Multi-line Insurance |
![]() | Daimler | 39 | 6,0 | 6,6 | 1,0 | 37,0 | -21% | 46% | Auto-Cars/Light Trucks |
![]() | Muenchener Rueckversicherungs | 19 | 5,9 | 7,7 | 0,8 | 105,2 | -26% | 12% | Reinsurance |
![]() | Aviva | 11 | 5,9 | 16,0 | 0,7 | 302,3 | -12% | 49% | Life/Health Insurance |
![]() | Unibail-Rodamco | 12 | 5,9 | 9,4 | 1,1 | 136,2 | -9% | 20% | REITS-Diversified |
![]() | Telecom Italia | 14 | 5,7 | - | 0,6 | 0,8 | -7% | 32% | Telephone-Integrated |
![]() | BP | 93 | 5,6 | 4,8 | 1,0 | 392,0 | -8% | 31% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Bayerische Motoren Werke | 39 | 5,6 | 5,4 | 1,0 | 41,4 | -26% | 16% | Auto-Cars/Light Trucks |
![]() | Centrica | 20 | 5,4 | 36,6 | 2,9 | 315,0 | -12% | 5% | Gas-Distribution |
![]() | Deutsche Post | 16 | 5,4 | 11,4 | 1,4 | 12,9 | -31% | 15% | Transport-Services |
![]() | Vinci | 19 | 5,4 | 9,2 | 1,4 | 32,8 | -13% | 37% | Building-Heavy Construct |
![]() | Royal Dutch Shell | 158 | 5,4 | 6,4 | 1,1 | 24,6 | -18% | 18% | Oil Comp-Integrated |
![]() | GlaxoSmithKline | 88 | 5,4 | 13,8 | 7,9 | 1403,5 | -18% | 6% | Medical-Drugs |
![]() | Royal Dutch Shell | 159 | 5,4 | 6,3 | 1,1 | 1982,0 | -11% | 22% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Allianz | 38 | 5,4 | 14,5 | 0,8 | 84,0 | -33% | 28% | Multi-line Insurance |
![]() | Fresnillo | 12 | 5,3 | 17,1 | 8,2 | 1358,0 | -6% | 63% | Silver Mining |
![]() | TESCO | 31 | 5,2 | 8,5 | 1,4 | 313,7 | -1% | 34% | Food-Retail |
![]() | Royal Dutch Shell | 159 | 5,2 | 6,5 | 1,1 | 2044,0 | -14% | 22% | Oil Comp-Integrated |
![]() | ArcelorMittal | 18 | 5,2 | 18,7 | 0,4 | 11,4 | -8% | 117% | Steel-Producers |
![]() | ArcelorMittal | 18 | 5,2 | - | - | 11,4 | -8% | 117% | Steel-Producers |
![]() | Telenor | 20 | 5,2 | 27,1 | 1,9 | 96,7 | -19% | 10% | Telecom Services |
![]() | Philips Electronics | 15 | 5,1 | - | 1,1 | 14,6 | -18% | 36% | Electronic Compo-Misc |
Stratégie contrariante : proche du + bas et éloigné du + haut à 52 semaines / Stratégie Dividendes | Dividendes grandes capitalisations | Grandes capitalisations
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fortum | 14 | 6,5 | 8,6 | 1,3 | 15,4 | -1% | 53% | Electric-Integrated |
![]() | Telefonica | 46 | 13,1 | 9,9 | 2,0 | 9,9 | -2% | 72% | Telephone-Integrated |
![]() | France Telecom | 26 | 14,0 | 6,8 | 1,0 | 10,0 | -2% | 60% | Telephone-Integrated |
![]() | Enel | 22 | 11,0 | 5,3 | 0,6 | 2,4 | -3% | 104% | Electric-Integrated |
![]() | TESCO | 31 | 5,2 | 8,5 | 1,4 | 313,7 | -1% | 34% | Food-Retail |
![]() | Electricite de France | 29 | 7,4 | 9,5 | 0,9 | 15,5 | -4% | 89% | Electric-Integrated |
![]() | GDF Suez | 37 | 9,2 | 9,0 | 0,6 | 16,2 | -3% | 64% | Electric-Integrated |
![]() | Telecom Italia | 14 | 8,4 | - | 0,5 | 0,6 | -2% | 39% | Telephone-Integrated |
![]() | Repsol YPF | 17 | 8,4 | 7,4 | 0,7 | 13,7 | -5% | 78% | Oil Comp-Integrated |
![]() | ArcelorMittal | 18 | 5,2 | 18,7 | 0,4 | 11,4 | -8% | 117% | Steel-Producers |
![]() | ArcelorMittal | 18 | 5,2 | - | - | 11,4 | -8% | 117% | Steel-Producers |
![]() | Fresnillo | 12 | 5,3 | 17,1 | 8,2 | 1358,0 | -6% | 63% | Silver Mining |
![]() | Banco Santander | 46 | 10,6 | 9,4 | 0,6 | 4,9 | -8% | 63% | Commer Banks Non-US |
![]() | Vivendi | 18 | 7,3 | 10,5 | 0,9 | 13,2 | -9% | 44% | Telecom Services |
![]() | Telecom Italia | 14 | 5,7 | - | 0,6 | 0,8 | -7% | 32% | Telephone-Integrated |
![]() | Snam | 12 | 7,2 | 14,8 | 1,9 | 3,3 | -6% | 28% | Gas-Transportation |
![]() | Aviva | 11 | 5,9 | 16,0 | 0,7 | 302,3 | -12% | 49% | Life/Health Insurance |
![]() | BP | 93 | 5,6 | 4,8 | 1,0 | 392,0 | -8% | 31% | Oil Comp-Integrated |
![]() | AXA | 23 | 7,1 | 7,3 | 0,5 | 9,7 | -18% | 65% | Multi-line Insurance |
![]() | AstraZeneca | 41 | 7,5 | 6,4 | 2,5 | 2621,5 | -6% | 22% | Medical-Drugs |
![]() | Vinci | 19 | 5,4 | 9,2 | 1,4 | 32,8 | -13% | 37% | Building-Heavy Construct |
![]() | Deutsche Telekom | 38 | 8,0 | 109,5 | 1,1 | 8,8 | -10% | 25% | Telephone-Integrated |
![]() | BAE Systems | 11 | 7,7 | 7,3 | 2,1 | 271,8 | -11% | 26% | Aerospace/Defense |
![]() | Daimler | 39 | 6,0 | 6,6 | 1,0 | 37,0 | -21% | 46% | Auto-Cars/Light Trucks |
![]() | Unibail-Rodamco | 12 | 5,9 | 9,4 | 1,1 | 136,2 | -9% | 20% | REITS-Diversified |
![]() | TeliaSonera | 21 | 6,5 | 10,7 | 1,7 | 43,6 | -7% | 14% | Telephone-Integrated |
![]() | E.ON | 30 | 6,6 | - | 0,8 | 15,2 | -18% | 36% | Electric-Integrated |
![]() | Philips Electronics | 15 | 5,1 | - | 1,1 | 14,6 | -18% | 36% | Electronic Compo-Misc |
![]() | KPN | 11 | 11,0 | 9,0 | 3,7 | 7,7 | -18% | 36% | Telephone-Integrated |
![]() | Royal Dutch Shell | 159 | 5,4 | 6,3 | 1,1 | 1982,0 | -11% | 22% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Swisscom | 15 | 6,3 | 27,2 | 3,7 | 350,0 | -8% | 14% | Telephone-Integrated |
![]() | Royal Dutch Shell | 159 | 5,2 | 6,5 | 1,1 | 2044,0 | -14% | 22% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Total | 82 | 6,6 | 6,5 | 1,1 | 34,6 | -15% | 24% | Oil Comp-Integrated |
![]() | RWE | 18 | 6,7 | 14,5 | 1,0 | 30,0 | -30% | 42% | Electric-Integrated |
![]() | Vodafone Group | 101 | 6,2 | 11,8 | 1,0 | 164,3 | -8% | 11% | Cellular Telecom |
![]() | Royal Dutch Shell | 158 | 5,4 | 6,4 | 1,1 | 24,6 | -18% | 18% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Sampo | 11 | 6,0 | 10,9 | 1,2 | 20,1 | -16% | 14% | Multi-line Insurance |
![]() | Allianz | 38 | 5,4 | 14,5 | 0,8 | 84,0 | -33% | 28% | Multi-line Insurance |
![]() | ENI | 64 | 6,5 | 7,3 | 1,1 | 15,9 | -26% | 18% | Oil Comp-Integrated |
![]() | SSE | 16 | 6,7 | 63,2 | 2,7 | 1333,0 | -11% | 7% | Electric-Integrated |
![]() | Bayerische Motoren Werke | 39 | 5,6 | 5,4 | 1,0 | 41,4 | -26% | 16% | Auto-Cars/Light Trucks |
![]() | Telenor | 20 | 5,2 | 27,1 | 1,9 | 96,7 | -19% | 10% | Telecom Services |
![]() | Deutsche Post | 16 | 5,4 | 11,4 | 1,4 | 12,9 | -31% | 15% | Transport-Services |
![]() | Muenchener Rueckversicherungs | 19 | 5,9 | 7,7 | 0,8 | 105,2 | -26% | 12% | Reinsurance |
![]() | Centrica | 20 | 5,4 | 36,6 | 2,9 | 315,0 | -12% | 5% | Gas-Distribution |
![]() | GlaxoSmithKline | 88 | 5,4 | 13,8 | 7,9 | 1403,5 | -18% | 6% | Medical-Drugs |
![]() | Seadrill | 13 | 9,2 | 16,7 | 2,8 | 215,4 | -36% | 9% | Oil&Gas Drilling |
![]() | National Grid | 30 | 6,2 | 11,7 | 2,6 | 666,5 | -18% | 3% | Gas-Distribution |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Monde.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares









