xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :

Stratégie Scoring : momentum favorable

Dividendes et valorisation des sociétés européennes dont le cours est plus élevé que les moyennes mobiles à 50 et 200 jours.

  • Stratégie Scoring
    momentum favorable

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

Méga capitalisations boursières (Cap. ≥ 200 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
France L’Oreal 235,8 1,5% 0,7 31,7 440,9 Household & Personal Products
Royaume-Uni AstraZeneca 219,7 1,9% 0,2 16,4 12 050,0 Drug Manufacturers - General
Suède AstraZeneca 218,7 1,9% 0,2 16,6 1 634,0 Drug Manufacturers - General
Pays-Bas Shell 214,7 3,9% 0,6 9,4 33,5 Oil & Gas Integrated
Royaume-Uni Shell 212,9 3,8% 0,6 9,4 2 858,5 Oil & Gas Integrated
  Médiane 218,7 1,9% 0,6 16,4  
  

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

Grosses capitalisations boursières (200 Md€ > Cap. ≥ 10 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Suisse Novartis 183,9 3,7% 0,5 13,4 88,0 Drug Manufacturers - General
Royaume-Uni HSBC Holdings 154,8 6,9% 0,6 6,7 705,5 Banks - Diversified
France TotalEnergies 154,7 4,7% 0,8 8,5 66,4 Oil & Gas Integrated
Allemagne Siemens 140,3 2,7% 1,3 16,6 177,6 Specialty Industrial Machinery
Pays-Bas Unilever 122,5 3,5% 0,2 15,8 48,8 Household & Personal Products
France Schneider Electric S.E. 121,0 1,6% 1,0 24,8 216,3 Specialty Industrial Machinery
Allemagne Allianz VNA O.N. 103,4 5,2% 1,1 11,0 264,2 Insurance - Diversified
Royaume-Uni BP 100,9 4,4% 0,6 8,2 510,4 Oil & Gas Integrated
Suède ABB 85,3 1,9% 1,0 20,7 537,8 Electrical Equipment & Parts
Suisse ABB 85,3 1,9% 1,0 20,4 45,0 Electrical Equipment & Parts
France Safran 85,3 1,1% 1,3 28,6 206,4 Aerospace & Defense
Royaume-Uni GlaxoSmithKline 82,4 3,5% 0,3 10,5 1 733,5 Drug Manufacturers - General
Suède Atlas Copco Series A 78,4 1,4% 0,9 30,8 196,1 Specialty Industrial Machinery
France BNP Paribas 76,5 6,8% 1,6 7,4 67,6 Banks - Regional
Espagne Iberdrola 72,8 4,8% 0,6 14,1 11,6 Utilities - Diversified
Suède Investor 71,7 1,8% 0,8 29,9 273,5 Asset Management
Espagne Banco Santander 70,8 3,9% 1,4 6,4 4,5 Banks - Diversified
Italie Intesa Sanpaolo 65,3 8,3% 1,3 8,9 3,5 Banks - Regional
Italie UniCredit S.p.A. 58,4 5,2% 1,5 7,8 34,6 Banks - Regional
Pays-Bas Universal Music Group 52,7 1,9% 0,9 27,6 28,9 Entertainment
Pays-Bas ING Groep 52,5 7,0% 1,6 7,7 15,9 Banks - Diversified
Royaume-Uni BAE Systems 48,2 2,2% 0,4 19,4 1 361,5 Aerospace & Defense
Italie Eni S.p.A. 47,4 6,2% 1,1 6,4 15,1 Oil & Gas Integrated
Royaume-Uni National Grid 46,6 5,3% 0,3 14,5 1 074,0 Utilities - Regulated Electric
Suisse Holcim 45,0 3,6% 1,1 13,6 78,2 Building Materials
France Credit Agricole 44,7 7,2% 1,5 7,6 14,8 Banks - Regional
Royaume-Uni Compass Group 44,5 1,9% 0,8 23,3 2 244,0 Restaurants
Suisse Sika 44,3 1,2% 0,9 30,1 269,3 Specialty Chemicals
Royaume-Uni Anglo American 42,0 2,9% 1,3 14,0 2 693,5 Other Industrial Metals & Mining
Royaume-Uni Rolls-Royce Holdings 41,0 - 1,8 28,9 418,1 Aerospace & Defense
Royaume-Uni Ferguson 40,7 1,5% 1,2 21,0 17 285,0 Industrial Distribution
Allemagne adidas 40,2 0,3% 1,1 76,9 225,0 Footwear & Accessories
France Compagnie de Saint-Gobain 39,0 2,8% 1,4 11,2 77,7 Building Products & Equipment
Royaume-Uni Lloyds Banking Group 38,4 5,3% 1,2 7,6 52,2 Banks - Regional
Suisse Lonza Group 38,4 0,8% 0,6 42,4 519,6 Diagnostics & Research
Suède Nordea Bank Abp 38,3 8,3% 0,7 9,2 127,6 Banks - Regional
Suisse Givaudan 37,7 1,7% 0,4 34,6 3 992,0 Specialty Chemicals
Italie Assicurazioni Generali S.p.A. 36,0 5,5% 1,0 9,4 22,9 Insurance - Diversified
Royaume-Uni Barclays 35,4 4,0% 1,4 6,1 202,4 Banks - Diversified
Pays-Bas Exor 34,9 0,4% 1,4 5,6 103,6 Farm & Heavy Construction Machinery
Espagne Caixabank 34,7 8,2% 0,8 9,1 4,8 Banks - Regional
Pays-Bas Wolters Kluwer 34,2 1,5% 0,3 28,8 143,6 Specialty Business Services
France Thales 33,1 2,1% 0,6 16,9 161,1 Aerospace & Defense
Allemagne E.ON 33,0 4,2% 0,6 12,0 12,6 Utilities - Diversified
Royaume-Uni 3I Group 32,8 2,0% 1,0 6,9 2 891,0 Asset Management
Allemagne Beiersdorf 32,5 0,7% 0,3 30,5 143,2 Household & Personal Products
Allemagne Henkel 31,1 2,7% 0,6 14,3 70,8 Household & Personal Products
Royaume-Uni NatWest Group 31,0 5,6% 1,4 7,4 305,0 Banks - Regional
Allemagne Deutsche Bank 30,1 3,0% 1,2 7,1 15,3 Banks - Regional
Pays-Bas ASM International 29,3 0,5% 1,3 46,5 598,8 Semiconductor Equipment & Materials
Royaume-Uni Ashtead Group 29,0 1,4% 1,3 15,1 5 704,0 Rental & Leasing Services
Belgique KBC Groep 28,2 5,9% 1,2 9,3 70,0 Banks - Regional
Pays-Bas DSM-Firmenich 27,7 2,4% - 32,9 104,6 Household & Personal Products
France Publicis Groupe 26,1 3,3% 1,0 14,5 104,8 Advertising Agencies
France Compagnie Generale des Etablissements Michelin 25,9 3,8% 1,1 9,9 36,4 Automobiles & Auto Parts
Danemark Novozymes 25,7 1,5% 0,5 24,7 412,2 Specialty Chemicals
Royaume-Uni Antofagasta 25,2 1,4% 1,1 33,9 2 192,0 Copper
Suisse Schindler Holding 25,1 1,8% 0,7 24,2 225,0 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni Tesco 24,4 4,1% 0,5 10,7 298,3 Grocery Stores
Finlande KONE 24,1 3,8% 0,6 21,1 46,6 Specialty Industrial Machinery
Espagne Telefonica 24,0 7,0% 0,7 14,1 4,3 Telecom Services
Royaume-Uni Associated British Foods 23,4 2,0% 1,2 13,0 2 671,0 Packaged Foods
Allemagne Rheinmetall 23,3 1,1% 0,7 28,8 536,6 Aerospace & Defense
Allemagne Vonovia 22,9 3,3% 0,9 12,6 28,1 Real Estate Services
Belgique UCB 22,9 1,1% 0,4 26,8 120,5 Biotechnology
France Veolia Environnement VE 21,0 4,3% 1,1 13,5 29,4 Waste Management
Suède Epiroc 20,6 1,9% 0,9 25,6 205,4 Farm & Heavy Construction Machinery
France Societe Generale 20,5 3,5% 1,5 5,9 24,5 Banks - Regional
Suisse EMS-CHEMIE HOLDING 17,9 1,7% 0,6 26,9 746,0 Specialty Chemicals
Autriche Erste Group Bank 17,8 6,0% 1,6 6,1 44,7 Banks - Regional
Allemagne HeidelbergCement 17,4 3,2% 1,3 9,5 95,6 Building Materials
Allemagne Commerzbank 17,0 2,5% 1,2 7,1 13,7 Banks - Regional
Suède Alfa Laval 16,7 1,6% 1,2 21,3 470,0 Specialty Industrial Machinery
Suède Essity 16,6 2,8% 0,2 14,4 274,7 Household & Personal Products
Suède Telefonaktiebolaget LM Ericsson 16,2 4,8% 0,4 10,0 56,8 Communication Equipment
France Dassault Aviation 15,9 1,7% 0,8 25,8 201,8 Aerospace & Defense
Allemagne Siemens Energy 15,7 - 2,0 35,5 19,8 Specialty Industrial Machinery
Italie Poste Italiane 15,5 6,7% 0,9 9,9 11,9 Conglomerates
Norvège Telenor 15,3 7,0% 0,1 15,0 129,4 Telecom Services
Portugal Galp Energia SGPS 15,2 2,7% 0,8 13,5 19,6 Oil & Gas Integrated
Italie Terna Rete Elettrica Nazionale 15,1 6,0% 0,5 15,6 7,5 Utilities - Regulated Electric
Suède Investment Latour 15,1 1,5% 1,1 30,0 274,4 Asset Management
Royaume-Uni Aviva 14,9 7,1% 0,9 11,0 472,0 Insurance - Diversified
Autriche OMV 14,4 6,7% 1,3 5,2 44,1 Oil & Gas Integrated
Royaume-Uni Scottish Mortgage Investment Trust 14,1 0,5% 0,7 1,9 878,8 Asset Management
Italie Prysmian 14,0 1,4% 1,1 17,9 51,2 Electrical Equipment & Parts
France Renault 13,9 3,9% 1,7 4,6 48,0 Auto Manufacturers
France Amundi 13,8 6,2% 1,2 10,8 68,0 Asset Management
Royaume-Uni Segro 13,8 3,2% 0,7 24,7 874,6 REIT - Industrial
Royaume-Uni Next 13,5 2,3% 1,3 14,0 9 098,0 Apparel Retail
Pays-Bas ABN Amro Group 13,0 9,8% 1,2 6,7 15,5 Banks - Diversified
Royaume-Uni Informa 12,9 2,2% 1,1 15,7 815,8 Publishing
Royaume-Uni AIB Group 12,9 5,4% 1,7 7,6 421,5 Banks - Regional
Italie Leonardo S.p.A. 12,5 0,7% 1,2 14,0 21,6 Aerospace & Defense
France Bureau Veritas 12,5 3,0% 0,9 20,0 27,7 Consulting Services
Danemark Pandora 12,2 1,6% 1,6 17,2 1 119,5 Luxury Goods
Allemagne MTU Aero Engines 12,2 0,9% 1,4 33,6 226,3 Aerospace & Defense
Royaume-Uni Bunzl 12,2 2,2% 0,5 15,9 3 106,0 Food Distribution
Norvège Kongsberg Gruppen 12,0 0,9% 0,3 30,8 800,0 Aerospace & Defense
Norvège Adevinta 11,9 - 0,7 32,8 113,9 Internet Content & Information
France Sodexo 11,8 3,9% 0,8 13,2 80,8 Specialty Business Services
Pays-Bas NN Group 11,8 11,6% 0,8 6,3 43,2 Insurance - Diversified
Royaume-Uni Smurfit Kappa Group 11,4 3,6% 0,9 13,6 3 740,0 Packaging & Containers
Italie Mediobanca Banca di Credito Finanziario 11,3 6,4% 1,1 8,9 13,4 Banks - Regional
Royaume-Uni Coca Cola HBC 11,2 3,1% 0,9 12,4 2 614,0 Beverages - Non-Alcoholic
Allemagne Knorr-Bremse 11,1 2,4% 0,9 22,1 69,0 Auto Parts
France Unibail-Rodamco-Westfield 11,1 - 2,1 7,5 79,9 REIT - Retail
Belgique D'Ieteren Group 11,0 1,8% 1,2 13,6 207,8 Auto & Truck Dealerships
Finlande Wartsila Abp 10,6 1,8% 1,2 19,7 17,9 Specialty Industrial Machinery
Pays-Bas Aegon 10,3 5,5% 1,2 4,5 5,9 Insurance - Diversified
Espagne International Consolidated Airlines Group 10,3 - 2,3 4,2 2,1 Airlines
Royaume-Uni International Consolidated Airlines Group 10,2 - 2,3 4,2 178,7 Airlines
Espagne Banco de Sabadell 10,2 3,2% 1,0 7,4 1,9 Banks - Diversified
Finlande Stora Enso R 10,2 0,8% 0,8 40,8 12,9 Paper & Paper Products
  Médiane 25,1 2,8% 1,0 14,0  
  

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

Moyennes capitalisations boursières (10 Md€ > Cap. ≥ 2 Md€) Affichage :

 Société Cap. Rdt. Bêta PER Cours +bas ↔ +haut Industrie
Pays-Bas ASR Nederland 9,8 6,2% 1,0 6,8 46,5 Insurance - Diversified
Suède Svenska Cellulosa Aktiebolaget 9,8 1,7% 0,4 40,5 162,3 Lumber & Wood Production
Italie Banco Bpm 9,5 8,9% 1,0 7,0 6,2 Banks - Regional
France Eiffage 9,5 4,1% 1,2 9,0 101,8 Engineering & Construction
Suède Autoliv 9,5 2,3% 1,7 12,5 1 321,4 Auto Parts
Royaume-Uni Intertek Group 9,3 2,3% 0,6 20,3 4 956,0 Specialty Business Services
Allemagne Hella Hueck 9,3 0,9% 1,2 22,3 83,4 Auto Parts
Allemagne Evonik Industries 9,2 6,0% 1,1 17,9 19,8 Specialty Chemicals
Allemagne RATIONAL 9,1 1,4% 1,2 40,2 803,0 Specialty Industrial Machinery
Suède SKF 9,0 3,3% 1,0 12,8 230,6 Tools & Accessories
Finlande Metso 8,9 3,4% 1,2 16,2 10,7 Farm & Heavy Construction Machinery
Italie FinecoBank Banca Fineco 8,8 4,8% 1,0 25,0 14,4 Banks - Regional
Pays-Bas Pershing Square Holdings 8,8 1,2% 1,0 3,9 51,4 Asset Management
Royaume-Uni United Utilities Group 8,5 4,4% 0,4 18,0 1 073,0 Utilities - Regulated Water
Suède Sagax 8,4 1,1% 1,3 24,2 279,0 Real Estate Services
Suède Boliden 8,3 2,1% 1,1 14,3 355,0 Other Industrial Metals & Mining
Suède Swedish Orphan Biovitrum 8,2 - 0,3 26,0 280,0 Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Suède Trelleborg 8,1 1,7% 1,2 22,1 396,0 Specialty Industrial Machinery
Allemagne CTS Eventim 8,0 1,8% 1,2 23,9 83,5 Entertainment
Belgique ageas 7,9 8,2% 0,7 6,3 43,0 Insurance - Diversified
France Rexel 7,7 4,7% 1,6 9,7 26,1 Electronics & Computer Distribution
Norvège Var Energi 7,6 12,9% 0,1 11,6 35,7 Oil & Gas E&P
Pays-Bas Inpost 7,6 - 1,3 50,9 15,3 Specialty Business Services
Belgique Lotus Bakeries 7,6 0,6% 0,3 49,8 9 350,0 Packaged Foods
Royaume-Uni Auto Trader Group 7,6 1,2% 0,7 21,6 723,0 Internet Content & Information
Italie Banca Mediolanum 7,6 8,2% 1,3 10,1 10,2 Banks - Regional
Italie UnipolSai Assicurazioni 7,6 6,2% 0,6 8,9 2,7 Insurance - Diversified
Pays-Bas CTP 7,4 3,3% 0,9 19,6 16,6 Real Estate - Development
Belgique Sofina 7,4 1,5% 1,1 2,8 222,0 Asset Management
France Arkema 7,3 3,6% 1,2 10,1 97,9 Specialty Chemicals
Danemark ROCKWOOL International 7,3 1,7% 1,3 15,2 2 532,0 Building Products & Equipment
France Klepierre 7,3 7,1% 1,7 9,5 25,4 REIT - Retail
Suède Fastighets Balder 7,1 - 1,3 18,0 70,2 Real Estate - Diversified
Italie BPER Banca 7,0 6,1% 1,4 5,8 4,9 Banks - Regional
Suède Skanska 6,9 2,8% 1,2 12,2 196,6 Engineering & Construction
Espagne Mapfre 6,9 8,0% 0,7 7,9 2,2 Insurance - Diversified
Suède Beijer Ref 6,7 0,8% 1,6 24,0 154,8 Specialty Industrial Machinery
Espagne Bankinter 6,6 5,7% 0,8 10,2 7,4 Banks - Regional
Suède AAK 6,3 1,3% 0,4 26,1 284,4 Packaged Foods
Norvège Schibsted A 6,3 0,6% 1,0 94,3 327,8 Publishing
Royaume-Uni Berkeley Group Holdings 6,2 1,8% 1,2 13,7 5 040,0 Residential Construction
France Eurazeo 6,2 - 1,4 9,4 85,5 Asset Management
Allemagne Zalando 6,2 - 1,6 43,9 23,8 Internet Retail
Suisse Bachem Holding 6,2 1,0% 0,7 56,2 80,4 Chemicals
Royaume-Uni Marks and Spencer Group 6,2 0,4% 1,6 10,5 258,3 Department Stores
Allemagne LEG Immobilien 6,1 - 0,9 12,4 82,6 Real Estate Services
Suède Tele2 6,1 6,7% 0,3 16,8 102,7 Telecom Services
Royaume-Uni Weir Group 6,1 1,9% 1,4 16,4 2 014,0 Specialty Industrial Machinery
Italie Pirelli & C 6,1 3,3% 1,3 5,6 6,0 Auto Parts
Royaume-Uni Phoenix Group Holdings 6,1 10,3% 0,7 9,8 519,5 Insurance - Life
Italie Unipol Gruppo S.p.A. 6,0 4,5% 1,1 5,6 8,4 Insurance - Diversified
Italie Banca Monte dei Paschi di Siena 6,0 - 1,1 4,3 4,6 Banks - Regional
Royaume-Uni F&C Investment Trust 5,9 1,5% 0,6 9,8 1 008,0 Asset Management
Suède Holmen 5,9 2,0% 0,3 20,8 431,0 Paper & Paper Products
Espagne Fomento de Construcciones y Contratas 5,8 3,9% 1,1 12,2 13,4 Waste Management
France SPIE 5,8 2,4% 1,3 13,4 35,0 Engineering & Construction
Royaume-Uni DS Smith 5,8 5,1% 0,9 12,1 361,6 Packaging & Containers
Royaume-Uni Diploma 5,8 1,5% 0,7 26,0 3 710,0 Industrial Distribution
Royaume-Uni Land Securities Group 5,8 5,9% 1,5 11,7 667,0 REIT - Diversified
Royaume-Uni Taylor Wimpey 5,7 6,9% 1,8 16,4 139,2 Residential Construction
Royaume-Uni Howden Joinery Group 5,6 2,5% 1,0 18,4 872,0 Furnishings, Fixtures & Appliances
Suède Castellum 5,6 - 1,2 15,5 132,0 Real Estate - Development
Belgique Etablissementen Franz Colruyt 5,4 1,8% 0,1 12,0 43,3 Grocery Stores
Suède Getinge 5,4 1,9% 0,6 20,6 232,3 Medical Devices
Autriche Telekom Austria 5,4 4,4% 0,3 8,6 8,2 Telecom Services
Pays-Bas Arcadis 5,4 1,4% 1,1 21,6 60,0 Engineering & Construction
Royaume-Uni Kingfisher 5,4 5,1% 1,0 11,1 248,7 Home Improvement Retail
Belgique Azelis Group 5,4 1,0% 0,7 19,9 22,0 Specialty Chemicals
France SCOR 5,4 6,0% 1,3 7,4 29,8 Insurance - Reinsurance
Belgique Ackermans & Van Haaren 5,3 2,1% 0,7 11,9 163,2 Engineering & Construction
Pays-Bas OCI 5,3 6,7% 1,0 84,0 25,1 Specialty Chemicals
Norvège Frontline 5,2 6,0% 0,1 6,9 267,1 Oil & Gas Midstream
Allemagne Scout24 5,1 1,7% 0,5 23,5 69,6 Real Estate Services
Royaume-Uni Vistry Group 5,1 - 2,1 12,7 1 287,0 Residential Construction
Royaume-Uni Persimmon 5,1 4,6% 1,3 15,2 1 366,5 Residential Construction
Autriche EVN 5,1 1,8% 0,7 9,9 28,6 Utilities - Diversified
France Elis 5,1 2,0% 1,8 9,5 21,5 Specialty Business Services
Espagne Merlin Properties 5,0 4,1% 1,4 16,2 10,7 REIT - Office
Pays-Bas Aalberts Industries 5,0 2,5% 1,6 14,3 45,2 Specialty Industrial Machinery
France Covivio 5,0 7,0% 1,5 10,8 48,0 REIT - Diversified
Italie Hera 4,9 4,1% 0,8 18,7 3,4 Utilities - Diversified
Portugal Banco Comercial Portugues 4,9 - 1,6 6,2 0,3 Banks - Regional
Italie DiaSorin S.p.A. 4,9 1,3% 0,2 28,2 94,9 Diagnostics & Research
Royaume-Uni Darktrace 4,9 - 0,8 6,1 601,4 Software - Infrastructure
Royaume-Uni LondonMetric Property 4,8 5,0% 0,9 14,2 202,8 REIT - Diversified
Finlande Cargotec 4,8 - 1,7 10,5 74,8 Farm & Heavy Construction Machinery
France JC Decaux 4,6 - 1,6 16,7 21,6 Advertising Agencies
Norvège Subsea 7 4,6 - 1,4 22,9 180,1 Oil & Gas Equipment & Services
Pays-Bas Koninklijke Vopak 4,6 4,1% 0,6 12,1 36,3 Oil & Gas Midstream
Autriche BAWAG Group 4,5 8,8% 1,1 10,4 57,1 Banks - Regional
Danemark ALK-Abelló 4,4 - 0,4 -243,2 148,8 Biotechnology
Royaume-Uni British Land 4,4 5,8% 1,5 13,2 403,6 REIT - Diversified
France Nexans 4,3 2,3% 1,5 13,2 99,9 Electrical Equipment & Parts
Suède Nordnet 4,3 3,6% 0,8 19,8 199,3 Capital Markets
Espagne Grupo Catalana Occidente 4,3 5,9% 1,1 6,4 36,4 Insurance - Diversified
Italie Italgas 4,3 6,8% 0,6 8,9 5,2 Utilities - Regulated Gas
Belgique Tubize-Fin 4,2 1,0% 0,5 48,2 95,4 Biotechnology
Espagne Laboratorios Farmaceuticos ROVI 4,2 1,6% 0,5 36,6 82,9 Biotechnology
Italie Saipem 4,2 - 2,0 10,1 2,2 Oil & Gas Equipment & Services
Suède Husqvarna 4,2 4,6% 1,5 15,7 86,6 Tools & Accessories
Italie Banca Generali S.p.A. 4,2 5,8% 1,1 12,7 36,8 Banks - Regional
Norvège Wallenius Wilhelmsen Logistics 4,2 10,5% 1,6 3,6 115,6 Marine Shipping
Danemark Ambu 4,2 - 0,9 56,1 116,7 Medical Devices
France Wendel 4,1 4,2% 1,3 41,6 96,5 Asset Management
Royaume-Uni Alliance Trust 4,1 2,2% 0,7 5,9 1 236,0 Asset Management
Norvège Storebrand 4,0 3,8% 1,2 9,5 106,7 Financial Conglomerates
Royaume-Uni Investec 4,0 6,2% 1,1 3,0 532,5 Capital Markets
Suisse Swissquote Group Holding 4,0 1,7% 1,1 10,8 260,0 Capital Markets
Finlande Konecranes 3,9 2,7% 1,4 9,8 49,8 Farm & Heavy Construction Machinery
Suisse Sulzer 3,9 3,3% 1,6 10,9 113,4 Specialty Industrial Machinery
Allemagne Krones 3,9 1,8% 1,2 21,0 124,0 Specialty Industrial Machinery
Danemark GN Store Nord 3,9 - 1,4 16,8 200,0 Medical Devices
Allemagne United Internet NA 3,9 2,2% 0,6 7,3 22,4 Telecom Services
Royaume-Uni Johnson Matthey 3,9 4,3% 1,0 10,4 1 804,0 Specialty Chemicals
Italie Brembo S.p.A. 3,8 2,5% 1,2 8,0 12,0 Auto Parts
Belgique DEME Group 3,8 1,4% - 18,0 148,6 Engineering & Construction
Suède HEXPOL 3,8 3,1% 1,1 10,4 127,9 Specialty Chemicals
Autriche Vienna Insurance Group 3,8 4,8% 0,8 6,8 29,5 Insurance - Diversified
France Tikehau Capital 3,8 3,4% 0,8 10,3 22,0 Asset Management
Royaume-Uni Softcat 3,7 1,6% 0,7 26,2 1 610,0 Information Technology Services
Norvège Hafnia 3,7 12,2% 0,1 4,0 84,7 Marine Shipping
Suède Sweco 3,7 2,5% 1,0 21,1 119,0 Engineering & Construction
Royaume-Uni 3I Infrastructure 3,6 3,6% 0,5 9,1 338,0 Asset Management
Autriche Wienerberger 3,6 2,6% 1,4 13,0 34,3 Building Materials
Royaume-Uni Man Group 3,6 4,9% 0,7 10,6 265,2 Asset Management
Allemagne Jungheinrich O.N.VZO 3,6 2,2% 1,8 12,7 35,3 Specialty Industrial Machinery
Italie Banca Popolare di Sondrio S.p.A. 3,6 7,1% 1,4 5,9 7,9 Banks - Regional
Royaume-Uni Tritax Big Box REIT 3,5 4,8% 0,9 16,8 158,7 REIT - Industrial
Belgique KBC Ancora 3,5 21,6% 1,3 9,7 45,5 Asset Management
Suède Munters Group 3,5 0,6% 1,2 21,7 222,8 Pollution & Treatment Controls
Allemagne Ströer 3,5 3,1% 1,2 20,4 62,1 Advertising Agencies
Suisse Daetwyl I 3,4 1,6% 1,1 23,7 197,6 Industrial Distribution
Italie ACEA S.p.A. 3,4 5,5% 0,8 13,2 16,3 Utilities - Diversified
Royaume-Uni ITV 3,4 7,0% 1,4 0,1 72,0 Broadcasting
Espagne Cia de Distribucion Integral 3,4 7,2% 0,7 10,0 25,6 Integrated Freight & Logistics
Italie Credito Emiliano 3,4 4,5% 1,1 6,6 9,9 Banks - Regional
Espagne Unicaja Banco 3,4 3,9% 1,0 5,8 1,3 Banks - Regional
Royaume-Uni IG Group Holdings 3,4 6,0% 0,5 7,4 769,5 Capital Markets
France Rubis 3,3 6,0% 1,2 7,1 32,3 Oil & Gas Refining & Marketing
Finlande Kemira 3,3 3,1% 0,8 10,4 21,7 Chemicals
Belgique Brederode 3,3 1,1% 0,6 14,2 113,8 Asset Management
Suède Avanza Bank Holding 3,3 4,7% 1,1 4,9 246,0 Banks - Regional
Autriche IMMOFINANZ 3,3 - 1,1 16,6 23,8 Real Estate - Diversified
Royaume-Uni Virgin Money UK 3,3 2,5% 1,9 6,3 215,2 Banks - Regional
Allemagne Nordex 3,2 - 1,8 41,0 13,7 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni Rotork 3,2 2,2% 1,0 21,1 325,0 Specialty Industrial Machinery
Suède Mycronic publ 3,2 1,2% 1,3 15,4 386,8 Specialty Industrial Machinery
Royaume-Uni Burford Capital 3,2 0,8% 1,0 11,5 1 259,0 Asset Management
Suisse Inficon Holding 3,2 1,6% 1,0 28,7 1 290,0 Scientific & Technical Instruments
Belgique Solvay 3,2 5,3% 1,0 6,7 30,1 Chemicals
Espagne CIE Automotive 3,1 3,5% 1,1 9,9 25,7 Auto Parts
Norvège Sparebank 1 SR Bank 3,0 5,6% 1,0 8,8 134,6 Banks - Regional
Danemark TORM 3,0 15,8% -0,1 4,2 240,2 Oil & Gas Midstream
France Lagardere 3,0 3,1% 1,1 12,7 21,4 Travel Services
Portugal Navigator 3,0 13,4% 0,9 5,6 4,2 Paper & Paper Products
France Virbac 3,0 0,4% 0,9 26,8 355,5 Drug Manufacturers - General
Suède Lagercrantz Group 2,9 1,0% 1,4 30,3 166,3 Electronic Components
Suède Kinnevik Investment 2,9 - 1,3 588,2 119,8 Asset Management
France Imerys 2,9 4,0% 1,5 4,8 34,3 Building Materials
Belgique VGP 2,9 2,8% 0,9 29,4 106,2 Real Estate Services
Royaume-Uni Monks Investment Trust 2,9 0,3% 0,7 1 160,0 1 160,0 Asset Management
Suède Wallenstam 2,8 1,0% 0,9 33,6 50,0 Real Estate Services
Royaume-Uni Derwent London 2,8 3,8% 0,9 20,1 2 142,0 REIT - Office
Suède Thule Group 2,8 3,1% 1,2 24,1 307,4 Leisure
Suède Pandox 2,7 2,3% 2,2 6,3 173,2 Real Estate Services
Espagne Viscofan 2,7 3,2% 0,2 17,6 60,1 Packaging & Containers
Allemagne Encavis 2,7 - 0,8 29,2 16,9 Utilities - Renewable
Norvège Golden Ocean Group 2,7 4,1% 1,4 15,2 158,8 Marine Shipping
Royaume-Uni Petershill Partners 2,7 5,8% 0,6 11,5 207,0 Asset Management
Royaume-Uni Wizz Air Holdings 2,7 - 2,3 6,2 2 240,0 Airlines
Norvège Stolt-Nielsen 2,7 7,0% - 5,0 472,0 Marine Shipping
Danemark Alm. Brand 2,7 4,2% 1,1 11,3 13,1 Insurance - Diversified
Royaume-Uni Cranswick 2,7 1,9% 0,4 17,0 4 235,0 Packaged Foods
Danemark FLSmidth 2,7 1,1% 1,5 16,2 350,2 Specialty Industrial Machinery
France Eramet 2,7 1,6% 1,6 10,2 92,7 Other Industrial Metals & Mining
Finlande Kojamo 2,6 - 0,7 31,1 10,7 Real Estate Services
Royaume-Uni Redrow 2,6 3,7% 1,7 15,4 678,0 Residential Construction
Royaume-Uni HG Capital Trust 2,6 1,3% 0,4 9,8 488,5 Asset Management
Suisse Interroll Holding 2,6 1,1% 1,2 30,1 3 035,0 Specialty Industrial Machinery
Pays-Bas Fugro 2,6 1,8% 0,9 11,9 22,8 Oil & Gas Equipment & Services
Royaume-Uni Harbour Energy 2,5 7,1% -0,3 7,1 281,8 Oil & Gas E&P
Espagne Acerinox 2,5 6,1% 1,2 5,1 10,2 Steel
Autriche UNIQA Insurance Group 2,5 6,9% 0,8 7,8 8,2 Insurance - Diversified
Allemagne Morphosys O.N. 2,5 - 0,6 322,6 66,7 Biotechnology
Suède Wihlborgs Fastigheter 2,5 3,3% 1,0 13,6 94,2 Real Estate Services
Belgique Bekaert 2,5 3,8% 1,6 9,0 47,5 Metal Fabrication
Suède Camurus 2,5 - 0,8 109,9 497,0 Biotechnology
Norvège Lerøy Seafood Group 2,5 5,2% 0,9 10,6 48,3 Packaged Foods
Royaume-Uni Network International Holdings 2,4 - 0,8 20,4 392,2 Software - Infrastructure
