PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#26 21/02/2012 18h24

Membre (2011)
Top 20 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 20 Actions/Bourse
Top 20 Invest. Exotiques
Top 5 Finance/Économie
Réputation :   479  

Idem pour moi :-)

La mise en garde n’en reste pas moins d’actualité - cf. d’autres posts de vous…

J’ai moi-même tellement fait les frais de mon intransigence…

Fin du HS.

Hors ligne Hors ligne

 

#27 21/02/2012 18h37

Membre (2011)
Top 20 Actions/Bourse
Top 20 Invest. Exotiques
Top 20 Finance/Économie
Réputation :   537  

InvestisseurHeureux a écrit :

Et mon biais "Atlantiste - Bigger is Better" a pris le dessus. Mea culpa. :-)

Je partage le biais atlantiste…

Notre CAC est un petit marché périphérique sans avenir… j’en suis le premier désolé.

Par contre pour un petit investisseur trés actif qui passe de petits ordres (nano ordre ?!) comme moi (pas pour Buffett !) je reste convaincu que small is beautifull si on s’en donne la peine. Peut etre devrais-je étudier les small US qui ont beaucoup plus de potentiel… Mais il y a du boulot…

Attention, je ne conseille pas ca a tout le monde (mes plus grosses lignes sont Vinci et Total et j’ai 60 small en portefeuille pour diluer le risque) : il y a plus d’inéfficience dans les micro-caps mais c’est truffé de délis d’initiés et de manipulation, il peut y avoir des faillites etc…

En tout cas suivre la liste des achats de dirigeants est surement un des moyens les plus simple d’investir en bourse avec succés.


Qui n’a pas vécu dans les années voisines de 1780 n’a pas connu le plaisir de vivre

Hors ligne Hors ligne

 

#28 25/02/2012 07h53

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 7-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| EXEL INDUSTRIES      | 31 |   31,30 |       250 | Daniel TRAGUS, Vice-Prés |
| BIGBEN INTERACTIVE   | 13 |    7,99 |    39 960 | Sébastien BOLLORE, Admin |
| BULL                 | 10 |    3,29 |   254 890 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| BULL                 | 14 |    3,31 |   231 483 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| CEGEDIM              | 03 |   23,69 |    71 068 | Jacques-Henri DAVID, Adm |
| CEGEDIM              | 06 |   23,92 |    41 244 | Jacques-Henri DAVID, Adm |
| CEGEDIM              | 07 |   24,22 |    56 805 | Jacques-Henri DAVID, Adm |
| CEGEDIM              | 08 |   24,89 |    49 784 | Jacques-Henri DAVID, Adm |
| CEGEDIM              | 09 |   24,80 |       744 | Jacques-Henri DAVID, Adm |
| CEGEDIM              | 10 |   24,94 |    72 534 | Jacques-Henri DAVID, Adm |
| CEGEDIM              | 13 |   25,28 |    16 309 | Jacques-Henri DAVID, Adm |
| CEGEDIM              | 14 |   25,20 |     6 957 | Jacques-Henri DAVID, Adm |
| CEGEDIM              | 16 |   25,13 |    15 356 | Jacques-Henri DAVID, Adm |
| CEGEDIM              | 17 |   25,32 |    25 831 | Jacques-Henri DAVID, Adm |
| EUROSIC              | 10 |   31,09 |     1 710 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 15 |   30,72 |     3 410 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 16 |   30,35 |     3 065 | MONROE, Membre du Consei |
| EXEL INDUSTRIES      | 13 |   34,29 |       343 | Daniel TRAGUS, Vice-Prés |
| EXEL INDUSTRIES      | 13 |   34,30 |       617 | Personne physique liée à |
| F.MARC DE LACHARRIER | 09 |   32,00 |   384 000 | SOCIETE GROUPE MARC DE L |
| F.MARC DE LACHARRIER | 10 |   32,24 |    11 284 | SOCIETE GROUPE MARC DE L |
| NYSE EURONEXT        | 13 | 80 US $ |  expected | M Jackson P.TAI, Membre  |
| NYSE EURONEXT        | 13 | ondéré) |  expected | M Marshall N.CARTER, Mem |
| NYSE EURONEXT        | 13 | ondéré) |  expected | M.Ducan M. MCFARLAND, Me |
| STEF-TFE             | 07 |   36,18 |    22 216 | Informations Techniques  |
| STEF-TFE             | 08 |   36,17 |    21 920 | Informations Techniques  |
| STEF-TFE             | 09 |   36,20 |    13 684 | Informations Techniques  |
| STEF-TFE             | 10 |   36,17 |    14 470 | Informations Techniques  |
| TERREIS              | 10 |   13,07 |     4 798 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 13 |   13,22 |    12 752 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 14 |   13,28 |     9 374 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 15 |   13,27 |    11 183 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 16 |   13,24 |    13 110 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| WENDEL               | 14 |   60,00 |    24 000 | Personne physique liée à |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#29 25/02/2012 10h26

Membre (2011)
Réputation :   54  

Plus que les achats, je pense que les ventes nettes pourrait être un très bon indicateur.

Je me souviens de très grosse vente des dirigeants de Neopost avant la chute.

Est-ce possible de mettre en plus des achats les ventes nettes ?


Dans la tempête : cash is king

Hors ligne Hors ligne

 

#30 25/02/2012 18h59

Membre (2012)
Top 20 Expatriation
Top 5 Actions/Bourse
Réputation :   694  

J’ai entendu sur BFM qu’il y avait de grosses ventes de la part des dirigeants sur Gameloft récemment (1 M EUR) !

http://podcast.bfmbusiness.com/channel1 … rse_12.mp3
Intervention à 6:00

Je pense faire ma première VAD sur cette valeur cette semaine si on casse les 4,95 EUR en clôture journalière.

A noter aussi les achats sur STEF qui fait d’ailleurs parti des opportunité de philippe du 18/02/2012.

Ca continue aussi de se renforcer sur Cegedim. Je pensais que c’était trop tard pour rentrer sur la valeur mais je vais regarder tout ça de plus près ! Des avis ?

Dernière modification par oliv21 (25/02/2012 19h03)


"Espérez le meilleur, préparez le pire et attendez vous à être surpris" @StockPick_fr

Hors ligne Hors ligne

 

#31 26/02/2012 08h39

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Vic a écrit :

Est-ce possible de mettre en plus des achats les ventes nettes ?

Mettre les ventes c’est facile, mais les ventes nettes est bcp plus difficile, d’autant que bcp de ventes sont liées à des stock-options ou à des dividendes perçus en actions.

Hors ligne Hors ligne

 

#32 03/03/2012 09h25

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 8-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 09 |    5,19 |       519 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 16 |    5,50 |       220 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 17 |    5,58 |       279 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 18 |    5,48 |       219 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 19 |    5,00 |       200 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 20 |    5,30 |       742 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 23 |    5,78 |       347 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 24 |    5,75 |       460 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 25 |    5,67 |       454 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 26 |    5,30 |       265 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 27 |    5,35 |       268 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 30 |    5,88 |       470 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 31 |    5,88 |       294 | ASSYA HOLDING, personne  |
| COTTIN FRERES        | 15 |    5,71 |   300 003 | SOCIETE CIVILE ARMAND CO |
| EUROSIC              | 17 |   30,35 |       152 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 20 |   30,00 |       840 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 21 |   29,93 |     3 621 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 22 |   31,15 |       125 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 23 |   31,86 |     6 245 | MONROE, Membre du Consei |
| FONCIERE DES 6EME ET | 16 |   16,30 |    19 560 | Philippe BLAVIER, Admini |
| FONCIERE DES 6EME ET | 16 |   16,30 |    29 340 | Personne physique liée à |
| METROPOLE TELEVISION | 17 |   13,29 |    99 711 | Guy de PANAFIEU, Adminis |
| STEF-TFE             | 13 |   36,20 |     3 620 | Informations Techniques  |
| STEF-TFE             | 14 |   36,09 |    10 826 | Informations Techniques  |
| STEF-TFE             | 15 |   36,97 |    17 984 | Informations Techniques  |
| STEF-TFE             | 16 |   35,98 |    44 976 | Informations Techniques  |
| STEF-TFE             | 17 |   35,95 |    34 151 | Informations Techniques  |
| STEF-TFE             | 20 |   35,88 |     7 175 | Informations Techniques  |
| STEF-TFE             | 21 |   36,08 |     3 608 | Informations Techniques  |
| STORE ELECTRONIC SYS | 16 |   10,25 |    10 250 | Thierry GADOU, Président |
| STORE ELECTRONIC SYS | 17 |   10,30 |    32 446 | Thierry GADOU, Président |
| STORE ELECTRONIC SYS | 20 |   10,40 |    31 200 | Thierry GADOU, Président |
| TECHNOFAN            | 23 |  127,00 |    12 065 | SAFRAN, personne morale  |
| TELEVERBIER          | 07 |   65,00 |    25 285 | AFI ESCA PREVOYANCE, per |
| TELEVERBIER          | 17 |   65,00 |     6 370 | AFI ESCA PREVOYANCE, per |
| TERREIS              | 17 |   13,20 |     4 290 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 20 |   13,49 |    13 487 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 21 |   13,47 |    13 869 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 22 |   13,30 |     2 062 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 23 |   13,31 |     2 289 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#33 07/03/2012 20h45

Membre (2011)
Réputation :   4  

Bonsoir
Désolé pour intervention tardive : Semaine 3 & 4, achat de Vivendi par les dirigeants.
On sait ce qu’il en est pour la suite : chute dividende, décrochage Vivendi.
Est-ce que c’est l’exception qui confirme la règle ? (Rappel Règle = faire confiance aux achats des dirigeants).
Ou ai-je loupé une explication raisonnable ?

Hors ligne Hors ligne

 

#34 08/03/2012 10h57

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Attention le titre de mon topic est un peu abusif. Il s’agit des achats des dirigeants mais aussi des administrateurs ou personnes liées.

Donc selon le degré de proximité avec le dirigeant, ils ne sont pas forcément au fait des choses. D’autre part comme le faisait remarquer Bifidus, il faut bien voir les montants en jeux. Sur les Big Caps, des achats de quelques milliers d’euros, voir dizaine de milliers d’Euros c’est peanuts par rapport à la rémunération du dirigeant.

Enfin, même si c’est rarement évoqué, rien empêche le dirigeant de se couvrir avec des dérivés. Un jour j’ai discuté avec une gestionnaire de fortune et elle m’a expliqué que parfois, les dirigeants prenaient des opérations de couverture via des dérivés pour "neutraliser" leur stock-options.

Il faut donc rester bien prudent dans l’analyse de ces informations.

Les achats de dirigeants au sens large, c’est un plus pour valider une analyse, ce n’est pas un signal d’achat en soit.

Hors ligne Hors ligne

 

#35 10/03/2012 08h18

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 9-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| GAUSSIN S.A.         | 17 |    3,93 |   133 219 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| GAUSSIN S.A.         | 20 |    5,48 |   115 036 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| GAUSSIN S.A.         | 21 |    4,97 |    24 830 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| GAUSSIN S.A.         | 29 |    4,20 |    12 585 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| GAUSSIN S.A.         | 19 |    4,10 |    49 200 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| MERSEN               | 23 |   22,00 |     4 628 | Thomas BAUMGARTNER, Memb |
| AXA                  | 23 |   12,19 |    48 779 | Suet-Fern LEE, Membre du |
| AXA                  | 23 |   12,19 |    48 779 | Suet-Fern LEE, Membre du |
| BULL                 | 28 |    3,06 |   244 480 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| CEGEDIM              | 20 |   24,96 |    38 259 | Jacques-Henri DAVID, Adm |
| COFITEM-COFIMUR      | 16 |   85,30 |     3 012 | François THOMAZEAU, Admi |
| EUROSIC              | 24 |   31,94 |     1 757 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 27 |   31,95 |     4 313 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 28 |   32,00 |     1 600 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 29 |   32,00 |     6 400 | MONROE, Membre du Consei |
| GRAINES VOLTZ        | 15 |   20,00 |   430 140 | Serge VOLTZ, Président D |
| PAGESJAUNES GROUPE   | 17 |    3,04 |     9 112 | Christophe PINGARD, Dire |
| SANOFI-AVENTIS       | 23 |   56,42 |    28 210 | Suet Fern LEE, Administr |
| TERREIS              | 24 |   13,38 |    11 106 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 27 |   13,40 |    10 450 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 28 |   13,40 |     9 915 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 29 |   13,40 |     9 782 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| EUROSIC              | 01 |   31,98 |     7 035 | MONROE, Membre du Consei |
| TERREIS              | 01 |   13,35 |     7 503 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#36 16/03/2012 22h41

Membre (2010)
Top 20 Invest. Exotiques
Réputation :   14  

oliv21 a écrit :

Ca continue aussi de se renforcer sur Cegedim. Je pensais que c’était trop tard pour rentrer sur la valeur mais je vais regarder tout ça de plus près ! Des avis ?

Je suis un ancien salarié de Cegedim. Jusqu’à l’absorption de son concurrent américain Dendrite, la société avait une santé insolente (des RN atteignant des 16% !).
La fusion s’est très mal passée.
Mais ceci dit, grosso modo, crise ou pas crise, Cegedim reste capable de dégager un RN stable depuis une dizaine d’année, d’entre 30 à 60 ME.
L’action côte encore sous son plus bas de 2009 alors que la situation s’est un peu améliorée.
Il me semble que le cours devrait remonter vers les 40euros sans souci (on aurait encore un bénéfice de 3 euros par actions ce qui est correct à ce cours).
A dispo pour en discuter.


Dépenser moins - www.rentables.fr

Hors ligne Hors ligne

 

#37 17/03/2012 08h49

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 10-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| ALTAREA              | 27 |  128,00 | 2 816 000 | Société ALTA PATRIMOINE, |
| ALTAREA              | 27 |  128,00 | 2 944 000 | Société ALTA PAT 1, pers |
| ALTAREA              | 27 |  128,00 | 3 806 720 | Société ALTA PAT 1, pers |
| ALTAREA              | 28 |  128,00 | 2 560 000 | Société ALTA PAT 1, pers |
| ALTAREA              | 28 |  128,00 | 7 489 280 | Société ALTA PAT 1, pers |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 01 |    4,75 |       238 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 02 |    5,25 |       263 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 03 |    5,12 |       256 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 06 |    5,60 |       280 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 07 |    5,58 |       279 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 08 |    5,64 |       282 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 09 |    5,17 |       259 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 10 |    5,17 |       259 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 13 |    4,89 |       147 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 14 |    4,50 |       315 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 15 |    5,40 |       270 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 16 |    5,37 |       269 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 17 |    5,35 |       268 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 20 |    5,30 |       265 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 21 |    5,24 |       262 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 22 |    5,24 |       262 | ANATEVKA, personne moral |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 23 |    4,20 |       126 | ANATEVKA, personne moral |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 24 |    5,00 |    13 835 | ANATEVKA, personne moral |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 27 |    5,25 |       263 | ANATEVKA, personne moral |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 28 |    4,99 |       449 | ANATEVKA, personne moral |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 29 |    5,00 |       125 | ANATEVKA, personne moral |
| LACROIX SA           | 29 |   16,00 |   217 264 | VINILA INVESTISSEMENTS S |
| STEF-TFE             | 24 |   36,05 |  expected | Informations Techniques  |
| STEF-TFE             | 27 |   36,13 |  expected | Informations Techniques  |
| STEF-TFE             | 28 |   36,21 |       616 | Informations Techniques  |
| ALTAMIR AMBOISE      | 02 |    7,33 |       733 | Sophie JAVARY, Membre du |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 01 |    4,99 |       140 | ANATEVKA, personne moral |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 02 |    5,49 |       165 | ANATEVKA, personne moral |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 05 |    5,49 |       165 | ANATEVKA, personne moral |
| BOURBON              | 07 |   24,26 |   100 194 | Gaël BODENES, Directeur  |
| EUROSIC              | 02 |   31,97 |    12 789 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 05 |   32,00 |     8 000 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 06 |   31,55 |     7 035 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 07 |   31,32 |     9 333 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 08 |   31,47 |     7 080 | MONROE, Membre du Consei |
| GROUPE EUROTUNNEL SA | 05 |    6,59 |     5 934 | Philippe CAMU, Membre du |
| GROUPE EUROTUNNEL SA | 05 |    6,59 |     5 935 | Hugues LEPIC, Membre du  |
| LACROIX SA           | 01 |   16,00 |    58 880 | VINILA INVESTISSEMENTS S |
| LAFUMA               | 02 |   19,98 |   399 600 | Jean-Pierre MILLET, Admi |
| LAFUMA               | 08 |   19,48 |   584 400 | Jean-Pierre MILLET, Admi |
| METROLOGIC GROUP     | 06 |   29,50 | 6 912 440 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| SANOFI-AVENTIS       | 02 |   57,35 |    57 353 | Lord Douro, Administrate |
| SOMFY                | 08 |  167,80 |   335 600 | Société JPJ2, personne m |
| TERREIS              | 02 |   13,38 |     7 080 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 05 |   13,33 |     8 918 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 06 |   13,35 |     9 746 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| VIVENDI              | 02 |   14,41 |     1 441 | Dominique HERIARD DUBREU |
| VIVENDI              | 05 |   14,66 |     5 865 | Dominique HERIARD DUBREU |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#38 31/03/2012 08h27

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 11-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| GAUSSIN S.A.         | 30 |    2,31 |     2 431 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| GAUSSIN S.A.         | 31 |    2,30 |     2 534 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| GAUSSIN S.A.         | 01 |    2,32 |     9 296 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| GAUSSIN S.A.         | 02 |    2,39 |    16 521 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| GAUSSIN S.A.         | 03 |    2,29 |    42 352 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| GAUSSIN S.A.         | 06 |    2,30 |     6 752 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| GAUSSIN S.A.         | 10 |    2,17 |       217 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| GAUSSIN S.A.         | 13 |    2,12 |    58 200 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| GAUSSIN S.A.         | 14 |    2,18 |    11 551 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| GAUSSIN S.A.         | 15 |    3,21 |     9 645 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| GAUSSIN S.A.         | 15 |    3,21 |     9 645 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| VISIODENT            | 13 |    2,10 |     3 630 | FINANCIERE YORK, personn |
| EURAZEO              | 30 |   34,13 |     8 531 | Jacques VEYRAT, Membre d |
| FONCIERE DES REGIONS | 29 |   54,77 |    13 693 | Jean Laurent, Président  |
| STEF-TFE             | 07 |   36,30 |    94 380 | Alain BREAU, Membre du C |
| BOURSE DIRECT        | 14 |    1,08 |   362 485 | E-VIEL, Administrateur   |
| ESI GROUP            | 08 |   12,45 |   560 250 | Alain de ROUVRAY, Présid |
| EUROSIC              | 09 |   32,00 |    12 798 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 12 |   31,74 |     6 348 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 13 |   31,79 |    12 716 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 14 |   31,92 |    12 768 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 15 |   31,89 |    12 754 | MONROE, Membre du Consei |
| FONCIERE DES REGIONS | 13 |   57,99 |    23 196 | Romolo BARDIN, agissant  |
| ILIAD                | 09 |   99,76 |       998 | Olivier ROSENFELD, Admin |
| MAXIMILES            | 13 |    4,85 |     9 700 | Marc BIDOU, Président Di |
| METROLOGIC GROUP     | 14 |   29,00 |    23 519 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| METROLOGIC GROUP     | 15 |   29,50 |    26 491 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| METROPOLE TELEVISION | 06 |   13,33 |    14 659 | De TAVERNOST Nicolas, Pr |
| METROPOLE TELEVISION | 09 |   13,36 |    14 988 | De TAVERNOST Nicolas, Pr |
| NEXANS               | 12 |   52,54 |     5 254 | Francisco PEREZ MACKENNA |
| NEXANS               | 13 |   52,93 |       529 | Hubert PORTE, Membre du  |
| PEUGEOT              | 07 |   18,55 |   556 500 | Jean-Paul PARAYRE, membr |
| PISCINES GROUPE GA   | 12 |    6,75 |    37 213 | Gérard ANDREI, Président |
| SECHILIENNE-SIDEC    | 13 |   13,59 |     5 435 | Myriam MAESTRONI, Membre |
| TERREIS              | 08 |   13,26 |     3 486 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 09 |   13,39 |     6 027 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 12 |   13,39 |     5 354 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 13 |   13,51 |     5 132 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TURENNE INVESTISSEME | 09 |    4,15 |    26 079 | TURENNE HOLDING, personn |
| VICAT                | 16 |   52,54 |     6 305 | PARFININCO, personne mor |
| VIVENDI              | 05 |   14,11 |     1 411 | Dominique HERIARD DUBREU |
| VIVENDI              | 05 |   14,21 |   284 224 | Pierre RODOCANACHI, Memb |
| VIVENDI              | 06 |   13,88 |     4 163 | Dominique HERIARD DUBREU |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 12-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| VALTECH              | 03 |    0,25 |    16 750 | Tomas NORES, Directeur d |
