PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#1 14/01/2012 12h23

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Dans cette file, je liste les achats des dirigeants récupérés depuis le site de l’AMF.

Il s’agit juste des achats et non d’une consolidation des achats/ventes. De sorte que si vous repérez une valeur qui est achetée, il faut vérifier sur le site de l’AMF, qu’en // il n’y a pas eu des ventes. C’est parfois le cas quand il s’agit de personne morale. Une société holding revend sa participation à une autre filiale qui achète la participation. Dans ce cas, l’achat par le "dirigeant" ne saurait constituer un signal d’achat.



Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 01-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| TRAQUEUR             | 16 |    1,25 |     3 981 | Benoist GARY, Directeur  |
| TRAQUEUR             | 16 |    1,25 |     3 981 | Thierry MICHAUX, Directe |
| TRAQUEUR             | 15 |    1,50 |    15 000 | Marc VERDET, Président d |
| TRAQUEUR             | 15 |    1,65 |     7 272 | Marc VERDET, Président d |
| NORBERT DENTRESSANGL | 01 |   55,25 |    11 050 | SAS SAGUENAY INVESTISSEM |
| NETBOOSTER           | 16 |    2,00 |   100 000 | PURE INVEST S.A., person |
| TRAQUEUR             | 15 |    1,50 |       300 | Marc VERDET, Président d |
| ABC ARBITRAGE        | 27 |    6,07 |    33 385 | Dominique CEOLIN, Présid |
| ABC ARBITRAGE        | 27 |    6,08 |     9 120 | Dominique CEOLIN, Présid |
| ABC ARBITRAGE        | 28 |    6,10 |     6 838 | Dominique CEOLIN, Présid |
| ABC ARBITRAGE        | 29 |    6,09 |     5 347 | Dominique CEOLIN, Présid |
| ABC ARBITRAGE        | 29 |    6,10 |     5 362 | Dominique CEOLIN, Présid |
| ASSYSTEM             | 30 |   20,50 |    32 800 | Dominique LOUIS, Préside |
| BONDUELLE            | 23 |   60,99 |    22 628 | Guillaume DEBROSSE, Admi |
| CEGEDIM              | 21 |   16,99 |       510 | Personne physique liée à |
| CEGEDIM              | 30 |   16,99 |     9 856 | Personne physique liée à |
| CEGEDIM              | 30 |   17,00 |     3 400 | Personne physique liée à |
| CEGEDIM              | 30 |   17,00 |     6 120 | Personne physique liée à |
| CLASQUIN             | 30 |   17,29 |     1 210 | Yves REVOL, Président Di |
| COURTOIS             | 28 |   91,00 |     3 640 | Jean-Louis COURTOIS DE V |
| COURTOIS             | 29 |   91,00 |     3 640 | Jean-Louis COURTOIS DE V |
| COURTOIS             | 30 |   97,00 |     4 850 | Jean-Louis COURTOIS DE V |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 27 |    2,20 |     1 672 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 28 |    2,20 |        35 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 30 |    2,20 |     4 937 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| EUROSIC              | 30 |   31,90 |     5 519 | MONROE, Membre du Consei |
| FASHION BEL AIR      | 27 |    2,39 |     4 771 | Eric SITRUK, Président   |
| HIGH CO              | 27 |    5,16 |    16 234 | Richard CAILLAT, Préside |
| LANSON-BCC           | 23 |   44,19 |     4 419 | Evelyne ROQUES-BOIZEL, D |
| LANSON-BCC           | 29 |   44,93 |       674 | Christophe ROQUES, Direc |
| MANITOU              | 05 |   12,57 |     4 134 | ANCEMAT, personne morale |
| MANITOU              | 07 |   12,53 |     8 404 | ANCEMAT, personne morale |
| MANITOU              | 15 |   11,71 |   300 375 | ANCEMAT, personne morale |
| METROLOGIC GROUP     | 29 |   23,00 |     2 300 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| METROLOGIC GROUP     | 30 |   23,00 |     1 840 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| NEURONES             | 27 |    7,23 |     2 604 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| NEURONES             | 28 |    7,22 |     2 130 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| NEURONES             | 29 |    7,22 |        72 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| OSIATIS              | 27 |    5,02 |    18 825 | Arnaud BERAUD-SUDREAU, D |
| OSIATIS              | 29 |    4,99 |     4 990 | AMSTAR ENTREPRISE, perso |
| OSIATIS              | 30 |    5,05 |     6 093 | AMSTAR ENTREPRISE, perso |
| PAGESJAUNES GROUPE   | 16 |    2,40 |     7 009 | Cécile MOULARD, Administ |
| PUBLIC SYSTEME HOPSC | 20 |    6,15 |    16 920 | Pierre-Franck MOLEY, Mem |
| TERREIS              | 29 |   12,48 |     2 621 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 30 |   12,56 |     1 884 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TOTAL                | 30 |   39,50 |    20 520 | Christophe de MARGERIE,  |
| TRAQUEUR             | 30 |    1,55 |    11 625 | Thierry MICHAUX, Directe |
| TRAQUEUR             | 30 |    1,55 |    31 000 | Luc CHAMBON, Directeur G |
| TRAQUEUR             | 30 |    1,55 |    38 750 | Benoist GARY, Directeur  |
| TRAQUEUR             | 30 |    1,55 |    77 430 | Marc VERDET, Président d |
| AXA                  | 06 |   10,07 |     1 511 | Norbert DENTRESSANGLE, V |
| CEGEDIM              | 04 |   17,57 |    42 432 | FCB, personne morale lié |
| CIFE                 | 03 |   51,00 |     2 295 | SAS ALFRED DE MUSSET, Ad |
| CIFE                 | 04 |   51,00 |     8 211 | SAS ALFRED DE MUSSET, Ad |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 03 |    2,17 |        11 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| EUROSIC              | 04 |   31,78 |     1 907 | MONROE, Membre du Consei |
| FASHION BEL AIR      | 02 |    2,50 |     2 248 | Eric SITRUK, Président   |
| FASHION BEL AIR      | 04 |    2,48 |     3 481 | Eric SITRUK, Président   |
| FASHION BEL AIR      | 05 |    2,54 |     8 018 | Eric SITRUK, Président   |
| LAFUMA               | 04 |   15,00 | 1 123 500 | Jean-Pierre MILLET, Admi |
| METROLOGIC GROUP     | 04 |   23,00 |     1 150 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| TECHNOFAN            | 05 |  124,00 |       124 | SAFRAN, personne morale  |
| TERREIS              | 02 |   12,95 |     4 209 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 03 |   13,36 |     4 276 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 04 |   13,38 |     6 221 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TRAQUEUR             | 05 |    1,55 |    13 175 | Thierry MICHAUX, Directe |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

En ligne En ligne

 

#2 21/01/2012 12h51

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 02-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| LANSON-BCC           | 23 |   43,94 |     3 515 | Christophe ROQUES, Direc |
| MILLET INNOVATION    | 21 |    7,38 |     7 380 | SARL HEPHAISTOS, personn |
| MOULINVEST           | 21 |    9,11 |       911 | Maurice MOULIN, Présiden |
| MOULINVEST           | 23 |    9,11 |       911 | Maurice MOULIN, Présiden |
| VIVENDI              | 20 |   16,35 |   163 530 | Pierre RODOCANACHI, Memb |
| ABC ARBITRAGE        | 02 |    6,09 |     1 523 | Dominique CEOLIN, Présid |
| ASSYSTEM             | 06 |   11,28 |   248 204 | ENTREPRISES EN CROISSANC |
| CEGEDIM              | 05 |   17,50 |     1 453 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| CEGEDIM              | 10 |   18,02 |     1 802 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| CEGEDIM              | 10 |   18,83 |     1 130 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| CEGEDIM              | 10 |   19,00 |     4 750 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 06 |    2,22 |     2 882 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 09 |    2,36 |     4 746 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| EUROSIC              | 06 |   31,96 |     3 995 | MONROE, Membre du Consei |
| FASHION BEL AIR      | 06 |    2,89 |     3 257 | Eric SITRUK, Président   |
| FASHION BEL AIR      | 09 |    3,01 |     1 583 | Eric SITRUK, Président   |
| HERMES INTERNATIONAL | 02 |  230,35 |    69 105 | Société ALMAREEN, person |
| ILIAD                | 11 |   96,71 |   193 420 | Olivier ROSENFELD, Admin |
| ILIAD                | 11 |   97,45 |       202 | Olivier ROSENFELD, Admin |
| METROLOGIC GROUP     | 06 |   23,00 |     6 670 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| METROLOGIC GROUP     | 10 |   23,00 |     1 633 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| NEURONES             | 02 |    7,25 |       116 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| NEURONES             | 03 |    7,25 |       116 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| NEURONES             | 04 |    7,25 |     1 218 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| NEURONES             | 05 |    7,21 |     5 490 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| NEURONES             | 06 |    7,17 |     7 170 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| OSIATIS              | 11 |    4,84 |    11 282 | AMSTAR ENTREPRISE, perso |
| OSIATIS              | 12 |    4,94 |    23 968 | AMSTAR ENTREPRISE, perso |
| SES                  | 11 |   18,22 |    39 169 | Karim SABBAGH, Administr |
| SES                  | 11 |   18,22 |    39 169 | Personne physique liée à |
| TERREIS              | 05 |   13,37 |     6 285 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 06 |   13,25 |     6 095 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 09 |   13,11 |     6 029 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 10 |   13,10 |     5 959 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 11 |   13,00 |     5 913 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 12 |   13,00 |     5 980 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| VM MATERIAUX         | 09 |   23,00 |     1 058 | SOFIRO, personne morale  |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

En ligne En ligne

 

#3 21/01/2012 13h55

Membre (2011)
Réputation :   16  

Est ce que ces achats comprennent l exercie des stocks options ? Ainsi, je me dis que l’initié acheteur de l’entreprise qu il connait bien, ne le fait que parce que le mecanisme des sotcks option le pousse a le faire un jour particulier. Et donc, cet achat d’initié ne constitue pas un signal d achat non plus. Suis je dans le vrai ?

Dernière modification par kikinou (21/01/2012 13h57)

Hors ligne Hors ligne

 

#4 22/01/2012 09h59

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

En ligne En ligne

 

#5 28/01/2012 08h48

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 03-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| VIVENDI              | 07 |   19,95 |     3 990 | Dominique HERIARD DUBREU |
| VIVENDI              | 08 |   19,85 |     5 956 | Dominique HERIARD DUBREU |
| VIVENDI              | 10 |   19,91 |     6 967 | Dominique HERIARD DUBREU |
| VIVENDI              | 11 |   19,90 |     6 964 | Dominique HERIARD DUBREU |
| SES                  | 29 |   18,36 |    86 288 | Andrew BROWNE, Directeur |
| VIVENDI              | 29 |   16,52 |    13 055 | Daniel CAMUS, Membre du  |
| VIVENDI              | 29 |   16,54 |    20 013 | Daniel CAMUS, Membre du  |
| BONDUELLE            | 06 |   63,00 |    33 705 | Jérôme BONDUELLE, Membre |
| BONDUELLE            | 09 |   63,00 |    66 654 | Jérôme BONDUELLE, Membre |
| BONDUELLE            | 10 |   63,00 |   101 556 | Jérôme BONDUELLE, Membre |
| BONDUELLE            | 16 |   62,77 |     1 569 | Personne physique liée à |
| BONDUELLE            | 16 |   62,77 |     1 569 | Personne physique liée à |
| BONDUELLE            | 16 |   62,77 |     3 139 | Personne physique liée à |
| BOURBON              | 19 |   23,30 | 2 018 500 | JACCAR HOLDINGS SA, pers |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 18 |    2,30 |     3 612 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| EXONHIT THERAPEUTICS | 04 |    1,12 |     5 600 | Loïc MAUREL, Président d |
| FAIVELEY TRANSPORT   | 11 |   52,53 |    34 145 | François FEUGIER, Direct |
| FONCIERE DES 6EME ET | 17 |   16,60 |    13 280 | Philippe BLAVIER, Admini |
| FONCIERE DES 6EME ET | 17 |   16,60 |    19 920 | Personne physique liée à |
| FONCIERE SEPRIC SA   | 13 |    7,86 |   113 184 | Gilbert ROUGIER, Adminis |
| MAUREL & PROM NIGERI | 17 |    1,72 |    15 633 | Emmanuel de MARION de GL |
| MOULINVEST           | 18 |    9,11 |       920 | Maurice MOULIN, Présiden |
| NEURONES             | 09 |    7,17 |     7 170 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| NEURONES             | 10 |    7,19 |     1 798 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| NEURONES             | 11 |    7,08 |    12 739 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| NEURONES             | 12 |    7,02 |     7 722 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| NEURONES             | 13 |    6,99 |     1 749 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| PSB INDUSTRIES       | 11 |   20,46 |     6 651 | Personne physique liée à |
| PSB INDUSTRIES       | 11 |   20,47 |     4 093 | Alain WIRTH, Directeur G |
| PUBLIC SYSTEME HOPSC | 11 |    5,70 |    13 623 | Pierre-Franck MOLEY, Mem |
| RIBER                | 19 |    2,92 | 1 104 747 | NG INVESTMENTS, personne |
| RIBER                | 19 |    2,99 |    57 773 | NG INVESTMENTS, personne |
| SQLI                 | 16 |    0,94 |     4 700 | HIP FENELON, personne mo |
| SQLI                 | 17 |    0,96 |    19 200 | HIP FENELON, personne mo |
| SQLI                 | 18 |    0,97 |        24 | HIP FENELON, personne mo |
| TERREIS              | 13 |   13,00 |     6 045 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 16 |   13,00 |     6 109 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 17 |   13,00 |     5 914 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 18 |   12,99 |     5 976 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 19 |   12,99 |     5 844 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| VIVENDI              | 03 |   17,25 |     1 725 | Dominique HERIARD DUBREU |
| VIVENDI              | 04 |   17,15 |     3 430 | Dominique HERIARD DUBREU |
| VIVENDI              | 09 |   16,60 |     1 660 | Dominique HERIARD DUBREU |
| VIVENDI              | 10 |   16,00 |     1 600 | Dominique HERIARD DUBREU |
| WENDEL               | 18 |   56,57 |    73 202 | Edouard de L'ESPEE, Memb |
| ZODIAC AEROSPACE     | 17 |   68,98 |   728 094 | FIDOMA, personne morale  |
| ZODIAC AEROSPACE     | 18 |   69,00 |   697 840 | FIDOMA, personne morale  |
| ZODIAC AEROSPACE     | 19 |   68,14 |   895 843 | FIDOMA, personne morale  |
| ZODIAC AEROSPACE     | 19 |   69,33 |    20 247 | Didier DOMANGE, Présiden |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

En ligne En ligne

 

#6 28/01/2012 08h59

Membre (2011)
Réputation :   11  

étonnant pour viv, ça fait un bail qu’elle ne vaut plus les 19euro et quelques comme affiché sur le tableau… du gré à gré peu être …

Hors ligne Hors ligne

 

#7 04/02/2012 09h29

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 4-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| TOUAX SCA            | 21 |    0,74 |   158 465 | SOCIETE HOLDING DE GESTI |
| MAUREL ET PROM       | 29 |    0,26 |       714 | Emmanuel de MARION, Admi |
| MAUREL ET PROM       | 29 |   13,40 |     4 020 | Emmanuel de MARION, Admi |
| MAUREL ET PROM       | 01 |    0,27 |       678 | Emmanuel de MARION, Admi |
| MAUREL ET PROM       | 01 |   14,14 |    35 831 | Emmanuel de MARION, Admi |
| VALEO                | 20 |   30,30 |    15 153 | Thierry MOULONGUET, Admi |
| ALTAREA              | 16 |  115,00 | 9 999 995 | PREDICA-CREDIT AGRICOLE  |
| ALTAREA              | 16 |  115,00 | 9 999 995 | PREDICA S.A., Membre du  |
| BONDUELLE            | 11 |   61,98 |    50 019 | Jérôme BONDUELLE, Membre |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 20 |    2,30 |       579 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 24 |    2,30 |       446 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| EUROSIC              | 23 |   31,64 |       949 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 24 |   31,17 |     1 091 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 25 |   31,99 |    11 998 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 26 |   31,99 |     6 334 | MONROE, Membre du Consei |
| FASHION BEL AIR      | 13 |    3,01 |     1 658 | Eric SITRUK, Président   |
| FASHION BEL AIR      | 17 |    3,02 |     3 920 | Eric SITRUK, Président   |
| FASHION BEL AIR      | 26 |    2,94 |       147 | Eric SITRUK, Président   |
| LANSON-BCC           | 17 |   44,24 |       221 | Christophe ROQUES, Direc |
| METROLOGIC GROUP     | 18 |   23,00 |     2 691 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| MGI COUTIER          | 25 |   34,00 | 1 088 000 | COUTIER JUNIOR SA, Holdi |
| NEURONES             | 16 |    7,12 |    10 680 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| NEURONES             | 17 |    7,10 |     4 260 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| NEURONES             | 18 |    7,04 |     9 850 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| NEURONES             | 19 |    7,04 |     5 632 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| NEURONES             | 20 |    7,00 |     4 203 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| PUBLIC SYSTEME HOPSC | 11 |    5,70 |    20 976 | LE HOLDING SYSTEME, pers |
| SA LE NOBLE AGE      | 20 |   14,80 |   139 120 | SAS NOBILISE, personne m |
| SA LE NOBLE AGE      | 20 |   14,80 |   660 080 | SAS NOBILISE, personne m |
| SICAL                | 23 |   14,50 |   290 000 | CELTA, personne morale l |
| SICAL                | 24 |   14,50 |     2 828 | CELTA, personne morale l |
| SQLI                 | 19 |    1,00 |    19 800 | HIP FENELON, personne mo |
| TECHNIP              | 13 |   70,00 |     4 970 | Olivier APPERT, Administ |
| TECHNOFAN            | 25 |  125,00 |       500 | SAFRAN, personne morale  |
| TECHNOFAN            | 27 |  125,00 |     4 375 | SAFRAN, personne morale  |
| TERREIS              | 20 |   12,98 |     5 972 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 23 |   13,00 |     6 433 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 24 |   13,00 |     6 499 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 25 |   13,35 |     6 740 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 26 |   13,39 |     8 367 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TIVOLY               | 20 |   13,00 |       455 | HOLDING TIVOLY, personne |
| TIVOLY               | 23 |   12,85 |       437 | HOLDING TIVOLY, personne |
| TIVOLY               | 24 |   13,00 |       650 | HOLDING TIVOLY, personne |
| TIVOLY               | 26 |   13,00 |       780 | HOLDING TIVOLY, personne |
| VIRBAC               | 20 |  112,00 | 1 120 000 | INVESTEC, personne moral |
| VIVENDI              | 27 |   15,93 |    30 928 | Jean-Yves CHARLIER, Memb |
| ZODIAC AEROSPACE     | 20 |   66,94 |   609 285 | FIDOMA, personne morale  |
| ZODIAC AEROSPACE     | 23 |   65,74 |   664 845 | FIDOMA, personne morale  |
| ZODIAC AEROSPACE     | 24 |   65,99 |   304 514 | FIDOMA, personne morale  |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

En ligne En ligne

 

#8 11/02/2012 08h32

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 5-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| BNP PARIBAS          | 11 |   36,60 |    54 900 | Georges CHODRON de COURC |
| BNP PARIBAS          | 12 |   36,48 |    91 200 | Georges CHODRON de COURC |
| NEXANS               | 23 |   40,96 |    20 482 | Robert BRUNCK, Administr |
| TURENNE INVESTISSEME | 15 |    4,12 |   246 938 | VENTOS S.A., Membre du C |
| TURENNE INVESTISSEME | 22 |    4,15 |    62 239 | VENTOS S.A., Membre du C |
| TURENNE INVESTISSEME | 23 |    4,13 |    20 634 | VENTOS S.A., Membre du C |
| BULL                 | 27 |    3,09 |   197 504 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| EUROSIC              | 30 |   32,00 |     4 800 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 31 |   31,98 |    14 392 | MONROE, Membre du Consei |
| MAUREL & PROM NIGERI | 20 |    1,75 |     3 538 | Personne physique liée à |
| MAUREL & PROM NIGERI | 20 |    1,75 |     3 538 | Personne physique liée à |
| MAUREL & PROM NIGERI | 20 |    1,75 |     4 068 | Personne physique liée à |
| MAUREL & PROM NIGERI | 20 |    1,75 |     4 953 | Personne physique liée à |
| MAUREL & PROM NIGERI | 20 |    1,75 |    12 028 | Personne physique liée à |
| NEURONES             | 23 |    7,06 |     2 118 | Luc de CHAMMARD, Préside |
| RIBER                | 20 |    3,00 |    23 331 | NG INVESTMENTS, personne |
| SQLI                 | 27 |    1,06 |    22 642 | HIP FENELON, personne mo |
| SQLI                 | 31 |    1,10 |       616 | HIP FENELON, personne mo |
| STENTYS              | 26 |   14,50 |   100 007 | Jacques SEGUIN, Présiden |
| TERREIS              | 27 |   13,08 |     9 157 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 30 |   13,35 |     8 413 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 31 |   13,41 |     9 119 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TIVOLY               | 27 |   12,88 |       567 | HOLDING TIVOLY, personne |
| TIVOLY               | 30 |   13,00 |       650 | HOLDING TIVOLY, personne |
| TIVOLY               | 31 |   12,90 |     1 832 | HOLDING TIVOLY, personne |
| WENDEL               | 24 |   56,57 |    73 202 | Personne physique liée à |
| WENDEL               | 25 |   57,80 |    57 800 | Personne physique liée à |
| WENDEL               | 27 |   57,20 |    34 320 | Personne physique liée à |
| WENDEL               | 31 |   58,00 |    29 754 | Nicolas CELIER, Membre d |
| EUROSIC              | 01 |   31,85 |     3 504 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 02 |   31,90 |   205 662 | MONROE, Membre du Consei |
| TECHNOFAN            | 02 |  127,00 |    15 621 | SAFRAN, personne morale  |
| TELEVERBIER          | 02 |   63,00 |     5 355 | AFI ESCA PREVOYANCE, per |
| TERREIS              | 01 |   13,27 |     7 363 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 02 |   13,15 |     7 429 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

En ligne En ligne

 

#9 11/02/2012 13h24

Banni
Réputation :   -5  

Hello, je me demandais si certains suivaient particulièrement ces infos données par l’AMF, et retraités ici…
Le peu que je vois, ça me semble très value de suivre ces dirigeants…

Hors ligne Hors ligne

 

#10 11/02/2012 14h41

Membre (2010)
Réputation :   219  

Ah oui, c’est sûr!. C’est excellent moyen de suivre l’engagement des dirigeants vis à vis de leur société et c’est indicateur de plus dans la recherche d’un titre sous-évalué.

J’avais d’ailleurs écrit un article sur le sujet

Hors ligne Hors ligne

 

#11 11/02/2012 16h49

Banni
Réputation :   -5  

Super ton article, que j’ai relu, je l’avais déjà lu…
Si toi ou d’autres veulent échanger à ce sujet, faire part de leurs choix, je suis très interessé…
A bientôt

Hors ligne Hors ligne

 

#12 11/02/2012 18h14

Membre (2010)
Réputation :   219  

Pour ma part, c’est un critère que je regarde :
- soit je découvre des dirigeants qui rachètent des actions et alors je jette un coup d’oeil à l’entreprise si je ne la connais pas.
- soit, lors de l’étude d’une société, je considère ce point comme une cerise sur un gâteau. Ce n’est pas un critère de 1er ordre mais si des dirigeants rachètent c’est un plus.

J’ai par exemple, Tessi en portefeuille (ma 1ère ligne).
J’ai constitué la ligne en août lors de la chute des cours.
Alors que le cours avait très peu monté à l’automne, je me suis renforcé d’une part parce que le PDG a réalisé des achats conséquents et d’autre par car la société rachetait ses actions….partiellement annulées peu de temps après…

Hors ligne Hors ligne

 

#13 11/02/2012 18h50

Banni
Réputation :   -5  

Ok…
