PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#76 07/11/2011 16h09

Membre (2011)
Réputation :   54  

jean a écrit :

Oui enfin il ne s’agit pas sauf erreur de véritable achats de titres mais d’opérations contraires sur dérives d’actions CARREFOUR ( achat et vente d’options). Je comprends qu’il s’agit plus d’une exposition à l’action CARREFOUR (un pari sur la hausse plus qu’une détention en propriété des titres)
Si quelqu un peut avoir une lecture plus précise des opérations de ARNAULT/BLUE CAPITAL, et les expliquer aux copains, ça serait interessant.
Jean

Pour moi, Colony "gère" son investissement comme une foncière avec une petite cerise sur le gâteau qui est l’exploitation de l’entreprise…

Dans notre cas du présent achat, ils ont tout de même acheté des actions, même si ils le couvrent après avec des options pour la chute, il faut sortir le cash.

Ils y croient à Carrefour ! d’autant plus qu’on ne peut pas dire qu’ils ne soient pas initisé donc si ils achètent en masse, il doit y avoir une raison. C’est tout de même bizarre que toutes les mauvaises nouvelles sont annoncées, le cours chute et hop ils achètent. Ils ne devraient plus y avoir de profit warning.
Ca pourrait s’appelait : "comme liquider les petits actionnaires et abaisser son prix de revient en 5 leçons"


Dans la tempête : cash is king

Hors ligne Hors ligne

 

#77 07/11/2011 16h33

Banni
Réputation :   -5  

En tout cas, ça vaut ce que ça vaut, mais Citigroup dégrade Carrefour, objectif 15 euros.. à cause de l’endettement notamment. Perso je crois en cette valeur mais je pense que ce n’est pas encore le moment (même si à TLT on peut viser 30, 40 euros, un jour…)

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #78 13/11/2011 19h34

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 44-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| CLASQUIN             | 25 |   25,85 |   646 250 | OLYMP S.A.S., personne m |
| ADVINI               | 24 |   23,50 |    20 727 | HOTELLERIE SARUS, person |
| ECT INDUSTRIES       | 28 |   12,00 |   999 996 | François LACOSTE, Présid |
| GENERIX              | 24 |    0,74 |     9 986 | Philippe SEGUIN, Membre  |
| HERMES INTERNATIONAL | 25 |  130,00 | 9 854 260 | POLLUX SAS, personne mor |
| HERMES INTERNATIONAL | 27 |  130,00 |   672 750 | LUSICA SC, personne mora |
| HERMES INTERNATIONAL | 28 |  130,00 |    26 000 | Eric de SEYNES, Présiden |
| IC TELECOM           | 31 |    1,67 |    12 163 | Eric SITRUK, Administrat |
| LEXIBOOK             | 24 |    3,58 |     1 790 | Luc LE COTTIER, Présiden |
| LEXIBOOK             | 26 |    3,55 |     1 775 | Luc LE COTTIER, Présiden |
| LEXIBOOK             | 28 |    3,29 |     3 290 | Luc LE COTTIER, Présiden |
| LEXIBOOK             | 28 |    3,30 |       248 | Luc LE COTTIER, Présiden |
| LEXIBOOK             | 28 |    3,31 |     1 407 | Luc LE COTTIER, Présiden |
| NATUREX              | 28 |   50,40 | 0 160 000 | SGD, personne morale lié |
| SA LE NOBLE AGE      | 26 |   14,80 |    10 360 | SAS NOBILISE personne mo |
| SA LE NOBLE AGE      | 26 |   14,80 |    14 815 | SAS NOBILISE personne mo |
| SA LE NOBLE AGE      | 26 |   14,80 |    59 289 | SAS NOBILISE personne mo |
| SA LE NOBLE AGE      | 26 |   14,80 |    64 321 | SAS NOBILISE personne mo |
| SA LE NOBLE AGE      | 26 |   14,80 |    91 642 | SAS NOBILISE personne mo |
| SA LE NOBLE AGE      | 26 |   14,80 |   113 827 | SAS NOBILISE, personne m |
| SA LE NOBLE AGE      | 26 |   14,80 |   159 766 | SAS NOBILISE personne mo |
| SA LE NOBLE AGE      | 26 |   14,80 |   266 592 | SAS NOBILISE personne mo |
| SA LE NOBLE AGE      | 26 |   14,80 |   377 400 | SAS NOBILISE, personne m |
| SA LE NOBLE AGE      | 26 |   14,80 |   377 400 | SAS NOBILISE, personne m |
| SA LE NOBLE AGE      | 26 |   14,80 |   503 200 | SAS NOBILISE personne mo |
| SA LE NOBLE AGE      | 26 |   14,80 | 1 184 000 | SAS NOBILISE personne mo |
| SA LE NOBLE AGE      | 26 |   14,80 | 3 343 527 | SAS NOBILISE personne mo |
| SA LE NOBLE AGE      | 26 |   14,80 | 6 004 212 | SAS NOBILISE personne mo |
| TERREIS              | 28 |   13,76 |    12 522 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 31 |   13,65 |    12 835 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| BIC                  | 01 |   63,28 |   506 203 | SOCIETE MBD, Administrat |
| BIC                  | 03 |   64,16 |   281 029 | SOCIETE MBD, Administrat |
| BIC                  | 04 |   65,16 |   390 980 | SOCIETE MBD, Administrat |
| BULL                 | 01 |    3,61 |   249 359 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| ESSILOR INTERNATIONA | 03 |   51,26 |    79 663 | Bernard HOURS, Administr |
| NEXITY               | 01 |   20,10 |   100 500 | Alain DININ, Président D |
| NEXITY               | 01 |   20,60 |   100 672 | Alain DININ, Président D |
| TERREIS              | 01 |   13,57 |    11 944 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 02 |   13,24 |    11 920 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 03 |   13,12 |    12 328 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#79 20/11/2011 08h34

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 45-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| TELEVERBIER          | 27 |   69,74 |     5 788 | AFI ESCA PREVOYANCE, per |
| ACCES INDUSTRIE      | 28 |    4,67 |     3 731 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 31 |    4,70 |     7 730 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| GENFIT               | 27 |    1,84 |       460 | Jean-François MOUNEY, Pr |
| GENFIT               | 28 |    1,84 |       368 | Jean-François MOUNEY, Pr |
| ACCES INDUSTRIE      | 01 |    4,70 |       235 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 02 |    4,70 |     1 166 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| AURES TECHNOLOGIES   | 07 |   18,74 |     3 842 | Patrick CATHALA, Préside |
| AUTO ESCAPE          | 04 |    2,13 |       320 | AUTO ESCAPE GROUP (ancie |
| AUTO ESCAPE          | 07 |    2,15 |     5 983 | AUTO ESCAPE GROUP (ancie |
| AUTO ESCAPE          | 09 |    2,15 |       209 | AUTO ESCAPE GROUP (ancie |
| BNP PARIBAS          | 04 |   32,58 |     4 529 | Jane FIELDS WICKER-MIURI |
| BNP PARIBAS          | 08 |   31,91 |    32 286 | Daniela WEBER-REY, Admin |
| FREY                 | 08 |   14,00 |   251 244 | EUROCREANCES SAS, person |
| GL EVENTS            | 07 |   17,00 |     1 710 | Caroline WEBER, Membre d |
| GROUPE CRIT          | 02 |   14,30 |     7 150 | Claude GUEDJ, Président  |
| INGENICO             | 08 |   29,00 |   170 694 | CONSELLIOR SAS, personne |
| NEXITY               | 07 |   19,60 |    98 000 | Alain DININ, Président D |
| NEXITY               | 08 |   18,60 |    93 000 | Alain DININ, Président D |
| NEXITY               | 08 |   19,00 |    38 912 | Personne physique liée à |
| NEXITY               | 08 |   19,05 |    95 225 | Alain DININ, Président D |
| SCHAEFFER-DUFOUR     | 04 |   23,80 |        24 | HGD PARTICIPATIONS, pers |
| SCHAEFFER-DUFOUR     | 08 |   23,80 |    10 234 | HGD PARTICIPATIONS, pers |
| TERREIS              | 04 |   13,07 |    11 890 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 07 |   13,06 |    11 625 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 08 |   12,96 |    11 407 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 09 |   12,93 |    11 054 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#80 20/11/2011 10h26

Membre (2010)
Réputation :   37  

INTP

le pdg de nexity achète alors que l’on supprime la loi Scellier
ne serait-ce pas un signal intéressant pour s’intéresser à la valeur ?

je ne connais pas le business model et je croyais qu’il reposait à 90% sur les lois défiscalisantes.
qqun connait-il le dossier ?

je file l’étudier …


Apprenez à fabriquer vos propres meubles … même si vous avez 2 mains gauches !

Hors ligne Hors ligne

 

#81 26/11/2011 18h30

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 46-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| ESKER                | 21 |    6,61 |     3 197 | Jean-Michel BERARD, Prés |
| ESKER                | 21 |    6,78 |         7 | Jean-Michel BERARD, Prés |
| ESKER                | 28 |    6,50 |       416 | Jean-Michel BERARD, Prés |
| CATERING INTERNATION | 28 |   74,00 |    14 578 | FINANCIERE REGIS ARNOUX, |
| CATERING INTERNATION | 31 |   74,16 |    97 377 | FINANCIERE REGIS ARNOUX, |
| F.MARC DE LACHARRIER | 27 |   32,34 | 4 851 000 | SOCIETE GROUPE MARC DE L |
| ACCES INDUSTRIE      | 08 |    4,69 |       469 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 09 |    4,63 |       232 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 15 |    4,76 |     2 857 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ADVINI               | 02 |   23,50 |    16 474 | HOTELLERIE SARUS, person |
| BOLLORE              | 10 |  159,05 |   159 050 | FINANCIERE DE L'ODET, pe |
| BULL                 | 11 |    2,99 |   194 324 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| CATERING INTERNATION | 01 |   74,00 |    17 315 | FINANCIERE REGIS ARNOUX, |
| CATERING INTERNATION | 07 |   73,99 |    15 390 | FINANCIERE REGIS ARNOUX, |
| CATERING INTERNATION | 08 |   74,01 |    79 046 | FINANCIERE REGIS ARNOUX, |
| CATERING INTERNATION | 09 |   74,20 |     3 487 | FINANCIERE REGIS ARNOUX, |
| CATERING INTERNATION | 10 |   73,99 |     4 513 | FINANCIERE REGIS ARNOUX, |
| CATERING INTERNATION | 11 |   74,13 |     6 672 | FINANCIERE REGIS ARNOUX, |
| CATERING INTERNATION | 14 |   74,05 |    12 367 | FINANCIERE REGIS ARNOUX, |
| CATERING INTERNATION | 16 |   74,20 |    19 291 | FINANCIERE REGIS ARNOUX, |
| CEGEDIM              | 10 |   20,05 |     7 338 | FCB, personne morale lié |
| CEGEDIM              | 14 |   20,00 |     3 600 | FCB, personne morale lié |
| CEGEDIM              | 15 |   18,69 |    18 690 | FCB, personne morale lié |
| CEGEDIM              | 16 |   17,96 |     8 980 | FCB, personne morale lié |
| CIMENTS FRANCAIS     | 10 |   63,80 | 3 120 497 | ITALMOBILIARE S.p.A, per |
| ELECTRICITE ET EAUX  | 11 |   17,76 |    24 902 | BEDFORD PROPERTY et WYSE |
| ELECTRICITE ET EAUX  | 14 |   17,73 |    16 048 | BEDFORD PROPERTY et WYSE |
| ELECTRICITE ET EAUX  | 15 |   17,72 |    10 633 | BEDFORD PROPERTY, person |
| ELECTRICITE ET EAUX  | 15 |   17,72 |    35 533 | WYSER-PRATTE MANAGEMENT  |
| ELECTRICITE ET EAUX  | 16 |   17,75 |    58 986 | WYSER-PRATTE MANAGEMENT  |
| ELECTRICITE ET EAUX  | 17 |   17,92 |     8 960 | BEDFORD PROPERTY, person |
| ELECTRICITE ET EAUX  | 17 |   17,92 |   103 809 | WYSER-PRATTE MANAGEMENT  |
| ELIXENS              | 15 |   14,07 |     2 054 | YRIEL SARL, Actionnaire  |
| EUROSIC              | 15 |   31,30 |     2 974 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 17 |   31,15 |     5 607 | MONROE, Membre du Consei |
| FONCIERE DES 6EME ET | 04 |   16,50 |     3 465 | François THOMAZEAU, Prés |
| FONCIERE DEVELOPPEME | 09 |   16,92 | 2 468 310 | GENERALI VIE, Administra |
| MERSEN               | 18 |   23,38 |     2 342 | Jocelyne CANETTI, Membre |
| NEXITY               | 10 |   17,74 |   177 400 | Hervé DENIZE, Directeur  |
| NEXITY               | 10 |   18,00 |    90 000 | Hervé DENIZE, Directeur  |
| TECHNOFAN            | 14 |  126,00 |    12 600 | SAFRAN, personne morale  |
| TECHNOFAN            | 16 |  126,00 |     6 678 | SAFRAN, personne morale  |
| TELEVERBIER          | 15 |   64,00 |     6 400 | AFI ESCA PREVOYANCE, per |
| TERREIS              | 10 |   12,89 |     9 771 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 11 |   12,90 |    10 191 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 14 |   12,94 |     9 834 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 15 |   12,85 |     9 508 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 16 |   13,04 |     9 392 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| UNION FINANCIERE DE  | 04 |   20,70 |    10 350 | Nicolas SCHIMEL, Préside |
| UNION FINANCIERE DE  | 04 |   20,74 |    10 370 | Nicolas SCHIMEL, Préside |
| VETOQUINOL           | 09 |   24,00 |    55 680 | SOPARFIN SCA, personne m |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#82 04/12/2011 13h13

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 47-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| ALTAREA              | 21 |  117,00 | 1 000 350 | SOCIETE ECODIME, personn |
| AXA                  | 23 |    8,87 |    13 307 | François MARTINEAU, Memb |
| AXA                  | 25 |    8,94 |    16 498 | Norbert DENTRESSANGLE, V |
| AXWAY SOFTWARE       | 22 |   15,00 |    37 500 | Christophe FABRE, Direct |
| AXWAY SOFTWARE       | 24 |   14,00 |    35 000 | Christophe FABRE, Direct |
| AXWAY SOFTWARE       | 25 |   14,00 |    35 000 | Christophe FABRE, Direct |
| BOLLORE              | 16 |  159,73 |   185 764 | FINANCIERE DE L'ODET, pe |
| BOLLORE              | 17 |  157,13 |    82 650 | FINANCIERE DE L'ODET, pe |
| BOLLORE              | 18 |  155,00 |    25 575 | FINANCIERE DE L'ODET, pe |
| BOURSE DIRECT        | 17 |    1,05 |     3 829 | E-VIEL, Administrateur   |
| BOURSE DIRECT        | 18 |    1,05 |     1 599 | E-VIEL, Administrateur   |
| BOURSE DIRECT        | 21 |    1,05 |     3 197 | E-VIEL, Administrateur   |
| BOURSE DIRECT        | 22 |    1,05 |       223 | E-VIEL, Administrateur   |
| BOURSE DIRECT        | 23 |    1,05 |     2 027 | E-VIEL, Administrateur   |
| BULL                 | 18 |    2,95 |    88 554 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| CEGEDIM              | 21 |   14,76 |    29 520 | FCB, personne morale lié |
| ELECTRICITE ET EAUX  | 18 |   18,05 |    13 718 | WYSER-PRATTE MANAGEMENT  |
| ENCRES DUBUIT        | 17 |    4,05 |     1 094 | Jean-Louis DUBUIT, Prési |
| ENCRES DUBUIT        | 18 |    4,04 |       586 | Jean-Louis DUBUIT, Prési |
| ENCRES DUBUIT        | 21 |    4,04 |     3 618 | Jean-Louis DUBUIT, Prési |
| ENCRES DUBUIT        | 22 |    3,90 |       382 | Jean-Louis DUBUIT, Prési |
| ENCRES DUBUIT        | 23 |    4,04 |     1 616 | Jean-Louis DUBUIT, Prési |
| ENCRES DUBUIT        | 24 |    4,00 |     1 200 | Jean-Louis DUBUIT, Prési |
| EUROSIC              | 18 |   31,05 |       776 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 21 |   31,05 |     1 242 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 22 |   30,85 |       771 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 23 |   30,85 |     4 011 | MONROE, Membre du Consei |
| GROUPE PROMEO SA     | 22 |   19,71 |     3 549 | FINANCIERE DU PARC, pers |
| GROUPE PROMEO SA     | 22 |   19,71 |     4 337 | FINANCIERE OG, personne  |
| GROUPE PROMEO SA     | 23 |   19,85 |     1 787 | FINANCIERE DU PARC, pers |
| GROUPE PROMEO SA     | 23 |   19,85 |     2 184 | FINANCIERE OG, personne  |
| HERMES INTERNATIONAL | 16 |  130,00 | 4 157 000 | FALAISES SAS, personne m |
| HERMES INTERNATIONAL | 16 |  130,00 | 4 157 000 | VIA RELAGIA SC, personne |
| IGE+XAO              | 08 |   23,30 |     2 330 | Alain DI CRESCENZO, Prés |
| IGE+XAO              | 10 |   23,50 |     1 175 | Alain DI CRESCENZO, Prés |
| LEGRAND              | 22 |   23,07 |    11 532 | Eliane ROUYER-CHEVALIER, |
| LINEDATA SERVICES    | 23 |    9,50 |    47 482 | Michael de VERTEUIL, Mem |
| LOGIC INSTRUMENT     | 21 |    1,55 |    11 005 | Jacques GEBRAN, Directeu |
| LOGIC INSTRUMENT     | 21 |    1,55 |    20 925 | Personne physique liée à |
| MEDICREA INTERNATION | 17 |    0,08 |     3 908 | Patrick BERTRAND, Admini |
| METROLOGIC GROUP     | 15 |   21,82 |   263 305 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| METROLOGIC GROUP     | 16 |   21,80 |     3 052 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| METROLOGIC GROUP     | 17 |   21,79 |    50 811 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| METROLOGIC GROUP     | 18 |   21,10 |     5 908 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| METROLOGIC GROUP     | 21 |   21,15 |     3 553 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| METROLOGIC GROUP     | 22 |   21,41 |     1 392 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| METROLOGIC GROUP     | 23 |   21,47 |     4 294 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| NEXITY               | 16 |   17,87 |   101 876 | Alain DININ, Président D |
| NEXITY               | 17 |   17,10 |    99 180 | Alain DININ, Président D |
| NEXITY               | 21 |   16,60 |    99 600 | Alain DININ, Président D |
| OSIATIS              | 21 |    5,10 |    10 200 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| OSIATIS              | 23 |    4,99 |    22 490 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| OSIATIS              | 24 |    4,61 |   135 296 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| OSIATIS              | 24 |    4,75 |   118 750 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| SCHNEIDER ELECTRIC   | 15 |   39,90 |     9 974 | Personne physique liée à |
| SCHNEIDER ELECTRIC   | 15 |   39,90 |     9 974 | Personne physique liée à |
| SODIFRANCE           | 15 |    7,00 |    91 000 | HP2M SAS, personne moral |
| SUEZ ENVIRONNEMENT C | 21 |    9,42 |     3 296 | Patrick OUART, Administr |
| SUEZ ENVIRONNEMENT C | 23 |    8,99 |     4 497 | Patrick OUART, Administr |
| TERREIS              | 17 |   13,04 |    11 341 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 18 |   12,99 |    11 498 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 21 |   12,97 |    11 218 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 22 |   12,96 |     9 914 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 23 |   12,72 |     8 455 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 24 |   12,68 |     8 495 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| U10                  | 22 |    2,39 |    46 972 | TLK SARL, personne moral |
| U10                  | 23 |    2,39 |    10 146 | TLK SARL, personne moral |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#83 11/12/2011 13h22

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 48-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| ALTAREA              | 29 |  114,90 | 3 447 000 | PREDICA, Membre du Conse |
| ALTAREA              | 29 |  114,90 | 4 762 605 | PREDICA, Membre du Conse |
| ALTAREA              | 29 |  116,00 | 2 151 800 | PREDICA, Membre du Conse |
| ALTAREA              | 30 |  115,13 | 0 162 951 | PREDICA S.A., Membre du  |
| AXA                  | 30 |   10,72 |    32 160 | Jean-Martin FOLZ, Admini |
| AXWAY SOFTWARE       | 28 |   14,00 |    35 000 | Christophe FABRE, Direct |
| AXWAY SOFTWARE       | 29 |   13,99 |    72 726 | Christophe FABRE, Direct |
| BOLLORE              | 21 |  153,55 |   195 625 | FINANCIERE DE L'ODET, pe |
| BOURSE DIRECT        | 24 |    1,05 |     1 737 | E-VIEL, Administrateur   |
| BOURSE DIRECT        | 25 |    1,05 |     1 785 | E-VIEL, Administrateur   |
| BOURSE DIRECT        | 28 |    1,05 |       128 | E-VIEL, Administrateur   |
| BULL                 | 25 |    2,70 |   162 078 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| BULL                 | 29 |    2,96 |    44 361 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| CEGEDIM              | 18 |   15,30 |       765 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| CEGEDIM              | 18 |   15,75 |     1 575 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| CEGEDIM              | 21 |   15,30 |       765 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| CEGEDIM              | 21 |   15,44 |     1 544 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| CEGEDIM              | 28 |   15,99 |    11 193 | FCB, personne morale lié |
| CEGEDIM              | 29 |   16,30 |     1 630 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| CEGEDIM              | 29 |   16,60 |     1 660 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| CEGEDIM              | 30 |   16,20 |     8 100 | FCB, personne morale lié |
| CEGEDIM              | 30 |   17,83 |     1 783 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| CHARGEURS            | 24 |    3,37 |    14 412 | SOFI EMY, personne moral |
| CHARGEURS            | 25 |    3,40 |    20 400 | SOFI EMY, personne moral |
| CHARGEURS            | 25 |    3,43 |     5 677 | SOFI EMY, personne moral |
| CHARGEURS            | 28 |    3,47 |     8 264 | SOFI EMY, personne moral |
| CHARGEURS            | 29 |    3,47 |     6 848 | SOFI EMY, personne moral |
| CHARGEURS            | 30 |    3,45 |    12 414 | SOFI EMY, personne moral |
| CIMENTS FRANCAIS     | 30 |   54,87 | 2 635 586 | ITALMOBILIARE S.p.A, per |
| COGRA 48             | 25 |    5,40 |     5 400 | Yves DHOMBRES, Représent |
| ELECTRICITE ET EAUX  | 25 |   19,25 |    23 100 | BEDFORD PROPERTY, person |
| ELECTRICITE ET EAUX  | 25 |   19,25 |   977 900 | WYSER-PRATTE MANAGEMENT  |
| ENCRES DUBUIT        | 25 |    3,99 |       646 | Jean-Louis DUBUIT, Prési |
| ENCRES DUBUIT        | 29 |    3,98 |        80 | Jean-Louis DUBUIT, Prési |
| ENCRES DUBUIT        | 30 |    3,97 |       397 | Jean-Louis DUBUIT, Prési |
| EUROSIC              | 28 |   31,29 |       782 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 29 |   31,05 |    10 370 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 30 |   30,77 |     3 077 | MONROE, Membre du Consei |
| FREY                 | 30 |   13,90 |   343 330 | EUROCREANCES SAS, person |
| FROMAGERIES BEL      | 29 |  173,00 |    25 950 | James LIGHTBURN, Adminis |
| GROUPE CRIT          | 23 |   10,00 |    10 000 | Yvonne GUEDJ, Administra |
| GROUPE CRIT          | 24 |    9,94 |     1 541 | Yvonne GUEDJ, Administra |
| GROUPE CRIT          | 25 |   10,10 |     8 567 | Yvonne GUEDJ, Administra |
| HIGH CO              | 25 |    5,00 |    62 500 | Didier CHABASSIEU, Membr |
| MERSEN               | 23 |   22,48 |     4 496 | Jocelyne CANETTI, Membre |
| METROLOGIC GROUP     | 24 |   22,00 |    18 480 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| METROLOGIC GROUP     | 29 |   22,37 |     8 837 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| MICROWAVE VISION     | 30 |    5,45 |     4 905 | Philippe GARREAU, Présid |
| MICROWAVE VISION     | 30 |    5,50 |    10 038 | Philippe GARREAU, Présid |
| ORPEA                | 23 |   25,43 | 1 957 296 | SOCIETE FONCIERE, FINANC |
| ORPEA                | 24 |   25,29 | 1 112 936 | SOCIETE FONCIERE, FINANC |
| ORPEA                | 25 |   24,78 | 2 143 816 | SOCIETE FONCIERE, FINANC |
| PERNOD RICARD        | 29 |   69,32 | 3 050 203 | Danièle RICARD, Administ |
| SCHAEFFER-DUFOUR     | 24 |   22,50 |        23 | HGD PARTICIPATIONS, pers |
| TECHNOFAN            | 30 |  125,00 |     7 500 | SAFRAN, personne morale  |
| TERREIS              | 25 |   12,70 |     2 210 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 28 |   12,79 |     7 036 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 29 |   12,63 |     7 261 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
| TERREIS              | 30 |   12,67 |     2 167 | SOCIETE OVALTO INVESTISS |
