PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#26 17/04/2011 08h15

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ


(image pour Facebook)

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 15-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| GL EVENTS            | 15 |   23,16 |    72 283 | POLYGONE personne morale |
| GL EVENTS            | 16 |   22,53 |    73 497 | POLYGONE personne morale |
| lAFARGE              | 04 |   44,71 |    90 065 | Philippe CHARRIER, Admin |
| ALTAMIR AMBOISE      | 08 |    8,00 |     4 272 | Maurice TCHENIO, Préside |
| ANOVO                | 06 |    4,83 |       483 | Jean BERGER DE LA VILLAR |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 12 |    4,60 |        23 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 13 |    4,70 |    14 173 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| GENFIT               | 08 |    4,56 |       228 | Jean-François MOUNEY, Pr |
| GENFIT               | 11 |    4,56 |       228 | Jean-François MOUNEY, Pr |
| GIFI                 | 12 |   18,50 |    12 303 | SARL GROUPE PHILIPPE GIN |
| LANSON-BCC           | 13 |   58,50 |    23 400 | SCI MOISSONS CHAMPAGNE p |
| LANSON-BCC           | 13 |   58,50 |    23 400 | SCI MOISSONS MARITAIN, p |
| OSIATIS              | 08 |    6,04 |     6 040 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| OSIATIS              | 12 |    6,03 |     6 034 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| SOCIETE CENTRALE DES | 14 |    4,11 |     1 644 | Jacques LACROIX, Préside |
| SOCIETE CENTRALE DES | 14 |    4,11 |     1 644 | Jacques LACROIX, Préside |
| TOTAL                | 08 |   43,09 |    12 927 | Personne physique liée à |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 07 |    0,98 |    97 500 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 07 |   21,77 | 2 177 500 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 11 |    0,89 |    88 500 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 11 |   22,32 | 2 231 500 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 12 |    1,20 |   120 000 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 12 |   22,00 | 1 999 780 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 12 |   22,00 | 2 200 000 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 12 |   22,00 | 6 461 224 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 13 |    1,72 |   172 000 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#27 24/04/2011 09h21

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 16-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| BARBARA BUI          | 14 |   18,41 |    40 502 | William HALIMI, Présiden |
| CEGEDIM              | 18 |   43,45 |    13 035 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| CEGEDIM              | 19 |   42,01 |    98 681 | Personne physique liée à |
| CEGEDIM              | 19 |   42,01 |    98 681 | Personne physique liée à |
| CEGEDIM              | 19 |   42,01 |   407 413 | FLIS SAS, personne moral |
| CEGEDIM              | 19 |   42,01 |   859 399 | MARUCCHI SAS, personne m |
| CEGEDIM              | 19 |   42,01 | 2 428 682 | FCB, personne morale lié |
| CIFE                 | 13 |   60,00 |   516 000 | Olivier TARDY, Administr |
| LANSON-BCC           | 14 |   58,50 |    14 625 | SCI MOISSONS CHAMPAGNE,  |
| LANSON-BCC           | 14 |   58,55 |    13 271 | SCI MOISSONS MARITAIN, p |
| ORAPI                | 15 |   15,70 |   502 400 | MG3F, Administrateur     |
| OSIATIS              | 15 |    6,02 |     6 020 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| OSIATIS              | 18 |    6,07 |    12 135 | WB FINANCE ET PARTENAIRE |
| THERMADOR GROUPE     | 18 |  122,51 |    16 907 | Guillaume ROBIN, Adminis |
| THERMADOR GROUPE     | 18 |  123,07 |    14 153 | Guillaume ROBIN, Adminis |
| THERMADOR GROUPE     | 20 |  125,00 |     5 000 | Eric MANTIONE, Administr |
| THERMADOR GROUPE     | 20 |  125,88 |     7 930 | Marylène BOYER, Administ |
| THERMADOR GROUPE     | 20 |  126,50 |    26 312 | Eric MANTIONE, Administr |
| THERMADOR GROUPE     | 20 |  126,50 |    26 692 | Hervé LE GUILLERM, Admin |
| THERMADOR GROUPE     | 20 |  126,50 |    29 222 | Marylène BOYER, Administ |
| THERMADOR GROUPE     | 20 |  126,50 |    54 269 | Guillaume ROBIN, Adminis |
| THERMADOR GROUPE     | 20 |  126,50 |    61 353 | Fabienne BOCHET, Adminis |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 14 |    1,54 |   154 000 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 14 |    1,86 |   185 500 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 14 |    2,09 |   209 000 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 14 |   21,96 | 2 196 000 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 15 |    1,75 |   175 000 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 15 |   22,05 | 2 205 000 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#28 08/05/2011 08h40

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 17-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| ACCES INDUSTRIE      | 26 |    3,85 |    23 943 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 27 |    3,93 |    16 322 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 28 |    4,00 |     1 384 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| BIC                  | 28 |   65,38 |   523 020 | Société MBD, Administrat |
| BIC                  | 29 |   65,49 |   365 194 | Société MBD, Administrat |
| BOURSORAMA           | 19 |    8,74 |    43 700 | Olivier LECLER, Administ |
| CASINO GUICHARD-PERR | 21 |   68,76 | 3 438 250 | RALLYE SA, personne mora |
| CASINO GUICHARD-PERR | 21 |   68,76 | 4 125 600 | RALLYE SA, personne mora |
| CASINO GUICHARD-PERR | 21 |   68,86 | 3 443 000 | RALLYE SA, personne mora |
| CASINO GUICHARD-PERR | 21 |   69,00 | 1 725 000 | RALLYE SA, personne mora |
| CASINO GUICHARD-PERR | 26 |   69,28 | 3 464 000 | RALLYE SA, personne mora |
| CASINO GUICHARD-PERR | 26 |   70,48 | 9 323 053 | RALLYE SA, personne mora |
| CASINO GUICHARD-PERR | 26 |   70,89 | 4 962 349 | RALLYE SA, personne mora |
| CASINO GUICHARD-PERR | 26 |   71,00 | 2 300 000 | RALLYE SA, personne mora |
| CASINO GUICHARD-PERR | 26 |   71,01 | 1 361 600 | RALLYE SA, personne mora |
| RALLYE               | 26 |   33,60 | 0 821 485 | FONCIERE EURIS, Administ |
| SANOFI-AVENTIS       | 13 |   51,37 |    25 685 | Carole PIWNICA, Administ |
| SOCIETE VERMANDOISE  | 26 | 1800,00 |    18 000 | Société CHAMPENOISE DE G |
| THERMADOR GROUPE     | 20 |  126,50 |    29 222 | Emmanuelle DESECURES, Ad |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 18-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| BERNARD LOISEAU      | 09 |    4,97 |       199 | Personne physique liée à |
| BERNARD LOISEAU      | 24 |    4,90 |     2 940 | Personne physique liée à |
| FINATIS              | 22 |   65,50 |     6 550 | Alain DELOZ, Administrat |
| ADVERLINE            | 12 |    5,73 |    50 048 | Marc WACONGNE, Directeur |
| AXA                  | 28 |   15,77 |    44 958 | Giuseppe MUSSARI, Membre |
| BERNARD LOISEAU      | 05 |    4,68 |     4 680 | Personne physique liée à |
| BERNARD LOISEAU      | 06 |    4,66 |     5 406 | Personne physique liée à |
| FALA                 | 29 | 5390,00 |    10 780 | LESAFFRE & COMPAGNIE, ac |
| F.MARC DE LACHARRIER | 29 |   30,39 |   117 442 | SOCIETE GROUPE MARC DE L |
| GROUPE CRIT          | 20 |   23,32 |     4 198 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 21 |   23,29 |       116 | Claude GUEDJ, Président  |
| METABOLIC EXPLORER   | 12 |    6,45 |     6 536 | Philippe, Marcel, René G |
| PONCIN YACHTS        | 26 |    2,38 |    27 370 | Aurélien PONCIN, Directe |
| FALA                 | 03 | 5390,00 |    21 560 | LESAFFRE & COMPAGNIE, ac |
| STEF-TFE             | 02 |   44,00 | 5 985 848 | Union Economique et Fina |
| UNIBAIL-RODAMCO SE   | 02 |  158,20 |   514 150 | Joost A. BOMHOFF, Direct |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#29 08/05/2011 10h10

Membre (2010)
Top 20 Dvpt perso.
Top 20 Obligs/Fonds EUR
Top 10 Finance/Économie
Réputation :   239  

Rallye s’est fortement renforcé dans Casino, Foncière Euris s’est renforcé dans Rallye, un administrateur de Finatis en a repris un peu…
Je pense que c’est parti !

Hors ligne Hors ligne

 

#30 08/05/2011 11h56

Membre (2010)
Réputation :   10  

Et Gabriel NAOURY le fiston qui achete 10keur de RALLYE…avec son argent de poche quoi..

Recherche avancée - Autorité des marchés financiers

Hors ligne Hors ligne

 

#31 08/05/2011 13h27

Membre (2010)
Top 20 Crypto-actifs
Réputation :   186  

Il était temps d’utiliser les liquidité de Rallye pour quelque chose d’autre qu’enrichir les banques et obligataires.

Hors ligne Hors ligne

 

#32 08/05/2011 14h15

Membre (2010)
Réputation :   10  

Oui, JESTER,   encore que 1.9millions d’actions a 78 pièces, ca nous fait 133 millions, sur 800 annoncés en tréso. a fin 2010.

Petite question de débutant :dans ces cas la, qui assure la liquidité? ca passe tout dans le carnet d’ordre ?

Jean

Hors ligne Hors ligne

 

#33 08/05/2011 14h36

Membre (2010)
Top 20 Crypto-actifs
Réputation :   186  

C’était du hors marché pour la plupart me semble. Je crois avoir vu Barclays qui perdait des parts.

C’est sur qu’il reste encore de la liquidité qui nous coûte environ 5%. Soit là encore 30 millions par ans soit 2% de rendement par an à la valo actuelle de Rallye.

Hors ligne Hors ligne

 

#34 08/05/2011 14h44

Membre (2010)
Réputation :   10  

Jesterinvest , Vous êtes tres bien informés visiblement .
comment savez que en l espèce barclays perdait des parts?

et puis comment calculez vous le "cout " de 5%?  différence du rendement des actifs - celui de la tréso?
là il faut faire de tres savant calculs…
ou avez vu vraiment épluché les documents financiers dispo. sur le site de la société?

pour ma part, je m’en tiens à la présentation du 11 mars suite aux résultats annuels, disponible sur le site.

Merci

Jean

Hors ligne Hors ligne

 

#35 08/05/2011 15h24

Membre (2010)
Top 20 Crypto-actifs
Réputation :   186  

On est dimanche, pas de calcul savant, de l’environ uniquement.

Pour Barclays je l’ai vu sur le site des déclarations de l’AMF. Mais je ne sais plus si ça montait ou décendait … Le coût de 5% est effectivement 7% de coût de dette de Rallye -2% de rendement des liquidités. C’est là aussi de l’approximatif.

J’ai lu le rapport annuel mais la prez est suffisante pour Rallye. Elle est bien faite, elle manque juste d’historique, mais les années précédentes sont dispo.

Hors ligne Hors ligne

 

#36 15/05/2011 09h15

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 19-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| VISIODENT            | 01 |    1,46 |    15 784 | FINANCIERE YORK, personn |
| VISIODENT            | 04 |    1,47 |    21 711 | FINANCIERE YORK, personn |
| APRIL GROUP          | 03 |   21,57 |    10 783 | Jacques TASSI, Membre du |
| AUBAY                | 06 |    6,90 |   103 500 | Philippe RABASSE, Direct |
| BARBARA BUI          | 10 |   22,92 |    15 234 | William HALIMI, Présiden |
| BOURSORAMA           | 10 |    9,03 |    17 970 | Inès MERCEREAU, Présiden |
| GROUPE CRIT          | 04 |   23,49 |       305 | Claude GUEDJ, Président  |
| STEF-TFE             | 04 |   42,43 |    42 856 | SAINT GERMAIN PARTICIPAT |
| VISIODENT            | 03 |    1,70 |    29 975 | FINANCIERE YORK, personn |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#37 22/05/2011 09h46

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 20-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| VALEO                | 21 |   40,17 |    20 085 | Ulrike STEINHORST, Membr |
| BARBARA BUI          | 13 |   25,00 |     3 000 | William HALIMI, Présiden |
| BARBARA BUI          | 16 |   24,61 |     6 448 | William HALIMI, Présiden |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#38 29/05/2011 09h04

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 21-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| ADVINI               | 26 |   23,98 |     9 904 | Hôtellerie Sarus, person |
| ADVINI               | 27 |   23,97 |     3 116 | Hôtellerie Sarus, person |
| ADVINI               | 28 |   23,95 |    25 583 | Hôtellerie Sarus, person |
| ADVINI               | 29 |   23,69 |   141 882 | Hôtellerie Sarus, person |
| ADVINI               | 02 |   23,28 |    53 856 | Hôtellerie Sarus, person |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 12 |    4,50 |       234 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 16 |    4,50 |     1 733 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 17 |    4,50 |       311 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 17 |    4,50 |     2 262 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 17 |    4,50 |     2 262 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| TIVOLY               | 20 |   15,50 |     4 232 | HOLDING TIVOLY, personne |
| TURENNE INVESTISSEME | 13 |    4,30 |    10 750 | Michel BIEGALA, Présiden |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#39 20/06/2011 08h03

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 22-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| ACCES INDUSTRIE      | 26 |    4,06 |     1 340 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 27 |    4,05 |     2 438 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| ACCES INDUSTRIE      | 30 |    4,04 |    11 899 | ACCES INVESTISSEMENTS SA |
| AUBAY                | 27 |    6,80 |    27 798 | Philippe RABASSE, Direct |
| AUBAY                | 28 |    6,84 |     6 238 | Philippe RABASSE, Direct |
| AUBAY                | 31 |    6,90 |    69 000 | Philippe RABASSE, Direct |
| CLUB MEDITERRANEE    | 16 |   15,66 |    87 477 | FOSUN PROPERTY HOLDINGS  |
| CLUB MEDITERRANEE    | 17 |   15,72 |   157 190 | FOSUN PROPERTY HOLDINGS  |
| CLUB MEDITERRANEE    | 18 |   15,66 |   156 640 | FOSUN PROPERTY HOLDINGS  |
| CLUB MEDITERRANEE    | 19 |   15,70 |   156 970 | FOSUN PROPERTY HOLDINGS  |
| CLUB MEDITERRANEE    | 23 |   15,61 |   156 140 | FOSUN PROPERTY HOLDINGS  |
| CLUB MEDITERRANEE    | 24 |   15,52 |   155 200 | FOSUN PROPERTY HOLDINGS  |
| GROUPE CRIT          | 20 |   23,45 |     1 149 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 24 |   22,63 |     3 937 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 26 |   23,60 |   121 634 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 27 |   23,60 |       118 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE PROMEO SA     | 27 |   30,00 | 3 136 980 | MONROE, personne morale  |
| INTER PARFUMS        | 26 |   26,93 |   139 139 | Inter Parfums Holding, A |
| OENEO                | 31 |    2,43 |   218 465 | Hervé CLAQUIN, Administr |
| ORCO PROPERTY GROUP  | 30 |    6,66 |   100 000 | Jaksic OGNJEN, Top Manag |
| SABETON              | 23 |   14,00 |     2 800 | CG & ASSOCIES, Membre du |
| SOCIETE CENTRALE DES | 27 |    4,19 |     8 380 | SA CROSSWOOD, Administra |
| SOCIETE CENTRALE DES | 27 |    4,22 |     8 440 | SA CROSSWOOD, Administra |
| TECHNIP              | 12 |   69,81 |    27 923 | Caroline MAURY DEVINE, A |
| TIVOLY               | 27 |   16,39 |    16 390 | HOLDING TIVOLY, personne |
| TOTAL                | 23 |   39,49 |        92 | Yves-Louis DARRICARRERE, |
| TOTAL                | 23 |   39,49 |       594 | Michel BENEZIT, Membre d |
| TOTAL                | 23 |   39,49 |     1 601 | Patrick de la CHEVARDIER |
| TOTAL                | 23 |   39,49 |     7 083 | Jean-Jacques GUILBAUD, M |
| TOTAL                | 23 |   39,49 |    12 350 | François CORNELIS, Membr |
| TOTAL                | 23 |   39,49 |    14 352 | Michel BENEZIT, Membre d |
| TOTAL                | 23 |   39,49 |    15 145 | Jean-Jacques GUILBAUD, M |
| TOTAL                | 23 |   39,49 |    15 946 | Patrick de la CHEVARDIER |
| TOTAL                | 23 |   39,49 |    21 687 | Yves-Louis DARRICARRERE, |
| TOTAL                | 23 |   39,49 |    24 545 | François CORNELIS, Membr |
| TOTAL                | 23 |   39,49 |    54 765 | Christophe de MARGERIE,  |
| AUBAY                | 01 |    6,80 |    34 000 | Philippe RABASSE, Direct |
| HERMES INTERNATIONAL | 02 |  130,00 | 2 378 670 | SAS Flèches, personne mo |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#40 20/06/2011 08h04

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 23-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| ENTREPARTICULIERS.CO | 25 |    4,41 |     1 956 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 25 |    4,42 |     2 222 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 25 |    4,42 |     2 222 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 26 |    4,40 |       269 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 27 |    4,40 |     2 212 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 27 |    4,40 |     2 212 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 30 |    4,35 |     2 187 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| GROUPE CRIT          | 30 |   23,56 |     1 060 | Claude GUEDJ, Président  |
| MR BRICOLAGE         | 31 |   13,40 |     4 716 | ELIMEL INVESTISSEMENT, p |
| MR BRICOLAGE         | 31 |   13,40 |     5 332 | DICAROL INVESTISSEMENT,  |
| MR BRICOLAGE         | 31 |   13,40 |    10 048 | SIFI, personne morale li |
| AUBAY                | 07 |    6,70 |    16 750 | Philippe CORNETTE, Direc |
| CEGID GROUP          | 01 |   22,24 |    24 037 | Jean-Michel AULAS, Prési |
| DANONE               | 08 |   49,89 |   199 560 | Isabelle SEILLIER, Membr |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 02 |    4,32 |       959 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| INTER PARFUMS        | 06 |   26,98 |   111 257 | Inter Parfums Holding, A |
| INTER PARFUMS        | 07 |   26,82 |   128 779 | Inter Parfums Holding, A |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 01 |   20,00 |   150 080 | Stanislas LAVOREL, Direc |
| MR BRICOLAGE         | 01 |   13,20 |     5 239 | ELIMEL INVESTISSEMENT, p |
| MR BRICOLAGE         | 01 |   13,20 |     5 911 | DICAROL INVESTISSEMENT,  |
| MR BRICOLAGE         | 01 |   13,20 |    11 150 | SIFI, personne morale li |
| MR BRICOLAGE         | 02 |   13,26 |     1 869 | ELIMEL INVESTISSEMENT, p |
| MR BRICOLAGE         | 02 |   13,26 |     2 108 | DICAROL INVESTISSEMENT,  |
| MR BRICOLAGE         | 02 |   13,26 |     3 977 | SIFI, personne morale li |
| MR BRICOLAGE         | 03 |   13,31 |    37 880 | ELIMEL INVESTISSEMENT, p |
| MR BRICOLAGE         | 03 |   13,31 |    42 807 | DICAROL INVESTISSEMENT,  |
| MR BRICOLAGE         | 03 |   13,31 |    80 687 | SIFI, personne morale li |
| OENEO                | 06 |    2,30 |   137 904 | Hervé CLAQUIN, Administr |
| OLYMPIQUE LYONNAIS G | 01 |    6,22 |     6 002 | Jean-Michel AULAS, Prési |
| ORCO PROPERTY GROUP  | 07 |    2,00 |   416 542 | OTT&CO SA, personne mora |
| PAGESJAUNES GROUPE   | 03 |    7,11 |     8 890 | Nicolas GHEYSENS, Admini |
| TIVOLY               | 08 |   16,00 |     4 000 | HOLDING TIVOLY, personne |
| VICAT                | 06 |   58,58 |   108 373 | PARFININCO, personne mor |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#41 03/07/2011 09h39

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 24-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| AUBAY                | 15 |    6,60 |    10 734 | Vincent GAUTHIER, Direct |
| GENFIT               | 18 |    3,94 |       197 | Jean-François MOUNEY, Pr |
