PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#1 24/01/2011 08h16

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3871  

Hall of Fame

INTJ

Dans cette file, je liste les achats des dirigeants récupérés depuis le site de l’AMF.

Il s’agit juste des achats et non d’une consolidation des achats/ventes. De sorte que si vous repérez une valeur qui est achetée, il faut vérifier sur le site de l’AMF, qu’en // il n’y a pas eu des ventes. C’est parfois le cas quand il s’agit de personne morale. Une société holding revend sa participation à une autre filiale qui achète la participation. Dans ce cas, l’achat par le "dirigeant" ne saurait constituer un signal d’achat.


(image pour Facebook)

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 01-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| COURTOIS             | 30 |   94,00 |     1 128 | SAS REGIA personne moral |
| COURTOIS             | 31 |   94,01 |     2 632 | SAS REGIA personne moral |
| ENCRES DUBUIT        | 23 |    4,70 |     8 629 | Jean-Louis DUBUIT, Prési |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 24 |    4,42 |       933 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 27 |    4,30 |     1 321 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 27 |    4,37 |     1 320 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 28 |    4,49 |     4 515 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 29 |    4,45 |     1 491 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 29 |    4,49 |     4 510 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 30 |    4,45 |        92 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 30 |    4,49 |     4 519 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 31 |    4,45 |       481 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 31 |    4,50 |     4 520 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| GECIMED              | 28 |    1,49 |    14 998 | Jean-Paul SORAND, Admini |
| GENFIT               | 20 |    4,90 |       490 | Jean-François MOUNEY, Pr |
| GENFIT               | 31 |    4,23 |       423 | Jean-François MOUNEY, Pr |
| GENFIT               | 31 |    4,24 |        85 | Jean-François MOUNEY, Pr |
| GENFIT               | 31 |    4,27 |     4 266 | Jean-François MOUNEY, Pr |
| GROUPE CRIT          | 28 |   20,24 |        61 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 29 |   20,50 |       287 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 30 |   20,33 |     6 912 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 31 |   20,40 |       571 | Claude GUEDJ, Président  |
| KAUFMAN ET BROAD     | 27 |   23,54 |    23 657 | Antoine JEANCOURT-GALIGN |
| ORCO PROPERTY GROUP  | 31 |    7,27 |    61 799 | JOHO COMPAGNIE SARL, per |
| PSB INDUSTRIES       | 28 |   26,86 |     1 343 | Personne physique liée & |
| PSB INDUSTRIES       | 29 |   26,95 |       674 | Personne physique liée & |
| PSB INDUSTRIES       | 30 |   26,90 |       699 | Personne physique liée & |
| TECHNOFAN            | 31 |  115,00 |       115 | SAFRAN, personne morale  |
| VIDEO FUTUR ENTERTAI | 24 |    0,27 |    81 000 | Société J2H SAS, Adminis |
| VIDEO FUTUR ENTERTAI | 25 |    0,27 |    39 087 | Société J2H SAS, Adminis |
| VIDEO FUTUR ENTERTAI | 25 |    0,27 |    81 810 | Société J2H SAS, Adminis |
| ANOVO                | 03 |    5,47 |    13 325 | Willem WYNAENDTS, Admini |
| ANOVO                | 03 |    5,49 |    13 725 | Willem WYNAENDTS, Admini |
| ANOVO                | 04 |    5,36 |     1 699 | Willem WYNAENDTS, Admini |
| ANOVO                | 06 |    5,54 |    19 516 | Christophe LIENARD, Dire |
| ANOVO                | 07 |    5,56 |    52 971 | Christophe LIENARD, Dire |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 03 |    4,45 |       232 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 03 |    4,50 |     4 525 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 04 |    4,54 |     4 565 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ESSILOR INTERNATIONA | 05 |   48,80 |     4 978 | Yves CHEVILLOTTE, Admini |
| EUROGERM             | 03 |   10,79 |     2 590 | MOBAGO, personne morale  |
| EUROGERM             | 04 |   11,06 |   276 909 | MOBAGO, personne morale  |
| EUROGERM             | 06 |   11,24 |   181 157 | MOBAGO, personne morale  |
| EUROGERM             | 07 |   11,15 |     1 394 | MOBAGO, personne morale  |
| GROUPE CRIT          | 03 |   20,20 |       101 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 06 |   20,80 |       582 | Claude GUEDJ, Président  |
| PATRIMOINE ET COMMER | 03 |    1,19 | 1 670 000 | DUVAL INVESTISSEMENTS &  |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#2 24/01/2011 08h17

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3871  

Hall of Fame

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 02-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| GIFI                 | 06 |    3,80 |     2 481 | SARL GROUPE PHILIPPE GIN |
| GIFI                 | 20 |    5,30 |     3 461 | SARL GROUPE PHILIPPE GIN |
| HENRI MAIRE          | 06 |    1,72 |    13 739 | Patrick COUPIER, Préside |
| SCHNEIDER ELECTRIC   | 24 |  116,05 |    29 013 | Anand MAHINDRA, Membre d |
| ADVINI               | 11 |   19,75 |   750 500 | HOTELLERIE SARUS SARL, p |
| ANOVO                | 10 |    5,56 |    22 245 | Christophe LIENARD, Dire |
| COFIGEO              | 12 |  310,00 |    17 360 | PARTICIPEX SC, personne  |
| DUC LAMOTHE PARTICIP | 07 |   78,47 | 8 500 000 | FONCIERE PH GREEN, perso |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 05 |    4,50 |     1 359 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 06 |    4,50 |     1 878 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 06 |    4,55 |     4 575 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 06 |    4,55 |     4 575 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 10 |    4,50 |     1 292 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 10 |    4,50 |     1 697 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 10 |    4,55 |     4 575 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 11 |    4,50 |     2 828 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 11 |    4,50 |     4 502 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 12 |    4,58 |        25 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| EUROGERM             | 10 |   11,37 |     1 443 | MOBAGO, personne morale  |
| EUROGERM             | 13 |   11,30 |     3 774 | MOBAGO, personne morale  |
| EUROSIC              | 10 |   27,74 |    13 953 | Jean-Paul SORAND, Admini |
| EUROSIC              | 10 |   27,83 |    27 999 | Jean-Paul SORAND, Admini |
| GECIMED              | 10 |    1,60 |    19 975 | Jean-Paul SORAND, Admini |
| GROUPE CRIT          | 07 |   20,81 |       312 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 11 |   20,66 |       207 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 12 |   20,85 |        63 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 13 |   20,79 |       187 | Claude GUEDJ, Président  |
| L'OREAL              | 03 |   85,50 | 1 548 840 | Société FIMALAC, personn |
| L'OREAL              | 04 |   85,87 | 2 587 180 | Société FIMALAC, personn |
| METROPOLE TELEVISION | 10 |   18,49 |    15 308 | Thomas VALENTIN, Vice-pr |
| PSB INDUSTRIES       | 04 |   27,50 |    85 629 | Personne physique liée & |
| SICAL                | 10 |   12,50 |     1 250 | CELTA, personne morale l |
| VICAT                | 06 |   62,48 |    10 622 | PARFININCO, personne mor |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#3 24/01/2011 11h38

Membre (2010)
Réputation :   54  

Merci!

Très bonne initiative!

Hors ligne Hors ligne

 

#4 31/01/2011 08h33

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3871  

Hall of Fame

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 03-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| MONTUPET             | 26 |    3,90 |     3 900 | Jean BERRUYER, Administr |
| SAMSE                | 23 |   61,00 |    58 438 | Paul BERIOT, Membre du C |
| MONTUPET             | 22 |    7,75 |     3 875 | Jean BERRUYER, Administr |
| HIGH CO              | 24 |    8,91 |    16 385 | Richard CAILLAT, Préside |
| AIR LIQUIDE          | 13 |   93,93 |     3 945 | Béatrice MAJNONI D'INTIG |
| AUTO ESCAPE          | 18 |    2,29 |        23 | AUTO ESCAPE GROUP (ancie |
| AUTO ESCAPE          | 18 |    2,40 |   594 924 | AUTO ESCAPE GROUP (ancie |
| AUTO ESCAPE          | 19 |    2,17 |    21 700 | AUTO ESCAPE GROUP (ancie |
| AXA                  | 14 |   14,27 |    17 124 | Norbert DENTRESSANGLE, V |
| AXA                  | 14 |   14,42 |    49 018 | Norbert DENTRESSANGLE, V |
| BIC                  | 13 |   67,70 |   338 501 | Société MBD, Administrat |
| BIC                  | 14 |   67,50 |   337 500 | Société MBD, Administrat |
| BIC                  | 17 |   67,21 |   336 040 | Société MBD, Administrat |
| CIMENTS FRANCAIS     | 13 |   69,59 | 3 601 283 | ITALMOBILIARE S.p.A, per |
| COLAS                | 14 |  145,70 |   582 800 | BOUYGUES, Administrateur |
| EBIZCUSS.COM         | 19 |    0,71 |   251 056 | Laurent CIUP, Directeur  |
| EIFFAGE              | 19 |   36,87 |    36 869 | Pierre BERGER, Administr |
| ELECTRICITE ET EAUX  | 04 |   13,30 |     5 404 | Patrice DECAIX, Administ |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 14 |    4,55 |     1 524 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 14 |    4,61 |     9 271 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 19 |    4,57 |     4 593 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| EUROGERM             | 17 |   11,55 |       370 | MOBAGO, personne morale  |
| EUROGERM             | 18 |   11,59 |     1 159 | MOBAGO, personne morale  |
| EUROGERM             | 20 |   11,75 |   176 250 | MOBAGO, personne morale  |
| FALA                 | 14 | 5390,00 | 8 191 250 | LESAFFRE ET COMPAGNIE, A |
| HUIS CLOS            | 17 |   28,89 |    43 335 | BG2P SAS, Actionnaire pr |
| IMERYS               | 06 |   51,55 |     5 155 | Gilles MICHEL, Administr |
| MECELEC              | 14 |    3,42 |    16 717 | AUTO-FINANCE, personne m |
| MECELEC              | 18 |    3,21 |     9 543 | AUTO-FINANCE, personne m |
| METROPOLE TELEVISION | 13 |   17,99 |    12 591 | Jérôme LEFEBURE, Membre  |
| SABETON              | 19 |   12,01 |     6 702 | Guillaume BLANLOEIL, Mem |
| SABETON              | 19 |   12,01 |     6 978 | Claude GROS, Président d |
| SES                  | 17 |   17,98 |   179 793 | Jacques ESPINASSE, Admin |
| TECHNOFAN            | 17 |  115,00 |     1 150 | SAFRAN, personne morale  |
| TOUPARGEL GROUPE     | 07 |   14,02 |    35 401 | TT INVESTISSEMENTS, pers |
| VALLOUREC            | 18 |    1,23 |    31 475 | Jean-Paul PARAYRE, Prési |
| ZODIAC AEROSPACE     | 18 |   54,49 |   369 646 | FIDOMA, personne morale  |
| ZODIAC AEROSPACE     | 19 |   54,50 |    16 200 | Didier DOMANGE, Présiden |
| ZODIAC AEROSPACE     | 19 |   54,71 |   553 321 | FIDOMA, personne morale  |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#5 06/02/2011 14h24

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3871  

Hall of Fame

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 04-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| FONCIERE DES MURS    | 01 |   18,35 |     9 175 | Jean LUCHET, Membre du C |
| FONCIERE DES MURS    | 13 |   15,00 |       195 | Jean LUCHET, Membre du C |
| CEGEDIM              | 13 |   41,98 |     1 469 | Aude LABRUNE, Administra |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 20 |    4,55 |       118 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 25 |    4,75 |     9 545 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 26 |    4,83 |    14 570 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ESPACE PRODUCTION IN | 17 |   13,40 |       134 | STRUB SA, personne moral |
| EUROGERM             | 24 |   11,88 |     3 872 | MOBAGO, personne morale  |
| EUROGERM             | 25 |   11,90 |       298 | MOBAGO, personne morale  |
| EUROGERM             | 26 |   11,90 |     1 012 | MOBAGO, personne morale  |
| EUROGERM             | 27 |   11,96 |     1 375 | MOBAGO, personne morale  |
| GUERBET              | 20 |   65,15 |    15 050 | Michel GUERBET, Présiden |
| GUERBET              | 21 |   65,49 |     3 078 | Michel GUERBET, Présiden |
| GUERBET              | 24 |   66,11 |    11 305 | Société Civile GUERBET-F |
| GUERBET              | 25 |   65,76 |    21 635 | Société Civile GUERBET-F |
| GUERBET              | 25 |   65,76 |    62 350 | Michel GUERBET, Présiden |
| KAUFMAN ET BROAD     | 21 |   24,22 |    36 407 | Antoine JEANCOURT-GALIGN |
| PONCIN YACHTS        | 14 |    2,07 |     5 500 | Aurélien PONCIN, Directe |
| PONCIN YACHTS        | 24 |    1,96 |     7 840 | Aurélien PONCIN, Directe |
| SEB                  | 19 |   76,00 |    76 319 | Jacques GAIRARD, Adminis |
| SEB                  | 20 |   72,05 |   151 766 | VENELLE PLUS, personne m |
| ZODIAC AEROSPACE     | 21 |   51,66 |   402 296 | FIDOMA, personne morale  |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#6 13/02/2011 08h24

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3871  

Hall of Fame

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 05-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| POWEO                | 15 |    9,19 |       110 | Jacquot SCHWERTZER, Memb |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 19 |   16,10 |     2 202 | Didier GENET, Administra |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 22 |   16,10 |     1 042 | Didier GENET, Administra |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 22 |   16,10 |     1 461 | MF INVESTISSEMENT, perso |
| TOTAL                | 30 |   37,32 |    41 040 | Christophe DE MARGERIE,  |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 14 |   15,94 |     3 997 | Didier GENET, Administra |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 14 |   15,95 |     3 202 | MF INVESTISSEMENT, perso |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 15 |   15,30 |     5 783 | Didier GENET, Administra |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 15 |   15,30 |    12 839 | Didier GENET, Administra |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 15 |   15,35 |     2 569 | Didier GENET, Administra |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 15 |   15,40 |    33 264 | MF INVESTISSEMENT, perso |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 17 |   15,20 |     3 283 | Didier GENET, Administra |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 20 |   14,50 |     3 637 | Didier GENET, Administra |
| BRICODEAL            | 04 |   85,94 |       774 | GERVAL, personne morale  |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 27 |    4,80 |     9 653 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| GENFIT               | 24 |    4,27 |       427 | Jean-François MOUNEY, Pr |
| GROUPE CRIT          | 25 |   20,38 |       214 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 25 |   20,87 |       918 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 28 |   21,65 |     1 646 | Claude GUEDJ, Président  |
| GROUPE CRIT          | 31 |   21,64 |     2 856 | Claude GUEDJ, Président  |
| HF COMPANY           | 12 |   17,29 |       173 | Nicolas RAZAFINJATO, Mem |
| LEXIBOOK             | 26 |    1,49 |     5 906 | Aymeric LE COTTIER, Prés |
| LEXIBOOK             | 26 |    1,54 |    11 803 | Luc LE COTTIER, Présiden |
| LEXIBOOK             | 28 |    1,51 |     3 926 | Delphine LE LAN, Directr |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 17 |   14,85 |     1 497 | MF INVESTISSEMENT, perso |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 17 |   14,85 |     4 467 | Didier GENET, Administra |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 26 |   15,33 |       778 | MF INVESTISSEMENT, perso |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 26 |   15,33 |     3 078 | Didier GENET, Administra |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 26 |   15,33 |     3 078 | MF INVESTISSEMENT, perso |
| LVL MEDICAL GROUPE   | 27 |   15,30 |     2 307 | MF INVESTISSEMENT, perso |
| OENEO                | 27 |    2,27 |    20 450 | MANTATECH, Administrateu |
| OENEO                | 28 |    2,27 |     9 095 | MANTATECH, Administrateu |
| OENEO                | 31 |    2,27 |     4 530 | MANTATECH, Administrateu |
| POWEO                | 28 |    4,70 |    47 000 | Jacquot SCHWERTZER, Memb |
| SCHAEFFER-DUFOUR     | 21 |   18,50 |     3 293 | HGD PARTICIPATIONS, pers |
| STREAMWIDE           | 31 |    8,70 |       609 | Pascal BEGLIN, Président |
| VIVENDI              | 24 |   21,98 |    13 185 | Aliza JABES, Membre du C |
| VIVENDI              | 25 |   21,85 |    13 110 | Aliza JABES, Membre du C |
| DOLPHIN INTEGRATION  | 02 |    2,00 |     5 000 | SARL FONTCLAIRE, personn |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 01 |    4,78 |       750 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 01 |    4,80 |     9 626 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 02 |    4,73 |     5 098 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| OENEO                | 03 |    2,26 |     4 353 | MANTATECH, Administrateu |
| ORCO PROPERTY GROUP  | 02 |    7,83 |     1 500 | OTT&CO SA, personne mora |
| ORCO PROPERTY GROUP  | 02 |    7,83 |    11 771 | Jean-François OTT, Admin |
| ORCO PROPERTY GROUP  | 02 |    7,85 |     1 972 | OTT&CO SA, personne mora |
| PONCIN YACHTS        | 03 |    1,94 |     2 638 | Aurélien PONCIN, Directe |
| SEB                  | 02 |   71,59 |    71 596 | Jacques GAIRARD, Adminis |
| TIVOLY               | 02 |   13,57 |     3 094 | HOLDING TIVOLY, personne |
| TIVOLY               | 04 |   13,52 |     1 582 | HOLDING TIVOLY, personne |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#7 13/02/2011 08h36

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3871  

Hall of Fame

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 06-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 31 |    6,60 |       660 | ASSYA HOLDING personne m |
| CLUB MEDITERRANEE    | 26 |   16,96 |    10 177 | Saud AL-SULAIMAN, Membre |
| ENTREPOSE CONTRACTIN | 26 |  106,00 |    71 020 | Jean-François VAURY, Adm |
| SEB                  | 25 |   72,20 |   101 080 | VENELLE PLUS, personne m |
| ADTHINK MEDIA        | 02 |    3,02 |    27 078 | Société Civile LEROMYS C |
| ADTHINK MEDIA        | 04 |    2,90 |    29 000 | Société Civile LEROMYS C |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 01 |    6,60 |       660 | ASSYA HOLDING personne m |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 02 |    6,60 |       660 | ASSYA HOLDING personne m |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 02 |    7,00 |   107 100 | ASSYA HOLDING personne m |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 03 |    6,28 |       628 | ASSYA HOLDING personne m |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 04 |    6,59 |       659 | ASSYA HOLDING personne m |
| ASSYA COMPAGNIE FINA | 04 |    8,00 |   249 416 | ASSYA HOLDING, personne  |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 03 |    4,73 |        66 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 04 |    4,73 |        61 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 08 |    4,78 |     1 204 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 09 |    4,75 |     3 439 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 09 |    4,75 |     3 582 | SRCP SR CAPITAL PARTICIP |
| EXEL INDUSTRIES      | 09 |   40,50 |    10 186 | Bertrand PIGNOLET, Direc |
| GIFI                 | 08 |   15,60 |    23 400 | SARL GROUPE PHILIPPE GIN |
| ILIAD                | 02 |   78,75 |   131 906 | Alain WEILL, Administrat |
| ILIAD                | 02 |   78,75 |   297 911 | Alain WEILL, Administrat |
| NEOTION              | 08 |    5,75 | 1 128 438 | GENERAL SATELLITE CORPOR |
| OENEO                | 04 |    2,26 |     4 687 | MANTATECH, Administrateu |
| RUBIS                | 07 |   84,85 |    30 121 | SAS CHAUNAC-LANZAC CONSE |
| SEB                  | 02 |   71,39 |   150 373 | VENELLE PLUS, personne m |
| STREAMWIDE           | 07 |    8,06 |     6 384 | Pascal BEGLIN, Président |
| STREAMWIDE           | 09 |    7,90 |     1 975 | Lilian François GAICHIES |
| ZODIAC AEROSPACE     | 04 |   52,65 |   899 821 | FIDOMA, personne morale  |
| ZODIAC AEROSPACE     | 07 |   50,91 |   388 789 | FIDOMA, personne morale  |
| ZODIAC AEROSPACE     | 08 |   53,19 |   114 791 | FIDOMA, personne morale  |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#8 19/02/2011 15h34

Admin (2009)
Top 5 Année 2024
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3871  

Hall of Fame

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 07-2011 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| KORIAN               | 11 |   18,86 |   245 123 | MACSF RES Fonds de Pensi |
| KORIAN               | 15 |   19,60 |   202 762 | MACSF RES Fonds de Pensi |
| KORIAN               | 18 |   19,94 |    93 379 | MACSF EPARGNE RETRAITE,  |
| KORIAN               | 23 |   20,18 |   124 147 | MACSF EPARGNE RETRAITE,  |
| KORIAN               | 28 |   20,18 |    30 694 | MACSF EPARGNE RETRAITE,  |
| KORIAN               | 15 |   16,70 |    44 544 | MACSF Assurances, Sociét |
| KORIAN               | 28 |   16,69 |    38 331 | MACSF Assurances, Sociét |
