PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#51 19/05/2012 08h01

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 19-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| ASSYSTEM             | 06 |   22,00 |    30 030 | Gilbert VIDAL, Membre du |
| AEROPORTS DE PARIS   | 30 |   68,46 |     4 342 | Laurent GALZY, Directeur |
| AGTA RECORD          | 30 |   29,00 |     6 815 | Raymund SCHEFFRAHN, Dire |
| FONCIERE DES REGIONS | 20 |   56,85 |   198 975 | CREDIT AGRICOLE LIFE INS |
| GRAND MARNIER        | 26 | 4325,00 |    82 175 | Gilles COURY, Membre du  |
| OBER                 | 19 |    8,30 |     6 640 | Clément LESCANNE, Admini |
| OBER                 | 24 |    8,29 |     8 290 | Clément LESCANNE, Admini |
| AGTA RECORD          | 04 |   29,00 |    22 185 | Raymund SCHEFFRAHN, Dire |
| ALCATEL LUCENT       | 07 |    1,10 |    32 952 | Olivier PIOU, Administra |
| AUREA                | 03 |    5,30 |    24 571 | FINANCIERE 97 S. A., Adm |
| AUREA                | 04 |    5,11 |     8 434 | FINANCIERE 97 S. A., Adm |
| BIC                  | 07 |   83,00 |   414 999 | Société MBD, Administrat |
| BIC                  | 08 |   81,35 |   406 727 | Société MBD, Administrat |
| CLUB MEDITERRANEE    | 04 |   14,63 |   190 174 | FOSUN PROPERTY HOLDINGS  |
| CLUB MEDITERRANEE    | 07 |   14,71 |   335 518 | FOSUN PROPERTY HOLDINGS  |
| CLUB MEDITERRANEE    | 08 |   14,53 |    61 941 | FOSUN PROPERTY HOLDINGS  |
| CLUB MEDITERRANEE    | 09 |   14,38 |   459 283 | FOSUN PROPERTY HOLDINGS  |
| DASSAULT SYSTEMES    | 09 |    4,17 |   166 700 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| DASSAULT SYSTEMES    | 10 |    3,92 |   156 712 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| EUROSIC              | 04 |   30,16 |     4 946 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 07 |   30,18 |     2 595 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 10 |   30,50 |     1 495 | MONROE, Membre du Consei |
| FONCIERE DES REGIONS | 02 |   57,36 | 9 949 952 | PACIFICA S. A., personne |
| FONCIERE DES REGIONS | 02 |   57,37 | 2 021 432 | DOLCE VIE S. A., personn |
| FONCIERE DES REGIONS | 02 |   57,37 | 2 021 432 | DOLCEA VIE S. A., person |
| FONCIERE DES REGIONS | 02 |   57,39 | 1 460 174 | CREDIT AGRICOLE ASSURANC |
| FONCIERE DES REGIONS | 02 |   58,29 | 1 979 703 | CACI NON LIFE LIMITED, p |
| FONCIERE DES REGIONS | 02 |   58,29 | 2 972 440 | CACI LIFE LIMITED, perso |
| FONCIERE DES REGIONS | 02 |   58,29 | 2 972 440 | CACI NON LIFE LIMITED, p |
| GROUPE GO SPORT      | 04 |    0,03 |     6 900 | RALLYE, Administrateur   |
| GUILLEMOT CORPORATIO | 04 |    0,99 |     7 722 | Claude GUILLEMOT, Présid |
| GUILLEMOT CORPORATIO | 07 |    1,00 |     2 690 | Claude GUILLEMOT, Présid |
| GUILLEMOT CORPORATIO | 08 |    1,00 |     1 000 | Claude GUILLEMOT, Présid |
| GUILLEMOT CORPORATIO | 10 |    0,99 |       149 | Claude GUILLEMOT, Présid |
| LDC                  | 04 |   85,50 |   855 000 | CAFEL (Coopérative Agric |
| MR BRICOLAGE         | 09 |    9,70 |     1 455 | Jean-François BOUCHER, P |
| MR BRICOLAGE         | 09 |    9,82 |     1 964 | Jean-François BOUCHER, P |
| MR BRICOLAGE         | 09 |    9,85 |       985 | Jean-François BOUCHER, P |
| PERNOD RICARD        | 08 |   79,28 |   150 000 | RIGIVAR SLreprésentée pa |
| POUJOULAT            | 03 |  130,00 |     6 500 | SOPREG, personne morale  |
| SABETON              | 02 |   13,10 |     2 227 | François MAURISSEAU, Mem |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

On notera les achats massifs dans Foncières des Régions par les filiales assurances du Crédit Agricole…

Hors ligne Hors ligne

 

#52 26/05/2012 09h48

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 20-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| VALTECH              | 03 |    0,25 |    16 750 | Tomas NORES, Directeur d |
| ESI GROUP            | 15 |   12,83 |     5 885 | Eric D'HOTELANS, Adminis |
| ADA                  | 09 |    5,69 |       455 | Société G7, personne mor |
| AIR FRANCE-KLM       | 10 |    3,53 |    35 537 | Peter Frans HARTMAN, Mem |
| BIC                  | 14 |   82,59 |   412 935 | Société MBD, Administrat |
| BULL                 | 14 |    2,57 |   179 725 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| BULL                 | 15 |    2,59 |    59 565 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| CHARGEURS            | 09 |    2,92 |    15 268 | SOFI EMY, personne moral |
| CHARGEURS            | 10 |    2,97 |     9 687 | SOFI EMY, personne moral |
| CHARGEURS            | 11 |    2,95 |     2 228 | SOFI EMY, personne moral |
| CHARGEURS            | 14 |    2,91 |     6 934 | SOFI EMY, personne moral |
| CHARGEURS            | 15 |    2,93 |    12 834 | SOFI EMY, personne moral |
| CLUB MEDITERRANEE    | 10 |   14,53 |    69 576 | FOSUN PROPERTY HOLDINGS  |
| CLUB MEDITERRANEE    | 11 |   14,58 |   224 684 | FOSUN PROPERTY HOLDINGS  |
| CLUB MEDITERRANEE    | 14 |   14,63 |   561 831 | FOSUN PROPERTY HOLDINGS  |
| CLUB MEDITERRANEE    | 15 |   14,64 |   541 495 | FOSUN PROPERTY HOLDINGS  |
| DAMARTEX             | 16 |   16,75 |   529 803 | JPJ D, personne morale l |
| DASSAULT SYSTEMES    | 15 |    4,42 |   176 800 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| DASSAULT SYSTEMES    | 16 |    4,37 |   174 800 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| EUROSIC              | 14 |   30,40 |     2 280 | MONROE, Membre du Consei |
| GROUPE GO SPORT      | 07 |    0,03 |     4 330 | RALLYE, Administrateur   |
| GROUPE GO SPORT      | 09 |    0,01 |     3 690 | RALLYE, Administrateur   |
| GUILLEMOT CORPORATIO | 11 |    0,99 |     2 921 | Claude GUILLEMOT, Présid |
| GUILLEMOT CORPORATIO | 14 |    0,98 |     2 573 | Claude GUILLEMOT, Présid |
| GUILLEMOT CORPORATIO | 15 |    0,98 |       724 | Claude GUILLEMOT, Présid |
| GUILLEMOT CORPORATIO | 16 |    1,00 |    12 083 | Claude GUILLEMOT, Présid |
| SABETON              | 15 |   11,85 |        59 | Guillaume BLANLOEIL, Mem |
| VALLOUREC            | 14 |   34,13 |    10 341 | Edward G. KRUBASIK, Memb |
| VALTECH              | 15 |    0,24 |     5 392 | Tomas NORES, Directeur d |
| VALTECH              | 15 |    0,25 |     1 920 | Tomas NORES, Directeur d |
| VALTECH              | 15 |    0,25 |     9 813 | Tomas NORES, Directeur d |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#53 02/06/2012 07h54

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 21-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| ABC ARBITRAGE        | 10 |    6,78 |    43 406 | Financière WDD, personne |
| ABC ARBITRAGE        | 11 |    6,79 |    34 794 | Financière WDD, personne |
| ABC ARBITRAGE        | 14 |    6,77 |   101 181 | Financière WDD, personne |
| ABC ARBITRAGE        | 15 |    6,77 |    77 705 | Financière WDD, personne |
| ABC ARBITRAGE        | 16 |    6,77 |    35 302 | Financière WDD, personne |
| ABC ARBITRAGE        | 17 |    6,79 |    18 868 | Financière WDD, personne |
| ABC ARBITRAGE        | 18 |    6,82 |   108 714 | Financière WDD, personne |
| ANF IMMOBILIER       | 11 |   34,29 |     8 573 | Sabine ROUX de BEZIEUX,  |
| AUREA                | 16 |    4,99 |     6 295 | FINANCIERE 97 S. A., Adm |
| AUREA                | 17 |    4,99 |     6 966 | FINANCIERE 97 S. A., Adm |
| AUREA                | 18 |    4,91 |    11 506 | FINANCIERE 97 S. A., Adm |
| AUTO ESCAPE          | 11 |    2,80 |   366 170 | AUTO ESCAPE GROUP (ancie |
| BULL                 | 21 |    2,48 |   180 748 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| BULL                 | 23 |    2,51 |    62 810 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| BULL                 | 24 |    2,44 |    20 740 | POTHAR INVESTMENTS S.A., |
| CEGEDIM              | 22 |   22,50 |     1 148 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| CEGEDIM              | 22 |   22,88 |     1 007 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| CEGEDIM              | 22 |   23,00 |     1 150 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| CEGEDIM              | 23 |   23,05 |     6 961 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| CEGEDIM              | 24 |   23,00 |     4 380 | Pierre MARUCCHI, Directe |
| CHARGEURS            | 16 |    2,99 |    21 736 | SOFI EMY, personne moral |
| CHARGEURS            | 17 |    2,94 |     3 920 | SOFI EMY, personne moral |
| CHARGEURS            | 18 |    2,92 |     7 979 | SOFI EMY, personne moral |
| CLUB MEDITERRANEE    | 16 |   14,55 |   688 942 | FOSUN PROPERTY HOLDINGS  |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 18 |    1,96 |       500 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 21 |    1,90 |        73 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 22 |    1,90 |       427 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| EURAZEO              | 18 |   30,71 |   307 382 | EIFFEL OPPORTUNITIES A M |
| EUROSIC              | 17 |   30,70 |       368 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 21 |   30,61 |     1 531 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 23 |   30,80 |     1 540 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 24 |   31,10 |       778 | MONROE, Membre du Consei |
| GL EVENTS            | 21 |   15,44 |   142 059 | POLYGONE, personne moral |
| GROUPE GO SPORT      | 21 |    4,00 |    16 000 | MATIGNON SABLONS, Admini |
| GROUPE GO SPORT      | 21 |    4,00 | 0 307 920 | RALLYE, Administrateur   |
| GROUPE GO SPORT      | 21 |    4,00 | 9 305 588 | MIRAMONT FINANCE ET DIST |
| HAVAS                | 23 |    3,99 |    67 822 | Jean de YTURBE, Directeu |
| METROPOLE TELEVISION | 24 |    9,58 |     6 706 | Jérôme LEFEBURE, Membre  |
| MR BRICOLAGE         | 09 |    9,44 |     1 520 | Jean-François BOUCHER, P |
| MR BRICOLAGE         | 09 |    9,45 |       369 | Jean-François BOUCHER, P |
| NEXANS               | 15 |   32,00 |     9 280 | Hubert PORTE, Membre du  |
| OBER                 | 15 |    8,37 |    10 044 | Clément LESCANNE, Admini |
| ORPEA                | 14 |   25,66 |   243 723 | SANTE FINANCE ET INVESTI |
| THERMADOR GROUPE     | 09 |   55,00 |     6 380 | Eric MANTIONE, Administr |
| TIVOLY               | 24 |   15,77 |       789 | HOLDING TIVOLY, personne |
| U10                  | 21 |    1,90 |   475 000 | GERAS AND CO S .A .R. L. |
| ULRIC DE VARENS      | 16 |    2,60 |     4 573 | ULRIC CREATIONS, personn |
| ULRIC DE VARENS      | 17 |    2,70 |     2 700 | ULRIC CREATIONS, personn |
| ULRIC DE VARENS      | 18 |    2,76 |     1 100 | ULRIC CREATIONS, personn |
| ULRIC DE VARENS      | 21 |    3,06 |     5 500 | ULRIC CREATIONS, personn |
| ULRIC DE VARENS      | 22 |    3,31 |     4 406 | ULRIC CREATIONS, personn |
| ULRIC DE VARENS      | 23 |    3,30 |     1 122 | ULRIC CREATIONS, personn |
| UNION FINANCIERE DE  | 14 |   19,98 |     5 994 | Nicolas SCHIMEL, Préside |
| UNION FINANCIERE DE  | 14 |   19,98 |    13 986 | Nicolas SCHIMEL, Préside |
| VALLOUREC            | 15 |   19,06 | 1 333 885 | Jean-Paul PARAYRE, Prési |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#54 09/06/2012 08h44

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 22-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| DELTA PLUS GROUP     | 04 |   20,67 |    73 157 | JBP SAS, Administrateur  |
| ABC ARBITRAGE        | 21 |    6,80 |    37 878 | FINANCIERE WDD, personne |
| ABC ARBITRAGE        | 22 |    6,80 |    18 593 | FINANCIERE WDD, personne |
| ABC ARBITRAGE        | 23 |    6,79 |    14 004 | FINANCIERE WDD, personne |
| ABC ARBITRAGE        | 24 |    6,78 |    12 792 | FINANCIERE WDD, personne |
| BOLLORE              | 23 |  159,77 |    48 250 | FINANCIERE DE L'ODET, pe |
| BOLLORE              | 24 |  160,00 |   147 360 | FINANCIERE DE L'ODET, pe |
| CEREP                | 18 |    0,99 |     1 494 | Jean-Paul BOULAN, Admini |
| CEREP                | 21 |    0,99 |       503 | Jean-Paul BOULAN, Admini |
| DALET                | 24 |    4,00 |    13 839 | WINDCREST PARTNERS, Admi |
| DALET                | 25 |    4,09 |     3 947 | WINDCREST PARTNERS, Admi |
| DALET                | 28 |    4,18 |    11 596 | WINDCREST PARTNERS, Admi |
| DALET                | 29 |    4,20 |    29 849 | WINDCREST PARTNERS, Admi |
| DALET                | 30 |    4,20 |       420 | WINDCREST PARTNERS, Admi |
| DASSAULT SYSTEMES    | 23 |    4,23 |   169 268 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| DASSAULT SYSTEMES    | 25 |    5,73 |   229 248 | GROUPE INDUSTRIEL MARCEL |
| DELTA PLUS GROUP     | 10 |   20,86 |    62 580 | JBP SAS, Administrateur  |
| DELTA PLUS GROUP     | 11 |   21,71 |    34 302 | JBP SAS, Administrateur  |
| DELTA PLUS GROUP     | 22 |   21,27 |    31 161 | JBP SAS, Administrateur  |
| DELTA PLUS GROUP     | 24 |   21,46 |    21 460 | JBP SAS, Administrateur  |
| DELTA PLUS GROUP     | 25 |   21,42 |    18 807 | JBP SAS, Administrateur  |
| EUROSIC              | 25 |   31,85 |       414 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 28 |   31,89 |     1 913 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 29 |   31,98 |     2 207 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 30 |   31,88 |     6 312 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 31 |   32,00 |     1 600 | MONROE, Membre du Consei |
| FONCIERE SEPRIC SA   | 21 |    7,63 |     1 526 | PENTAGONE HOLDING SAS, p |
| FONCIERE SEPRIC SA   | 22 |    7,70 |     1 541 | PENTAGONE HOLDING SAS, p |
| FONCIERE SEPRIC SA   | 23 |    7,82 |     1 564 | PENTAGONE HOLDING SAS, p |
| FONCIERE SEPRIC SA   | 24 |    7,88 |     1 576 | PENTAGONE HOLDING SAS, p |
| FONCIERE SEPRIC SA   | 25 |    8,00 |     1 600 | PENTAGONE HOLDING SAS, p |
| MECELEC              | 24 |    2,30 |     2 162 | SETIAG, personne morale  |
| MECELEC              | 25 |    2,35 |     2 350 | SETIAG, personne morale  |
| MOULINVEST           | 17 |    9,11 |        91 | Maurice MOULIN, Présiden |
| MOULINVEST           | 18 |    9,11 |       182 | Maurice MOULIN, Présiden |
| MOULINVEST           | 21 |    9,11 |       182 | Maurice MOULIN, Présiden |
| NATUREX              | 23 |   46,43 |    20 894 | Société SGD, personne mo |
| NATUREX              | 23 |   46,66 |    23 330 | Société SGD, personne mo |
| NATUREX              | 24 |   46,01 |    43 663 | Société SGD, personne mo |
| NATUREX              | 24 |   46,43 |     2 322 | Société SGD, personne mo |
| NATUREX              | 24 |   46,49 |    23 245 | Société SGD, personne mo |
| NATUREX              | 24 |   46,65 |    23 325 | Société SGD, personne mo |
| NATUREX              | 28 |   47,48 |    47 480 | Société SGD, personne mo |
| NATUREX              | 28 |   47,85 |    23 925 | Société SGD, personne mo |
| NATUREX              | 28 |   47,90 |    23 950 | Société SGD, personne mo |
| NOTREFAMILLE.COM     | 29 |    3,20 |     1 984 | Personne physique liée à |
| NOTREFAMILLE.COM     | 30 |    3,20 |     1 792 | Personne physique liée à |
| NOTREFAMILLE.COM     | 31 |    3,25 |     3 286 | Toussaint ROZE, Présiden |
| PEUGEOT              | 29 |    8,28 | 1 999 723 | Société Anonyme de Parti |
| SCHNEIDER ELECTRIC   | 31 |   42,57 |    10 641 | Xavier FONTANET, Membre  |
| TIVOLY               | 31 |   15,55 |       778 | HOLDING TIVOLY, personne |
| ULRIC DE VARENS      | 25 |    3,35 |       670 | ULRIC CREATIONS, personn |
| ULRIC DE VARENS      | 28 |    3,25 |       520 | ULRIC CREATIONS, personn |
| ULRIC DE VARENS      | 29 |    3,26 |     4 885 | ULRIC CREATIONS, personn |
| UNION FINANCIERE DE  | 18 |   15,48 |    15 480 | Nicolas SCHIMEL, Préside |
| UNION FINANCIERE DE  | 18 |   15,53 |     5 436 | Martine SIMON CLAUDEL, D |
| NEXANS               | 01 |   30,43 |       304 | Lena WUJEK, Membre du Co |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#55 16/06/2012 12h02

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 23-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| ALTRAN TECHNOLOGIES  | 19 |    4,89 |     4 911 | Nathalie RACHOU, Adminis |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 19 |   12,88 |     9 714 | Nathalie RACHOU, Adminis |
| ARGAN                | 31 |   10,27 |   184 860 | Jean-Claude LE LAN, Prés |
| BOLLORE              | 29 |  161,00 |    15 456 | FINANCIERE DE L'ODET, pe |
| BOLLORE              | 30 |  161,00 |     7 406 | FINANCIERE DE L'ODET, pe |
| FINANCIERE DE L'ODET | 30 |  306,00 | 1 501 848 | COMPAGNIE DE GUENOLE, pe |
| FONCIERE SEPRIC SA   | 22 |    7,71 |    24 780 | MULTI HOTELS INTERNATION |
| FONCIERE SEPRIC SA   | 30 |    7,90 |     3 950 | PENTAGONE HOLDING S. A.  |
| FONCIERE SEPRIC SA   | 31 |    8,05 |     4 025 | PENTAGONE HOLDING S. A.  |
| F.MARC DE LACHARRIER | 31 |   31,10 |   569 778 | SOCIETE GROUPE MARC DE L |
| GAUSSIN S.A.         | 29 |    2,20 |   200 000 | Christophe GAUSSIN, Prés |
| GAUSSIN S.A.         | 29 |    2,20 |   200 000 | Volker BERL, Administrat |
| LAURENT-PERRIER      | 31 |   63,83 |   191 504 | ASN, personne morale lié |
| LES NOUVEAUX CONSTRU | 31 |    5,25 |   112 382 | PREMIER INVESTISSEMENT S |
| MECELEC              | 31 |    2,60 |       390 | SETIAG, personne morale  |
| MECELEC              | 31 |    2,64 |       528 | SETIAG, personne morale  |
| MECELEC              | 31 |    2,66 |     2 661 | SETIAG, personne morale  |
| METROPOLE TELEVISION | 08 |   11,87 |     9 832 | Thomas VALENTIN, Vice-Pr |
| SANOFI-AVENTIS       | 29 |   54,65 |     3 826 | Serge WEINBERG, Présiden |
| UNION FINANCIERE DE  | 31 |   15,72 |    15 719 | Nicolas SCHIMEL, Préside |
| AIR LIQUIDE          | 04 |   86,25 |     4 830 | Béatrice MAJNONI d'INTIG |
| BIC                  | 01 |   76,94 |   211 275 | Société MBD, Administrat |
| BIC                  | 04 |   76,52 |   172 481 | Société MBD, Administrat |
| BOLLORE              | 01 |  162,00 |    86 022 | FINANCIERE DE L'ODET, pe |
| CASINO GUICHARD-PERR | 06 |   64,86 |    25 944 | Sylvia JAY, Administrate |
| COMPAGNIE LEBON      | 07 |   83,00 |     8 300 | FRANCE PARTICIPATIONS, A |
| ENTREPARTICULIERS.CO | 05 |    1,90 |       674 | GMI GROUPE MEDIATIQUE IN |
| ERAMET               | 01 |   78,91 | 1 904 238 | Cyrille DUVAL, Edouard D |
| ERAMET               | 04 |   79,88 |    48 727 | Cyrille DUVAL, Edouard D |
| EUROSIC              | 01 |   32,00 |     1 600 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 06 |   32,00 |     1 536 | MONROE, Membre du Consei |
| EUROSIC              | 07 |   32,00 |     1 600 | MONROE, Membre du Consei |
| FINANCIERE DE L'ODET | 01 |  303,00 | 3 366 330 | COMPAGNIE DE GUENOLE, pe |
| FONCIERE MASSENA     | 05 |   13,85 | 2 028 144 | ACM VIE S. A., Président |
| FONCIERE SEPRIC SA   | 01 |    8,15 |     4 073 | PENTAGONE HOLDING S. A.  |
| FONCIERE SEPRIC SA   | 02 |    7,35 |   102 900 | Gilbert ROUGIER, Adminis |
| FONCIERE SEPRIC SA   | 04 |    8,30 |     4 150 | PENTAGONE HOLDING S. A.  |
| FONCIERE SEPRIC SA   | 05 |    8,60 |   430 000 | PENTAGONE HOLDING S. A.  |
| F.MARC DE LACHARRIER | 01 |   31,20 |     2 434 | SOCIETE GROUPE MARC DE L |
| GLOBAL GRAPHICS      | 06 |    1,02 |     1 020 | Alain PRONOST, Administr |
| LAURENT-PERRIER      | 01 |   64,89 |   102 920 | ASN, personne morale lié |
| LAURENT-PERRIER      | 04 |   65,31 |    11 299 | ASN, personne morale lié |
| MECELEC              | 01 |    2,50 |     3 750 | SETIAG, personne morale  |
| MECELEC              | 01 |    2,63 |     1 318 | SETIAG, personne morale  |
| MECELEC              | 01 |    2,64 |     3 783 | SETIAG, personne morale  |
| MECELEC              | 04 |    2,50 |     3 750 | SETIAG, personne morale  |
| METROLOGIC GROUP     | 06 |   32,00 | 3 779 136 | TRIDIMENSION HOLDING, pe |
| NOTREFAMILLE.COM     | 04 |    3,02 |     1 027 | Toussaint ROZE, Présiden |
| POUJOULAT            | 06 |  131,95 |    10 556 | SOPREG, personne morale  |
| RECYLEX              | 04 |    2,48 |     2 480 | Yves ROCHE, Président-Di |
| RECYLEX              | 05 |    2,50 |    10 000 | Yves ROCHE, Président-Di |
| RUE DU COMMERCE      | 06 |    9,00 |   364 275 | Société ALTACOM, Adminis |
| SCHNEIDER ELECTRIC   | 01 |   42,14 |     1 686 | Serge WEINBERG, Administ |
| ULRIC DE VARENS      | 01 |    3,26 |     3 364 | ULRIC CREATIONS, personn |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#56 23/06/2012 08h36

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Achat d’actions par les dirigeants : Semaine 24-2012 (d’après la date de réception, dans le tableau c’est le jour de l’opération qui est indiqué)

+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| SOCIETE              | JJ |    PRIX |   MONTANT | DIRIGEANT                |
+----------------------+----+---------+-----------+--------------------------+
| HAVAS                | 13 |    2,52 |     4 060 | Antoine VEIL, Administra |
| MONTUPET             | 24 |    4,20 |    84 000 | Stéphane MAGNAN, Directe |
| ARGAN                | 05 |    9,83 |    25 553 | Jean-Claude LE LAN, Prés |
| ARGAN                | 06 |    9,80 |    15 677 | Jean-Claude LE LAN, Prés |
| ARGAN                | 07 |    9,88 |    17 784 | Jean-Claude LE LAN, Prés |
| ASSYSTEM             | 08 |   13,32 |    13 439 | AMARYLLIS Conseil et Inv |
| BOLLORE              | 04 |  162,23 |    87 604 | FINANCIERE DE L'ODET, pe |
| BOLLORE              | 05 |  163,00 |    91 932 | FINANCIERE DE L'ODET, pe |
| BOLLORE              | 06 |  163,31 |    28 579 | FINANCIERE DE L'ODET, pe |
| BOLLORE              | 07 |  164,75 |   108 574 | FINANCIERE DE L'ODET, pe |
| BOLLORE              | 08 |  165,00 |    27 390 | FINANCIERE DE L'ODET, pe |
