PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#1 22/12/2010 12h36

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Pourquoi acheter ses actions quand on peut les avoir "gratuitement" ?

Coïncidence (?), parmi les noms de sociétés avec de gros exercices de stock-options nous trouvons bcp de sociétés avec un actionnaire majoritaire dominant (LVMH, Bouygues, Dassault…).

NB : il peut y avoir quelques erreurs de consolidation. La source de base est l’AMF, mais je retravaille les données comme je peux.

+---------------------+---------+------------+-------------------------------+
| SOCIETE             |    PRIX |    MONTANT | DIRIGEANT                     |
+---------------------+---------+------------+-------------------------------+
| LVMH                |   65,12 | 39 072 000 | Bernard ARNAULT, Président et |
| CHRISTIAN DIOR      |   56,70 | 11 340 000 | Bernard ARNAULT, Président du |
| CHRISTIAN DIOR      |   45,95 | 10 109 000 | Bernard ARNAULT, Président du |
| LVMH                |   61,77 |  9 265 500 | Antonio BELLONI, Membre du Co |
| LVMH                |   43,30 |  8 660 000 | Antonio BELLONI, Membre du Co |
| LVMH                |   37,00 |  7 400 000 | Antonio BELLONI, Membre du Co |
| LVMH                |   61,77 |  6 177 000 | Antonio BELLONI, Directeur Gé |
| BOUYGUES            |   25,15 |  5 919 782 | Martin BOUYGUES, Président Di |
| DASSAULT SYSTEMES   |   52,00 |  3 942 952 | Dominique FLORACK, Directeur  |
| LVMH                |   61,77 |  3 088 500 | Antonio BELLONI, Membre du Co |
| DASSAULT SYSTEMES   |   45,50 |  2 903 947 | Dominique FLORACK, Directeur  |
| DASSAULT SYSTEMES   |   45,50 |  2 783 554 | Dominique FLORACK, Directeur  |
| SCHNEIDER ELECTRIC  |   55,55 |  2 777 500 | Henri LACHMANN, Président du  |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |   71,13 |  2 651 726 | Guillaume POITRINAL, Présiden |
| LVMH                |   65,12 |  2 604 800 | Pierre GODE, Membre du Consei |
| BNP PARIBAS         |   47,37 |  2 368 500 | Baudouin PROT, Directeur Géné |
| DANONE              |   27,87 |  2 363 376 | Bernard HOURS, Administrateur |
| DASSAULT SYSTEMES   |   23,00 |  2 300 000 | Dominique FLORACK, Directeur  |
| SPERIAN PROTECTION  |   51,59 |  2 063 600 | Henri Dominique PETIT, Présid |
| BOURBON             |   27,07 |  1 964 919 | Christian LEFEVRE, Directeur  |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |  100,43 |  1 954 569 | Jean-Marie TRITANT, Directeur |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |  100,43 |  1 954 569 | Renaud HAMAIDE, Directeur Gén |
| LVMH                |   65,12 |  1 953 600 | Patrick HOUËL, Membre du |
| ALSTOM              |   38,51 |  1 925 500 | Henri POUPART-LAFARGE, Membre |
| BNP PARIBAS         |   47,37 |  1 894 800 | Michel PEBEREAU, Président    |
| BNP PARIBAS         |   47,37 |  1 894 800 | Michel PEBEREAU, Président    |
| LVMH                |   37,00 |  1 850 000 | Pierre GODE, Membre du Consei |
| NEXITY              |   17,06 |  1 790 003 | Hervé DENIZE, Directeur Génér |
| BOUYGUES            |   19,37 |  1 709 751 | François BERTIERE, Administra |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |  106,46 |  1 700 166 | Michel DESSOLAIN, Membre du D |
| LVMH                |   55,70 |  1 671 000 | Patrick HOUËL, Membre du |
| VINCI               |   24,19 |  1 645 260 | Xavier HUILLARD, Président Di |
| LVMH                |   80,10 |  1 602 000 | Patrick HOUËL, Membre du |
| LVMH                |   52,82 |  1 584 600 | Patrick HOUËL, Membre du |
| CAP GEMINI          |   30,00 |  1 500 000 | Paul HERMELIN, Directeur Géné |
| CHRISTIAN DIOR      |   45,95 |  1 378 500 | Sidney TOLEDANO, Administrate |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |   49,83 |  1 371 371 | Jean-Marie TRITANT, Directeur |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |   71,13 |  1 370 462 | Jean-Marie TRITANT, Directeur |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |   71,13 |  1 370 462 | Renaud HAMAIDE, Directeur Gén |
| DANONE              |   35,43 |  1 346 340 | Jacques VINCENT, Administrate |
| SEB                 |   24,24 |  1 345 708 | Thierry de LA TOUR D'ARTAISE, |
| SILIC               |   70,03 |  1 214 040 | Philippe LEMOINE, Directeur G |
| LVMH                |   80,10 |  1 201 500 | Patrick HOUEL, Membre du Cons |
| SCHNEIDER ELECTRIC  |   55,55 |  1 111 000 | Henri LACHMANN, Président du  |
| SCHNEIDER ELECTRIC  |   55,55 |  1 111 000 | Jean-Pascal TRICOIRE, Préside |
| SCHNEIDER ELECTRIC  |   55,55 |  1 111 000 | Jean-Pascal TRICOIRE, Préside |
| VIVENDI             |   16,78 |  1 083 099 | Jean-Bernard LEVY, Président  |
| VIVENDI             |   16,78 |  1 083 099 | Jean-Bernard LEVY, Président  |
| VIVENDI             |   16,78 |  1 083 099 | Jean-Bernard LEVY, Président  |
| BONDUELLE           |   62,52 |  1 044 084 | Gilles LESSARD, Administrateu |
| DASSAULT SYSTEMES   |   35,00 |  1 042 930 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| DASSAULT SYSTEMES   |   52,00 |  1 040 000 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| DASSAULT SYSTEMES   |   52,00 |  1 040 000 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| DASSAULT SYSTEMES   |   52,00 |  1 040 000 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| DASSAULT SYSTEMES   |   52,00 |  1 040 000 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| IPSEN               | 9999,00 |  1 020 000 | Claire GIRAUT, Membre du Comi |
| SPERIAN PROTECTION  |   70,85 |    991 900 | Henri Dominique PETIT, Présid |
| TOTAL               |   39,03 |    990 269 | Thierry DESMAREST, Président  |
| IMERYS              |   30,47 |    982 475 | Gérard BUFFIÈRE, Adminis |
| IMERYS              |   26,52 |    912 049 | Gérard BUFFIERE, Administrate |
| ALSTOM              |   17,90 |    895 000 | Henri POUPART-LAFARGE, Membre |
| SEB                 |   29,33 |    880 017 | Harry TOURET, membre du Comit |
| SEB                 |   29,33 |    880 017 | Jean Pierre LAC, Directeur Gé |
| BUREAU VERITAS      |    9,58 |    862 380 | François TARDAN, Directeur Gé |
| VINCI               |   24,19 |    846 825 | Xavier HUILLARD, Président-Di |
| BOURBON             |   17,43 |    843 418 | Christian MUNIER, Administrat |
| DASSAULT SYSTEMES   |   52,00 |    841 204 | Dominique FLORACK, Directeur  |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |  100,43 |    814 387 | Catherine POURRE, Membre du D |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |  100,43 |    814 387 | Catherine POURRE, Membre du D |
| DASSAULT SYSTEMES   |   52,00 |    793 676 | Etienne DROIT, Directeur Géné |
| DASSAULT SYSTEMES   |   39,50 |    790 000 | Etienne DROIT, Directeur Géné |
| SES                 |    6,76 |    773 141 | Romain BAUSCH, Président Dire |
| IPSOS               |   17,25 |    703 800 | Laurence STOCLET, Directeur F |
| DASSAULT SYSTEMES   |   35,00 |    700 000 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| DASSAULT SYSTEMES   |   35,00 |    700 000 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| DASSAULT SYSTEMES   |   35,00 |    700 000 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| DASSAULT SYSTEMES   |   35,00 |    700 000 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| DASSAULT SYSTEMES   |   35,00 |    700 000 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |  100,43 |    651 590 | David ZEITOUN, Directeur Juri |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |  106,46 |    651 535 | Laurent CHIRON, Directeur Com |
| DASSAULT SYSTEMES   |   39,50 |    634 607 | Bruno LATCHAGUE, Directeur Gé |
| ZODIAC AEROSPACE    |   23,83 |    605 663 | Olivier ZARROUATI, Président  |
| IPSOS               |   20,75 |    593 284 | Pierre LE MANH, Administrateu |
| SCHNEIDER ELECTRIC  |   55,55 |    555 500 | Henri LACHMANN, Président du  |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |  100,43 |    542 925 | Philippe MOUCHEL, Directeur Gé |
| DASSAULT SYSTEMES   |   35,00 |    525 000 | Thibault de TERSANT, Directeu |
| ALTEN               |    7,30 |    511 000 | Bruno BENOLIEL, Directeur Fin |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |   71,13 |    489 446 | David ZEITOUN, Directeur Juri |
| LVMH                |   65,12 |    488 400 | Gilles HENNESSY, Membre du Co |
| ZODIAC AEROSPACE    |   23,83 |    476 600 | Jean-Jacques JEGOU, Directeur |
| DANONE              |   27,87 |    473 790 | Jorge CONSTANS FERNANDEZ, Mem |
| IPSEN               |   22,20 |    466 200 | Claire GIRAUT, Membre du Comi |
| DASSAULT SYSTEMES   |   23,00 |    460 000 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| DASSAULT SYSTEMES   |   23,00 |    460 000 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| DASSAULT SYSTEMES   |   23,00 |    460 000 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| DASSAULT SYSTEMES   |   23,00 |    460 000 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| DASSAULT SYSTEMES   |   23,00 |    460 000 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| BONDUELLE           |   62,52 |    450 144 | Christophe BONDUELLE, Préside |
| ESSILOR INTERNATION |   26,50 |    445 200 | Xavier FONTANET, Président du |
| CHRISTIAN DIOR      |   33,53 |    435 890 | Denis DALIBOT, Administrateur |
| BIC                 |   50,01 |    433 337 | Mario GUEVARA RODRIGUEZ, Admi |
| IPSOS               |   17,25 |    431 250 | Carlos HARDING, Administrateu |
| PERNOD RICARD       |   23,75 |    431 205 | François GERARD, Administrate |
| DASSAULT SYSTEMES   |   23,00 |    420 854 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| SAINT GOBAIN        |   34,11 |    413 243 | Jean-Louis BEFFA, Membre du C |
| NATUREX             |   27,54 |    413 100 | Jacques DIKANSKY, Président D |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |   52,82 |    411 415 | Eric GERLACH, Directeur des G |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |  100,43 |    401 720 | Olivier BOSSARD, Directeur Gé |
| DASSAULT SYSTEMES   |   35,00 |    393 750 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| SES                 |   14,48 |    391 244 | Miriam MURPHY, Directeur Géné |
| COMPAGNIE PLASTIC O |   21,15 |    380 700 | Jean BURELLE, Président d'hon |
| DASSAULT SYSTEMES   |   23,00 |    380 190 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| SEB                 |   31,67 |    380 008 | Jean Pierre LAC, Directeur Gé |
| CAP GEMINI          |   30,00 |    360 000 | Alain DONZEAUD, Secrétaire Gé |
| NEXITY              |   17,06 |    358 004 | Anne LALOU, Directeur Général |
| NEXITY              |   17,06 |    358 004 | Laurent DIOT, Directeur Finan |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |   49,83 |    355 836 | David ZEITOUN, Directeur Juri |
| COMPAGNIE GENERALE  |   42,47 |    352 034 | Michel ROLLIER, Gérant        |
| SEB                 |   29,33 |    352 019 | Frédéric VERWAERDE, Directeur |
| IPSOS               |   17,25 |    351 900 | Laurence STOCLET, Directeur F |
| DASSAULT SYSTEMES   |   35,00 |    350 000 | Pascal DALOZ, Directeur Génér |
| IPSOS               |   17,25 |    345 000 | Carlos HARDING, Administrateu |
| ESSILOR INTERNATION |   26,50 |    337 198 | Xavier FONTANET, Président du |
| SEB                 |   28,00 |    336 000 | Harry TOURET, membre du Comit |
| SEB                 |   28,00 |    336 000 | Jean Pierre LAC, Directeur Gé |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |  106,46 |    326 832 | Olivier BOSSARD, Directeur Gé |
| LVMH                |   65,12 |    325 600 | Patrick HOUËL, Membre du |
| LVMH                |   43,30 |    324 750 | Gilles HENNESSY, Membre du Co |
| DASSAULT SYSTEMES   |   45,50 |    321 685 | Etienne DROIT, Directeur Géné |
| BIC                 |   50,01 |    303 661 | Mario GUEVARA RODRIGUEZ, Admi |
| GECINA              |   48,70 |    293 369 | Yves DIEULESAINT, Membre du C |
| COMPAGNIE GENERALE  |   38,61 |    280 038 | Didier MIRATON, Gérant        |
| DANONE              |   27,87 |    278 700 | Christian NEU, Membre du Comi |
| DANONE              |   27,87 |    278 700 | Christian NEU, Membre du Comi |
| LVMH                |   55,70 |    278 500 | Patrick HOUËL, Membre du |
| COMPAGNIE PLASTIC O |   21,15 |    274 696 | Jean Michel SZCZERBA, Directe |
| LVMH                |   52,82 |    264 100 | Patrick HOUËL, Membre du |
| IMERYS              |   26,34 |    263 400 | Jérôme PECRESSE, Directe |
| DASSAULT SYSTEMES   |   39,50 |    257 896 | Philippe FORESTIER, Directeur |
| BIC                 |   36,76 |    245 079 | Mario GUEVARA RODRIGUEZ, Admi |
| EURAZEO             |   37,32 |    239 968 | Gilbert SAADA, Membre du Dire |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |   62,39 |    237 082 | Guillaume POITRINAL, Présiden |
| IPSOS               |   20,75 |    236 716 | Pierre LE MANH, Administrateu |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |   75,40 |    226 200 | Olivier BOSSARD, Directeur Gé |
| FONCIERE DES REGION |   62,45 |    198 966 | Yan PERCHET, Membre du Direct |
| BIC                 |   36,76 |    196 041 | Mario GUEVARA RODRIGUEZ, Admi |
| STALLERGENES        |   27,25 |    190 587 | Charles RUBAN, Directeur des  |
| SARTORIUS STEDIM BI |   18,87 |    188 700 | Liliane DE LASSUS SAINT-GENIE |
| CHRISTIAN DIOR      |   33,53 |    184 415 | Denis DALIBOT, Administrateur |
| DASSAULT SYSTEMES   |   23,00 |    184 000 | Etienne DROIT, Directeur Géné |
| SILIC               |   70,03 |    182 708 | Philippe LEMOINE, Directeur G |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |   43,12 |    180 155 | Jean-Marie TRITANT, Directeur |
| FAIVELEY TRANSPORT  |   26,79 |    178 395 | Serge CHOUMAKER, Membre du Co |
| DANONE              |   27,87 |    168 279 | Félix MARTIN GARCIA, Membre d |
| ZODIAC AEROSPACE    |   23,83 |    166 810 | Jean-Jacques JEGOU, Directeur |
| DASSAULT SYSTEMES   |   35,00 |    166 460 | Philippe FORESTIER, Directeur |
| SEB                 |   25,15 |    165 990 | Thierry de LA TOUR D'ARTAISE, |
| TOTAL               |   32,84 |    164 200 | Jean-Jacques GUILBAUD, Membre |
| COMPAGNIE GENERALE  |   31,13 |    161 253 | Didier MIRATON, Gérant        |
| ZODIAC AEROSPACE    |   23,83 |    152 155 | Olivier ZARROUATI, Président  |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |  100,43 |    150 745 | Olivier BOSSARD, Directeur Gé |
| ZODIAC AEROSPACE    |   23,83 |    145 744 | Olivier ZARROUATI, Président  |
| DASSAULT SYSTEMES   |   52,00 |    141 544 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| VINCI               |   20,18 |    141 260 | Christian LABEYRIE, Directeur |
| MERCIALYS           |   20,21 |    136 418 | Jacques EHRMANN, Président Di |
| PERNOD RICARD       |   17,99 |    135 591 | François GERARD, Administrate |
| CAP GEMINI          |   27,00 |    135 000 | Alain DONZEAUD, Secrétaire Gé |
| CAP GEMINI          |   27,00 |    135 000 | Nicolas DUFOURCQ, Directeur F |
| DASSAULT SYSTEMES   |   35,00 |    134 505 | Philippe FORESTIER, Directeur |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |  100,43 |    130 559 | Michel DESSOLAIN, Membre du D |
| VINCI               |   20,18 |    127 134 | Christian LABEYRIE, Directeur |
| SOMFY               |  125,05 |    125 050 | Wilfrid LE NAOUR, Directeur G |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |  100,43 |    123 931 | Michel DESSOLAIN, Membre du D |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |   52,82 |    121 486 | David ZEITOUN, Directeur Juri |
| BIC                 |   41,03 |    119 561 | Marie-Aimée BICH-DUFOUR, Dire |
| COFITEM COFIMUR     |   46,52 |    116 300 | Guy de SOUCY, Directeur Génér |
| UBISOFT ENTERTAINME |    3,68 |    116 288 | Alain MARTINEZ, Directeur fin |
| MERCIALYS           |   20,21 |    116 208 | Géry ROBERT-AMBROIX, Directeu |
| THALES              |   25,70 |    102 800 | Pierre-Eric POMMELET, Membre  |
| COMPAGNIE GENERALE  |    2,91 |    101 850 | Gérard CHAMBOVET, Directeur G |
| STALLERGENES        |   21,74 |    100 982 | Louis CHAMPION, Directeur Gén |
| GECINA              |   36,81 |     99 681 | Yves DIEULESAINT, Membre du C |
| ARKEMA              |   28,36 |     99 260 | Michel DELABORDE, Directeur G |
| DANONE              |   32,74 |     97 172 | Jorge CONSTANS FERNANDEZ, Mem |
| MERCIALYS           |   20,84 |     93 780 | Géry ROBERT-AMBROIX, Directeu |
| MERCIALYS           |   20,21 |     91 956 | Jacques EHRMANN, Président Di |
| MERCIALYS           |   20,21 |     90 945 | Jacques EHRMANN, Président Di |
| FAIVELEY TRANSPORT  |   26,79 |     88 407 | Lilian LEROUX, Directeur de l |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |   88,10 |     87 571 | Guillaume POITRINAL, Présiden |
| ARKEMA              |   28,36 |     85 080 | Bernard BOYER, Directeur Géné |
| ESSILOR INTERNATION |   20,37 |     81 480 | Yves GILLET, Administrateur   |
| BIC                 |   41,03 |     79 680 | Marie-Aimée BICH-DUFOUR, Dire |
| ESSILOR INTERNATION |   26,50 |     79 500 | Xavier FONTANET, Président du |
| DANONE              |   27,87 |     72 462 | Félix MARTIN GARCIA, Membre d |
| ESSILOR INTERNATION |   34,70 |     69 400 | Aicha MOKDAHI, Administrateur |
| ESSILOR INTERNATION |   34,70 |     69 400 | Aicha MOKDAHI, Administrateur |
| NATUREX             |   27,54 |     68 850 | Stéphane DUCROUX, Administrat |
| NATUREX             |   27,54 |     68 850 | Thierry LAMBERT, Directeur Gé |
| MERCIALYS           |   20,21 |     68 209 | Jacques EHRMANN, Président Di |
| BIC                 |   41,03 |     67 453 | Marie-Aimée BICH-DUFOUR, Dire |
| IMERYS              |   26,54 |     66 350 | Jérôme PECRESSE, Directe |
| COMPAGNIE PLASTIC O |   21,15 |     63 704 | Jean Michel SZCZERBA, Directe |
| BONDUELLE           |   62,52 |     62 520 | Benoît BONDUELLE, Direct |
| ZODIAC AEROSPACE    |   23,83 |     59 098 | Christian NOVELLA, Directeur  |
| AUBAY               |    3,91 |     58 650 | Philippe RABASSE, Directeur G |
| STALLERGENES        |   27,25 |     54 664 | Charles RUBAN, Directeur des  |
| LAURENT PERRIER     |   28,71 |     50 243 | Michel FAUCONNET, Membre du D |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |   62,39 |     47 416 | Guillaume POITRINAL, Présiden |
| TESSI               |   47,38 |     47 380 | Frédéric Christian VACHER, Me |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |  100,43 |     43 687 | Olivier BOSSARD, Directeur Gé |
| ESSILOR INTERNATION |   26,50 |     39 750 | Xavier FONTANET, Président du |
| BOUYGUES            |   25,15 |     37 046 | Pascal GRANGE, Directeur Géné |
| UNIBAIL-RODAMCO SE  |   52,82 |     36 974 | David ZEITOUN, Directeur Juri |
| NEXITY              |    5,38 |     33 905 | Laurent BIZEUR, Membre du Com |
| FONCIERE DES REGION |   62,45 |     31 225 | Olivier ESTEVE, Membre du Dir |
| SANOFI-AVENTIS      |   43,25 |     30 708 | Karen LINEHAN, Membre du Comi |
| TESSI               |   52,44 |     30 484 | Frédéric Christian VACHER, Vi |
| SILIC               |   53,98 |     26 990 | Laurent POINSARD, Directeur F |
| SILIC               |   53,98 |     26 990 | Laurent POINSARD, Directeur F |
| TOTAL               |   32,84 |     26 009 | Patrick de La CHEVARDIERE, Me |
| STALLERGENES        |   21,74 |     25 218 | Anne-Marie POMMIER, Directeur |
| ZODIAC AEROSPACE    |   23,83 |     23 830 | Christian NOVELLA, Directeur  |
| ZODIAC AEROSPACE    |   23,83 |     23 830 | Christian NOVELLA, Directeur  |
| ZODIAC AEROSPACE    |   23,83 |     23 830 | Christian NOVELLA, Directeur  |
| ZODIAC AEROSPACE    |   23,83 |     23 830 | Christian NOVELLA, Directeur  |
| BENETEAU            |    6,46 |     21 950 | Yannick COICAUD-THOMAS, Respo |
| ROUGIER             |   16,36 |     20 859 | Hervé BOZEC, Membre du Consei |
| STALLERGENES        |   21,74 |     19 805 | Christian THIRY, Directeur Ad |
| DASSAULT SYSTEMES   |   35,00 |     18 690 | Philippe FORESTIER, Directeur |
| DASSAULT SYSTEMES   |   52,00 |     18 200 | Bernard CHARLES, Directeur Gé |
| VIVALIS             |    1,80 |     18 000 | Majid MEHTALI, Membre du Dire |
| COMPAGNIE GENERALE  |    7,99 |     15 980 | Gérard CHAMBOVET, Directeur G |
| SILIC               |   37,48 |     14 992 | Sylvain VENE, Directeur Génér |
| BIC                 |   50,01 |     13 153 | Mario GUEVARA RODRIGUEZ, Admi |
| ENVIRONNEMENT SA    |   10,40 |     12 480 | Christophe CHEVILLION, Direct |
| PERNOD RICARD       |   17,99 |      7 358 | François GERARD, Administrate |
| DASSAULT SYSTEMES   |   35,00 |      6 895 | Philippe FORESTIER, Directeur |
| STALLERGENES        |   21,74 |      6 739 | Christian THIRY, Directeur Ad |
| SILIC               |   53,98 |      6 208 | Laurent POINSARD, Directeur F |
| XIRING              |    5,28 |      4 726 | Laurent MAITRE, Directeur Mar |
| IPSOS               |   17,25 |      4 140 | Laurence STOCLET, Administrat |
| SILIC               |   70,03 |      3 852 | Philippe LEMOINE, Directeur G |
| COMPAGNIE GENERALE  |    2,91 |      1 950 | Lionel LHOMMET, Vice Présiden |
| IMERYS              |   27,39 |      1 780 | Jérôme PECRESSE, Directe |
| FAIVELEY TRANSPORT  |   26,79 |      1 634 | Serge CHOUMAKER, Membre du Co |
| ESSILOR INTERNATION |   26,50 |      1 590 | Aicha MOKDAHI, Administrateur |
| ESSILOR INTERNATION |   26,50 |      1 590 | Aicha MOKDAHI, Administrateur |
| IMERYS              |   23,01 |      1 496 | Jérôme PECRESSE, Directe |
| IMERYS              |   25,25 |      1 086 | Jérôme PECRESSE, Directe |
| UBISOFT ENTERTAINME |    3,68 |        116 | Alain MARTINEZ, Directeur fin |
+----------------------+---------+------------+-------------------------------+

Hors ligne Hors ligne

 

#2 22/12/2010 15h35

Modérateur (2010)
Top 10 Année 2023
Top 10 Année 2022
Top 20 Dvpt perso.
Top 10 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 20 Actions/Bourse
Top 10 Obligs/Fonds EUR
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 20 Crypto-actifs
Top 10 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 5 SCPI/OPCI
Top 5 Immobilier locatif
Réputation :   2805  

InvestisseurHeureux a écrit :

Pourquoi acheter ses actions quand on peut les avoir "gratuitement" ?

Coïncidence (?), parmi les noms de sociétés avec de gros exercices de stock-options nous trouvons bcp de sociétés avec un actionnaire majoritaire dominant (LVMH, Bouygues, Dassault…).
…/…

Ceci voudrait-il dire qu’il est plus facile pour un dirigeant de négocier des stocks-options avec un actionnaire dominant (qui sera enclins à n’en offrir que quand c’est son intérêt bien compris) qu’avec un actionnariat dispersée (et une AG plus ou moins contrôlée) ?   Je n’en sais rien….

J’ai travaillé pour des sociétés (bien + petites que celles citées) avec un actionnaire dominant, et négocié des stock-options. Mais leur attribution impliquait toujours que l’actionnaire dominant y gagnait aussi beaucoup (cf. création de valeur au niveau de la société, ou concessions salariales). En conséquence, les actionnaires minoritaires devaient aussi y trouver leur compte….

Attention cependant au cas où l’actionnaire dominant est aussi le dirigeant qui bénéficie des stock-options (LVMH par exemple). Ceci pourrait éventuellement relever du "conflit d’intérêt", et devrait faire l’objet d’une surveillance attentive par les minoritaires.


J'écris comme "membre" du forum, sauf mention contraire. (parrain Fortuneo: 12356125)

Hors ligne Hors ligne

 

#3 22/12/2010 17h47

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

GoodbyLenine a écrit :

Attention cependant au cas où l’actionnaire dominant est aussi le dirigeant qui bénéficie des stock-options (LVMH par exemple). Ceci pourrait éventuellement relever du "conflit d’intérêt", et devrait faire l’objet d’une surveillance attentive par les minoritaires.

On peut effectivement se poser la question…

LVMH : 88 M€ d’exercices de stock-options en 2010, dont 39 M€ pour B. Arnault et 35 M€ pour A. Belloni.

Hors ligne Hors ligne

 

#4 22/12/2010 19h26

Membre (2010)
Réputation :   2  

Bernard ARNAULT puissance 2010, 22 Milliards d’€uro, c’est pas suffisant il lui faut Hermes, ce gars là est gourmand !

Les " bon" capitaines d’industrie coutent cher, mais à ce point, c’est irrationnel.

Hors ligne Hors ligne

 

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.


Discussions peut-être similaires à "exercice de stock-options par les dirigeants 2010 (source amf)"

Pied de page des forums