<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">
<rss version="0.91">
<channel>
	<title>Forums de l'investisseur heureux</title>
	<link>http://www.devenir-rentier.fr/</link>
	<description>Les discussions récemment actives de Forums de l'investisseur heureux</description>
	<item>
		<title>Unibail-Rodamco et son projet de versement de 20 €/action</title>
		<pubdate>2010-09-10T15:15:00-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=85&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=5">Foncières cotées</a><br />
Auteur: JOB<br />
Écrit le: Fri, 10 Sep 2010 15:15:00 -0500<br />
Dernier message: Fri, 10 Sep 2010 15:15:00 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Portefeuille d'actions de JOB</title>
		<pubdate>2010-09-10T15:09:25-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=79&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=8">Portefeuilles d'actions</a><br />
Auteur: JOB<br />
Écrit le: Thu, 09 Sep 2010 02:51:12 -0500<br />
Dernier message: Fri, 10 Sep 2010 15:09:25 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Portefeuille de foncières de JOB</title>
		<pubdate>2010-09-10T14:48:52-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=83&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=9">Portefeuilles de foncières</a><br />
Auteur: JOB<br />
Écrit le: Thu, 09 Sep 2010 11:25:49 -0500<br />
Dernier message: Fri, 10 Sep 2010 14:48:52 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>JOB : présentation</title>
		<pubdate>2010-09-09T04:51:31-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=82&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=14">Présentations des membres</a><br />
Auteur: JOB<br />
Écrit le: Thu, 09 Sep 2010 04:51:31 -0500<br />
Dernier message: Thu, 09 Sep 2010 04:51:31 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>InvestisseurHeureux : présentation</title>
		<pubdate>2010-09-09T04:32:58-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=80&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=14">Présentations des membres</a><br />
Auteur: InvestisseurHeureux<br />
Écrit le: Thu, 09 Sep 2010 04:17:09 -0500<br />
Dernier message: Thu, 09 Sep 2010 04:32:58 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Suggestion : ajout d'une rubrique pour se présenter</title>
		<pubdate>2010-09-08T16:42:46-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=78&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=10">Actualités des forums et du site</a><br />
Auteur: JOB<br />
Écrit le: Wed, 08 Sep 2010 15:48:59 -0500<br />
Dernier message: Wed, 08 Sep 2010 16:42:46 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Opportunités d'achat sur titres français à haut rendement</title>
		<pubdate>2010-09-08T16:18:30-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=76&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=2">Actions</a><br />
Auteur: Vincent<br />
Écrit le: Sat, 04 Sep 2010 08:58:37 -0500<br />
Dernier message: Wed, 08 Sep 2010 16:18:30 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Obligations liées au régime SIIC</title>
		<pubdate>2010-09-08T12:22:36-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=77&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=5">Foncières cotées</a><br />
Auteur: bibine222<br />
Écrit le: Mon, 06 Sep 2010 13:03:56 -0500<br />
Dernier message: Wed, 08 Sep 2010 12:22:36 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Les derniers achats de Warren Buffet (2e tri. 2010)</title>
		<pubdate>2010-09-07T16:00:18-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=74&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=2">Actions</a><br />
Auteur: InvestisseurHeureux<br />
Écrit le: Mon, 30 Aug 2010 12:10:16 -0500<br />
Dernier message: Tue, 07 Sep 2010 16:00:18 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>PEA ou compte-titre ?</title>
		<pubdate>2010-09-05T11:44:03-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=29&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=2">Actions</a><br />
Auteur: swantonbomb<br />
Écrit le: Mon, 19 Jul 2010 13:46:10 -0500<br />
Dernier message: Sun, 05 Sep 2010 11:44:03 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Portefeuille d'actions de InvestisseurHeureux</title>
		<pubdate>2010-09-05T02:24:55-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=17&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=8">Portefeuilles d'actions</a><br />
Auteur: InvestisseurHeureux<br />
Écrit le: Wed, 14 Jul 2010 08:55:55 -0500<br />
Dernier message: Sun, 05 Sep 2010 02:24:55 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Comment se prémunir des risques financiers liés au peak oil ?</title>
		<pubdate>2010-09-01T15:15:39-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=68&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=2">Actions</a><br />
Auteur: stephane<br />
Écrit le: Mon, 23 Aug 2010 17:15:15 -0500<br />
Dernier message: Wed, 01 Sep 2010 15:15:39 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Exxon Mobil : la plus sûre des pétrolières ?</title>
		<pubdate>2010-08-31T02:06:35-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=75&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=2">Actions</a><br />
Auteur: InvestisseurHeureux<br />
Écrit le: Tue, 31 Aug 2010 02:06:35 -0500<br />
Dernier message: Tue, 31 Aug 2010 02:06:35 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Meilleurs rendements actions américaines</title>
		<pubdate>2010-08-30T11:43:27-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=34&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=10">Actualités des forums et du site</a><br />
Auteur: InvestisseurHeureux<br />
Écrit le: Thu, 22 Jul 2010 13:11:20 -0500<br />
Dernier message: Mon, 30 Aug 2010 11:43:27 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Votre avis sur ces FCPs actions ?</title>
		<pubdate>2010-08-30T11:29:28-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=73&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=2">Actions</a><br />
Auteur: psyphi<br />
Écrit le: Sat, 28 Aug 2010 15:30:20 -0500<br />
Dernier message: Mon, 30 Aug 2010 11:29:28 -0500]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>