<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forums des investisseurs heureux]]></title>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/index.php</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 21:43:05 +0000</lastBuildDate>
		<generator>FluxBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[changement de RP SCI ou nom propre?]]></title>
			<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4154&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour Gamdy, <br /><br />Dans votre cas, selon nous,&nbsp; le plus raisonnable est de consulter votre&nbsp; notaire. Le conseil est gratuit, mais il est fort à parier qu'il vous proposera une SCI.</p>]]></description>
			<author>Construiresaretraite</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:43:05 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4154&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SCPI dans assurance-vie : Panthea, Apivie, Oradea...]]></title>
			<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=167&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>c'est bien 0.5% pour tous les versements</p>]]></description>
			<author>buakaw69</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:40:25 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=167&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Achat d'un 16m² avec travaux : calcul de la rentabilité...]]></title>
			<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4081&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Oui par les temps qui courent, sage précaution !</p>]]></description>
			<author>Construiresaretraite</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:31:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4081&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Peut-on encore investir dans l'immobilier en 2013 sans apport ?]]></title>
			<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4125&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<blockquote><div class="incqbox"><h4>tib33 a écrit :</h4><p>Cependant j'aimerais m'assurer qu'il y a une réel demande sur ce type de maison afin de ne pas me retrouver avec un crédit conséquent,</p></div></blockquote><p>Bonjour tib33 <br /><br />Cela tombe bien car nous pensons que votre banquier voudra s'en assurer aussi !<br /><br />Pour avoir fait construire à plusieurs reprises, réaliser&nbsp; un&nbsp; &nbsp;budget rigoureux démontrant votre sérieux et votre réalisme: <br />- achat terrain <br />- frais de notaires <br />- construction + différentes assurances (DO, achèvement de travaux, décennal, ...) classique si vous passez par un contrat CCMI<br />- viabilités&nbsp; (électricité, gaz, eau, téléphone, eaux usées et eaux pluviales éventuellement)<br />- taxe locale d'équipement, taxe de raccordement d'égoût, CAUE<br />- extérieurs ( clôtures, portail, accès, ...)<br />- de manière prévoyez 10% supplémentaire en cas de mauvaise&nbsp; surprise <br /><br />Vous aurez donc là un budget réaliste. <br /><br />Ensuite faites faire une estimation par 3 agences immobilières locales. <br />Ajouter des estimations par l'immobilier des notaires ou les sites en ligne type meilleurs agents. <br /><br />Après cela, vous disposerez d'un dossier qui sera présentable aux banquiers. <br /><br />De notre point de vue si l'écart que vous annoncez est de cet ordre, nous ne savons pas si cela passerait mais ça se tente !</p>]]></description>
			<author>Construiresaretraite</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:27:20 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4125&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le bail parfait: à vos documents!]]></title>
			<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4159&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à vous,<br /><br />Il y a beaucoup d'exemples de bails disponibles sur Internet, mais certaines clauses (clauses résolutoires, retard paiement de loyers, ect) dont on parle beaucoup sur le site n'apparaissent pas sur la plupart des documents disponibles.<br /><br />Auriez vous des documents à partager avec le reste du forum? Les documents supplémentaires à demander pour se backer le plus possible une fois le locataire choisi?<br /><br />A vos pdf <img src="img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author>Ninette</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:24:43 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4159&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Investir dans un immeuble à 8,55% de rdt en centre ville...]]></title>
			<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=3892&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Hum, je comprends mieux votre idée.<br /><br />Je vais y réfléchir et voir comment je pourrais m'y prendre mais comme ça, à vu de nez, j'ai envie d'attendre le retour de l'agence.</p>]]></description>
			<author>Pruls</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 21:13:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=3892&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Christine13 : présention]]></title>
			<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4090&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonsoir,<br /><br />Apres mes diverses recherches, plusieurs essaie de feuilles excel...avec des résultats .... <br />Je viens de tomber sur site <a href="http://www.jedeclare">www.jedeclare</a>.....( je ne prefére pas donner le nom car je je vais pas trop si c'est autorisé)<br />Oui il faut payé, mais je pense que pour cette année je vais opté pour cette solution car je me triture trop le cerveau pour ma déclaration d'impots.<br /><br />Mais je vais encore chercher cette semaine et puis j'arrête...<br /><br />Bonne soirée</p>]]></description>
			<author>Christine13</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 20:53:52 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4090&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Agiretraite : présentation]]></title>
			<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4155&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour, <br />Je suis agent contractuel dans la fonction publique. <br />Pour ce qui est de l'entreprise que je souhaite créer, elles sont en fait au nombre de deux (voire trois), l'une de vente de biens culturels sur Internet en utilisant des &quot;places de marché&quot; de type (Markekplace d'Amazon ou Fnac, ainsi que Priceminister), l'autre (ou les deux autres) étant liée(s) à la création d'un site Internet consacré au &quot;vivre mieux en consommant autrement&quot; (démarche liée à un modèle de &quot;décroissance&quot; dans un souci de respect de notre environnement correspondant à mes convictions citoyennes). Dans un premier temps, je choisirai la structure de l'auto-entreprise. <br />Peut-être trouverez-vous cela très ou trop ambitieux, sachant que ce n'est qu'un des trois piliers de ma nouvelle existence &quot;d'investisseur&quot;, mais comme indiqué dans mon post de présentation, à près de cinquante ans, il me faut en quelque sorte rattraper dans la mesure du possible le temps perdu. Et je suis particulièrement motivé et décidé. <br />Cordialement</p>]]></description>
			<author>Agiretraite</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 19:09:51 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4155&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'ESPIONNAGE FISCAL systématique en France descendu à 1000 €]]></title>
			<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4156&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour<br /><br />dans le même genre,<br /><br /><a href="http://lexpansion.lexpress.fr/economie/les-paiements-en-especes-bientot-limites-a-1000-euros_372205.html">http://lexpansion.lexpress.fr/economie/ &hellip; 72205.html</a><br /><br />le contrôle se renforce de partout.....</p>]]></description>
			<author>mafo</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:35:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4156&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Montres de marque ou de luxe]]></title>
			<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=851&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Pour ma part, en dehors&nbsp; de toute considération esthétique, Omega a une réelle histoire horlogère, fabrique ses propres mouvements, contrairement à TAG. Du point de vue de la qualité horlogère, je choisis sans hésiter la montre Omega. Maintenant, TAG fait des modèles agréables à l'oeil et notamment la Carrerra. Son diamètre n'est pas trop important, si vous avez un petit poignet, cela peu jouer en sa faveur également....</p>]]></description>
			<author>yabal</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:32:55 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=851&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Declaration des revenus fonciers de SCPI hors régime micro-foncier...]]></title>
			<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4148&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Si vous ne remplissez que la 2042, et qu'il n'y a ni erreur ni fraude, je ne vois pas bien ce que le fisc pourrait trouver à redire. Toutefois, si vous doutez vous pouvez joindre votre centre des impôts en espérant être mis en contact avec quelqu'un qui connaisse les SCPI. Dans le pire des cas la 2044 n'est pas si compliquée à compléter.<br />Bon ciourage.</p>]]></description>
			<author>yabal</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:19:14 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4148&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cash flow opérationnel et free cash flow]]></title>
			<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=92&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Ces questions de flux sont fondamentales.<br /><br />Pour évaluer la &quot;performance&quot; de l'entreprise, le cash-flow opérationnel est une bonne indication. Toutefois, il faut (comme l'explique très bien IH) tenir compte des investissements qui servent à renouveler l'outil de travail. Par exemple, un PC qu'on renouvelle tous les 5 ans génère une dépense ponctuelle d'investissement tous les 5 ans; on ne peut pas dire qu'il s'agit d'augmenter la production de l'entreprise, mais bien de maintenir sa capacité à produire. Toutefois, avec un certain nombre de salariés, l'entreprise renouvelle à peu près 1/5 de son parc de PC chaque année et donc le flux d'investissement est sensiblement constant.<br /><br />Concrètement, nous pouvons considérer que les investissements de renouvellement pèsent comme une charge de fonctionnement : ils sont nécessaires à la bonne marche de l'entreprise.<br /><br />A l'opposé, de nouveaux investissements comme une dixième machine tandis que l'entreprise n'en avait que neuf, correspondent à une sortie de cash dont on attend une rentabilité future : cet achat correspond à une augmentation de la demande et l'on peut espérer des flux futurs et des marges nouvelles.<br /><br />Hélas, aucune entreprise ne fournit la distinction entre ces deux familles d'investissement, ce qui rend l'analyse des comptes assez compliquée. Pour ma part, je considère que la dotation aux amortissements lisse les investissements d'extension et donc que ce poste du compte de résultat s'approche assez des investissements de renouvellement.<br /><br />Je rappelle que les dotations aux amortissements du compte de résultat correspondent à l'ensemble des dépenses passées rapportées à leur durée de vie; lorsque vous achetez un PC à 500 € amorti sur 5 ans, vous faites figurer 100 € aux amortissements du compte de résultat pour l'année d'acquisition et les 4 suivantes.<br /><br />Enfin, je pense qu'il faut regarder de près l'ensemble des provisions car elles correspondent (par définition) à des dépenses incertaines et ponctuelles. De nombreuses entreprises agrègent les dotations aux amortissements et les provisions dans le compte de résultat; il faut parcourir les notes annexes pour distinguer ces deux catégories de natures très différentes.</p>]]></description>
			<author>Jean-Marc</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 18:16:10 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=92&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[hors du marché action]]></title>
			<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4158&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonsoir,<br /><br />Je suis nouveau sur le forum.<br /><br />J'ai vendu mes actions il y a 10 jours en attendant une baisse qui me paraît très probable. Aucune des mauvaises nouvelles annoncées depuis plusieurs semaines n'a d'impact négatif sur les cours de bourse. J'en ai conclu, peut-être à tort que cette situation ne pouvait se pérenniser.<br /><br />Les cours approchent un support majeur sur lequel ils pourraient refluer. Je risque donc, dès demain de prendre position sur des bx4.<br /><br />Certains d'entre vous ont-ils la même stratégie?<br /><br />Cordialement,<br /><br />Yabal</p>]]></description>
			<author>yabal</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:23:46 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4158&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[portefeuille yabal]]></title>
			<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4157&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>Mon portefeuille est pour l'instant uniquement composé SCPI.<br /><br />Foncia Pierre Rendement (80 parts)<br />Immorente (100 parts)<br />Actipierre 2 (75 parts)<br />PFO2 (400 parts)<br /><br /><br /> J'ai revendu mes actions (j'en avais assez peu) il y 10 jours, persuadé que les marchés étaient surévalués. Je me retrouve avec un peu de cash, que j'ai placé pour le moment et de façon très temporaire sur des livrets à 1.75%. <br /><br />Je reviendrai sur les actions si la baisse est significative. En attendant, je ne m'interdit pas quelques allers retours avec du bx4.</p>]]></description>
			<author>yabal</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 17:18:32 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=4157&amp;action=new</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Club d'investissement en région parisienne ?]]></title>
			<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=2090&amp;action=new</link>
			<description><![CDATA[<p>y'a longtemps je tenais une petite réunion avec les membres d'un site de bourse via un tchat privé et parfois par MSN, c'était sympa</p>]]></description>
			<author>parigo</author>
			<pubDate>Sun, 19 May 2013 15:13:50 +0000</pubDate>
			<guid>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=2090&amp;action=new</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
