<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!DOCTYPE rss PUBLIC "-//Netscape Communications//DTD RSS 0.91//EN" "http://my.netscape.com/publish/formats/rss-0.91.dtd">
<rss version="0.91">
<channel>
	<title>Forums des investisseurs heureux</title>
	<link>http://www.devenir-rentier.fr/</link>
	<description>Les discussions récemment actives de Forums des investisseurs heureux</description>
	<item>
		<title>Portefeuille d'actions de InvestisseurHeureux</title>
		<pubdate>2012-05-18T06:59:05-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=17&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=8">Portefeuilles financiers et immobiliers</a><br />
Auteur: InvestisseurHeureux<br />
Écrit le: Wed, 14 Jul 2010 08:55:55 -0500<br />
Dernier message: Fri, 18 May 2012 06:59:05 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Facebook : valorisation de 65 $Md démesurée ?</title>
		<pubdate>2012-05-18T06:54:00-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=523&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=2">Actions</a><br />
Auteur: Derival<br />
Écrit le: Fri, 04 Mar 2011 03:59:29 -0600<br />
Dernier message: Fri, 18 May 2012 06:54:00 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Un glossaire français/jargon économique sur le site ?</title>
		<pubdate>2012-05-18T06:50:20-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=2125&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=10">Actualités des forums et du site</a><br />
Auteur: Job<br />
Écrit le: Fri, 18 May 2012 04:19:16 -0500<br />
Dernier message: Fri, 18 May 2012 06:50:20 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Investissement en actions et macroéconomie</title>
		<pubdate>2012-05-18T06:40:07-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=2121&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=7">Stratégies d'actifs et macroéconomie</a><br />
Auteur: SirConstance<br />
Écrit le: Thu, 17 May 2012 04:35:35 -0500<br />
Dernier message: Fri, 18 May 2012 06:40:07 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Imposition des revenus du travail vs capital</title>
		<pubdate>2012-05-18T06:36:55-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=2108&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=12">Optimisations fiscales ou bancaires</a><br />
Auteur: gunday<br />
Écrit le: Mon, 14 May 2012 03:56:50 -0500<br />
Dernier message: Fri, 18 May 2012 06:36:55 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Questionnaire finance comportementale en vue d'un mémoire !</title>
		<pubdate>2012-05-18T05:25:46-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=2122&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=15">Le salon des gentlemen</a><br />
Auteur: archange59<br />
Écrit le: Thu, 17 May 2012 12:50:19 -0500<br />
Dernier message: Fri, 18 May 2012 05:25:46 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Comparatif courtier bourse en ligne (actions françaises)</title>
		<pubdate>2012-05-18T05:24:19-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=494&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=12">Optimisations fiscales ou bancaires</a><br />
Auteur: Kool31<br />
Écrit le: Sun, 27 Feb 2011 04:28:55 -0600<br />
Dernier message: Fri, 18 May 2012 05:24:19 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Portefeuille de trackers de Trader202</title>
		<pubdate>2012-05-18T05:18:07-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=2123&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=8">Portefeuilles financiers et immobiliers</a><br />
Auteur: trader202<br />
Écrit le: Fri, 18 May 2012 03:01:57 -0500<br />
Dernier message: Fri, 18 May 2012 05:18:07 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Moscou : une ville splendide !</title>
		<pubdate>2012-05-18T04:41:30-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=2098&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=15">Le salon des gentlemen</a><br />
Auteur: foxbat<br />
Écrit le: Thu, 10 May 2012 03:29:28 -0500<br />
Dernier message: Fri, 18 May 2012 04:41:30 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Berangere31 : présentation</title>
		<pubdate>2012-05-18T04:10:37-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=2124&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=14">Nouveaux arrivants</a><br />
Auteur: Berangere31<br />
Écrit le: Fri, 18 May 2012 03:03:25 -0500<br />
Dernier message: Fri, 18 May 2012 04:10:37 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Francois Hollande président...</title>
		<pubdate>2012-05-18T03:36:22-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=2087&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=15">Le salon des gentlemen</a><br />
Auteur: Dendy<br />
Écrit le: Sun, 06 May 2012 14:15:04 -0500<br />
Dernier message: Fri, 18 May 2012 03:36:22 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>ING : transfert en gestion sous mandat, bonne idée ?</title>
		<pubdate>2012-05-18T02:47:02-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=2120&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=2">Actions</a><br />
Auteur: alavoler<br />
Écrit le: Thu, 17 May 2012 04:14:11 -0500<br />
Dernier message: Fri, 18 May 2012 02:47:02 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Locataire sous organisme de tutelle et immobilier locatif</title>
		<pubdate>2012-05-18T01:18:40-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=2119&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=11">Immobilier physique</a><br />
Auteur: freesas<br />
Écrit le: Wed, 16 May 2012 07:28:04 -0500<br />
Dernier message: Fri, 18 May 2012 01:18:40 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Portefeuille d'actions de Nezpapeur</title>
		<pubdate>2012-05-17T18:07:24-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=1414&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=8">Portefeuilles financiers et immobiliers</a><br />
Auteur: Nezpapeur<br />
Écrit le: Wed, 07 Dec 2011 04:18:35 -0600<br />
Dernier message: Thu, 17 May 2012 18:07:24 -0500]]></description>
	</item>
	<item>
		<title>Nicolas Sarkozy et les épargnants</title>
		<pubdate>2012-05-17T16:36:09-05:00</pubdate>
		<link>http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic.php?id=1747&amp;action=new</link>
		<description><![CDATA[Forum: <a href="http://www.devenir-rentier.fr/viewforum.php?id=12">Optimisations fiscales ou bancaires</a><br />
Auteur: InvestisseurHeureux<br />
Écrit le: Thu, 16 Feb 2012 05:16:02 -0600<br />
Dernier message: Thu, 17 May 2012 16:36:09 -0500]]></description>
	</item>
</channel>
</rss>
