Stratégie contrariante : actions peu risquées
Actions dont le cours est proche du + bas à 52 semaines, le PER positif, le rendement > à 2% et le beta < à 0,6.
- Actions dont le cours est proche du + bas à 52 semaines,
le PER positif, le rendement > à 2% et le beta < à 0,6.
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour modifier l’ordre de tri :
Stratégie dividendes : du + haut rendement au + faible rendement / Stratégie contrariante : actions peu risquées
| Société | Capi. | Rdt. % | Beta | PER | Cours | + bas1 | + haut1 | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Generale de Sante SA | 0,6 | 11,2 | 0,5 | 8,1 | 11,2 | -2% | 28% | Medical-Hospitals |
![]() | ABC Arbitrage | 0,3 | 10,9 | 0,6 | 9,4 | 6,9 | -9% | 8% | Finance-Invest Bnkr/Brkr |
![]() | DreamNex | 0,1 | 8,6 | 0,6 | 7,7 | 28,8 | -9% | 33% | E-Commerce/Products |
![]() | Cegereal | 0,3 | 7,7 | 0,5 | 11,5 | 22,1 | -4% | 22% | REITS-Office Property |
![]() | Euro Ressources SA | 0,2 | 7,6 | 0,5 | 18,7 | 3,7 | -62% | 51% | Gold Mining |
![]() | Toupargel Groupe SA | 0,2 | 6,7 | 0,5 | 12,0 | 15,0 | -4% | 21% | Food-Wholesale/Distrib |
![]() | De La Rue PLC | 0,7 | 6,7 | 0,5 | 9,9 | 705,5 | -6% | 45% | Printing-Commercial |
![]() | Lottomatica SpA | 1,9 | 6,7 | 0,6 | 55,5 | 11,1 | -10% | 56% | Lottery Services |
![]() | Fonciere Paris France | 0,2 | 5,9 | 0,4 | 12,3 | 93,0 | -6% | 10% | REITS-Office Property |
![]() | Soc Mar Tunnel Prado Car | 0,1 | 5,9 | 0,5 | 14,0 | 25,5 | -12% | 13% | Public Thoroughfares |
![]() | Thermador Groupe | 0,2 | 5,7 | 0,5 | 11,5 | 107,4 | -16% | 14% | Distribution/Wholesale |
![]() | Viel et Compagnie | 0,2 | 5,6 | 0,6 | 5,5 | 2,7 | -5% | 40% | Finance-Invest Bnkr/Brkr |
![]() | Cie des Alpes | 0,5 | 4,7 | 0,5 | 5,0 | 19,8 | -4% | 29% | Resorts/Theme Parks |
![]() | Stobart Group Ltd | 0,4 | 4,3 | 0,5 | 11,6 | 140,2 | -26% | 18% | Transport-Services |
![]() | Greggs PLC | 0,5 | 4,2 | 0,5 | 12,4 | 442,4 | -13% | 14% | Food-Baking |
![]() | Babcock International Group PLC | 1,9 | 3,7 | 0,5 | 11,4 | 529,0 | -8% | 25% | Building-Maint&Service |
![]() | Korian | 0,5 | 3,7 | 0,6 | 20,8 | 16,4 | -2% | 30% | Medical-Nursing Homes |
![]() | Pharmagest Inter@ctive | 0,1 | 3,3 | 0,5 | 12,2 | 42,0 | -12% | 14% | Enterprise Software/Serv |
![]() | VM Materiaux SA | 0,1 | 3,3 | 0,5 | 9,0 | 42,2 | -8% | 27% | Bldg Prod-Cement/Aggreg |
![]() | Samse SA | 0,2 | 3,2 | 0,6 | 7,3 | 57,0 | -8% | 19% | Retail-Building Products |
![]() | LDC | 0,6 | 2,8 | 0,5 | 8,7 | 67,8 | -4% | 22% | Poultry |
![]() | Boiron SA | 0,5 | 2,8 | 0,4 | 10,7 | 25,4 | -9% | 30% | Medical-Drugs |
![]() | STEF-TFE | 0,5 | 2,8 | 0,4 | 11,2 | 38,1 | -1% | 17% | Transport-Services |
![]() | Ansaldo STS SpA | 1,1 | 2,7 | 0,6 | 9,4 | 9,4 | -6% | 37% | Transport-Rail |
![]() | Guerbet | 0,3 | 2,7 | 0,5 | 12,3 | 84,5 | -28% | 36% | Medical Imaging Systems |
![]() | Fleury Michon SA | 0,2 | 2,6 | 0,5 | 9,3 | 35,5 | -8% | 22% | Food-Meat Products |
![]() | Bongrain SA | 0,8 | 2,3 | 0,6 | 10,7 | 51,8 | -15% | 19% | Food-Dairy Products |
![]() | Bonduelle S.C.A. | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 11,3 | 67,9 | -6% | 31% | Food-Misc/Diversified |
![]() | Audika SA | 0,2 | 2,1 | 0,5 | 18,0 | 20,5 | -6% | 39% | Medical Products |
Stratégie contrariante : proche du + bas et éloigné du + haut à 52 semaines / Stratégie contrariante : actions peu risquées
| Société | Capi. | Rdt. % | Beta | PER | Cours | + bas1 | + haut1 | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | STEF-TFE | 0,5 | 2,8 | 0,4 | 11,2 | 38,1 | -1% | 17% | Transport-Services |
![]() | Korian | 0,5 | 3,7 | 0,6 | 20,8 | 16,4 | -2% | 30% | Medical-Nursing Homes |
![]() | Generale de Sante SA | 0,6 | 11,2 | 0,5 | 8,1 | 11,2 | -2% | 28% | Medical-Hospitals |
![]() | De La Rue PLC | 0,7 | 6,7 | 0,5 | 9,9 | 705,5 | -6% | 45% | Printing-Commercial |
![]() | Viel et Compagnie | 0,2 | 5,6 | 0,6 | 5,5 | 2,7 | -5% | 40% | Finance-Invest Bnkr/Brkr |
![]() | Cie des Alpes | 0,5 | 4,7 | 0,5 | 5,0 | 19,8 | -4% | 29% | Resorts/Theme Parks |
![]() | Ansaldo STS SpA | 1,1 | 2,7 | 0,6 | 9,4 | 9,4 | -6% | 37% | Transport-Rail |
![]() | Audika SA | 0,2 | 2,1 | 0,5 | 18,0 | 20,5 | -6% | 39% | Medical Products |
![]() | Toupargel Groupe SA | 0,2 | 6,7 | 0,5 | 12,0 | 15,0 | -4% | 21% | Food-Wholesale/Distrib |
![]() | Lottomatica SpA | 1,9 | 6,7 | 0,6 | 55,5 | 11,1 | -10% | 56% | Lottery Services |
![]() | Cegereal | 0,3 | 7,7 | 0,5 | 11,5 | 22,1 | -4% | 22% | REITS-Office Property |
![]() | Bonduelle S.C.A. | 0,5 | 2,2 | 0,5 | 11,3 | 67,9 | -6% | 31% | Food-Misc/Diversified |
![]() | LDC | 0,6 | 2,8 | 0,5 | 8,7 | 67,8 | -4% | 22% | Poultry |
![]() | VM Materiaux SA | 0,1 | 3,3 | 0,5 | 9,0 | 42,2 | -8% | 27% | Bldg Prod-Cement/Aggreg |
![]() | DreamNex | 0,1 | 8,6 | 0,6 | 7,7 | 28,8 | -9% | 33% | E-Commerce/Products |
![]() | Babcock International Group PLC | 1,9 | 3,7 | 0,5 | 11,4 | 529,0 | -8% | 25% | Building-Maint&Service |
![]() | Boiron SA | 0,5 | 2,8 | 0,4 | 10,7 | 25,4 | -9% | 30% | Medical-Drugs |
![]() | Fleury Michon SA | 0,2 | 2,6 | 0,5 | 9,3 | 35,5 | -8% | 22% | Food-Meat Products |
![]() | Samse SA | 0,2 | 3,2 | 0,6 | 7,3 | 57,0 | -8% | 19% | Retail-Building Products |
![]() | Fonciere Paris France | 0,2 | 5,9 | 0,4 | 12,3 | 93,0 | -6% | 10% | REITS-Office Property |
![]() | Guerbet | 0,3 | 2,7 | 0,5 | 12,3 | 84,5 | -28% | 36% | Medical Imaging Systems |
![]() | Bongrain SA | 0,8 | 2,3 | 0,6 | 10,7 | 51,8 | -15% | 19% | Food-Dairy Products |
![]() | Pharmagest Inter@ctive | 0,1 | 3,3 | 0,5 | 12,2 | 42,0 | -12% | 14% | Enterprise Software/Serv |
![]() | Soc Mar Tunnel Prado Car | 0,1 | 5,9 | 0,5 | 14,0 | 25,5 | -12% | 13% | Public Thoroughfares |
![]() | Greggs PLC | 0,5 | 4,2 | 0,5 | 12,4 | 442,4 | -13% | 14% | Food-Baking |
![]() | Thermador Groupe | 0,2 | 5,7 | 0,5 | 11,5 | 107,4 | -16% | 14% | Distribution/Wholesale |
![]() | Euro Ressources SA | 0,2 | 7,6 | 0,5 | 18,7 | 3,7 | -62% | 51% | Gold Mining |
![]() | ABC Arbitrage | 0,3 | 10,9 | 0,6 | 9,4 | 6,9 | -9% | 8% | Finance-Invest Bnkr/Brkr |
![]() | Stobart Group Ltd | 0,4 | 4,3 | 0,5 | 11,6 | 140,2 | -26% | 18% | Transport-Services |
1 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n'est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions européennes et Meilleurs rendements actions américaines.



