Stratégie Indicielle : Canada - TSX 60
Les rendements sur dividende des actions du TSX 60, l’indice phare de la bourse canadienne.
- Stratégie Indicielle
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour modifier l’ordre de tri :
Stratégie dividendes : du + haut rendement au + faible rendement / Stratégie Indicielle | Dividendes Canada - TSX 60 | Canada - TSX 60
| Société | Cap.1 | Rdt. % | Beta | PER | Cours | + bas2 | + haut2 | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yellow Media | 0,1 | 200,1 | 1,4 | - | 0,2 | -31% | 3409% | Publishing-Periodicals |
![]() | Sun Life Financial | 9,4 | 6,9 | 1,0 | 15,6 | 21,0 | -15% | 64% | Life/Health Insurance |
![]() | TransAlta | 3,5 | 5,7 | 0,6 | 15,9 | 20,3 | -4% | 15% | Electric-Integrated |
![]() | BCE | 24 | 5,1 | 0,5 | 12,8 | 40,3 | -16% | 7% | Telecom Services |
![]() | Husky Energy | 18 | 4,8 | 1,0 | 10,9 | 25,0 | -17% | 22% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Bank of Montreal | 29 | 4,8 | 0,8 | 11,0 | 58,7 | -7% | 16% | Commer Banks Non-US |
![]() | Shaw Communications | 6,6 | 4,7 | 0,6 | 11,9 | 19,6 | -3% | 14% | Cable/Satellite TV |
![]() | Powerof Canada | 8,7 | 4,7 | 0,9 | 10,6 | 24,9 | -16% | 18% | Life/Health Insurance |
![]() | Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada | 23 | 4,6 | 0,8 | 10,5 | 76,3 | -12% | 12% | Commer Banks Non-US |
![]() | Thomson Reuters | 17 | 4,5 | 0,7 | 15,9 | 27,2 | -4% | 53% | Multimedia |
![]() | Manulife Financial | 17 | 4,2 | 1,2 | 11,6 | 12,3 | -18% | 56% | Life/Health Insurance |
![]() | TransCanada | 22 | 4,0 | 0,6 | 18,4 | 41,5 | -11% | 8% | Pipelines |
![]() | Bank of Nova Scotia | 43 | 4,0 | 0,8 | 11,2 | 51,7 | -8% | 19% | Commer Banks Non-US |
![]() | Encana | 11 | 4,0 | 1,1 | 45,1 | 19,7 | -13% | 74% | Oil Comp-Explor&Prodtn |
![]() | Royal Bank of Canada | 58 | 4,0 | 0,8 | 12,2 | 53,3 | -19% | 15% | Commer Banks Non-US |
![]() | TELUS | 14 | 3,9 | 0,6 | 15,3 | 56,8 | -19% | 2% | Telecom Services |
![]() | National Bank of Canada | 9,3 | 3,7 | 0,8 | 10,5 | 76,0 | -17% | 8% | Commer Banks Non-US |
![]() | Rogers Communications | 16 | 3,7 | 0,6 | 13,4 | 38,6 | -14% | 3% | Cellular Telecom |
![]() | Fortis | 4,9 | 3,4 | 0,8 | 19,3 | 34,0 | -17% | 4% | Electric-Integrated |
![]() | Toronto-Dominion Bank | 54 | 3,4 | 0,9 | 11,5 | 78,8 | -14% | 12% | Commer Banks Non-US |
![]() | Enbridge | 23 | 2,5 | 0,6 | 37,4 | 38,5 | -27% | 0% | Pipelines |
![]() | Shoppers Drug Mart | 6,5 | 2,5 | 0,6 | 14,2 | 40,4 | -11% | 8% | Retail-Drug Store |
![]() | Magna International | 7,6 | 2,3 | 1,0 | 11,2 | 42,9 | -26% | 35% | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
![]() | Loblaw Cos | 7,8 | 2,3 | 0,6 | 13,0 | 36,5 | -5% | 16% | Food-Retail |
![]() | George Weston | 6,4 | 2,2 | 0,6 | 15,9 | 64,8 | -4% | 14% | Food-Misc/Diversified |
![]() | Talisman Energy | 9,7 | 2,2 | 1,3 | - | 12,4 | -8% | 100% | Oil Comp-Explor&Prodtn |
![]() | Bombardier | 6,4 | 2,1 | 1,1 | 8,9 | 4,9 | -30% | 50% | Diversified Manufact Op |
![]() | Cenovus Energy | 22 | 2,1 | 1,3 | 28,1 | 38,8 | -26% | 0% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Agnico-Eagle Mines | 4,7 | 1,8 | 0,9 | 20,5 | 36,1 | -4% | 109% | Gold Mining |
![]() | Canadian Tire | 4,0 | 1,8 | 0,7 | 10,9 | 64,1 | -19% | 5% | Retail-Discount |
![]() | Cameco | 7,1 | 1,7 | 1,3 | 23,8 | 23,6 | -27% | 88% | Non-Ferrous Metals |
![]() | Saputo | 6,3 | 1,7 | 0,7 | 18,3 | 41,4 | -14% | 18% | Food-Dairy Products |
![]() | Canadian National Railway | 26 | 1,7 | 0,8 | 15,6 | 77,9 | -18% | 7% | Transport-Rail |
![]() | Teck Resources | 19 | 1,6 | 1,9 | 11,6 | 43,4 | -37% | 48% | Diversified Minerals |
![]() | Brookfield Asset Management | 15 | 1,6 | 0,8 | 8,3 | 31,5 | -18% | 5% | Real Estate Oper/Develop |
![]() | Canadian Pacific Railway | 9,5 | 1,6 | 1,0 | 21,9 | 73,5 | -37% | 1% | Transport-Rail |
![]() | SNC-Lavalin Group | 6,2 | 1,6 | 1,1 | 20,7 | 53,7 | -28% | 17% | Engineering/R&D Services |
![]() | Tim Hortons | 5,9 | 1,4 | 0,5 | 12,3 | 48,7 | -17% | 8% | Retail-Restaurants |
![]() | Gildan Activewear | 2,0 | 1,4 | 0,7 | 10,8 | 21,5 | -23% | 70% | Apparel Manufacturers |
![]() | Eldorado Gold | 6,1 | 1,4 | 1,1 | 28,9 | 14,6 | -11% | 50% | Gold Mining |
![]() | IAMGOLD | 4,9 | 1,3 | 1,1 | 15,6 | 17,3 | -13% | 38% | Gold Mining |
![]() | Suncor Energy | 42 | 1,2 | 1,5 | 10,4 | 34,9 | -31% | 35% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Nexen | 7,2 | 1,1 | 1,2 | 17,3 | 18,0 | -21% | 51% | Oil Comp-Explor&Prodtn |
![]() | Barrick Gold | 37 | 1,0 | 1,0 | 11,2 | 48,6 | -13% | 14% | Gold Mining |
![]() | Kinross Gold | 9,6 | 1,0 | 1,0 | 15,8 | 11,1 | -10% | 63% | Gold Mining |
![]() | Imperial Oil | 31 | 0,9 | 1,1 | 11,8 | 47,4 | -28% | 14% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Yamana Gold | 9,7 | 0,9 | 1,0 | 19,3 | 17,1 | -36% | 5% | Gold Mining |
![]() | Goldcorp | 29 | 0,9 | 1,0 | 23,9 | 47,2 | -15% | 18% | Gold Mining |
![]() | Canadian Natural Resources | 34 | 0,9 | 1,4 | 27,0 | 40,8 | -33% | 24% | Oil Comp-Explor&Prodtn |
![]() | First Quantum Minerals | 8,5 | 0,7 | 2,3 | 18,8 | 23,4 | -46% | 27% | Metal-Copper |
![]() | Potashof Saskatchewan | 30 | 0,6 | 1,2 | 13,3 | 46,6 | -15% | 35% | Agricultural Chemicals |
![]() | Agrium | 10,0 | 0,3 | 1,2 | 9,9 | 82,8 | -23% | 18% | Agricultural Chemicals |
![]() | Inmet Mining | 3,7 | 0,3 | 1,7 | 12,0 | 69,4 | -43% | 16% | Metal-Copper |
![]() | Valeant Pharmaceuticals International | 11 | - | 0,8 | 56,8 | 50,2 | -33% | 8% | Medical-Drugs |
![]() | Research In Motion | 6,7 | - | 0,9 | 3,8 | 16,8 | -24% | 313% | Computers |
Stratégie contrariante : proche du + bas et éloigné du + haut à 52 semaines / Stratégie Indicielle | Dividendes Canada - TSX 60 | Canada - TSX 60
| Société | Cap.1 | Rdt. % | Beta | PER | Cours | + bas2 | + haut2 | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Yellow Media | 0,1 | 200,1 | 1,4 | - | 0,2 | -31% | 3409% | Publishing-Periodicals |
![]() | Agnico-Eagle Mines | 4,7 | 1,8 | 0,9 | 20,5 | 36,1 | -4% | 109% | Gold Mining |
![]() | Thomson Reuters | 17 | 4,5 | 0,7 | 15,9 | 27,2 | -4% | 53% | Multimedia |
![]() | Research In Motion | 6,7 | - | 0,9 | 3,8 | 16,8 | -24% | 313% | Computers |
![]() | Talisman Energy | 9,7 | 2,2 | 1,3 | - | 12,4 | -8% | 100% | Oil Comp-Explor&Prodtn |
![]() | Kinross Gold | 9,6 | 1,0 | 1,0 | 15,8 | 11,1 | -10% | 63% | Gold Mining |
![]() | Encana | 11 | 4,0 | 1,1 | 45,1 | 19,7 | -13% | 74% | Oil Comp-Explor&Prodtn |
![]() | Shaw Communications | 6,6 | 4,7 | 0,6 | 11,9 | 19,6 | -3% | 14% | Cable/Satellite TV |
![]() | Eldorado Gold | 6,1 | 1,4 | 1,1 | 28,9 | 14,6 | -11% | 50% | Gold Mining |
![]() | Sun Life Financial | 9,4 | 6,9 | 1,0 | 15,6 | 21,0 | -15% | 64% | Life/Health Insurance |
![]() | George Weston | 6,4 | 2,2 | 0,6 | 15,9 | 64,8 | -4% | 14% | Food-Misc/Diversified |
![]() | TransAlta | 3,5 | 5,7 | 0,6 | 15,9 | 20,3 | -4% | 15% | Electric-Integrated |
![]() | Cameco | 7,1 | 1,7 | 1,3 | 23,8 | 23,6 | -27% | 88% | Non-Ferrous Metals |
![]() | Manulife Financial | 17 | 4,2 | 1,2 | 11,6 | 12,3 | -18% | 56% | Life/Health Insurance |
![]() | Gildan Activewear | 2,0 | 1,4 | 0,7 | 10,8 | 21,5 | -23% | 70% | Apparel Manufacturers |
![]() | IAMGOLD | 4,9 | 1,3 | 1,1 | 15,6 | 17,3 | -13% | 38% | Gold Mining |
![]() | Loblaw Cos | 7,8 | 2,3 | 0,6 | 13,0 | 36,5 | -5% | 16% | Food-Retail |
![]() | Nexen | 7,2 | 1,1 | 1,2 | 17,3 | 18,0 | -21% | 51% | Oil Comp-Explor&Prodtn |
![]() | Potashof Saskatchewan | 30 | 0,6 | 1,2 | 13,3 | 46,6 | -15% | 35% | Agricultural Chemicals |
![]() | Bank of Nova Scotia | 43 | 4,0 | 0,8 | 11,2 | 51,7 | -8% | 19% | Commer Banks Non-US |
![]() | Bank of Montreal | 29 | 4,8 | 0,8 | 11,0 | 58,7 | -7% | 16% | Commer Banks Non-US |
![]() | Bombardier | 6,4 | 2,1 | 1,1 | 8,9 | 4,9 | -30% | 50% | Diversified Manufact Op |
![]() | Saputo | 6,3 | 1,7 | 0,7 | 18,3 | 41,4 | -14% | 18% | Food-Dairy Products |
![]() | Magna International | 7,6 | 2,3 | 1,0 | 11,2 | 42,9 | -26% | 35% | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
![]() | Teck Resources | 19 | 1,6 | 1,9 | 11,6 | 43,4 | -37% | 48% | Diversified Minerals |
![]() | Husky Energy | 18 | 4,8 | 1,0 | 10,9 | 25,0 | -17% | 22% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Goldcorp | 29 | 0,9 | 1,0 | 23,9 | 47,2 | -15% | 18% | Gold Mining |
![]() | Powerof Canada | 8,7 | 4,7 | 0,9 | 10,6 | 24,9 | -16% | 18% | Life/Health Insurance |
![]() | Suncor Energy | 42 | 1,2 | 1,5 | 10,4 | 34,9 | -31% | 35% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Barrick Gold | 37 | 1,0 | 1,0 | 11,2 | 48,6 | -13% | 14% | Gold Mining |
![]() | Canadian Imperial Bank of Commerce/Canada | 23 | 4,6 | 0,8 | 10,5 | 76,3 | -12% | 12% | Commer Banks Non-US |
![]() | Toronto-Dominion Bank | 54 | 3,4 | 0,9 | 11,5 | 78,8 | -14% | 12% | Commer Banks Non-US |
![]() | Royal Bank of Canada | 58 | 4,0 | 0,8 | 12,2 | 53,3 | -19% | 15% | Commer Banks Non-US |
![]() | Agrium | 10,0 | 0,3 | 1,2 | 9,9 | 82,8 | -23% | 18% | Agricultural Chemicals |
![]() | TransCanada | 22 | 4,0 | 0,6 | 18,4 | 41,5 | -11% | 8% | Pipelines |
![]() | Canadian Natural Resources | 34 | 0,9 | 1,4 | 27,0 | 40,8 | -33% | 24% | Oil Comp-Explor&Prodtn |
![]() | Shoppers Drug Mart | 6,5 | 2,5 | 0,6 | 14,2 | 40,4 | -11% | 8% | Retail-Drug Store |
![]() | SNC-Lavalin Group | 6,2 | 1,6 | 1,1 | 20,7 | 53,7 | -28% | 17% | Engineering/R&D Services |
![]() | First Quantum Minerals | 8,5 | 0,7 | 2,3 | 18,8 | 23,4 | -46% | 27% | Metal-Copper |
![]() | Imperial Oil | 31 | 0,9 | 1,1 | 11,8 | 47,4 | -28% | 14% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Tim Hortons | 5,9 | 1,4 | 0,5 | 12,3 | 48,7 | -17% | 8% | Retail-Restaurants |
![]() | National Bank of Canada | 9,3 | 3,7 | 0,8 | 10,5 | 76,0 | -17% | 8% | Commer Banks Non-US |
![]() | BCE | 24 | 5,1 | 0,5 | 12,8 | 40,3 | -16% | 7% | Telecom Services |
![]() | Canadian National Railway | 26 | 1,7 | 0,8 | 15,6 | 77,9 | -18% | 7% | Transport-Rail |
![]() | Inmet Mining | 3,7 | 0,3 | 1,7 | 12,0 | 69,4 | -43% | 16% | Metal-Copper |
![]() | Brookfield Asset Management | 15 | 1,6 | 0,8 | 8,3 | 31,5 | -18% | 5% | Real Estate Oper/Develop |
![]() | Fortis | 4,9 | 3,4 | 0,8 | 19,3 | 34,0 | -17% | 4% | Electric-Integrated |
![]() | Canadian Tire | 4,0 | 1,8 | 0,7 | 10,9 | 64,1 | -19% | 5% | Retail-Discount |
![]() | Valeant Pharmaceuticals International | 11 | - | 0,8 | 56,8 | 50,2 | -33% | 8% | Medical-Drugs |
![]() | Rogers Communications | 16 | 3,7 | 0,6 | 13,4 | 38,6 | -14% | 3% | Cellular Telecom |
![]() | Yamana Gold | 9,7 | 0,9 | 1,0 | 19,3 | 17,1 | -36% | 5% | Gold Mining |
![]() | TELUS | 14 | 3,9 | 0,6 | 15,3 | 56,8 | -19% | 2% | Telecom Services |
![]() | Canadian Pacific Railway | 9,5 | 1,6 | 1,0 | 21,9 | 73,5 | -37% | 1% | Transport-Rail |
![]() | Cenovus Energy | 22 | 2,1 | 1,3 | 28,1 | 38,8 | -26% | 0% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Enbridge | 23 | 2,5 | 0,6 | 37,4 | 38,5 | -27% | 0% | Pipelines |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Europe, Amériques, Asie/Pacifique.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares
