Stratégie Indicielle : Pays-Bas - AEX 25
Les rendements sur dividende des actions de l’AEX 25, l’indice phare de la bourse néerlandaise.
- Stratégie Indicielle
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour modifier l’ordre de tri :
Stratégie dividendes : du + haut rendement au + faible rendement / Stratégie Indicielle | Dividendes Pays-Bas - AEX 25 | Pays-Bas - AEX 25
| Société | Cap.1 | Rdt. % | Beta | PER | Cours | + bas2 | + haut2 | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KPN | 12 | 9,8 | 0,7 | 7,8 | 8,3 | -7% | 49% | Telephone-Integrated |
![]() | Wereldhave | 1,3 | 8,1 | 0,9 | 15,0 | 57,7 | -20% | 32% | REITS-Diversified |
![]() | Corio | 3,4 | 7,3 | 1,1 | 10,5 | 36,7 | -23% | 38% | REITS-Diversified |
![]() | Unibail-Rodamco | 13 | 5,5 | 0,9 | 10,1 | 146,4 | -16% | 11% | REITS-Diversified |
![]() | Philips Electronics | 16 | 4,7 | 1,2 | - | 15,8 | -24% | 52% | Electronic Compo-Misc |
![]() | Wolters Kluwer | 4,3 | 4,7 | 0,9 | 15,2 | 14,2 | -19% | 27% | Publishing-Periodicals |
![]() | Reed Elsevier | 6,6 | 4,5 | 0,8 | 16,3 | 9,1 | -19% | 13% | Publishing-Books |
![]() | Royal Dutch Shell | 173 | 4,4 | 0,8 | 7,2 | 27,3 | -26% | 7% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Randstad Holding | 5,0 | 4,0 | 1,3 | 15,4 | 29,5 | -34% | 46% | Human Resources |
![]() | Boskalis Westminster | 3,2 | 4,0 | 1,2 | 10,5 | 31,3 | -34% | 23% | Building&Construct-Misc |
![]() | SBM Offshore | 2,3 | 3,6 | 1,2 | - | 13,4 | -12% | 57% | Oil-Field Services |
![]() | Unilever | 74 | 3,6 | 0,7 | 16,5 | 24,8 | -16% | 10% | Food-Misc/Diversified |
![]() | DSM | 7,4 | 3,4 | 1,0 | 9,2 | 41,0 | -27% | 16% | Chemicals-Diversified |
![]() | Akzo Nobel | 9,8 | 3,4 | 1,0 | 14,8 | 41,6 | -30% | 29% | Chemicals-Diversified |
![]() | ArcelorMittal | 26 | 3,3 | 1,5 | 14,6 | 16,6 | -37% | 73% | Steel-Producers |
![]() | Fugro | 4,2 | 2,9 | 1,2 | 15,2 | 52,1 | -35% | 22% | Oil-Field Services |
![]() | Ahold | 11 | 2,8 | 0,7 | 12,4 | 10,2 | -25% | 2% | Food-Retail |
![]() | Heineken | 21 | 2,2 | 0,7 | 15,8 | 37,0 | -18% | 17% | Brewery |
![]() | ASML Holding | 15 | 1,2 | 1,0 | 10,1 | 34,6 | -39% | 0% | Semiconductor Equipment |
![]() | BAM Groep | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 5,4 | 3,6 | -39% | 63% | Building&Construct-Misc |
![]() | Air France-KLM | 1,6 | - | 1,2 | - | 5,3 | -36% | 160% | Airlines |
![]() | TomTom | 0,8 | - | 1,2 | - | 3,6 | -32% | 121% | Applications Software |
![]() | Aegon | 7,4 | - | 1,4 | - | 3,9 | -33% | 48% | Multi-line Insurance |
![]() | ING Groep | 29 | - | 1,7 | 8,2 | 7,5 | -44% | 27% | Multi-line Insurance |
Stratégie contrariante : proche du + bas et éloigné du + haut à 52 semaines / Stratégie Indicielle | Dividendes Pays-Bas - AEX 25 | Pays-Bas - AEX 25
| Société | Cap.1 | Rdt. % | Beta | PER | Cours | + bas2 | + haut2 | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KPN | 12 | 9,8 | 0,7 | 7,8 | 8,3 | -7% | 49% | Telephone-Integrated |
![]() | SBM Offshore | 2,3 | 3,6 | 1,2 | - | 13,4 | -12% | 57% | Oil-Field Services |
![]() | Air France-KLM | 1,6 | - | 1,2 | - | 5,3 | -36% | 160% | Airlines |
![]() | TomTom | 0,8 | - | 1,2 | - | 3,6 | -32% | 121% | Applications Software |
![]() | Philips Electronics | 16 | 4,7 | 1,2 | - | 15,8 | -24% | 52% | Electronic Compo-Misc |
![]() | ArcelorMittal | 26 | 3,3 | 1,5 | 14,6 | 16,6 | -37% | 73% | Steel-Producers |
![]() | Corio | 3,4 | 7,3 | 1,1 | 10,5 | 36,7 | -23% | 38% | REITS-Diversified |
![]() | Wereldhave | 1,3 | 8,1 | 0,9 | 15,0 | 57,7 | -20% | 32% | REITS-Diversified |
![]() | BAM Groep | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 5,4 | 3,6 | -39% | 63% | Building&Construct-Misc |
![]() | Aegon | 7,4 | - | 1,4 | - | 3,9 | -33% | 48% | Multi-line Insurance |
![]() | Wolters Kluwer | 4,3 | 4,7 | 0,9 | 15,2 | 14,2 | -19% | 27% | Publishing-Periodicals |
![]() | Randstad Holding | 5,0 | 4,0 | 1,3 | 15,4 | 29,5 | -34% | 46% | Human Resources |
![]() | Akzo Nobel | 9,8 | 3,4 | 1,0 | 14,8 | 41,6 | -30% | 29% | Chemicals-Diversified |
![]() | Heineken | 21 | 2,2 | 0,7 | 15,8 | 37,0 | -18% | 17% | Brewery |
![]() | Unibail-Rodamco | 13 | 5,5 | 0,9 | 10,1 | 146,4 | -16% | 11% | REITS-Diversified |
![]() | Reed Elsevier | 6,6 | 4,5 | 0,8 | 16,3 | 9,1 | -19% | 13% | Publishing-Books |
![]() | Boskalis Westminster | 3,2 | 4,0 | 1,2 | 10,5 | 31,3 | -34% | 23% | Building&Construct-Misc |
![]() | Fugro | 4,2 | 2,9 | 1,2 | 15,2 | 52,1 | -35% | 22% | Oil-Field Services |
![]() | Unilever | 74 | 3,6 | 0,7 | 16,5 | 24,8 | -16% | 10% | Food-Misc/Diversified |
![]() | ING Groep | 29 | - | 1,7 | 8,2 | 7,5 | -44% | 27% | Multi-line Insurance |
![]() | DSM | 7,4 | 3,4 | 1,0 | 9,2 | 41,0 | -27% | 16% | Chemicals-Diversified |
![]() | Royal Dutch Shell | 173 | 4,4 | 0,8 | 7,2 | 27,3 | -26% | 7% | Oil Comp-Integrated |
![]() | Ahold | 11 | 2,8 | 0,7 | 12,4 | 10,2 | -25% | 2% | Food-Retail |
![]() | ASML Holding | 15 | 1,2 | 1,0 | 10,1 | 34,6 | -39% | 0% | Semiconductor Equipment |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Europe, Amériques, Asie/Pacifique.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares

