Stratégie Indicielle : France - SBF 80
Les rendements sur dividende des actions du SBF 80, l’indice phare des moyennes capitalisations françaises.
- Stratégie Indicielle
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour modifier l’ordre de tri :
Stratégie dividendes : du + haut rendement au + faible rendement / Stratégie Indicielle | Dividendes France - SBF 80 | France - SBF 80
| Société | Cap.1 | Rdt. % | Beta | PER | Cours | + bas2 | + haut2 | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nexity | 1,2 | 25,6 | 0,8 | 10,4 | 23,5 | -34% | 34% | Real Estate Mgmnt/Servic |
![]() | PagesJaunes Groupe | 1,0 | 16,2 | 1,0 | 4,4 | 3,6 | -37% | 121% | Publishing-Periodicals |
![]() | Fonciere Des Regions | 2,9 | 8,1 | 0,9 | 3,3 | 52,1 | -23% | 49% | REITS-Diversified |
![]() | Metropole Television | 1,7 | 7,4 | 0,9 | 10,6 | 13,5 | -31% | 40% | Television |
![]() | Neopost | 1,8 | 7,3 | 0,7 | 11,8 | 55,1 | -14% | 28% | Office Automation&Equip |
![]() | CNP Assurances | 6,6 | 6,9 | 1,1 | 6,5 | 11,1 | -19% | 55% | Multi-line Insurance |
![]() | Societe Television Francaise 1 | 1,9 | 6,2 | 1,0 | 10,3 | 8,8 | -20% | 72% | Television |
![]() | Societe Immobiliere de Location pour l'Industrie et le Commerce | 1,4 | 5,8 | 1,0 | 33,5 | 79,6 | -18% | 31% | REITS-Office Property |
![]() | Gecina | 4,7 | 5,8 | 1,1 | 3,8 | 75,7 | -31% | 39% | REITS-Diversified |
![]() | Lagardere | 3,0 | 5,7 | 1,0 | 25,9 | 22,8 | -30% | 48% | Multimedia |
![]() | Klepierre | 4,5 | 5,7 | 1,0 | 38,4 | 23,8 | -22% | 26% | REITS-Diversified |
![]() | SCOR | 3,7 | 5,6 | 0,8 | 11,7 | 19,5 | -34% | 11% | Reinsurance |
![]() | Sechilienne-Sidec | 0,4 | 5,6 | 0,9 | 7,7 | 12,5 | -23% | 76% | Energy-Alternate Sources |
![]() | ICADE | 3,3 | 5,1 | 1,0 | 9,2 | 64,1 | -22% | 40% | REITS-Office Property |
![]() | Alten | 0,7 | 4,8 | 0,9 | 12,0 | 22,8 | -23% | 28% | Computer Services |
![]() | Mercialys | 2,5 | 4,8 | 0,7 | 18,2 | 27,3 | -16% | 10% | REITS-Diversified |
![]() | Eiffage | 2,3 | 4,6 | 1,1 | 11,0 | 25,8 | -39% | 85% | Building&Construct-Misc |
![]() | SES | 7,3 | 4,4 | 0,6 | 9,1 | 18,1 | -9% | 7% | Satellite Telecom |
![]() | Casino Guichard Perrachon | 7,6 | 4,0 | 0,8 | 15,0 | 69,0 | -26% | 11% | Food-Retail |
![]() | Ipsen | 1,9 | 3,6 | 0,7 | 16,6 | 22,0 | -17% | 31% | Medical-Drugs |
![]() | Rubis | 1,3 | 3,6 | 0,7 | 20,0 | 42,6 | -24% | 3% | Gas-Distribution |
![]() | Remy Cointreau | 3,4 | 3,3 | 0,6 | 29,1 | 69,5 | -33% | 0% | Beverages-Wine/Spirits |
![]() | Legrand | 7,2 | 3,2 | 0,9 | 14,7 | 27,2 | -18% | 14% | Electric Products-Misc |
![]() | Eurazeo | 2,3 | 3,2 | 1,2 | - | 36,1 | -30% | 53% | Private Equity |
![]() | Eutelsat Communications | 6,3 | 3,1 | 0,6 | 18,7 | 28,8 | -10% | 10% | Satellite Telecom |
![]() | CFAO | 1,6 | 3,1 | 0,7 | 16,4 | 26,7 | -12% | 15% | Retail-Automobile |
![]() | Valeo | 3,1 | 3,1 | 1,2 | 7,1 | 39,3 | -30% | 27% | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
![]() | Safran | 10 | 3,0 | 0,8 | 4,8 | 24,6 | -18% | 24% | Electronics-Military |
![]() | Bourbon | 1,8 | 3,0 | 1,1 | - | 27,0 | -44% | 20% | Oil-Field Services |
![]() | Saft Groupe | 0,6 | 3,0 | 0,9 | 20,4 | 23,7 | -20% | 33% | Batteries/Battery Sys |
![]() | Mersen | 0,5 | 2,9 | 1,0 | 9,6 | 26,0 | -21% | 69% | Electric Products-Misc |
![]() | Eramet | 3,4 | 2,7 | 1,3 | 11,7 | 127,5 | -37% | 118% | Mining Services |
![]() | Havas | 1,6 | 2,7 | 0,9 | 13,9 | 3,6 | -33% | 18% | Advertising Services |
![]() | Thales | 5,6 | 2,7 | 0,7 | - | 27,6 | -22% | 11% | Aerospace/Defense |
![]() | Imerys | 3,4 | 2,7 | 1,0 | 12,1 | 44,4 | -28% | 24% | Bldg&Construct Prod-Misc |
![]() | Aeroports de Paris | 5,6 | 2,7 | 0,8 | 16,3 | 56,3 | -12% | 19% | Airport Develop/Maint |
![]() | Societe BIC | 3,4 | 2,7 | 0,7 | 15,2 | 71,2 | -19% | 0% | Office Supplies&Forms |
![]() | Sodexo | 9,0 | 2,6 | 0,7 | 19,3 | 57,1 | -19% | 2% | Divers Oper/Commer Serv |
![]() | Rexel | 4,2 | 2,5 | 1,1 | 13,1 | 15,7 | -36% | 20% | Electronic Parts Distrib |
![]() | Nexans | 1,4 | 2,2 | 1,2 | - | 49,1 | -25% | 56% | Wire&Cable Products |
![]() | IPSOS | 1,2 | 2,1 | 0,8 | 13,6 | 26,3 | -29% | 29% | Advertising Services |
![]() | Faiveley Transport | 0,8 | 2,1 | 0,8 | 11,8 | 56,2 | -31% | 27% | Miscellaneous Manufactur |
![]() | Wendel | 3,1 | 2,0 | 1,4 | 3,1 | 62,2 | -35% | 40% | Diversified Operations |
![]() | Bureau Veritas | 6,5 | 1,9 | 0,6 | 22,0 | 59,0 | -18% | 1% | Consulting Services |
![]() | Etablissements Maurel et Prom | 1,6 | 1,9 | 0,9 | - | 13,4 | -32% | 10% | Oil Comp-Explor&Prodtn |
![]() | SEB | 3,3 | 1,8 | 0,8 | 14,2 | 66,6 | -22% | 16% | Appliances |
![]() | Stallergenes | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 16,9 | 43,3 | -12% | 39% | Medical-Drugs |
![]() | Zodiac Aerospace | 4,0 | 1,7 | 0,7 | 15,9 | 71,0 | -36% | 0% | Aerospace/Defense-Equip |
![]() | Teleperformance | 1,1 | 1,7 | 0,8 | 17,2 | 19,7 | -34% | 45% | Advertising Sales |
![]() | Arkema | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 7,9 | 64,8 | -42% | 21% | Chemicals-Diversified |
![]() | Groupe Steria | 0,5 | 1,5 | 1,3 | 12,4 | 15,8 | -37% | 46% | Consulting Services |
![]() | BioMerieux | 2,6 | 1,5 | 0,6 | 16,1 | 66,0 | -19% | 27% | Medical Labs&Testing Srv |
![]() | Faurecia | 2,2 | 1,2 | 1,4 | 7,8 | 20,2 | -37% | 55% | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
![]() | AtoS | 3,4 | 1,2 | 1,0 | 18,4 | 41,0 | -30% | 7% | Computer Services |
![]() | Ingenico | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 41,2 | 33,0 | -33% | 6% | Computers-Integrated Sys |
![]() | Orpea | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 14,5 | 24,6 | -4% | 36% | Medical-Nursing Homes |
![]() | Dassault Systemes | 7,9 | 0,8 | 0,7 | 27,3 | 64,1 | -24% | 0% | Computer Aided Design |
![]() | Medica | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 23,9 | 12,9 | -8% | 23% | Retirement/Aged Care |
![]() | Gemalto | 3,7 | 0,7 | 0,8 | 20,8 | 42,0 | -39% | 1% | Computer Data Security |
![]() | Groupe Eurotunnel | 3,6 | 0,6 | 0,9 | - | 6,5 | -24% | 20% | Transport-Rail |
![]() | Hermes International | 29 | 0,5 | 0,6 | 55,7 | 274,7 | -48% | 0% | Apparel Manufacturers |
![]() | Iliad | 5,3 | 0,4 | 0,6 | 17,7 | 93,2 | -20% | 6% | Web Portals/ISP |
![]() | Eurofins Scientific | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 22,5 | 64,3 | -28% | 20% | Medical Labs&Testing Srv |
![]() | JCDecaux | 4,5 | - | 0,9 | 22,1 | 20,2 | -28% | 24% | Advertising Sales |
![]() | NicOx | 0,1 | - | 0,9 | - | 1,5 | -54% | 81% | Medical-Biomedical/Gene |
![]() | Club Mediterranee | 0,5 | - | 1,0 | 800,0 | 16,0 | -36% | 15% | Resorts/Theme Parks |
![]() | UBISOFT Entertainment | 0,6 | - | 1,0 | 630,8 | 6,3 | -44% | 49% | Entertainment Software |
![]() | Bull | 0,4 | - | 1,0 | 12,5 | 3,3 | -27% | 53% | Computers |
![]() | Altran Technologies | 0,6 | - | 1,2 | - | 4,1 | -38% | 49% | Consulting Services |
![]() | Air France-KLM | 1,6 | - | 1,2 | - | 5,3 | -36% | 160% | Airlines |
![]() | SOITEC | 0,6 | - | 1,2 | - | 4,8 | -37% | 112% | Electronic Compo-Semicon |
![]() | Cie Generale de Geophysique - Veritas | 3,4 | - | 1,2 | - | 22,2 | -48% | 25% | Seismic Data Collection |
![]() | Technicolor | 0,6 | - | 1,3 | - | 2,6 | -62% | 124% | Audio/Video Products |
![]() | Derichebourg | 0,5 | - | 1,3 | 5,1 | 2,9 | -36% | 129% | Environ Consulting&Eng |
Stratégie contrariante : proche du + bas et éloigné du + haut à 52 semaines / Stratégie Indicielle | Dividendes France - SBF 80 | France - SBF 80
| Société | Cap.1 | Rdt. % | Beta | PER | Cours | + bas2 | + haut2 | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Orpea | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 14,5 | 24,6 | -4% | 36% | Medical-Nursing Homes |
![]() | Air France-KLM | 1,6 | - | 1,2 | - | 5,3 | -36% | 160% | Airlines |
![]() | Societe Television Francaise 1 | 1,9 | 6,2 | 1,0 | 10,3 | 8,8 | -20% | 72% | Television |
![]() | Derichebourg | 0,5 | - | 1,3 | 5,1 | 2,9 | -36% | 129% | Environ Consulting&Eng |
![]() | Sechilienne-Sidec | 0,4 | 5,6 | 0,9 | 7,7 | 12,5 | -23% | 76% | Energy-Alternate Sources |
![]() | Stallergenes | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 16,9 | 43,3 | -12% | 39% | Medical-Drugs |
![]() | Mersen | 0,5 | 2,9 | 1,0 | 9,6 | 26,0 | -21% | 69% | Electric Products-Misc |
![]() | PagesJaunes Groupe | 1,0 | 16,2 | 1,0 | 4,4 | 3,6 | -37% | 121% | Publishing-Periodicals |
![]() | Eramet | 3,4 | 2,7 | 1,3 | 11,7 | 127,5 | -37% | 118% | Mining Services |
![]() | SOITEC | 0,6 | - | 1,2 | - | 4,8 | -37% | 112% | Electronic Compo-Semicon |
![]() | Medica | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 23,9 | 12,9 | -8% | 23% | Retirement/Aged Care |
![]() | CNP Assurances | 6,6 | 6,9 | 1,1 | 6,5 | 11,1 | -19% | 55% | Multi-line Insurance |
![]() | Nexans | 1,4 | 2,2 | 1,2 | - | 49,1 | -25% | 56% | Wire&Cable Products |
![]() | Eiffage | 2,3 | 4,6 | 1,1 | 11,0 | 25,8 | -39% | 85% | Building&Construct-Misc |
![]() | Fonciere Des Regions | 2,9 | 8,1 | 0,9 | 3,3 | 52,1 | -23% | 49% | REITS-Diversified |
![]() | Technicolor | 0,6 | - | 1,3 | - | 2,6 | -62% | 124% | Audio/Video Products |
![]() | Bull | 0,4 | - | 1,0 | 12,5 | 3,3 | -27% | 53% | Computers |
![]() | Neopost | 1,8 | 7,3 | 0,7 | 11,8 | 55,1 | -14% | 28% | Office Automation&Equip |
![]() | Ipsen | 1,9 | 3,6 | 0,7 | 16,6 | 22,0 | -17% | 31% | Medical-Drugs |
![]() | ICADE | 3,3 | 5,1 | 1,0 | 9,2 | 64,1 | -22% | 40% | REITS-Office Property |
![]() | Eurazeo | 2,3 | 3,2 | 1,2 | - | 36,1 | -30% | 53% | Private Equity |
![]() | Societe Immobiliere de Location pour l'Industrie et le Commerce | 1,4 | 5,8 | 1,0 | 33,5 | 79,6 | -18% | 31% | REITS-Office Property |
![]() | Saft Groupe | 0,6 | 3,0 | 0,9 | 20,4 | 23,7 | -20% | 33% | Batteries/Battery Sys |
![]() | Aeroports de Paris | 5,6 | 2,7 | 0,8 | 16,3 | 56,3 | -12% | 19% | Airport Develop/Maint |
![]() | Lagardere | 3,0 | 5,7 | 1,0 | 25,9 | 22,8 | -30% | 48% | Multimedia |
![]() | NicOx | 0,1 | - | 0,9 | - | 1,5 | -54% | 81% | Medical-Biomedical/Gene |
![]() | Faurecia | 2,2 | 1,2 | 1,4 | 7,8 | 20,2 | -37% | 55% | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
![]() | BioMerieux | 2,6 | 1,5 | 0,6 | 16,1 | 66,0 | -19% | 27% | Medical Labs&Testing Srv |
![]() | Metropole Television | 1,7 | 7,4 | 0,9 | 10,6 | 13,5 | -31% | 40% | Television |
![]() | Teleperformance | 1,1 | 1,7 | 0,8 | 17,2 | 19,7 | -34% | 45% | Advertising Sales |
![]() | Safran | 10 | 3,0 | 0,8 | 4,8 | 24,6 | -18% | 24% | Electronics-Military |
![]() | Altran Technologies | 0,6 | - | 1,2 | - | 4,1 | -38% | 49% | Consulting Services |
![]() | CFAO | 1,6 | 3,1 | 0,7 | 16,4 | 26,7 | -12% | 15% | Retail-Automobile |
![]() | Gecina | 4,7 | 5,8 | 1,1 | 3,8 | 75,7 | -31% | 39% | REITS-Diversified |
![]() | Groupe Steria | 0,5 | 1,5 | 1,3 | 12,4 | 15,8 | -37% | 46% | Consulting Services |
![]() | Alten | 0,7 | 4,8 | 0,9 | 12,0 | 22,8 | -23% | 28% | Computer Services |
![]() | Klepierre | 4,5 | 5,7 | 1,0 | 38,4 | 23,8 | -22% | 26% | REITS-Diversified |
![]() | Wendel | 3,1 | 2,0 | 1,4 | 3,1 | 62,2 | -35% | 40% | Diversified Operations |
![]() | UBISOFT Entertainment | 0,6 | - | 1,0 | 630,8 | 6,3 | -44% | 49% | Entertainment Software |
![]() | IPSOS | 1,2 | 2,1 | 0,8 | 13,6 | 26,3 | -29% | 29% | Advertising Services |
![]() | Eutelsat Communications | 6,3 | 3,1 | 0,6 | 18,7 | 28,8 | -10% | 10% | Satellite Telecom |
![]() | Nexity | 1,2 | 25,6 | 0,8 | 10,4 | 23,5 | -34% | 34% | Real Estate Mgmnt/Servic |
![]() | Faiveley Transport | 0,8 | 2,1 | 0,8 | 11,8 | 56,2 | -31% | 27% | Miscellaneous Manufactur |
![]() | Valeo | 3,1 | 3,1 | 1,2 | 7,1 | 39,3 | -30% | 27% | Auto/Trk Prts&Equip-Orig |
![]() | JCDecaux | 4,5 | - | 0,9 | 22,1 | 20,2 | -28% | 24% | Advertising Sales |
![]() | Groupe Eurotunnel | 3,6 | 0,6 | 0,9 | - | 6,5 | -24% | 20% | Transport-Rail |
![]() | Imerys | 3,4 | 2,7 | 1,0 | 12,1 | 44,4 | -28% | 24% | Bldg&Construct Prod-Misc |
![]() | SES | 7,3 | 4,4 | 0,6 | 9,1 | 18,1 | -9% | 7% | Satellite Telecom |
![]() | Legrand | 7,2 | 3,2 | 0,9 | 14,7 | 27,2 | -18% | 14% | Electric Products-Misc |
![]() | SEB | 3,3 | 1,8 | 0,8 | 14,2 | 66,6 | -22% | 16% | Appliances |
![]() | Eurofins Scientific | 0,9 | 0,3 | 0,8 | 22,5 | 64,3 | -28% | 20% | Medical Labs&Testing Srv |
![]() | Mercialys | 2,5 | 4,8 | 0,7 | 18,2 | 27,3 | -16% | 10% | REITS-Diversified |
![]() | Havas | 1,6 | 2,7 | 0,9 | 13,9 | 3,6 | -33% | 18% | Advertising Services |
![]() | Rexel | 4,2 | 2,5 | 1,1 | 13,1 | 15,7 | -36% | 20% | Electronic Parts Distrib |
![]() | Cie Generale de Geophysique - Veritas | 3,4 | - | 1,2 | - | 22,2 | -48% | 25% | Seismic Data Collection |
![]() | Arkema | 4,0 | 1,5 | 1,0 | 7,9 | 64,8 | -42% | 21% | Chemicals-Diversified |
![]() | Thales | 5,6 | 2,7 | 0,7 | - | 27,6 | -22% | 11% | Aerospace/Defense |
![]() | Bourbon | 1,8 | 3,0 | 1,1 | - | 27,0 | -44% | 20% | Oil-Field Services |
![]() | Casino Guichard Perrachon | 7,6 | 4,0 | 0,8 | 15,0 | 69,0 | -26% | 11% | Food-Retail |
![]() | Club Mediterranee | 0,5 | - | 1,0 | 800,0 | 16,0 | -36% | 15% | Resorts/Theme Parks |
![]() | SCOR | 3,7 | 5,6 | 0,8 | 11,7 | 19,5 | -34% | 11% | Reinsurance |
![]() | Etablissements Maurel et Prom | 1,6 | 1,9 | 0,9 | - | 13,4 | -32% | 10% | Oil Comp-Explor&Prodtn |
![]() | Iliad | 5,3 | 0,4 | 0,6 | 17,7 | 93,2 | -20% | 6% | Web Portals/ISP |
![]() | AtoS | 3,4 | 1,2 | 1,0 | 18,4 | 41,0 | -30% | 7% | Computer Services |
![]() | Ingenico | 1,7 | 1,1 | 0,8 | 41,2 | 33,0 | -33% | 6% | Computers-Integrated Sys |
![]() | Rubis | 1,3 | 3,6 | 0,7 | 20,0 | 42,6 | -24% | 3% | Gas-Distribution |
![]() | Sodexo | 9,0 | 2,6 | 0,7 | 19,3 | 57,1 | -19% | 2% | Divers Oper/Commer Serv |
![]() | Bureau Veritas | 6,5 | 1,9 | 0,6 | 22,0 | 59,0 | -18% | 1% | Consulting Services |
![]() | Gemalto | 3,7 | 0,7 | 0,8 | 20,8 | 42,0 | -39% | 1% | Computer Data Security |
![]() | Dassault Systemes | 7,9 | 0,8 | 0,7 | 27,3 | 64,1 | -24% | 0% | Computer Aided Design |
![]() | Remy Cointreau | 3,4 | 3,3 | 0,6 | 29,1 | 69,5 | -33% | 0% | Beverages-Wine/Spirits |
![]() | Societe BIC | 3,4 | 2,7 | 0,7 | 15,2 | 71,2 | -19% | 0% | Office Supplies&Forms |
![]() | Hermes International | 29 | 0,5 | 0,6 | 55,7 | 274,7 | -48% | 0% | Apparel Manufacturers |
![]() | Zodiac Aerospace | 4,0 | 1,7 | 0,7 | 15,9 | 71,0 | -36% | 0% | Aerospace/Defense-Equip |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Europe, Amériques, Asie/Pacifique.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares
