Stratégie Indicielle : Allemagne - DAX 30
Les rendements sur dividende des actions du DAX 30, l’indice phare de la bourse allemande.
- Stratégie Indicielle
Cliquez sur les entêtes de colonnes pour modifier l’ordre de tri :
Stratégie dividendes : du + haut rendement au + faible rendement / Stratégie Indicielle | Dividendes Allemagne - DAX 30 | Allemagne - DAX 30
| Société | Cap.1 | Rdt. % | Beta | PER | Cours | + bas2 | + haut2 | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RWE | 19 | 11,0 | 1,0 | 8,1 | 31,6 | -33% | 70% | Electric-Integrated |
![]() | E.ON | 34 | 8,9 | 1,0 | 7,8 | 16,9 | -26% | 48% | Electric-Integrated |
![]() | Deutsche Telekom | 38 | 7,9 | 0,8 | 220,8 | 8,8 | -11% | 29% | Telephone-Integrated |
![]() | Muenchener Rueckversicherungs | 19 | 5,9 | 0,9 | 26,5 | 106,4 | -27% | 18% | Reinsurance |
![]() | Deutsche Lufthansa | 5,2 | 5,3 | 1,0 | 5,7 | 11,3 | -28% | 43% | Airlines |
![]() | Allianz | 40 | 5,1 | 1,2 | 12,5 | 88,4 | -36% | 23% | Multi-line Insurance |
![]() | Deutsche Post | 16 | 4,9 | 0,9 | 10,9 | 13,3 | -33% | 5% | Transport-Services |
![]() | Deutsche Boerse | 9,3 | 4,4 | 0,8 | 13,8 | 47,7 | -25% | 31% | Finance-Other Services |
![]() | Metro | 10 | 4,4 | 0,9 | 11,2 | 30,8 | -13% | 82% | Food-Retail |
![]() | Daimler | 48 | 4,1 | 1,2 | 9,6 | 45,3 | -36% | 26% | Auto-Cars/Light Trucks |
![]() | Siemens | 69 | 4,0 | 1,0 | 10,4 | 75,7 | -18% | 31% | Diversified Manufact Op |
![]() | BASF | 56 | 3,6 | 1,1 | 9,1 | 61,4 | -31% | 14% | Chemicals-Diversified |
![]() | Bayer | 46 | 2,7 | 1,0 | 24,3 | 55,1 | -36% | 8% | Chemicals-Diversified |
![]() | K+S | 7,6 | 2,5 | 0,9 | 11,8 | 39,8 | -17% | 48% | Chemicals-Diversified |
![]() | MAN | 12 | 2,4 | 1,1 | 9,1 | 83,4 | -39% | 21% | Machinery-General Indust |
![]() | Deutsche Bank | 32 | 2,2 | 1,3 | 7,7 | 34,1 | -39% | 43% | Diversified Banking Inst |
![]() | ThyssenKrupp | 11 | 2,0 | 1,1 | - | 22,3 | -25% | 62% | Steel-Producers |
![]() | Bayerische Motoren Werke | 44 | 1,9 | 1,1 | 8,7 | 69,8 | -38% | 6% | Auto-Cars/Light Trucks |
![]() | Linde | 21 | 1,8 | 0,8 | 18,3 | 124,8 | -24% | 2% | Industrial Gases |
![]() | Volkswagen | 62 | 1,7 | 1,1 | 3,6 | 127,7 | -36% | 9% | Auto-Cars/Light Trucks |
![]() | Merck | 18 | 1,5 | 0,7 | 33,7 | 81,6 | -31% | 2% | Medical-Drugs |
![]() | Beiersdorf | 12 | 1,5 | 0,6 | 41,3 | 47,2 | -19% | 0% | Cosmetics&Toiletries |
![]() | Adidas | 12 | 1,4 | 0,8 | 18,2 | 57,5 | -26% | 1% | Athletic Footwear |
![]() | Infineon Technologies | 8,3 | 1,3 | 1,1 | 11,7 | 7,6 | -36% | 10% | Electronic Compo-Semicon |
![]() | SAP | 59 | 1,2 | 0,8 | 16,7 | 48,2 | -32% | 0% | Enterprise Software/Serv |
![]() | Fresenius Medical Care | 17 | 1,2 | 0,6 | 21,2 | 55,0 | -23% | 1% | Dialysis Centers |
![]() | Salzgitter | 2,9 | 0,7 | 1,2 | 18,7 | 47,7 | -32% | 37% | Steel-Producers |
![]() | Commerzbank | 9,8 | - | 1,2 | 3,6 | 1,9 | -42% | 170% | Commer Banks Non-US |
Stratégie contrariante : proche du + bas et éloigné du + haut à 52 semaines / Stratégie Indicielle | Dividendes Allemagne - DAX 30 | Allemagne - DAX 30
| Société | Cap.1 | Rdt. % | Beta | PER | Cours | + bas2 | + haut2 | Industrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Metro | 10 | 4,4 | 0,9 | 11,2 | 30,8 | -13% | 82% | Food-Retail |
![]() | Commerzbank | 9,8 | - | 1,2 | 3,6 | 1,9 | -42% | 170% | Commer Banks Non-US |
![]() | K+S | 7,6 | 2,5 | 0,9 | 11,8 | 39,8 | -17% | 48% | Chemicals-Diversified |
![]() | Deutsche Telekom | 38 | 7,9 | 0,8 | 220,8 | 8,8 | -11% | 29% | Telephone-Integrated |
![]() | ThyssenKrupp | 11 | 2,0 | 1,1 | - | 22,3 | -25% | 62% | Steel-Producers |
![]() | RWE | 19 | 11,0 | 1,0 | 8,1 | 31,6 | -33% | 70% | Electric-Integrated |
![]() | E.ON | 34 | 8,9 | 1,0 | 7,8 | 16,9 | -26% | 48% | Electric-Integrated |
![]() | Siemens | 69 | 4,0 | 1,0 | 10,4 | 75,7 | -18% | 31% | Diversified Manufact Op |
![]() | Deutsche Lufthansa | 5,2 | 5,3 | 1,0 | 5,7 | 11,3 | -28% | 43% | Airlines |
![]() | Deutsche Boerse | 9,3 | 4,4 | 0,8 | 13,8 | 47,7 | -25% | 31% | Finance-Other Services |
![]() | Salzgitter | 2,9 | 0,7 | 1,2 | 18,7 | 47,7 | -32% | 37% | Steel-Producers |
![]() | Deutsche Bank | 32 | 2,2 | 1,3 | 7,7 | 34,1 | -39% | 43% | Diversified Banking Inst |
![]() | Daimler | 48 | 4,1 | 1,2 | 9,6 | 45,3 | -36% | 26% | Auto-Cars/Light Trucks |
![]() | Muenchener Rueckversicherungs | 19 | 5,9 | 0,9 | 26,5 | 106,4 | -27% | 18% | Reinsurance |
![]() | Allianz | 40 | 5,1 | 1,2 | 12,5 | 88,4 | -36% | 23% | Multi-line Insurance |
![]() | MAN | 12 | 2,4 | 1,1 | 9,1 | 83,4 | -39% | 21% | Machinery-General Indust |
![]() | BASF | 56 | 3,6 | 1,1 | 9,1 | 61,4 | -31% | 14% | Chemicals-Diversified |
![]() | Infineon Technologies | 8,3 | 1,3 | 1,1 | 11,7 | 7,6 | -36% | 10% | Electronic Compo-Semicon |
![]() | Volkswagen | 62 | 1,7 | 1,1 | 3,6 | 127,7 | -36% | 9% | Auto-Cars/Light Trucks |
![]() | Bayer | 46 | 2,7 | 1,0 | 24,3 | 55,1 | -36% | 8% | Chemicals-Diversified |
![]() | Bayerische Motoren Werke | 44 | 1,9 | 1,1 | 8,7 | 69,8 | -38% | 6% | Auto-Cars/Light Trucks |
![]() | Deutsche Post | 16 | 4,9 | 0,9 | 10,9 | 13,3 | -33% | 5% | Transport-Services |
![]() | Linde | 21 | 1,8 | 0,8 | 18,3 | 124,8 | -24% | 2% | Industrial Gases |
![]() | Fresenius Medical Care | 17 | 1,2 | 0,6 | 21,2 | 55,0 | -23% | 1% | Dialysis Centers |
![]() | Merck | 18 | 1,5 | 0,7 | 33,7 | 81,6 | -31% | 2% | Medical-Drugs |
![]() | Adidas | 12 | 1,4 | 0,8 | 18,2 | 57,5 | -26% | 1% | Athletic Footwear |
![]() | Beiersdorf | 12 | 1,5 | 0,6 | 41,3 | 47,2 | -19% | 0% | Cosmetics&Toiletries |
![]() | SAP | 59 | 1,2 | 0,8 | 16,7 | 48,2 | -32% | 0% | Enterprise Software/Serv |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Europe, Amériques, Asie/Pacifique.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares
