Saizen REIT 
Saizen REIT is a real estate investment trust. The trust invests in income- producing real estate in Japan, which is used primarily for residential and residential-related purposes. En savoir +
- Micro-Cap
Capitalisation : 182 MSGD (111 MEUR)
Rendement : 8,5%
Beta : 0,6
Valeur d’Entreprise : 20 660 (11 932 - 3 032 + 11 760) MJPY
- Dividendes très élevés
Dividendes versés semestriellement
Dividendes micros foncières cotées
Foncières cotées par ANR
S&P DEVELOPED EX-U.S. PROPERTY INDEX
Données financières de Saizen REIT en MJPY
| 06/2008 | 06/2009 | 06/2010 | 06/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres d’affaires | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Résultat Net | 2 022 | -3 646 | -4 775 | -883 | -280% | +31% | -81% | -110% | 18% | |
| Dividendes | -223 | -1 637 | - | -573 | +631% | - | - | - | 1% | |
| Rachat d’actions | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emission d’actions | 15 400 | 2 942 | 23 | 1 304 | -81% | -99% | +5 497% | +1 772% | - | |
| Dettes long terme | 19 472 | 7 005 | 8 538 | 8 643 | -64% | +22% | +1% | -14% | 48% | |
| Trésorerie | 5 609 | 5 070 | 2 368 | 3 032 | -10% | -53% | +28% | -12% | 74% | |
| Capitaux propres | 30 693 | 24 726 | 23 891 | 24 753 | -19% | -3% | +4% | -6% | 59% |
Evolution du cours de Saizen REIT (source : Bloomberg)
Sociétés paires : par taille de capitalisation
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | VE/Ebitda | VE/CA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Equity Residential | 14 | 2,2 | 202,2 | 3,4 | 62,7 | -23% | 2% | 22,7 | 13,8 | |
![]() | AvalonBay Communities | 11 | 2,7 | 28,3 | 3,1 | 145,4 | -26% | 2% | 28,1 | 16,3 | |
![]() | UDR | 4,6 | 3,3 | - | 2,4 | 26,4 | -24% | 3% | 23,4 | 14,2 | |
![]() | Camden Property Trust | 4,1 | 3,3 | 51,9 | 2,8 | 68,0 | -24% | 2% | 21,6 | 11,3 | |
![]() | Essex Property Trust | 4,1 | 2,8 | 122,9 | 3,8 | 156,1 | -29% | 3% | 26,2 | 15,5 | |
![]() | BRE Properties | 3,1 | 2,9 | 52,3 | 2,4 | 52,3 | -24% | 4% | 24,0 | 14,6 | |
![]() | American Campus Communities | 2,5 | 3,0 | 74,5 | 2,3 | 44,7 | -27% | 2% | 25,1 | 11,1 | |
![]() | Apartment Investment & Management | 2,5 | 2,7 | - | 16,9 | 27,2 | -26% | 4% | 16,4 | 8,4 | |
![]() | Boardwalk Real Estate Investment Trust | 2,3 | 3,2 | 2,4 | 1,2 | 58,4 | -26% | 4% | 21,7 | 12,0 | |
![]() | Home Properties | 2,3 | 4,2 | 63,0 | 2,7 | 63,0 | -17% | 7% | 17,8 | 10,1 | |
![]() | Mid-America Apartment Communities | 2,1 | 3,9 | 43,0 | 3,4 | 68,3 | -19% | 7% | 18,9 | 9,0 | |
![]() | Post Properties | 2,0 | 1,8 | 97,5 | 2,5 | 48,8 | -34% | 1% | 22,8 | 10,6 | |
![]() | Advance Residence Investment | 1,6 | 5,7 | 28,5 | 1,0 | 157000,0 | -15% | 10% | 23,5 | 16,3 | |
![]() | Canadian Apartment Properties REIT | 1,5 | 4,6 | 5,9 | 1,1 | 23,3 | -24% | 3% | 22,1 | 11,1 | |
![]() | Colonial Properties Trust | 1,5 | 3,2 | - | 1,8 | 22,3 | -27% | 2% | 19,3 | 9,3 | |
![]() | Fonciere Developpement Logements | 1,1 | 6,6 | 10,4 | 0,8 | 15,8 | -1% | 21% | 20,6 | 16,2 | |
![]() | Nippon Accommodations Fund | 1,0 | 5,2 | 18,7 | 1,0 | 526000,0 | -10% | 18% | 21,8 | 15,8 | |
![]() | Northern Property Real Estate Investment Trust | 0,9 | 4,7 | 10,4 | 1,4 | 32,8 | -24% | 3% | 20,2 | 10,1 | |
![]() | Daiwahouse Residential Investment | 0,8 | 5,9 | 20,7 | 1,0 | 549000,0 | -21% | 9% | 15,5 | 8,7 | |
![]() | Education Realty Trust | 0,8 | 2,5 | - | 1,8 | 11,4 | -37% | 1% | 29,5 | - | |
![]() | Transglobe Apartment Real Estate Investment Trust | 0,6 | 5,3 | 9,0 | 1,3 | 14,2 | -33% | 2% | 25,3 | - | |
![]() | Nomura Real Estate Residential Fund | 0,6 | 5,6 | 18,4 | 0,9 | 431500,0 | -29% | 16% | 23,1 | 14,3 | |
![]() | Associated Estates Realty | 0,5 | 4,2 | - | 2,3 | 17,0 | -16% | 11% | 18,1 | - | |
![]() | Japan Rental Housing Investments | 0,5 | 6,5 | - | 0,6 | 37150,0 | -28% | 8% | 17,4 | 10,4 | |
![]() | Aedifica | 0,4 | 2,6 | 12,7 | 0,9 | 49,8 | -24% | 0% | 31,5 | - | |
![]() | Heiwa Real Estate REIT | 0,3 | 6,4 | - | 0,5 | 48300,0 | -27% | 12% | 18,0 | 10,5 | |
![]() | Campus Crest Communities | 0,3 | 5,6 | 142,1 | 1,3 | 11,4 | -23% | 17% | 19,0 | - | |
![]() | Saizen REIT | 0,1 | 8,5 | - | 0,4 | 0,1 | -6% | 13% | 10,0 | - |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Monde.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares




