Sydney Airport 
Sydney Airport operates the Sydney, Australia airport. The Company develops and maintains the airport infrastructure and leases terminal space to airlines and retailers. En savoir +
- Mid-Cap
Capitalisation : 5 267 MAUD (4 079 MEUR)
Rendement : 7,4%
Beta : 1,1
P-Score de prévisibilité : 3
- Dividendes très élevés
Dividendes versés semestriellement
Dividendes Industrie
Dividendes Infrastructure
MSCI EAFE INDEX
MSCI EAFE VALUE INDEX
MSCI PACIFIC EX-JAPAN INDEX
MSCI AUSTRALIA INDEX
S&P GLOBAL INFRASTRUCTURE INDEX
Données financières de Sydney Airport en M
| - | - | - | Evo. moy. | Linéarité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres d’affaires | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Cash Flow opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Résultat Net | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Dividendes | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Rachat d’actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emission d’actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dettes long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Trésorerie | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Capitaux propres | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Ratios financiers de Sydney Airport
| - | - | - | Evo. moy. | Linéarité | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière (RoE) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Rentabilité économique (RoA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Marge brute | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Marge opérationnelle | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Marge bénéficiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Ratio de liquidité générale | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Ratio d’endettement | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Radio de distribution (FCF) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Ratio de distribution (RN) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| F-Score Piotroski | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Evolution du cours de Sydney Airport (source : Bloomberg)
Sociétés paires : par taille de capitalisation
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | VE/Ebitda | VE/CA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Aeroports de Paris | 5,8 | 3,0 | 15,9 | 1,6 | 58,3 | -15% | 15% | 8,4 | - | |
![]() | Sydney Airport | 4,1 | 7,4 | 43,5 | 2,3 | 2,8 | -21% | 6% | 15,4 | - | |
![]() | FraportFrankfurt Airport Services Worldwide | 3,9 | 3,0 | 16,8 | 1,4 | 42,2 | -12% | 39% | 9,2 | - | |
![]() | Beijing Capital International Airport | 2,0 | 2,1 | 14,3 | 1,1 | 4,5 | -38% | 15% | 8,9 | - | |
![]() | SATS | 1,8 | 4,2 | 17,0 | 1,9 | 2,6 | -22% | 2% | 9,7 | - | |
![]() | Flughafen Zuerich | 1,7 | 2,9 | 11,7 | 1,1 | 326,8 | -15% | 22% | 6,5 | - | |
![]() | Grupo Aeroportuario del Pacifico | 1,5 | 2,0 | - | - | 34,6 | -9% | 21% | - | - | |
![]() | Gemina | 0,9 | 0,0 | - | 0,6 | 0,6 | -11% | 28% | 9,9 | - | |
![]() | Japan Airport Terminal | 0,8 | 0,8 | - | 0,8 | 925,0 | -14% | 29% | 8,1 | - | |
![]() | Flughafen Wien | 0,7 | 3,2 | 21,0 | 0,8 | 31,5 | -19% | 33% | 6,7 | - |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
6 Le P-Score est un ratio créé et calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Monde.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares








