Sun Life Financial 
Sun Life Financial Inc. is an international financial services organization providing a diverse range of wealth accumulation and protection products and services. The Company provides insurance, mutual funds, annuities, pensions, investment management, trust services, and banking services. Sun Life serves individuals and corporate customers worldwide. En savoir +
- Large-Cap
Capitalisation : 13 697 MCAD (10 560 MEUR)
Rendement : 6,2%
Beta : 1,0
Valeur d’Entreprise : 136 383 (13 697 - 68 671 + 191 357) MCAD
- Dividendes grandes capitalisations
Dividendes versés trimestriellement
Dividendes Canada - TSX 60
Dividendes Services financiers
MSCI ACWI EX US INDEX
MSCI CANADA INDEX
Données financières de Sun Life Financial en MCAD
| 12/2007 | 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 2 290 | 857 | 622 | 1 685 | -63% | -27% | +171% | +27% | 12% | |
| Dividendes | -752 | -809 | -864 | -543 | +8% | +7% | -37% | -8% | 28% | |
| Rachat d’actions | -502 | -217 | - | - | -57% | - | - | - | - | |
| Emission d’actions | 55 | 8 | 6 | 15 | -85% | -25% | +150% | +13% | - | |
| Dettes long terme | 6 141 | 9 428 | 9 473 | 8 792 | +54% | +0% | -7% | +16% | 43% | |
| Trésorerie | 60 986 | 62 958 | 68 702 | 68 671 | +3% | +9% | 0% | +4% | 88% | |
| Capitaux propres | 17 315 | 17 453 | 17 379 | 18 413 | +1% | 0% | +6% | +2% | 64% |
Ratios financiers de Sun Life Financial
| 12/2007 | 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière (RoE) | 13% | 5% | 4% | 9% | -63% | -27% | +156% | +22% | 16% | |
| Rentabilité économique (RoA) | 1% | 0% | 0% | 1% | -62% | -33% | +160% | +22% | 20% | |
| Rotation de l’actif économique | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Ratio de liquidité générale | 7,48 | 7,54 | 10,21 | 9,00 | +1% | +35% | -12% | +8% | 51% | |
| Ratio d’endettement | 35% | 54% | 55% | 48% | +52% | +1% | -12% | +14% | 30% | |
| Radio de distribution (FCF) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Ratio de distribution (RN) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| F-Score Piotroski | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Evolution du cours de Sun Life Financial (source : Bloomberg)
Sociétés paires : par taille de capitalisation
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | VE/Ebitda | VE/CA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | China Life Insurance | 61 | 1,4 | 24,7 | 2,4 | 19,8 | -14% | 42% | - | 1,3 | |
![]() | AIA Group | 33 | 1,2 | 27,2 | 2,1 | 28,2 | -30% | 6% | - | - | |
![]() | China Pacific Insurance Group | 23 | 1,7 | 21,7 | 2,4 | 25,9 | -24% | 29% | - | - | |
![]() | Prudential | 23 | 3,8 | 12,4 | 2,0 | 727,0 | -32% | 10% | - | 0,3 | |
![]() | ING Groep | 19 | 0,0 | 5,8 | 0,4 | 5,1 | -17% | 79% | - | 4,4 | |
![]() | Prudential Financial | 19 | 2,7 | 8,4 | 0,7 | 52,9 | -20% | 23% | - | 0,9 | |
![]() | Manulife Financial | 18 | 4,1 | 37,2 | 1,0 | 12,7 | -20% | 42% | - | 0,8 | |
![]() | Great-West Lifeco | 16 | 5,5 | 10,4 | 1,8 | 22,4 | -19% | 20% | - | - | |
![]() | Aflac | 15 | 3,2 | 6,5 | 1,4 | 41,6 | -25% | 30% | - | 1,1 | |
![]() | Power Financial | 15 | 5,2 | 11,1 | 1,7 | 27,1 | -13% | 16% | - | - | |
![]() | Aviva | 11 | 5,9 | 16,0 | 0,7 | 302,3 | -12% | 49% | - | 0,1 | |
![]() | Sun Life Financial | 11 | 6,2 | 40,2 | 0,8 | 23,3 | -23% | 32% | - | 0,5 | |
![]() | AMP | 9,5 | 8,1 | 15,0 | 1,7 | 4,2 | -14% | 27% | - | 1,8 | |
![]() | Dai-ichi Life Insurance | 9,2 | 1,6 | 444,4 | 1,5 | 97100,0 | -25% | 39% | - | 0,2 | |
![]() | Powerof Canada | 8,9 | 4,6 | 10,9 | 1,3 | 25,1 | -17% | 14% | - | 1,0 | |
![]() | Suncorp Group | 8,4 | 6,8 | 17,3 | 0,8 | 8,4 | -28% | 6% | - | - | |
![]() | Legal & General Group | 8,3 | 6,2 | 9,2 | 1,3 | 114,5 | -25% | 19% | - | - | |
![]() | Sanlam | 6,9 | 3,9 | 12,8 | 2,1 | 3325,0 | -27% | 4% | - | 1,2 | |
![]() | Standard Life | 6,2 | 7,2 | 16,6 | 1,3 | 214,4 | -24% | 18% | - | - | |
![]() | Principal Financial Group | 6,0 | 2,8 | 9,5 | 0,9 | 26,1 | -22% | 23% | - | 1,0 | |
![]() | T&D Holdings | 5,5 | 2,7 | 19,0 | 0,9 | 848,0 | -22% | 25% | - | - | |
![]() | Sony Financial Holdings | 5,2 | 1,6 | 19,2 | 1,7 | 1264,0 | -19% | 23% | - | - | |
![]() | Lincoln National | 5,0 | 1,4 | 7,2 | 0,5 | 23,1 | -41% | 34% | - | 0,8 | |
![]() | Unum Group | 4,8 | 2,4 | 7,3 | 0,8 | 22,0 | -10% | 22% | - | 0,9 | |
![]() | Torchmark | 3,6 | 1,3 | 9,6 | 1,1 | 47,6 | -31% | 7% | - | 1,7 | |
![]() | Discovery Holdings | 3,0 | 1,9 | 14,1 | 2,8 | 5150,0 | -30% | 2% | - | 1,6 | |
![]() | MMI Holdings Ltd/South Africa | 2,6 | 6,1 | - | 1,2 | 1768,0 | -15% | 12% | - | - | |
![]() | Liberty Holdings | 2,5 | 3,3 | 9,0 | 1,9 | 8929,0 | -26% | 3% | - | 0,5 | |
![]() | Swiss Life Holding | 2,4 | 0,0 | 4,7 | 0,3 | 90,0 | -12% | 57% | - | 0,0 | |
![]() | Mediolanum | 2,2 | 3,7 | 32,1 | 2,8 | 3,0 | -27% | 35% | - | 0,3 | |
![]() | St James's Place | 2,0 | 2,7 | 14,9 | 2,4 | 325,4 | -13% | 19% | - | - | |
![]() | Industrial Alliance Insurance & Financial Services | 1,9 | 3,6 | 24,2 | 1,1 | 27,1 | -9% | 55% | - | - | |
![]() | Delphi Financial Group | 1,9 | 1,1 | 13,2 | 1,6 | 45,3 | -56% | 0% | - | - | |
![]() | Challenger | 1,6 | 4,5 | 11,3 | 1,3 | 3,8 | -9% | 33% | 12,1 | - | |
![]() | StanCorp Financial Group | 1,2 | 2,4 | 11,3 | 0,8 | 36,4 | -31% | 21% | - | 0,7 |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Monde.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares








