Saft Groupe 
Saft Groupe S.A. designs and manufactures high-tech battery systems for industrial applications. The Company's products are used in the aviation, marine, medical, defense, electronics, mass transit, road transportation, space and telecommunications industries, and in factories. En savoir +
- Small-Cap
Capitalisation : 448 MEUR
Rendement : 4,0%
Beta : 1,1
F-Score Piotroski : 5 (1+1+1+1+1+0+0+0+0)
P-Score de prévisibilité : 4
Valeur d’Entreprise : 866 (448 - 267 + 684) MEUR
- Dividendes France - SBF 250
Dividendes France - SBF 80
MSCI EAFE SMALL CAP INDEX
Données financières de Saft Groupe en MEUR
| 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 12/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres d’affaires | 609 | 559 | 591 | 628 | -8% | +6% | +6% | +1% | 15% | |
| Cash Flow opérationnel | 81 | 67 | 38 | 129 | -17% | -43% | +234% | +58% | 15% | |
| Dépenses d’investissement | -22 | -16 | -69 | -59 | -26% | +317% | -14% | +92% | 64% | |
| Free Cash Flow | 59 | 51 | -30 | 70 | -13% | -160% | -329% | -167% | 2% | |
| Résultat Net | 35 | 28 | 36 | 74 | -19% | +28% | +105% | +38% | 61% | |
| Dividendes | -12 | -7 | -7 | -17 | -44% | +6% | +138% | +33% | 16% | |
| Rachat d’actions | - | - | -0 | -1 | - | - | +175% | - | - | |
| Emission d’actions | - | 121 | - | 2 | +17 286% | -99% | +214% | +5 800% | - | |
| Dettes long terme | 322 | 311 | 326 | 100 | -4% | +5% | -69% | -23% | 58% | |
| Trésorerie | 68 | 207 | 194 | 267 | +201% | -6% | +37% | +77% | 81% | |
| Capitaux propres | 153 | 306 | 341 | 406 | +99% | +11% | +19% | +43% | 91% |
Ratios financiers de Saft Groupe
| 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 12/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière (RoE) | 23% | 9% | 11% | 18% | -59% | +15% | +72% | +9% | 6% | |
| Rentabilité économique (RoA) | 4% | 3% | 4% | 7% | -28% | +17% | +85% | +24% | 38% | |
| Marge brute | 28% | 29% | 30% | 30% | +2% | +5% | -3% | +2% | 58% | |
| Marge opérationnelle | 13% | 12% | 13% | 12% | -5% | +6% | -5% | -1% | 5% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 5% | 6% | 12% | -12% | +21% | +93% | +34% | 64% | |
| Ratio de liquidité générale | 1,56 | 2,59 | 2,40 | 1,26 | +66% | -8% | -47% | +4% | 5% | |
| Ratio d’endettement | 210% | 101% | 96% | 25% | -52% | -6% | -74% | -44% | 90% | |
| Radio de distribution (FCF) | 21% | 14% | -24% | 25% | -36% | -276% | -204% | -172% | 2% | |
| Ratio de distribution (RN) | 36% | 25% | 20% | 24% | -32% | -17% | +16% | -11% | 61% | |
| F-Score Piotroski | - | 6 | 6 | 5 | - | - | -1 | - | - |
Evolution du cours de Saft Groupe (source : Bloomberg)
Sociétés paires : par taille de capitalisation
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | VE/Ebitda | VE/CA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Simplo Technology | 1,6 | 2,8 | 15,4 | 3,6 | 211,0 | -30% | 25% | 11,2 | - | |
![]() | GS Yuasa | 1,4 | 2,3 | 12,1 | 1,2 | 343,0 | -5% | 64% | 7,7 | - | |
![]() | Saft Groupe | 0,4 | 4,0 | 8,8 | 1,1 | 17,8 | -2% | 59% | 4,7 | - | |
![]() | Sinopoly Battery | 0,4 | 0,0 | - | 4,7 | 0,4 | -28% | 133% | - | - |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
5 Le F-Score est calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
6 Le P-Score est un ratio créé et calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Monde.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares


