Reed Elsevier 
Reed Elsevier NV is a holding company. The Company is a publisher and information provider. Reed Elsevier, through its subsidiaries, publishes information for the scientific and medical professions, legal, and business to business sector. Dually-listed company with REL LN. En savoir +
- Mid-Cap
Capitalisation : 6 233 MEUR
Rendement : 5,1%
Beta : 0,5
P-Score de prévisibilité : 4,4
Valeur d’Entreprise : 6 291 (6 233 - 3 + 61) MEUR
- Dividendes versés semestriellement
Dividendes Europe - Euronext 100
Dividendes Pays-Bas - AEX 25
Dividendes Consommation discrétionnaire
MSCI EAFE INDEX
MSCI EAFE VALUE INDEX
MSCI EMU INDEX
S&P EUROPE 350 INDEX
MSCI NETHERLANDS INVESTABLE MARKET INDEX
MSCI ACWI EX US INDEX
Données financières de Reed Elsevier en MEUR
| 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 12/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres d’affaires | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Cash Flow opérationnel | 59 | 14 | 9 | 12 | -76% | -36% | +33% | -26% | 63% | |
| Dépenses d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Free Cash Flow | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Résultat Net | 294 | 219 | 376 | 437 | -26% | +72% | +16% | +21% | 63% | |
| Dividendes | -270 | -260 | -281 | -289 | -4% | +8% | +3% | +2% | 63% | |
| Rachat d’actions | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emission d’actions | 27 | 470 | 2 | 2 | +1 641% | -100% | 0% | +514% | - | |
| Dettes long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Trésorerie | 12 | 3 | 3 | 3 | -75% | 0% | 0% | -25% | 60% | |
| Capitaux propres | 491 | 970 | 1 137 | 1 303 | +98% | +17% | +15% | +43% | 92% |
Ratios financiers de Reed Elsevier
| 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 12/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière (RoE) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Rentabilité économique (RoA) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Marge brute | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Marge opérationnelle | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Marge bénéficiaire | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Ratio de liquidité générale | 0,19 | 0,21 | 0,08 | 0,08 | +10% | -64% | 0% | -18% | 73% | |
| Ratio d’endettement | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Radio de distribution (FCF) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Ratio de distribution (RN) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| F-Score Piotroski | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Evolution du cours de Reed Elsevier (source : Bloomberg)
Sociétés paires : par taille de capitalisation
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | VE/Ebitda | VE/CA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | McGraw-Hill Cos | 9,8 | 2,3 | 14,7 | 7,3 | 44,5 | -21% | 12% | 7,1 | - | |
![]() | Reed Elsevier | 6,2 | 5,1 | 14,6 | 4,6 | 8,6 | -14% | 13% | - | - | |
![]() | John Wiley & Sons | 2,1 | 1,8 | 14,6 | 2,6 | 43,7 | -4% | 21% | 8,5 | - | |
![]() | Gakken Holdings | 0,2 | 2,5 | 6,5 | 0,5 | 159,0 | -22% | 34% | 3,9 | - | |
![]() | Yell Group | 0,1 | 0,0 | 1,6 | 0,1 | 3,2 | -7% | 265% | 5,7 | - | |
![]() | Seat Pagine Gialle | 0,1 | 0,0 | - | - | 0,0 | -19% | 164% | 7,5 | - |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
6 Le P-Score est un ratio créé et calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Monde.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares



