OPAP 
OPAP SA accepts bets on sporting events and lottery games. The Company organizes and manages bets on soccer games. En savoir +
- Small-Cap
Capitalisation : 1 368 MEUR
Rendement : 16,8%
Beta : 0,8
F-Score Piotroski : 3 (1+1+0+0+0+0+1+0+0)
P-Score de prévisibilité : 7,5
Valeur d’Entreprise : 1 787 (1 368 - 195 + 614) MEUR
- Dividendes très élevés
Dividendes Consommation discrétionnaire
MSCI EAFE INDEX
MSCI EAFE GROWTH INDEX
MSCI EAFE VALUE INDEX
MSCI EMU INDEX
S&P EUROPE 350 INDEX
Données financières de OPAP en MEUR
| 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 12/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres d’affaires | 5 519 | 5 440 | 1 653 | 1 413 | -1% | -70% | -15% | -29% | 83% | |
| Cash Flow opérationnel | 856 | 688 | 454 | 456 | -20% | -34% | +0% | -18% | 90% | |
| Dépenses d’investissement | -2 | -2 | -13 | -20 | -9% | +543% | +50% | +195% | 89% | |
| Free Cash Flow | 854 | 686 | 441 | 436 | -20% | -36% | -1% | -19% | 91% | |
| Résultat Net | 728 | 593 | 575 | 537 | -18% | -3% | -7% | -9% | 84% | |
| Dividendes | -617 | -655 | -462 | -344 | +6% | -29% | -25% | -16% | 83% | |
| Rachat d’actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emission d’actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dettes long terme | - | - | - | 250 | - | - | - | - | 100% | |
| Trésorerie | 706 | 699 | 666 | 195 | -1% | -5% | -71% | -25% | 66% | |
| Capitaux propres | 678 | 618 | 696 | 889 | -9% | +13% | +28% | +10% | 61% |
Ratios financiers de OPAP
| 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 12/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière (RoE) | 107% | 96% | 83% | 60% | -11% | -14% | -27% | -17% | 97% | |
| Rentabilité économique (RoA) | 52% | 46% | 54% | 36% | -12% | +19% | -34% | -9% | 38% | |
| Marge brute | 21% | 21% | 63% | 60% | -1% | +202% | -4% | +66% | 77% | |
| Marge opérationnelle | 18% | 17% | 53% | 49% | -3% | +210% | -7% | +67% | 75% | |
| Marge bénéficiaire | 13% | 11% | 35% | 38% | -17% | +219% | +9% | +70% | 80% | |
| Ratio de liquidité générale | 1,59 | 1,53 | 2,55 | 1,50 | -4% | +67% | -41% | +7% | 4% | |
| Ratio d’endettement | - | - | - | 28% | - | - | - | - | 60% | |
| Radio de distribution (FCF) | 72% | 95% | 105% | 79% | +32% | +10% | -25% | +6% | 7% | |
| Ratio de distribution (RN) | 85% | 110% | 80% | 64% | +30% | -27% | -20% | -6% | 38% | |
| F-Score Piotroski | - | 5 | 6 | 3 | - | +1 | -3 | - | - |
Evolution du cours de OPAP (source : Bloomberg)
Sociétés paires : par taille de capitalisation
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | VE/Ebitda | VE/CA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Genting Singapore | 12 | 0,7 | 20,4 | 2,3 | 1,5 | -7% | 37% | 11,2 | - | |
![]() | International Game Technology | 3,3 | 1,7 | 15,7 | 2,7 | 14,0 | -4% | 37% | 7,4 | - | |
![]() | William Hill | 2,3 | 4,0 | 14,2 | 2,1 | 264,9 | -31% | 9% | 7,1 | - | |
![]() | Ladbrokes | 1,8 | 5,4 | 12,4 | 4,8 | 161,5 | -30% | 13% | 8,1 | - | |
![]() | TABCORP Holdings | 1,7 | 15,4 | - | 1,6 | 3,0 | -17% | 25% | 3,2 | - | |
![]() | OPAP | 1,4 | 16,8 | 2,7 | 1,3 | 4,3 | -1% | 220% | 1,8 | - |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
5 Le F-Score est calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
6 Le P-Score est un ratio créé et calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Monde.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares



