AXA 
AXA SA is an insurance company which also provides related financial services. The Company offers life and non-life insurance, reinsurance, savings and pension products, and asset management services. AXA operates in both domestic and international markets. En savoir +
- Large-Cap
Capitalisation : 22 765 MEUR
Rendement : 7,1%
Beta : 1,8
Valeur d’Entreprise : 672 987 (22 765 - 22 708 + 672 930) MEUR
- Dividendes grandes capitalisations
Dividendes très élevés
Dividendes Europe - Euronext 100
Dividendes France - CAC 40
Dividendes France - SBF 250
Dividendes Services financiers
MSCI ACWI EX US INDEX
MSCI EAFE INDEX
MSCI EAFE VALUE INDEX
MSCI EMU INDEX
S&P EUROPE 350 INDEX
MSCI FRANCE INDEX
Données financières de AXA en MEUR
| 12/2007 | 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat Net | 5 666 | 923 | 3 606 | 2 749 | -84% | +291% | -24% | +61% | 16% | |
| Dividendes | -2 714 | -2 887 | -1 090 | -1 573 | +6% | -62% | +44% | -4% | 60% | |
| Rachat d’actions | -2 959 | -92 | -292 | -60 | -97% | +217% | -79% | +14% | - | |
| Emission d’actions | 2 547 | 718 | 2 698 | 224 | -72% | +276% | -92% | +37% | - | |
| Dettes long terme | 12 780 | 14 936 | 13 733 | 13 335 | +17% | -8% | -3% | +2% | 0% | |
| Trésorerie | 19 066 | 32 565 | 20 153 | 22 708 | +71% | -38% | +13% | +15% | 0% | |
| Capitaux propres | 56 665 | 45 606 | 56 438 | 58 723 | -20% | +24% | +4% | +3% | 14% |
Ratios financiers de AXA
| 12/2007 | 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière (RoE) | 10% | 2% | 6% | 5% | -80% | +216% | -27% | +36% | 20% | |
| Rentabilité économique (RoA) | 1% | 0% | 1% | 0% | -83% | +272% | -26% | +54% | 17% | |
| Rotation de l’actif économique | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Ratio de liquidité générale | 4,50 | 4,74 | 1,28 | 1,33 | +5% | -73% | +5% | -21% | 76% | |
| Ratio d’endettement | 23% | 33% | 24% | 23% | +45% | -26% | -7% | +4% | 4% | |
| Radio de distribution (FCF) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| Ratio de distribution (RN) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | |
| F-Score Piotroski | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Evolution du cours de AXA (source : Bloomberg)
Sociétés paires : par taille de capitalisation
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | VE/Ebitda | VE/CA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ping An Insurance Group | 45 | 0,7 | 21,2 | 3,2 | 66,0 | -43% | 28% | - | 2,0 | |
![]() | American International Group | 45 | 0,0 | 24,7 | 0,6 | 32,8 | -42% | 7% | - | 2,0 | |
![]() | Allianz | 38 | 5,4 | 14,5 | 0,8 | 84,0 | -33% | 28% | - | 0,7 | |
![]() | MetLife | 28 | 2,2 | 6,8 | 0,6 | 34,2 | -25% | 36% | - | 1,0 | |
![]() | Zurich Insurance Group | 27 | 0,0 | 9,3 | 1,1 | 220,5 | -35% | 12% | - | 0,8 | |
![]() | AXA | 23 | 7,1 | 7,3 | 0,5 | 9,7 | -18% | 65% | - | 0,3 | |
![]() | ACE | 20 | 2,6 | 9,3 | 1,0 | 76,3 | -25% | 2% | - | 1,7 | |
![]() | Assicurazioni Generali | 15 | 2,1 | 17,9 | 0,9 | 9,5 | -3% | 69% | - | 0,4 | |
![]() | Allstate | 13 | 2,6 | 18,7 | 0,9 | 34,3 | -35% | 2% | - | 0,6 | |
![]() | Loews | 12 | 0,6 | 15,6 | 0,8 | 40,8 | -19% | 5% | - | 2,0 | |
![]() | Sampo | 11 | 6,0 | 10,9 | 1,2 | 20,1 | -16% | 14% | - | 2,6 | |
![]() | Hartford Financial Services Group | 6,6 | 2,0 | 9,7 | 0,4 | 19,7 | -26% | 46% | - | 0,6 | |
![]() | Mapfre | 6,5 | 7,1 | 6,6 | 0,9 | 2,1 | -7% | 36% | - | 0,6 | |
![]() | Aegon | 6,4 | 3,0 | - | 0,3 | 3,4 | -23% | 61% | - | 0,6 | |
![]() | CNP Assurances | 5,9 | 7,8 | 6,7 | 0,6 | 9,9 | -9% | 57% | - | 0,3 | |
![]() | XL Group | 5,1 | 2,1 | 81,3 | 0,7 | 21,1 | -16% | 15% | - | 0,9 | |
![]() | Gjensidige Forsikring | 4,6 | 6,5 | 12,8 | 1,5 | 70,1 | -20% | 2% | - | - | |
![]() | Cincinnati Financial | 4,5 | 4,5 | 40,1 | 1,1 | 36,1 | -34% | 1% | - | 1,6 | |
![]() | Vienna Insurance GroupWiener Versicherung Gruppe | 3,9 | 3,6 | 9,6 | 0,8 | 30,4 | -21% | 36% | - | 0,5 | |
![]() | Ageas | 3,6 | 5,9 | - | 0,4 | 1,4 | -20% | 54% | - | - | |
![]() | China Taiping Insurance Holdings | 2,7 | 0,0 | 55,5 | 2,4 | 16,2 | -24% | 36% | - | - | |
![]() | Baloise Holding | 2,7 | 7,0 | 50,4 | 0,8 | 64,5 | -7% | 45% | - | 0,3 | |
![]() | Assurant | 2,5 | 1,9 | 7,6 | 0,7 | 37,9 | -19% | 18% | - | 0,5 | |
![]() | Helvetia Holding | 2,3 | 2,5 | 9,7 | 0,8 | 315,3 | -22% | 26% | - | - | |
![]() | Genworth Financial | 2,2 | 0,0 | 20,0 | 0,2 | 5,8 | -17% | 115% | - | 1,0 | |
![]() | Delta Lloyd | 2,1 | 8,5 | - | 0,5 | 12,1 | -21% | 47% | - | - | |
![]() | Topdanmark | 1,9 | 0,0 | - | 2,8 | 970,0 | -23% | 3% | - | 1,7 | |
![]() | Old Republic International | 1,9 | 7,3 | - | 0,7 | 9,7 | -26% | 35% | - | 0,8 | |
![]() | Storebrand | 1,4 | 0,0 | 12,4 | 0,6 | 24,1 | -1% | 119% | - | 0,8 | |
![]() | Societa Cattolica di Assicurazioni | 0,8 | 6,5 | 20,1 | 0,7 | 13,9 | -3% | 39% | - | - | |
![]() | Schweizerische National-Versicherungs-Gesellschaft | 0,7 | 5,1 | 4,7 | 1,1 | 35,6 | -23% | 8% | - | - | |
![]() | Unipol Gruppo Finanziario | 0,6 | 0,0 | - | 0,1 | 21,5 | -23% | 151% | - | 0,6 | |
![]() | Fondiaria-Sai | 0,4 | 0,0 | - | 0,4 | 0,9 | -40% | 304% | - | 0,2 | |
![]() | Vittoria Assicurazioni | 0,3 | 3,6 | 8,5 | 1,0 | 4,7 | -46% | 6% | - | - | |
![]() | Alm Brand | 0,3 | 0,0 | - | 0,5 | 11,6 | -45% | 16% | - | - |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Monde.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares











