S&P 500 Dividend Aristocrats 2009
Standard & Poor’s a la bonne idée de publier un indice, appelé S&P 500 Dividend Aristocrats, dont les membres doivent évidemment appartenir au S&P 500, mais surtout avoir distribué un dividende annuel en $ en augmentation ces 25 dernières années.
Le fait que la méthodologie ne tolère aucune stagnation ou baisse du dividende annuel élimine d’emblée nombre de sociétés des secteurs financiers ou cycliques : S&P 500 Dividend Aristocrats Class of 2009.
J’ai repris ici les 53 sociétés qui composent l’index, auxquelles j’ai ajouté le cigarretier Altria Group (MO). Ce dernier était présent dans l’indice 2008, mais a été (injustement à mon sens) éliminé suite à sa scission avec Philip Morris International (PM), qui a conduit de facto à une diminution du dividende annuel.
Voici la liste au 01/02/2009 triée par capitalisation, les chiffres concernant le rendement (que j’appelle dividende %, car le terme rendement est ambigu), PER et capitalisation sont issus de Yahoo! Finance :
| Symbole | Nom | Div % | PER | Cap $Md |
|---|---|---|---|---|
| GCI | GANNETT CO INC | 23,2 | n/a | 1,32 |
| USB | US BANCORP | 11,5 | 9,23 | 26,04 |
| CTL | CENTURYTEL INC | 10,3 | 7,53 | 2,72 |
| GE | GEN ELECTRIC CO | 9,7 | 7,06 | 126,89 |
| BBT | BB&T CP | 9,1 | 7,3 | 11,07 |
| PFE | PFIZER INC | 8,5 | 12,14 | 98,31 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 7,6 | 5,39 | 34,08 |
| LEG | LEGGETT PLATT INC | 7,6 | n/a | 1,95 |
| MTB | M&T BANK CORP | 7 | 7,76 | 4,3 |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORPORATIO | 6,9 | 7,97 | 3,56 |
| AVY | AVERY DENNISON CP | 6,5 | 8,99 | 2,38 |
| TEG | INTEGRYS ENERGY GRP | 6,4 | 17,25 | 3,19 |
| PBI | PITNEY BOWES INC | 6,1 | 16,43 | 4,59 |
| ED | CONS EDISON INC | 5,7 | 9,32 | 11,15 |
| LM | LEGG MASON INC | 5,7 | n/a | 2,28 |
| PPG | P P G IND | 5,4 | 11,55 | 6,17 |
| LLY | LILLY ELI CO | 5,2 | 16,7 | 41,86 |
| AFL | A F L A C INC | 4,8 | 7,81 | 10,82 |
| KMB | KIMBERLY CLARK CP | 4,4 | 12,75 | 21,29 |
| VFC | V F CP | 4,2 | 9,61 | 6,17 |
| STT | STATE STREET CP | 4 | 5,98 | 10,04 |
| MHP | MCGRAW HILL COS THE | 4 | 8,76 | 6,92 |
| EMR | EMERSON ELEC CO | 3,9 | 10,7 | 25,08 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INC | 3,9 | 55,11 | 7,43 |
| SWK | STANLEY WORKS THE | 3,9 | 6,24 | 2,46 |
| BMS | BEMIS CO INC | 3,8 | 13,71 | 2,25 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 3,6 | 15,59 | 18,45 |
| CLX | CLOROX CO | 3,6 | 14,75 | 6,96 |
| SVU | SUPERVALU INC | 3,6 | n/a | 3,71 |
| KO | COCA COLA CO THE | 3,5 | 16,6 | 98,84 |
| MMM | 3M COMPANY | 3,5 | 10,18 | 37,27 |
| MCD | MCDONALDS CP | 3,4 | 15,41 | 64,67 |
| PEP | PEPSICO INC | 3,3 | 14,31 | 78,01 |
| APD | AIR PRODUCTS CHEM | 3,3 | 15,25 | 10,53 |
| DOV | DOVER CP | 3,3 | 8,29 | 5,26 |
| JNJ | JOHNSON AND JOHNS DC | 3,2 | 12,63 | 160,06 |
| CB | CHUBB CP THE | 3,1 | 7,78 | 15,15 |
| ROH | ROHM HAAS CO | 2,9 | 17,25 | 10,77 |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | 2,9 | 11,95 | 5,58 |
| PG | PROCTER GAMBLE CO | 2,7 | 14,52 | 162,72 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 2,6 | 17,73 | 86,02 |
| GWW | GRAINGER W W INC | 2,2 | 12,09 | 5,46 |
| XOM | EXXON MOBIL CP | 2,1 | 8,27 | 389,03 |
| WMT | WAL MART STORES | 2 | 13,64 | 184,83 |
| TGT | TARGET CP | 2 | 9,4 | 23,49 |
| FDO | FAMILY DOLLAR STORES | 2 | 16,19 | 3,89 |
| BDX | BECTON DICKINSON CO | 1,9 | 15,65 | 17,67 |
| ADM | ARCHER DANIELS MDLND | 1,9 | 7,33 | 17,56 |
| LOW | LOWES COMPANIES | 1,8 | 11,03 | 26,85 |
| WAG | WALGREEN CO | 1,6 | 12,92 | 27,05 |
| STR | QUESTAR CP | 1,4 | 8,64 | 5,86 |
| SIAL | SIGMA-ALDRICH CORPORATION | 1,4 | 13,79 | 4,52 |
| BCR | BARD C R INC | 0,7 | 23,7 | 8,49 |
| Symbole | Nom | Div % | PER | Cap $Md |
Cette fois-ci triée par dividende % :
| Symbole | Nom | Div % | PER | Cap $Md |
|---|---|---|---|---|
| GCI | GANNETT CO INC | 23,2% | n/a | 1,32 |
| USB | US BANCORP | 11,5% | 9,23 | 26,04 |
| CTL | CENTURYTEL INC | 10,3% | 7,53 | 2,72 |
| GE | GEN ELECTRIC CO | 9,7% | 7,06 | 126,89 |
| BBT | BB&T CP | 9,1% | 7,3 | 11,07 |
| PFE | PFIZER INC | 8,5% | 12,14 | 98,31 |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 7,6% | 5,39 | 34,08 |
| LEG | LEGGETT PLATT INC | 7,6% | n/a | 1,95 |
| MTB | M&T BANK CORP | 7% | 7,76 | 4,3 |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORPORATIO | 6,9% | 7,97 | 3,56 |
| AVY | AVERY DENNISON CP | 6,5% | 8,99 | 2,38 |
| TEG | INTEGRYS ENERGY GRP | 6,4% | 17,25 | 3,19 |
| PBI | PITNEY BOWES INC | 6,1% | 16,43 | 4,59 |
| ED | CONS EDISON INC | 5,7% | 9,32 | 11,15 |
| LM | LEGG MASON INC | 5,7% | n/a | 2,28 |
| PPG | P P G IND | 5,4% | 11,55 | 6,17 |
| LLY | LILLY ELI CO | 5,2% | 16,7 | 41,86 |
| AFL | A F L A C INC | 4,8% | 7,81 | 10,82 |
| KMB | KIMBERLY CLARK CP | 4,4% | 12,75 | 21,29 |
| VFC | V F CP | 4,2% | 9,61 | 6,17 |
| STT | STATE STREET CP | 4% | 5,98 | 10,04 |
| MHP | MCGRAW HILL COS THE | 4% | 8,76 | 6,92 |
| EMR | EMERSON ELEC CO | 3,9% | 10,7 | 25,08 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INC | 3,9% | 55,11 | 7,43 |
| SWK | STANLEY WORKS THE | 3,9% | 6,24 | 2,46 |
| BMS | BEMIS CO INC | 3,8% | 13,71 | 2,25 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 3,6% | 15,59 | 18,45 |
| CLX | CLOROX CO | 3,6% | 14,75 | 6,96 |
| SVU | SUPERVALU INC | 3,6% | n/a | 3,71 |
| KO | COCA COLA CO THE | 3,5% | 16,6 | 98,84 |
| MMM | 3M COMPANY | 3,5% | 10,18 | 37,27 |
| MCD | MCDONALDS CP | 3,4% | 15,41 | 64,67 |
| PEP | PEPSICO INC | 3,3% | 14,31 | 78,01 |
| APD | AIR PRODUCTS CHEM | 3,3% | 15,25 | 10,53 |
| DOV | DOVER CP | 3,3% | 8,29 | 5,26 |
| JNJ | JOHNSON AND JOHNS DC | 3,2% | 12,63 | 160,06 |
| CB | CHUBB CP THE | 3,1% | 7,78 | 15,15 |
| ROH | ROHM HAAS CO | 2,9% | 17,25 | 10,77 |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | 2,9% | 11,95 | 5,58 |
| PG | PROCTER GAMBLE CO | 2,7% | 14,52 | 162,72 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 2,6% | 17,73 | 86,02 |
| GWW | GRAINGER W W INC | 2,2% | 12,09 | 5,46 |
| XOM | EXXON MOBIL CP | 2,1% | 8,27 | 389,03 |
| WMT | WAL MART STORES | 2% | 13,64 | 184,83 |
| TGT | TARGET CP | 2% | 9,4 | 23,49 |
| FDO | FAMILY DOLLAR STORES | 2% | 16,19 | 3,89 |
| BDX | BECTON DICKINSON CO | 1,9% | 15,65 | 17,67 |
| ADM | ARCHER DANIELS MDLND | 1,9% | 7,33 | 17,56 |
| LOW | LOWES COMPANIES | 1,8% | 11,03 | 26,85 |
| WAG | WALGREEN CO | 1,6% | 12,92 | 27,05 |
| STR | QUESTAR CP | 1,4% | 8,64 | 5,86 |
| SIAL | SIGMA-ALDRICH CORPORATION | 1,4% | 13,79 | 4,52 |
| BCR | BARD C R INC | 0,7% | 23,7 | 8,49 |
| Symbole | Nom | Div % | PER | Cap $Md |
Et enfin, par PER :
| Symbole | Nom | Div % | PER | Cap $Md |
|---|---|---|---|---|
| MO | ALTRIA GROUP INC | 7,6 | 5,39 | 34,08 |
| STT | STATE STREET CP | 4 | 5,98 | 10,04 |
| SWK | STANLEY WORKS THE | 3,9 | 6,24 | 2,46 |
| GE | GEN ELECTRIC CO | 9,7 | 7,06 | 126,89 |
| BBT | BB&T CP | 9,1 | 7,3 | 11,07 |
| ADM | ARCHER DANIELS MDLND | 1,9 | 7,33 | 17,56 |
| CTL | CENTURYTEL INC | 10,3 | 7,53 | 2,72 |
| MTB | M&T BANK CORP | 7 | 7,76 | 4,3 |
| CB | CHUBB CP THE | 3,1 | 7,78 | 15,15 |
| AFL | A F L A C INC | 4,8 | 7,81 | 10,82 |
| CINF | CINCINNATI FINANCIAL CORPORATIO | 6,9 | 7,97 | 3,56 |
| XOM | EXXON MOBIL CP | 2,1 | 8,27 | 389,03 |
| DOV | DOVER CP | 3,3 | 8,29 | 5,26 |
| STR | QUESTAR CP | 1,4 | 8,64 | 5,86 |
| MHP | MCGRAW HILL COS THE | 4 | 8,76 | 6,92 |
| AVY | AVERY DENNISON CP | 6,5 | 8,99 | 2,38 |
| USB | US BANCORP | 11,5 | 9,23 | 26,04 |
| ED | CONS EDISON INC | 5,7 | 9,32 | 11,15 |
| TGT | TARGET CP | 2 | 9,4 | 23,49 |
| VFC | V F CP | 4,2 | 9,61 | 6,17 |
| MMM | 3M COMPANY | 3,5 | 10,18 | 37,27 |
| EMR | EMERSON ELEC CO | 3,9 | 10,7 | 25,08 |
| LOW | LOWES COMPANIES | 1,8 | 11,03 | 26,85 |
| PPG | P P G IND | 5,4 | 11,55 | 6,17 |
| SHW | SHERWIN WILLIAMS CO | 2,9 | 11,95 | 5,58 |
| GWW | GRAINGER W W INC | 2,2 | 12,09 | 5,46 |
| PFE | PFIZER INC | 8,5 | 12,14 | 98,31 |
| JNJ | JOHNSON AND JOHNS DC | 3,2 | 12,63 | 160,06 |
| KMB | KIMBERLY CLARK CP | 4,4 | 12,75 | 21,29 |
| WAG | WALGREEN CO | 1,6 | 12,92 | 27,05 |
| WMT | WAL MART STORES | 2 | 13,64 | 184,83 |
| BMS | BEMIS CO INC | 3,8 | 13,71 | 2,25 |
| SIAL | SIGMA-ALDRICH CORPORATION | 1,4 | 13,79 | 4,52 |
| PEP | PEPSICO INC | 3,3 | 14,31 | 78,01 |
| PG | PROCTER GAMBLE CO | 2,7 | 14,52 | 162,72 |
| CLX | CLOROX CO | 3,6 | 14,75 | 6,96 |
| APD | AIR PRODUCTS CHEM | 3,3 | 15,25 | 10,53 |
| MCD | MCDONALDS CP | 3,4 | 15,41 | 64,67 |
| ADP | AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 3,6 | 15,59 | 18,45 |
| BDX | BECTON DICKINSON CO | 1,9 | 15,65 | 17,67 |
| FDO | FAMILY DOLLAR STORES | 2 | 16,19 | 3,89 |
| PBI | PITNEY BOWES INC | 6,1 | 16,43 | 4,59 |
| KO | COCA COLA CO THE | 3,5 | 16,6 | 98,84 |
| LLY | LILLY ELI CO | 5,2 | 16,7 | 41,86 |
| TEG | INTEGRYS ENERGY GRP | 6,4 | 17,25 | 3,19 |
| ROH | ROHM HAAS CO | 2,9 | 17,25 | 10,77 |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 2,6 | 17,73 | 86,02 |
| BCR | BARD C R INC | 0,7 | 23,7 | 8,49 |
| JCI | JOHNSON CONTROLS INC | 3,9 | 55,11 | 7,43 |
| GCI | GANNETT CO INC | 23,2 | n/a | 1,32 |
| LEG | LEGGETT PLATT INC | 7,6 | n/a | 1,95 |
| LM | LEGG MASON INC | 5,7 | n/a | 2,28 |
| SVU | SUPERVALU INC | 3,6 | n/a | 3,71 |
| Symbole | Nom | Div % | PER | Cap $Md |
Si on élimine les quelques financières restantes dans l’indice comme US Bancorps (USB), BB&T (BBT) et General Electric (33,7% des revenus proviennent de GE Capital), les capitalisations inférieures à 10 $Md et les dividendes % inférieurs à 5%, il ne reste que :
| Symbole | Nom | Div % | PER | Cap $Md |
|---|---|---|---|---|
| MO | ALTRIA GROUP INC | 7,6 | 5,39 | 34,08 |
| PFE | PFIZER INC | 8,5 | 12,14 | 98,31 |
Faut-il se placer pour autant sur Pfizer (PFE) et MO ? Pas forcément, car ces deux sociétés sont dans des configurations bien spécifiques, ce que nous verrons dans un prochain billet.
Enfin, rappelons que même si ces sociétés sont des Dividend Aristocrats, les dividendes et résultats passés ne préjugent pas des dividendes et résultats futurs, surtout durant la période d’incertitude (déflation, inflation, faillite des états ?) que nous vivons.
"Notre but est de découvrir des compagnies extraordinaires à des prix ordinaires et non des compagnies ordinaires à des prix extraordinaires." – Warren Buffet





